查詢20期:您可以選擇起始和結束的期數方便查詢任意時間段內的今彩539開獎號碼分佈圖。在選號區可以點擊模擬選取號碼。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期次 | 開獎日期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
113227 | 2024-09-20 | 4 | 7 | 30 | 32 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113228 | 2024-09-21 | 9 | 22 | 25 | 35 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113229 | 2024-09-23 | 4 | 12 | 14 | 17 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113230 | 2024-09-24 | 4 | 10 | 19 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113231 | 2024-09-25 | 2 | 5 | 10 | 12 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113232 | 2024-09-26 | 4 | 6 | 14 | 16 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113233 | 2024-09-27 | 3 | 27 | 34 | 37 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113234 | 2024-09-28 | 10 | 20 | 24 | 35 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113235 | 2024-09-30 | 7 | 10 | 24 | 27 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113236 | 2024-10-01 | 20 | 23 | 30 | 31 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113237 | 2024-10-02 | 7 | 8 | 13 | 22 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113238 | 2024-10-03 | 1 | 6 | 15 | 19 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113239 | 2024-10-04 | 5 | 11 | 27 | 38 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113240 | 2024-10-05 | 2 | 5 | 8 | 14 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113241 | 2024-10-07 | 2 | 10 | 17 | 21 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113242 | 2024-10-08 | 1 | 11 | 13 | 25 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113243 | 2024-10-09 | 12 | 17 | 25 | 31 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113244 | 2024-10-10 | 3 | 25 | 29 | 35 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113245 | 2024-10-11 | 14 | 15 | 16 | 24 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113246 | 2024-10-12 | 14 | 21 | 22 | 23 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
選號區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | ||
次數統計 | 2 |
3 |
2 |
4 |
3 |
2 |
3 |
2 |
1 |
5 |
2 |
3 |
2 |
5 |
2 |
2 |
3 |
0 |
2 |
3 |
2 |
3 |
2 |
3 |
4 |
0 |
3 |
0 |
2 |
3 |
4 |
2 |
0 |
3 |
6 |
0 |
3 |
3 |
6 |
開出次數 | 6 |
6 |
5 |
5 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
獎號 | 35 | 39 | 10 | 14 | 31 | 04 | 25 | 17 | 20 | 22 | 24 | 07 | 27 | 30 | 02 | 34 | 12 | 37 | 38 | 05 | 23 | 06 | 13 | 01 | 29 | 15 | 16 | 32 | 08 | 19 | 03 | 21 | 11 | 09 | 28 | 36 | 26 | 33 | 18 |
說明 | 台灣彩券今彩539分佈圖
|