| 查詢20期:您可以選擇起始和結束的期數方便查詢任意時間段內的今彩539開獎號碼分佈圖。在選號區可以點擊模擬選取號碼。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期次 | 開獎日期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 114295 | 2025-12-06 | 6 | 22 | 23 | 24 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114296 | 2025-12-08 | 5 | 23 | 27 | 28 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114297 | 2025-12-09 | 7 | 8 | 15 | 30 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114298 | 2025-12-10 | 4 | 7 | 11 | 16 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114299 | 2025-12-11 | 2 | 6 | 17 | 25 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114300 | 2025-12-12 | 10 | 24 | 26 | 28 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114301 | 2025-12-13 | 2 | 9 | 21 | 31 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114302 | 2025-12-15 | 3 | 17 | 27 | 29 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114303 | 2025-12-16 | 2 | 10 | 14 | 33 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114304 | 2025-12-17 | 5 | 6 | 7 | 19 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114305 | 2025-12-18 | 4 | 9 | 32 | 33 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114306 | 2025-12-19 | 12 | 16 | 23 | 27 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114307 | 2025-12-20 | 1 | 5 | 16 | 35 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114308 | 2025-12-22 | 2 | 22 | 24 | 27 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114309 | 2025-12-23 | 9 | 22 | 24 | 30 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114310 | 2025-12-24 | 2 | 3 | 14 | 25 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114311 | 2025-12-25 | 14 | 18 | 28 | 36 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114312 | 2025-12-26 | 1 | 10 | 20 | 27 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114313 | 2025-12-27 | 1 | 15 | 19 | 28 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114314 | 2025-12-29 | 5 | 10 | 13 | 29 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選號區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | ||
| 次數統計 | 3 |
5 |
2 |
2 |
4 |
3 |
3 |
1 |
3 |
4 |
1 |
1 |
1 |
3 |
2 |
3 |
2 |
1 |
2 |
1 |
1 |
3 |
3 |
4 |
2 |
3 |
5 |
4 |
2 |
4 |
2 |
3 |
2 |
0 |
4 |
3 |
1 |
5 |
2 |
|
| 開出次數 | 5 |
5 |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
| 獎號 | 02 | 27 | 38 | 24 | 05 | 28 | 30 | 35 | 10 | 22 | 23 | 06 | 26 | 07 | 09 | 01 | 32 | 14 | 36 | 16 | 04 | 29 | 15 | 31 | 03 | 33 | 25 | 17 | 19 | 39 | 13 | 18 | 08 | 20 | 21 | 37 | 11 | 12 | 34 |
| 說明 | 台灣彩券今彩539分佈圖
|