查詢20期:您可以選擇起始和結束的期數方便查詢任意時間段內的今彩539開獎號碼分佈圖。在選號區可以點擊模擬選取號碼。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期次 | 開獎日期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
114140 | 2025-06-09 | 8 | 20 | 27 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114141 | 2025-06-10 | 7 | 12 | 16 | 29 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114142 | 2025-06-11 | 4 | 17 | 19 | 21 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114143 | 2025-06-12 | 11 | 14 | 15 | 19 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114144 | 2025-06-13 | 4 | 5 | 10 | 12 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114145 | 2025-06-14 | 2 | 15 | 17 | 23 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114146 | 2025-06-16 | 6 | 8 | 9 | 33 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114147 | 2025-06-17 | 2 | 12 | 14 | 26 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114148 | 2025-06-18 | 7 | 12 | 23 | 26 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114149 | 2025-06-19 | 12 | 14 | 15 | 17 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114150 | 2025-06-20 | 2 | 5 | 8 | 17 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114151 | 2025-06-21 | 3 | 8 | 15 | 24 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114152 | 2025-06-23 | 3 | 14 | 22 | 31 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114153 | 2025-06-24 | 1 | 10 | 12 | 20 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114154 | 2025-06-25 | 2 | 11 | 28 | 30 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114155 | 2025-06-26 | 1 | 6 | 13 | 24 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114156 | 2025-06-27 | 3 | 4 | 10 | 19 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114157 | 2025-06-28 | 12 | 22 | 29 | 33 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114158 | 2025-06-30 | 7 | 8 | 11 | 23 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114159 | 2025-07-01 | 6 | 8 | 11 | 19 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
選號區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | ||
次數統計 | 2![]() |
4![]() |
3![]() |
3![]() |
2![]() |
3![]() |
3![]() |
6![]() |
1![]() |
3![]() |
4![]() |
7![]() |
1![]() |
4![]() |
4![]() |
1![]() |
4![]() |
0![]() |
4![]() |
2![]() |
1![]() |
2![]() |
3![]() |
4![]() |
0![]() |
2![]() |
1![]() |
1![]() |
4![]() |
2![]() |
4![]() |
1![]() |
2![]() |
1![]() |
0![]() |
2![]() |
4![]() |
4![]() |
1![]() |
開出次數 | 7![]() |
6![]() |
4![]() |
4![]() |
4![]() |
4![]() |
4![]() |
4![]() |
4![]() |
4![]() |
4![]() |
4![]() |
4![]() |
3![]() |
3![]() |
3![]() |
3![]() |
3![]() |
3![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
1![]() |
1![]() |
1![]() |
1![]() |
1![]() |
1![]() |
1![]() |
1![]() |
1![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
獎號 | 12 | 08 | 11 | 02 | 14 | 15 | 17 | 19 | 24 | 29 | 31 | 37 | 38 | 23 | 06 | 07 | 03 | 10 | 04 | 26 | 20 | 30 | 22 | 33 | 36 | 01 | 05 | 13 | 16 | 32 | 21 | 34 | 27 | 28 | 09 | 39 | 18 | 35 | 25 |
說明 | 台灣彩券今彩539分佈圖
|