查詢20期:您可以選擇起始和結束的期數方便查詢任意時間段內的今彩539開獎號碼分佈圖。在選號區可以點擊模擬選取號碼。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期次 | 開獎日期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
113282 | 2024-11-23 | 3 | 13 | 28 | 29 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113283 | 2024-11-25 | 3 | 6 | 19 | 20 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113284 | 2024-11-26 | 1 | 5 | 11 | 27 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113285 | 2024-11-27 | 7 | 13 | 14 | 21 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113286 | 2024-11-28 | 5 | 9 | 20 | 29 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113287 | 2024-11-29 | 3 | 11 | 18 | 25 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113288 | 2024-11-30 | 4 | 11 | 16 | 17 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113289 | 2024-12-02 | 5 | 13 | 23 | 29 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113290 | 2024-12-03 | 7 | 12 | 15 | 16 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113291 | 2024-12-04 | 12 | 27 | 33 | 35 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113292 | 2024-12-05 | 5 | 19 | 23 | 28 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113293 | 2024-12-06 | 2 | 15 | 20 | 33 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113294 | 2024-12-07 | 6 | 24 | 31 | 32 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113295 | 2024-12-09 | 8 | 9 | 20 | 28 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113296 | 2024-12-10 | 7 | 12 | 13 | 21 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113297 | 2024-12-11 | 4 | 22 | 32 | 34 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113298 | 2024-12-12 | 2 | 11 | 16 | 23 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113299 | 2024-12-13 | 2 | 9 | 20 | 34 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113300 | 2024-12-14 | 3 | 7 | 8 | 12 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113301 | 2024-12-16 | 5 | 11 | 21 | 23 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
選號區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | ||
次數統計 | 1 |
3 |
4 |
2 |
5 |
2 |
4 |
2 |
3 |
0 |
5 |
4 |
4 |
1 |
2 |
3 |
1 |
2 |
2 |
5 |
3 |
1 |
4 |
3 |
1 |
1 |
2 |
3 |
5 |
0 |
1 |
3 |
3 |
3 |
4 |
0 |
1 |
6 |
1 |
開出次數 | 6 |
5 |
5 |
5 |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
獎號 | 38 | 11 | 20 | 29 | 05 | 13 | 07 | 23 | 03 | 35 | 12 | 02 | 24 | 28 | 16 | 32 | 33 | 34 | 09 | 21 | 18 | 19 | 08 | 06 | 15 | 04 | 27 | 14 | 31 | 17 | 25 | 26 | 01 | 37 | 22 | 39 | 30 | 10 | 36 |
說明 | 台灣彩券今彩539分佈圖
|