| 查詢20期:您可以選擇起始和結束的期數方便查詢任意時間段內的今彩539開獎號碼分佈圖。在選號區可以點擊模擬選取號碼。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期次 | 開獎日期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 115059 | 2026-03-06 | 19 | 24 | 29 | 32 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115060 | 2026-03-07 | 15 | 17 | 18 | 34 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115061 | 2026-03-09 | 7 | 12 | 15 | 32 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115062 | 2026-03-10 | 11 | 12 | 14 | 17 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115063 | 2026-03-11 | 5 | 15 | 26 | 37 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064 | 2026-03-12 | 4 | 5 | 7 | 23 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065 | 2026-03-13 | 2 | 5 | 11 | 12 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115066 | 2026-03-14 | 8 | 10 | 18 | 20 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115067 | 2026-03-16 | 17 | 19 | 21 | 29 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115068 | 2026-03-17 | 11 | 13 | 19 | 22 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115069 | 2026-03-18 | 21 | 22 | 31 | 32 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115070 | 2026-03-19 | 5 | 23 | 25 | 30 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115071 | 2026-03-20 | 3 | 11 | 15 | 33 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115072 | 2026-03-21 | 7 | 14 | 15 | 19 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115073 | 2026-03-23 | 7 | 12 | 24 | 29 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115074 | 2026-03-24 | 10 | 20 | 28 | 29 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115075 | 2026-03-25 | 3 | 13 | 31 | 33 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115076 | 2026-03-26 | 14 | 17 | 20 | 24 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115077 | 2026-03-27 | 8 | 18 | 24 | 34 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115078 | 2026-03-28 | 6 | 9 | 11 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選號區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | ||
| 次數統計 | 0 |
1 |
2 |
1 |
4 |
1 |
4 |
2 |
1 |
2 |
5 |
4 |
2 |
3 |
6 |
1 |
5 |
3 |
4 |
3 |
2 |
3 |
2 |
4 |
1 |
1 |
1 |
1 |
4 |
1 |
2 |
4 |
2 |
5 |
4 |
3 |
3 |
2 |
1 |
|
| 開出次數 | 6 |
5 |
5 |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
| 獎號 | 15 | 11 | 17 | 34 | 07 | 05 | 19 | 24 | 29 | 32 | 12 | 35 | 14 | 20 | 22 | 18 | 36 | 37 | 10 | 31 | 03 | 33 | 21 | 08 | 23 | 13 | 38 | 04 | 30 | 16 | 02 | 09 | 06 | 25 | 26 | 27 | 28 | 39 | 01 |
| 說明 | 台灣彩券今彩539分佈圖
|