查詢20期:您可以選擇起始和結束的期數方便查詢任意時間段內的今彩539開獎號碼分佈圖。在選號區可以點擊模擬選取號碼。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期次 | 開獎日期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
114180 | 2025-07-25 | 5 | 7 | 10 | 26 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114181 | 2025-07-26 | 14 | 15 | 18 | 23 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114182 | 2025-07-28 | 4 | 16 | 22 | 23 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114183 | 2025-07-29 | 1 | 6 | 10 | 13 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114184 | 2025-07-30 | 17 | 22 | 24 | 30 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114185 | 2025-07-31 | 11 | 12 | 17 | 34 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114186 | 2025-08-01 | 2 | 13 | 18 | 33 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114187 | 2025-08-02 | 3 | 14 | 22 | 25 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114188 | 2025-08-04 | 3 | 21 | 23 | 25 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114189 | 2025-08-05 | 13 | 20 | 21 | 32 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114190 | 2025-08-06 | 6 | 10 | 24 | 28 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114191 | 2025-08-07 | 10 | 20 | 28 | 30 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114192 | 2025-08-08 | 11 | 25 | 27 | 30 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114193 | 2025-08-09 | 1 | 9 | 27 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114194 | 2025-08-11 | 1 | 14 | 22 | 26 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114195 | 2025-08-12 | 1 | 9 | 17 | 25 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114196 | 2025-08-13 | 11 | 23 | 26 | 32 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114197 | 2025-08-14 | 10 | 12 | 14 | 31 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114198 | 2025-08-15 | 1 | 5 | 16 | 18 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114199 | 2025-08-16 | 15 | 18 | 22 | 24 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
選號區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | ||
次數統計 | 5![]() |
1![]() |
2![]() |
1![]() |
2![]() |
2![]() |
1![]() |
0![]() |
2![]() |
5![]() |
3![]() |
2![]() |
3![]() |
4![]() |
2![]() |
2![]() |
3![]() |
4![]() |
0![]() |
2![]() |
2![]() |
5![]() |
4![]() |
3![]() |
4![]() |
5![]() |
3![]() |
3![]() |
2![]() |
7![]() |
3![]() |
3![]() |
1![]() |
4![]() |
1![]() |
1![]() |
2![]() |
1![]() |
0![]() |
開出次數 | 7![]() |
5![]() |
5![]() |
5![]() |
5![]() |
4![]() |
4![]() |
4![]() |
4![]() |
4![]() |
3![]() |
3![]() |
3![]() |
3![]() |
3![]() |
3![]() |
3![]() |
3![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
1![]() |
1![]() |
1![]() |
1![]() |
1![]() |
1![]() |
1![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
獎號 | 30 | 10 | 22 | 26 | 01 | 23 | 25 | 18 | 14 | 34 | 13 | 11 | 27 | 28 | 17 | 31 | 32 | 24 | 09 | 15 | 16 | 03 | 05 | 29 | 20 | 21 | 12 | 06 | 37 | 04 | 33 | 07 | 35 | 36 | 02 | 38 | 19 | 08 | 39 |
說明 | 台灣彩券今彩539分佈圖
|