| 查詢20期:您可以選擇起始和結束的期數方便查詢任意時間段內的今彩539開獎號碼分佈圖。在選號區可以點擊模擬選取號碼。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期次 | 開獎日期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 115098 | 2026-04-21 | 1 | 6 | 14 | 26 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115099 | 2026-04-22 | 5 | 7 | 24 | 38 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115100 | 2026-04-23 | 2 | 10 | 17 | 25 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115101 | 2026-04-24 | 16 | 21 | 25 | 29 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115102 | 2026-04-25 | 3 | 20 | 21 | 22 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115103 | 2026-04-27 | 8 | 18 | 20 | 23 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115104 | 2026-04-28 | 7 | 8 | 21 | 35 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115105 | 2026-04-29 | 2 | 6 | 22 | 32 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115106 | 2026-04-30 | 6 | 15 | 27 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115107 | 2026-05-01 | 2 | 3 | 14 | 16 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115108 | 2026-05-02 | 8 | 9 | 17 | 25 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115109 | 2026-05-04 | 8 | 22 | 26 | 36 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115110 | 2026-05-05 | 8 | 16 | 24 | 27 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115111 | 2026-05-06 | 4 | 10 | 11 | 34 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115112 | 2026-05-07 | 1 | 6 | 18 | 25 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115113 | 2026-05-08 | 18 | 19 | 23 | 26 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115114 | 2026-05-09 | 11 | 18 | 21 | 22 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115115 | 2026-05-11 | 2 | 13 | 21 | 36 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115116 | 2026-05-12 | 1 | 4 | 12 | 22 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115117 | 2026-05-13 | 2 | 6 | 7 | 9 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選號區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | ||
| 次數統計 | 3 |
5 |
2 |
2 |
1 |
5 |
3 |
5 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
2 |
1 |
3 |
2 |
4 |
1 |
3 |
5 |
5 |
3 |
2 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
4 |
2 |
3 |
3 |
|
| 開出次數 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
| 獎號 | 02 | 06 | 08 | 21 | 22 | 25 | 18 | 26 | 36 | 16 | 23 | 07 | 20 | 27 | 01 | 38 | 39 | 14 | 24 | 04 | 17 | 03 | 28 | 34 | 35 | 09 | 37 | 10 | 11 | 30 | 31 | 32 | 33 | 19 | 15 | 12 | 13 | 05 | 29 |
| 說明 | 台灣彩券今彩539分佈圖
|