查詢20期:註,今彩539一共有1-39個號碼,除0尾有3個之外,其他的尾數都有4個。所以按照幾率來說,0尾是稍微少一點的。 | |||||||||||||||||||
期號 | 開獎日期 | 開獎號碼 | 重復尾數 | 尾0 | 尾1 | 尾2 | 尾3 | 尾4 | 尾5 | 尾6 | 尾7 | 尾8 | 尾9 | ||||||
113282 | 2024-11-23 | 38 | 28 | 03 | 13 | 29 | 3尾(2), 8尾(2) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
113283 | 2024-11-25 | 38 | 03 | 20 | 06 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
113284 | 2024-11-26 | 11 | 01 | 29 | 27 | 05 | 1尾(2) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
113285 | 2024-11-27 | 21 | 13 | 07 | 35 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
113286 | 2024-11-28 | 20 | 29 | 09 | 05 | 34 | 9尾(2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
113287 | 2024-11-29 | 25 | 03 | 35 | 11 | 18 | 5尾(2) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
113288 | 2024-11-30 | 16 | 04 | 17 | 11 | 24 | 4尾(2) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
113289 | 2024-12-02 | 29 | 13 | 23 | 05 | 38 | 3尾(2) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
113290 | 2024-12-03 | 12 | 18 | 16 | 07 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
113291 | 2024-12-04 | 35 | 33 | 38 | 12 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
113292 | 2024-12-05 | 39 | 19 | 28 | 23 | 05 | 9尾(2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
113293 | 2024-12-06 | 20 | 38 | 15 | 02 | 33 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
113294 | 2024-12-07 | 06 | 33 | 32 | 24 | 31 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
113295 | 2024-12-09 | 09 | 08 | 28 | 32 | 20 | 8尾(2) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
113296 | 2024-12-10 | 24 | 07 | 12 | 13 | 21 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
113297 | 2024-12-11 | 04 | 22 | 37 | 32 | 34 | 2尾(2), 4尾(2) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
113298 | 2024-12-12 | 29 | 11 | 02 | 23 | 16 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
113299 | 2024-12-13 | 09 | 02 | 20 | 34 | 38 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
113300 | 2024-12-14 | 35 | 07 | 12 | 08 | 03 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
113301 | 2024-12-16 | 23 | 21 | 26 | 11 | 05 | 1尾(2) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
尾數次數統計 | 尾0 | 尾1 | 尾2 | 尾3 | 尾4 | 尾5 | 尾6 | 尾7 | 尾8 | 尾9 | |||||||||
5 |
10 |
11 |
15 |
9 |
12 |
6 |
8 |
13 |
11 |
說明 | 今彩539尾數分佈圖
|