| 查詢20期:您可以選擇起始和結束的期數方便查詢任意時間段內的今彩539單雙比值統計。 | |||||||||||||||||||
| 期號 | 球號 | 獎號1 | 獎號2 | 獎號3 | 獎號4 | 獎號5 | 單雙比 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | ||||||
| 115195 | 32 | 07 | 12 | 17 | 20 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 2:3 | 2:3 | |||||||
| 115196 | 17 | 18 | 05 | 11 | 12 | 單 | 雙 | 單 | 單 | 雙 | 3:2 | 3:2 | |||||||
| 115197 | 34 | 25 | 07 | 19 | 21 | 雙 | 單 | 單 | 單 | 單 | 4:1 | 4:1 | |||||||
| 115198 | 35 | 21 | 37 | 14 | 12 | 單 | 單 | 單 | 雙 | 雙 | 3:2 | 3:2 | |||||||
| 115199 | 22 | 38 | 28 | 19 | 27 | 雙 | 雙 | 雙 | 單 | 單 | 2:3 | 2:3 | |||||||
| 115200 | 28 | 39 | 05 | 06 | 10 | 雙 | 單 | 單 | 雙 | 雙 | 2:3 | 2:3 | |||||||
| 115201 | 32 | 02 | 07 | 06 | 38 | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | 雙 | 1:4 | 1:4 | |||||||
| 115202 | 14 | 32 | 34 | 04 | 27 | 雙 | 雙 | 雙 | 雙 | 單 | 1:4 | 1:4 | |||||||
| 115203 | 18 | 20 | 29 | 12 | 11 | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 2:3 | 2:3 | |||||||
| 115204 | 09 | 29 | 34 | 30 | 10 | 單 | 單 | 雙 | 雙 | 雙 | 2:3 | 2:3 | |||||||
| 115205 | 26 | 09 | 10 | 19 | 23 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 單 | 3:2 | 3:2 | |||||||
| 115206 | 08 | 23 | 35 | 30 | 21 | 雙 | 單 | 單 | 雙 | 單 | 3:2 | 3:2 | |||||||
| 115207 | 13 | 35 | 23 | 38 | 19 | 單 | 單 | 單 | 雙 | 單 | 4:1 | 4:1 | |||||||
| 115208 | 07 | 02 | 25 | 03 | 33 | 單 | 雙 | 單 | 單 | 單 | 4:1 | 4:1 | |||||||
| 115209 | 36 | 09 | 12 | 02 | 04 | 雙 | 單 | 雙 | 雙 | 雙 | 1:4 | 1:4 | |||||||
| 115210 | 33 | 06 | 03 | 17 | 23 | 單 | 雙 | 單 | 單 | 單 | 4:1 | 4:1 | |||||||
| 115211 | 05 | 10 | 39 | 12 | 33 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 3:2 | 3:2 | |||||||
| 115212 | 22 | 30 | 02 | 04 | 38 | 雙 | 雙 | 雙 | 雙 | 雙 | 0:5 | 0:5 | |||||||
| 115213 | 07 | 18 | 08 | 13 | 16 | 單 | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | 2:3 | 2:3 | |||||||
| 115214 | 22 | 23 | 19 | 18 | 34 | 雙 | 單 | 單 | 雙 | 雙 | 2:3 | 2:3 | |||||||
| 統計: | 8:12 |
10:10 |
12:8 |
8:12 |
10:10 |
48:52 |
1 |
3 |
7 |
5 |
4 |
0 |
|||||||
| 說明 | 今彩539單雙比分析
|