| 查詢20期:您可以選擇起始和結束的期數方便查詢任意時間段內的今彩539單雙比值統計。 | |||||||||||||||||||
| 期號 | 球號 | 獎號1 | 獎號2 | 獎號3 | 獎號4 | 獎號5 | 單雙比 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | ||||||
| 115158 | 37 | 11 | 03 | 23 | 26 | 單 | 單 | 單 | 單 | 雙 | 4:1 | 4:1 | |||||||
| 115159 | 34 | 03 | 12 | 01 | 14 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 2:3 | 2:3 | |||||||
| 115160 | 01 | 13 | 08 | 30 | 06 | 單 | 單 | 雙 | 雙 | 雙 | 2:3 | 2:3 | |||||||
| 115161 | 36 | 07 | 37 | 11 | 31 | 雙 | 單 | 單 | 單 | 單 | 4:1 | 4:1 | |||||||
| 115162 | 15 | 37 | 10 | 02 | 31 | 單 | 單 | 雙 | 雙 | 單 | 3:2 | 3:2 | |||||||
| 115163 | 12 | 14 | 10 | 38 | 01 | 雙 | 雙 | 雙 | 雙 | 單 | 1:4 | 1:4 | |||||||
| 115164 | 24 | 09 | 34 | 21 | 27 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 單 | 3:2 | 3:2 | |||||||
| 115165 | 01 | 11 | 30 | 23 | 34 | 單 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 3:2 | 3:2 | |||||||
| 115166 | 28 | 18 | 35 | 37 | 22 | 雙 | 雙 | 單 | 單 | 雙 | 2:3 | 2:3 | |||||||
| 115167 | 21 | 15 | 13 | 05 | 26 | 單 | 單 | 單 | 單 | 雙 | 4:1 | 4:1 | |||||||
| 115168 | 27 | 35 | 38 | 10 | 25 | 單 | 單 | 雙 | 雙 | 單 | 3:2 | 3:2 | |||||||
| 115169 | 34 | 03 | 35 | 04 | 05 | 雙 | 單 | 單 | 雙 | 單 | 3:2 | 3:2 | |||||||
| 115170 | 15 | 13 | 37 | 06 | 01 | 單 | 單 | 單 | 雙 | 單 | 4:1 | 4:1 | |||||||
| 115171 | 16 | 30 | 21 | 06 | 19 | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 2:3 | 2:3 | |||||||
| 115172 | 25 | 13 | 28 | 31 | 30 | 單 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 3:2 | 3:2 | |||||||
| 115173 | 10 | 12 | 28 | 35 | 29 | 雙 | 雙 | 雙 | 單 | 單 | 2:3 | 2:3 | |||||||
| 115174 | 33 | 29 | 18 | 34 | 37 | 單 | 單 | 雙 | 雙 | 單 | 3:2 | 3:2 | |||||||
| 115175 | 24 | 13 | 10 | 20 | 12 | 雙 | 單 | 雙 | 雙 | 雙 | 1:4 | 1:4 | |||||||
| 115176 | 37 | 39 | 27 | 19 | 12 | 單 | 單 | 單 | 單 | 雙 | 4:1 | 4:1 | |||||||
| 115177 | 31 | 14 | 19 | 21 | 03 | 單 | 雙 | 單 | 單 | 單 | 4:1 | 4:1 | |||||||
| 統計: | 11:9 |
15:5 |
9:11 |
11:9 |
11:9 |
57:43 |
0 |
2 |
5 |
7 |
6 |
0 |
|||||||
| 說明 | 今彩539單雙比分析
|