| 查詢20期:您可以選擇起始和結束的期數方便查詢任意時間段內的今彩539單雙比值統計。 | |||||||||||||||||||
| 期號 | 球號 | 獎號1 | 獎號2 | 獎號3 | 獎號4 | 獎號5 | 單雙比 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | ||||||
| 115067 | 34 | 19 | 17 | 21 | 29 | 雙 | 單 | 單 | 單 | 單 | 4:1 | 4:1 | |||||||
| 115068 | 27 | 19 | 22 | 11 | 13 | 單 | 單 | 雙 | 單 | 單 | 4:1 | 4:1 | |||||||
| 115069 | 21 | 32 | 22 | 31 | 35 | 單 | 雙 | 雙 | 單 | 單 | 3:2 | 3:2 | |||||||
| 115070 | 23 | 05 | 25 | 30 | 37 | 單 | 單 | 單 | 雙 | 單 | 4:1 | 4:1 | |||||||
| 115071 | 11 | 33 | 15 | 03 | 39 | 單 | 單 | 單 | 單 | 單 | 5:0 | 5:0 | |||||||
| 115072 | 19 | 07 | 15 | 22 | 14 | 單 | 單 | 單 | 雙 | 雙 | 3:2 | 3:2 | |||||||
| 115073 | 29 | 12 | 07 | 35 | 24 | 單 | 雙 | 單 | 單 | 雙 | 3:2 | 3:2 | |||||||
| 115074 | 36 | 29 | 10 | 20 | 28 | 雙 | 單 | 雙 | 雙 | 雙 | 1:4 | 1:4 | |||||||
| 115075 | 31 | 13 | 36 | 33 | 03 | 單 | 單 | 雙 | 單 | 單 | 4:1 | 4:1 | |||||||
| 115076 | 14 | 24 | 37 | 17 | 20 | 雙 | 雙 | 單 | 單 | 雙 | 2:3 | 2:3 | |||||||
| 115077 | 08 | 34 | 35 | 18 | 24 | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | 雙 | 1:4 | 1:4 | |||||||
| 115078 | 16 | 17 | 11 | 09 | 06 | 雙 | 單 | 單 | 單 | 雙 | 3:2 | 3:2 | |||||||
| 115079 | 08 | 06 | 22 | 32 | 20 | 雙 | 雙 | 雙 | 雙 | 雙 | 0:5 | 0:5 | |||||||
| 115080 | 23 | 16 | 35 | 39 | 09 | 單 | 雙 | 單 | 單 | 單 | 4:1 | 4:1 | |||||||
| 115081 | 03 | 23 | 13 | 11 | 10 | 單 | 單 | 單 | 單 | 雙 | 4:1 | 4:1 | |||||||
| 115082 | 18 | 13 | 09 | 01 | 21 | 雙 | 單 | 單 | 單 | 單 | 4:1 | 4:1 | |||||||
| 115083 | 08 | 06 | 25 | 35 | 09 | 雙 | 雙 | 單 | 單 | 單 | 3:2 | 3:2 | |||||||
| 115084 | 04 | 25 | 36 | 17 | 31 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 單 | 3:2 | 3:2 | |||||||
| 115085 | 34 | 11 | 31 | 17 | 07 | 雙 | 單 | 單 | 單 | 單 | 4:1 | 4:1 | |||||||
| 115086 | 21 | 04 | 27 | 29 | 08 | 單 | 雙 | 單 | 單 | 雙 | 3:2 | 3:2 | |||||||
| 統計: | 10:10 |
12:8 |
14:6 |
15:5 |
11:9 |
62:38 |
1 |
2 |
1 |
7 |
8 |
1 |
|||||||
| 說明 | 今彩539單雙比分析
|