| 查詢20期:您可以選擇起始和結束的期數方便查詢任意時間段內的今彩539單雙比值統計。 | |||||||||||||||||||
| 期號 | 球號 | 獎號1 | 獎號2 | 獎號3 | 獎號4 | 獎號5 | 單雙比 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | ||||||
| 115042 | 21 | 08 | 11 | 06 | 20 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 雙 | 2:3 | 2:3 | |||||||
| 115043 | 12 | 10 | 08 | 33 | 32 | 雙 | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | 1:4 | 1:4 | |||||||
| 115044 | 15 | 19 | 25 | 08 | 27 | 單 | 單 | 單 | 雙 | 單 | 4:1 | 4:1 | |||||||
| 115045 | 23 | 27 | 22 | 11 | 04 | 單 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 3:2 | 3:2 | |||||||
| 115046 | 08 | 20 | 01 | 25 | 19 | 雙 | 雙 | 單 | 單 | 單 | 3:2 | 3:2 | |||||||
| 115047 | 13 | 16 | 08 | 24 | 25 | 單 | 雙 | 雙 | 雙 | 單 | 2:3 | 2:3 | |||||||
| 115048 | 03 | 36 | 10 | 12 | 27 | 單 | 雙 | 雙 | 雙 | 單 | 2:3 | 2:3 | |||||||
| 115049 | 32 | 23 | 16 | 25 | 36 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 2:3 | 2:3 | |||||||
| 115050 | 28 | 35 | 22 | 36 | 05 | 雙 | 單 | 雙 | 雙 | 單 | 2:3 | 2:3 | |||||||
| 115051 | 39 | 06 | 03 | 09 | 31 | 單 | 雙 | 單 | 單 | 單 | 4:1 | 4:1 | |||||||
| 115052 | 22 | 39 | 01 | 37 | 23 | 雙 | 單 | 單 | 單 | 單 | 4:1 | 4:1 | |||||||
| 115053 | 27 | 04 | 26 | 02 | 13 | 單 | 雙 | 雙 | 雙 | 單 | 2:3 | 2:3 | |||||||
| 115054 | 15 | 08 | 31 | 02 | 29 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 3:2 | 3:2 | |||||||
| 115055 | 21 | 27 | 03 | 20 | 12 | 單 | 單 | 單 | 雙 | 雙 | 3:2 | 3:2 | |||||||
| 115056 | 32 | 21 | 19 | 35 | 02 | 雙 | 單 | 單 | 單 | 雙 | 3:2 | 3:2 | |||||||
| 115057 | 16 | 12 | 04 | 08 | 17 | 雙 | 雙 | 雙 | 雙 | 單 | 1:4 | 1:4 | |||||||
| 115058 | 36 | 12 | 04 | 01 | 08 | 雙 | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | 1:4 | 1:4 | |||||||
| 115059 | 34 | 32 | 24 | 29 | 19 | 雙 | 雙 | 雙 | 單 | 單 | 2:3 | 2:3 | |||||||
| 115060 | 36 | 15 | 34 | 18 | 17 | 雙 | 單 | 雙 | 雙 | 單 | 2:3 | 2:3 | |||||||
| 115061 | 32 | 38 | 12 | 07 | 15 | 雙 | 雙 | 雙 | 單 | 單 | 2:3 | 2:3 | |||||||
| 統計: | 9:11 |
8:12 |
8:12 |
10:10 |
13:7 |
48:52 |
0 |
3 |
9 |
5 |
3 |
0 |
|||||||
| 說明 | 今彩539單雙比分析
|