| 查詢20期:註,因為統計的緣故,第一組獎號無法統計跟上一期的和值差值。 | |||||||||
| 期次 | 開獎日期 | 球號 | 和值 | 減小 | 增大 | ||||
| 115010 | 2026-01-12 | 18 | 03 | 30 | 13 | 24 | 88 | ||
| 115011 | 2026-01-13 | 16 | 17 | 19 | 31 | 06 | 89 | ||
| 115012 | 2026-01-14 | 01 | 33 | 16 | 35 | 02 | 87 | -2 |
|
| 115013 | 2026-01-15 | 01 | 36 | 19 | 03 | 02 | 61 | -26 |
|
| 115014 | 2026-01-16 | 19 | 29 | 18 | 27 | 22 | 115 | ||
| 115015 | 2026-01-17 | 24 | 37 | 02 | 11 | 10 | 84 | -31 |
|
| 115016 | 2026-01-19 | 12 | 24 | 16 | 29 | 23 | 104 | ||
| 115017 | 2026-01-20 | 23 | 19 | 25 | 16 | 34 | 117 | ||
| 115018 | 2026-01-21 | 23 | 38 | 04 | 27 | 15 | 107 | -10 |
|
| 115019 | 2026-01-22 | 30 | 06 | 03 | 11 | 34 | 84 | -23 |
|
| 115020 | 2026-01-23 | 03 | 21 | 11 | 31 | 12 | 78 | -6 |
|
| 115021 | 2026-01-24 | 37 | 07 | 35 | 15 | 06 | 100 | ||
| 115022 | 2026-01-26 | 26 | 30 | 06 | 23 | 15 | 100 | ||
| 115023 | 2026-01-27 | 05 | 32 | 17 | 18 | 23 | 95 | -5 |
|
| 115024 | 2026-01-28 | 10 | 24 | 23 | 11 | 29 | 97 | ||
| 115025 | 2026-01-29 | 37 | 11 | 36 | 06 | 28 | 118 | ||
| 115026 | 2026-01-30 | 16 | 29 | 36 | 30 | 17 | 128 | ||
| 115027 | 2026-01-31 | 21 | 32 | 05 | 12 | 16 | 86 | -42 |
|
| 115028 | 2026-02-02 | 38 | 08 | 06 | 31 | 37 | 120 | ||
| 115029 | 2026-02-03 | 05 | 23 | 11 | 15 | 03 | 57 | -63 |
|
| 和值增幅次數統計 | 減小次數 | 增大次數 | |||||||
| 9 |
10 |
||||||||
| 說明 | 今彩539獎號和值振幅統計圖
|