查詢20期:註,因為統計的緣故,第一組獎號無法統計跟上一期的和值差值。 | |||||||||
期次 | 開獎日期 | 球號 | 和值 | 減小 | 增大 | ||||
114149 | 2025-06-19 | 15 | 17 | 14 | 12 | 24 | 82 | ||
114150 | 2025-06-20 | 02 | 24 | 05 | 17 | 08 | 56 | -26![]() |
|
114151 | 2025-06-21 | 39 | 03 | 24 | 08 | 15 | 89 | ![]() |
|
114152 | 2025-06-23 | 03 | 14 | 22 | 31 | 38 | 108 | ![]() |
|
114153 | 2025-06-24 | 20 | 31 | 10 | 01 | 12 | 74 | -34![]() |
|
114154 | 2025-06-25 | 11 | 28 | 02 | 30 | 37 | 108 | ![]() |
|
114155 | 2025-06-26 | 01 | 29 | 24 | 13 | 06 | 73 | -35![]() |
|
114156 | 2025-06-27 | 10 | 04 | 37 | 03 | 19 | 73 | ![]() |
|
114157 | 2025-06-28 | 12 | 34 | 29 | 33 | 22 | 130 | ![]() |
|
114158 | 2025-06-30 | 07 | 11 | 31 | 23 | 08 | 80 | -50![]() |
|
114159 | 2025-07-01 | 08 | 11 | 06 | 19 | 38 | 82 | ![]() |
|
114160 | 2025-07-02 | 21 | 24 | 13 | 38 | 06 | 102 | ![]() |
|
114161 | 2025-07-03 | 21 | 26 | 22 | 27 | 10 | 106 | ![]() |
|
114162 | 2025-07-04 | 24 | 36 | 05 | 31 | 39 | 135 | ![]() |
|
114163 | 2025-07-05 | 22 | 14 | 35 | 08 | 24 | 103 | -32![]() |
|
114164 | 2025-07-07 | 27 | 14 | 25 | 38 | 35 | 139 | ![]() |
|
114165 | 2025-07-08 | 03 | 24 | 04 | 33 | 27 | 91 | -48![]() |
|
114166 | 2025-07-09 | 28 | 18 | 37 | 27 | 13 | 123 | ![]() |
|
114167 | 2025-07-10 | 03 | 34 | 04 | 36 | 02 | 79 | -44![]() |
|
114168 | 2025-07-11 | 37 | 09 | 39 | 38 | 26 | 149 | ![]() |
|
和值增幅次數統計 | 減小次數 | 增大次數 | |||||||
7![]() |
12![]() |
說明 | 今彩539獎號和值振幅統計圖
|