| 查詢20期:註,因為統計的緣故,第一組獎號無法統計跟上一期的和值差值。 | |||||||||
| 期次 | 開獎日期 | 球號 | 和值 | 減小 | 增大 | ||||
| 114299 | 2025-12-11 | 02 | 25 | 17 | 26 | 06 | 76 | ||
| 114300 | 2025-12-12 | 26 | 24 | 35 | 10 | 28 | 123 | ||
| 114301 | 2025-12-13 | 21 | 09 | 31 | 38 | 02 | 101 | -22 |
|
| 114302 | 2025-12-15 | 03 | 27 | 29 | 17 | 38 | 114 | ||
| 114303 | 2025-12-16 | 02 | 33 | 10 | 35 | 14 | 94 | -20 |
|
| 114304 | 2025-12-17 | 32 | 06 | 07 | 19 | 05 | 69 | -25 |
|
| 114305 | 2025-12-18 | 36 | 32 | 04 | 33 | 09 | 114 | ||
| 114306 | 2025-12-19 | 27 | 30 | 16 | 12 | 23 | 108 | -6 |
|
| 114307 | 2025-12-20 | 38 | 05 | 35 | 01 | 16 | 95 | -13 |
|
| 114308 | 2025-12-22 | 27 | 02 | 22 | 24 | 38 | 113 | ||
| 114309 | 2025-12-23 | 30 | 09 | 24 | 22 | 35 | 120 | ||
| 114310 | 2025-12-24 | 14 | 30 | 02 | 25 | 03 | 74 | -46 |
|
| 114311 | 2025-12-25 | 14 | 18 | 28 | 36 | 39 | 135 | ||
| 114312 | 2025-12-26 | 01 | 20 | 27 | 36 | 10 | 94 | -41 |
|
| 114313 | 2025-12-27 | 38 | 28 | 01 | 15 | 19 | 101 | ||
| 114314 | 2025-12-29 | 29 | 13 | 10 | 37 | 05 | 94 | -7 |
|
| 114315 | 2025-12-30 | 12 | 27 | 24 | 33 | 11 | 107 | ||
| 114316 | 2025-12-31 | 08 | 11 | 35 | 10 | 26 | 90 | -17 |
|
| 115001 | 2026-01-01 | 18 | 29 | 15 | 16 | 36 | 114 | ||
| 115002 | 2026-01-02 | 18 | 25 | 36 | 39 | 17 | 135 | ||
| 和值增幅次數統計 | 減小次數 | 增大次數 | |||||||
| 9 |
10 |
||||||||
| 說明 | 今彩539獎號和值振幅統計圖
|