| 查詢20期:註,因為統計的緣故,第一組獎號無法統計跟上一期的和值差值。 | |||||||||
| 期次 | 開獎日期 | 球號 | 和值 | 減小 | 增大 | ||||
| 115023 | 2026-01-27 | 05 | 32 | 17 | 18 | 23 | 95 | ||
| 115024 | 2026-01-28 | 10 | 24 | 23 | 11 | 29 | 97 | ||
| 115025 | 2026-01-29 | 37 | 11 | 36 | 06 | 28 | 118 | ||
| 115026 | 2026-01-30 | 16 | 29 | 36 | 30 | 17 | 128 | ||
| 115027 | 2026-01-31 | 21 | 32 | 05 | 12 | 16 | 86 | -42 |
|
| 115028 | 2026-02-02 | 38 | 08 | 06 | 31 | 37 | 120 | ||
| 115029 | 2026-02-03 | 05 | 23 | 11 | 15 | 03 | 57 | -63 |
|
| 115030 | 2026-02-04 | 17 | 08 | 28 | 22 | 27 | 102 | ||
| 115031 | 2026-02-05 | 08 | 09 | 35 | 32 | 13 | 97 | -5 |
|
| 115032 | 2026-02-06 | 01 | 32 | 06 | 34 | 29 | 102 | ||
| 115033 | 2026-02-07 | 27 | 08 | 22 | 03 | 32 | 92 | -10 |
|
| 115034 | 2026-02-09 | 35 | 31 | 21 | 25 | 16 | 128 | ||
| 115035 | 2026-02-10 | 36 | 11 | 17 | 10 | 22 | 96 | -32 |
|
| 115036 | 2026-02-11 | 29 | 33 | 11 | 15 | 18 | 106 | ||
| 115037 | 2026-02-12 | 12 | 01 | 35 | 37 | 21 | 106 | ||
| 115038 | 2026-02-13 | 31 | 34 | 04 | 28 | 33 | 130 | ||
| 115039 | 2026-02-14 | 03 | 36 | 13 | 31 | 01 | 84 | -46 |
|
| 115040 | 2026-02-15 | 22 | 13 | 18 | 11 | 34 | 98 | ||
| 115041 | 2026-02-16 | 34 | 18 | 05 | 15 | 07 | 79 | -19 |
|
| 115042 | 2026-02-17 | 21 | 08 | 11 | 06 | 20 | 66 | -13 |
|
| 和值增幅次數統計 | 減小次數 | 增大次數 | |||||||
| 8 |
11 |
||||||||
| 說明 | 今彩539獎號和值振幅統計圖
|