| 查詢20期:註,因為統計的緣故,第一組獎號無法統計跟上一期的和值差值。 | |||||||||
| 期次 | 開獎日期 | 球號 | 和值 | 減小 | 增大 | ||||
| 115214 | 2026-09-03 | 22 | 23 | 19 | 18 | 34 | 116 | ||
| 115215 | 2026-09-04 | 24 | 02 | 15 | 04 | 17 | 62 | -54 |
|
| 115216 | 2026-09-05 | 10 | 03 | 08 | 28 | 38 | 87 | ||
| 115217 | 2026-09-07 | 35 | 26 | 19 | 31 | 25 | 136 | ||
| 115218 | 2026-09-08 | 30 | 03 | 29 | 07 | 25 | 94 | -42 |
|
| 115219 | 2026-09-09 | 28 | 08 | 29 | 05 | 06 | 76 | -18 |
|
| 115220 | 2026-09-10 | 38 | 35 | 04 | 14 | 30 | 121 | ||
| 115221 | 2026-09-11 | 27 | 12 | 15 | 23 | 25 | 102 | -19 |
|
| 115222 | 2026-09-12 | 17 | 24 | 30 | 25 | 06 | 102 | ||
| 115223 | 2026-09-14 | 39 | 15 | 01 | 32 | 34 | 121 | ||
| 115224 | 2026-09-15 | 12 | 31 | 23 | 26 | 04 | 96 | -25 |
|
| 115225 | 2026-09-16 | 08 | 07 | 19 | 12 | 13 | 59 | -37 |
|
| 115226 | 2026-09-17 | 11 | 08 | 34 | 12 | 02 | 67 | ||
| 115227 | 2026-09-18 | 03 | 24 | 02 | 06 | 34 | 69 | ||
| 115228 | 2026-09-19 | 02 | 27 | 17 | 29 | 35 | 110 | ||
| 115229 | 2026-09-21 | 22 | 20 | 04 | 38 | 30 | 114 | ||
| 115230 | 2026-09-22 | 13 | 31 | 08 | 34 | 20 | 106 | -8 |
|
| 115231 | 2026-09-23 | 30 | 14 | 10 | 08 | 16 | 78 | -28 |
|
| 115232 | 2026-09-24 | 05 | 08 | 18 | 30 | 19 | 80 | ||
| 115233 | 2026-09-25 | 06 | 15 | 20 | 30 | 33 | 104 | ||
| 和值增幅次數統計 | 減小次數 | 增大次數 | |||||||
| 8 |
11 |
||||||||
| 說明 | 今彩539獎號和值振幅統計圖
|