查詢20期:註,因為統計的緣故,第一組獎號無法統計跟上一期的和值差值。 | |||||||||
期次 | 開獎日期 | 球號 | 和值 | 減小 | 增大 | ||||
113282 | 2024-11-23 | 38 | 28 | 03 | 13 | 29 | 111 | ||
113283 | 2024-11-25 | 38 | 03 | 20 | 06 | 19 | 86 | -25 | |
113284 | 2024-11-26 | 11 | 01 | 29 | 27 | 05 | 73 | -13 | |
113285 | 2024-11-27 | 21 | 13 | 07 | 35 | 14 | 90 | 17 | |
113286 | 2024-11-28 | 20 | 29 | 09 | 05 | 34 | 97 | 7 | |
113287 | 2024-11-29 | 25 | 03 | 35 | 11 | 18 | 92 | -5 | |
113288 | 2024-11-30 | 16 | 04 | 17 | 11 | 24 | 72 | -20 | |
113289 | 2024-12-02 | 29 | 13 | 23 | 05 | 38 | 108 | 36 | |
113290 | 2024-12-03 | 12 | 18 | 16 | 07 | 15 | 68 | -40 | |
113291 | 2024-12-04 | 35 | 33 | 38 | 12 | 27 | 145 | 77 | |
113292 | 2024-12-05 | 39 | 19 | 28 | 23 | 05 | 114 | -31 | |
113293 | 2024-12-06 | 20 | 38 | 15 | 02 | 33 | 108 | -6 | |
113294 | 2024-12-07 | 06 | 33 | 32 | 24 | 31 | 126 | 18 | |
113295 | 2024-12-09 | 09 | 08 | 28 | 32 | 20 | 97 | -29 | |
113296 | 2024-12-10 | 24 | 07 | 12 | 13 | 21 | 77 | -20 | |
113297 | 2024-12-11 | 04 | 22 | 37 | 32 | 34 | 129 | 52 | |
113298 | 2024-12-12 | 29 | 11 | 02 | 23 | 16 | 81 | -48 | |
113299 | 2024-12-13 | 09 | 02 | 20 | 34 | 38 | 103 | 22 | |
113300 | 2024-12-14 | 35 | 07 | 12 | 08 | 03 | 65 | -38 | |
113301 | 2024-12-16 | 23 | 21 | 26 | 11 | 05 | 86 | 21 | |
和值增幅次數統計 | 減小次數 | 增大次數 | |||||||
11 |
8 |
說明 | 今彩539獎號和值振幅統計圖
|