| 查詢20期:您可以選擇起始和結束的期數方便查詢任意時間段內的今彩539重復號碼分佈。在選號區可以點擊模擬選取號碼。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期次 | 開獎日期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 115049 | 2026-02-24 | 16 | 23 | 25 | 32 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115050 | 2026-02-25 | 05 | 22 | 28 | 35 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115051 | 2026-02-26 | 03 | 06 | 09 | 31 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115052 | 2026-02-27 | 01 | 22 | 23 | 37 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115053 | 2026-02-28 | 02 | 04 | 13 | 26 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115054 | 2026-03-01 | 02 | 08 | 15 | 29 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115055 | 2026-03-02 | 03 | 12 | 20 | 21 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115056 | 2026-03-03 | 02 | 19 | 21 | 32 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115057 | 2026-03-04 | 04 | 08 | 12 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115058 | 2026-03-05 | 01 | 04 | 08 | 12 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115059 | 2026-03-06 | 19 | 24 | 29 | 32 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115060 | 2026-03-07 | 15 | 17 | 18 | 34 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115061 | 2026-03-09 | 07 | 12 | 15 | 32 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115062 | 2026-03-10 | 11 | 12 | 14 | 17 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115063 | 2026-03-11 | 05 | 15 | 26 | 37 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064 | 2026-03-12 | 04 | 05 | 07 | 23 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065 | 2026-03-13 | 02 | 05 | 11 | 12 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115066 | 2026-03-14 | 08 | 10 | 18 | 20 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115067 | 2026-03-16 | 17 | 19 | 21 | 29 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115068 | 2026-03-17 | 11 | 13 | 19 | 22 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選號區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | ||
| 次數統計 | 2 |
4 |
2 |
4 |
4 |
1 |
2 |
4 |
1 |
1 |
3 |
6 |
2 |
1 |
5 |
2 |
4 |
2 |
4 |
2 |
3 |
3 |
3 |
1 |
1 |
2 |
3 |
1 |
3 |
0 |
2 |
5 |
0 |
4 |
3 |
4 |
2 |
2 |
2 |
|
| 說明 | 今彩539連莊統計分佈圖
|