| 查詢20期:您可以選擇起始和結束的期數方便查詢任意時間段內的今彩539重復號碼分佈。在選號區可以點擊模擬選取號碼。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期次 | 開獎日期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 115216 | 2026-09-05 | 03 | 08 | 10 | 28 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115217 | 2026-09-07 | 19 | 25 | 26 | 31 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115218 | 2026-09-08 | 03 | 07 | 25 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115219 | 2026-09-09 | 05 | 06 | 08 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115220 | 2026-09-10 | 04 | 14 | 30 | 35 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115221 | 2026-09-11 | 12 | 15 | 23 | 25 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115222 | 2026-09-12 | 06 | 17 | 24 | 25 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115223 | 2026-09-14 | 01 | 15 | 32 | 34 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115224 | 2026-09-15 | 04 | 12 | 23 | 26 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115225 | 2026-09-16 | 07 | 08 | 12 | 13 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115226 | 2026-09-17 | 02 | 08 | 11 | 12 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115227 | 2026-09-18 | 02 | 03 | 06 | 24 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115228 | 2026-09-19 | 02 | 17 | 27 | 29 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115229 | 2026-09-21 | 04 | 20 | 22 | 30 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115230 | 2026-09-22 | 08 | 13 | 20 | 31 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115231 | 2026-09-23 | 08 | 10 | 14 | 16 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115232 | 2026-09-24 | 05 | 08 | 18 | 19 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115233 | 2026-09-25 | 06 | 15 | 20 | 30 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115234 | 2026-09-26 | 17 | 18 | 30 | 34 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115235 | 2026-09-28 | 13 | 19 | 21 | 27 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選號區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | ||
| 次數統計 | 1 |
3 |
3 |
3 |
2 |
4 |
2 |
7 |
0 |
2 |
1 |
4 |
3 |
2 |
3 |
1 |
3 |
2 |
4 |
3 |
1 |
1 |
2 |
2 |
4 |
2 |
3 |
2 |
3 |
8 |
3 |
2 |
1 |
5 |
3 |
0 |
0 |
3 |
2 |
|
| 說明 | 今彩539連莊統計分佈圖
|