| 查詢20期:您可以選擇起始和結束的期數方便查詢任意時間段內的今彩539重復號碼分佈。在選號區可以點擊模擬選取號碼。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期次 | 開獎日期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 115178 | 2026-07-23 | 12 | 14 | 19 | 25 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115179 | 2026-07-24 | 05 | 17 | 27 | 29 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115180 | 2026-07-25 | 08 | 12 | 16 | 23 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115181 | 2026-07-27 | 07 | 16 | 19 | 24 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115182 | 2026-07-28 | 05 | 08 | 13 | 23 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115183 | 2026-07-29 | 05 | 14 | 32 | 33 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115184 | 2026-07-30 | 04 | 07 | 08 | 16 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115185 | 2026-07-31 | 01 | 09 | 12 | 25 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115186 | 2026-08-01 | 06 | 11 | 18 | 22 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115187 | 2026-08-03 | 07 | 21 | 23 | 28 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115188 | 2026-08-04 | 09 | 32 | 35 | 37 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115189 | 2026-08-05 | 02 | 04 | 22 | 25 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115190 | 2026-08-06 | 03 | 09 | 16 | 24 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115191 | 2026-08-07 | 06 | 11 | 12 | 13 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115192 | 2026-08-08 | 05 | 11 | 24 | 31 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115193 | 2026-08-10 | 01 | 07 | 16 | 23 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115194 | 2026-08-11 | 07 | 17 | 19 | 23 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115195 | 2026-08-12 | 07 | 12 | 17 | 20 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115196 | 2026-08-13 | 05 | 11 | 12 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115197 | 2026-08-14 | 07 | 19 | 21 | 25 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選號區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | ||
| 次數統計 | 2 |
1 |
1 |
2 |
5 |
2 |
7 |
3 |
3 |
0 |
4 |
6 |
2 |
2 |
0 |
5 |
4 |
2 |
5 |
1 |
2 |
2 |
5 |
3 |
4 |
2 |
1 |
1 |
3 |
1 |
2 |
5 |
1 |
1 |
4 |
2 |
1 |
1 |
2 |
|
| 說明 | 今彩539連莊統計分佈圖
|