| 期次 | 開獎日期 | 落球序 | 順序排序 |
| 096049 | 2007-03-08 | 20 31 07 34 11 | 07 11 20 31 34 |
| 097049 | 2008-03-07 | 15 36 39 06 07 | 06 07 15 36 39 |
| 098049 | 2009-03-10 | 09 38 07 34 04 | 04 07 09 34 38 |
| 099049 | 2010-03-10 | 16 07 30 39 02 | 02 07 16 30 39 |
| 100049 | 2011-02-26 | 04 18 08 25 22 | 04 08 18 22 25 |
| 101049 | 2012-02-27 | 18 37 12 02 26 | 02 12 18 26 37 |
| 102049 | 2013-02-26 | 18 36 29 38 26 | 18 26 29 36 38 |
| 103049 | 2014-02-26 | 06 21 38 35 17 | 06 17 21 35 38 |
| 104049 | 2015-02-26 | 29 36 18 08 39 | 08 18 29 36 39 |
| 105049 | 2016-02-26 | 03 25 28 15 10 | 03 10 15 25 28 |
| 106049 | 2017-02-27 | 27 37 25 34 04 | 04 25 27 34 37 |
| 107049 | 2018-02-26 | 33 07 12 35 37 | 07 12 33 35 37 |
| 108049 | 2019-02-26 | 38 35 22 14 12 | 12 14 22 35 38 |
| 109049 | 2020-02-26 | 02 19 05 15 26 | 02 05 15 19 26 |
| 110049 | 2021-02-26 | 18 01 27 08 09 | 01 08 09 18 27 |
| 111049 | 2022-02-26 | 24 35 17 34 13 | 13 17 24 34 35 |
| 112049 | 2023-02-27 | 21 05 38 31 33 | 05 21 31 33 38 |
| 113049 | 2024-02-26 | 29 23 31 25 32 | 23 25 29 31 32 |
| 114049 | 2025-02-22 | 07 04 19 22 11 | 04 07 11 19 22 |
| 開出次數 | 6 |
5 |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
| 獎號 | 07 | 18 | 38 | 25 | 34 | 35 | 04 | 22 | 08 | 26 | 29 | 31 | 12 | 15 | 36 | 37 | 02 | 39 | 17 | 09 | 33 | 19 | 21 | 11 | 05 | 06 | 27 | 28 | 13 | 30 | 20 | 32 | 14 | 10 | 23 | 24 | 16 | 01 | 03 |
| 說明 | 今彩539歷史同期開獎號碼統計分析
|