| 期次 | 開獎日期 | 落球序 | 順序排序 |
| 096256 | 2007-12-24 | 37 19 34 36 31 | 19 31 34 36 37 |
| 097256 | 2008-12-23 | 03 25 20 37 11 | 03 11 20 25 37 |
| 098256 | 2009-12-24 | 20 02 11 19 36 | 02 11 19 20 36 |
| 099256 | 2010-12-24 | 10 38 12 34 16 | 10 12 16 34 38 |
| 100256 | 2011-10-26 | 13 01 22 36 11 | 01 11 13 22 36 |
| 101256 | 2012-10-25 | 10 03 14 38 01 | 01 03 10 14 38 |
| 102256 | 2013-10-25 | 04 35 33 14 22 | 04 14 22 33 35 |
| 103256 | 2014-10-25 | 10 31 39 27 05 | 05 10 27 31 39 |
| 104256 | 2015-10-26 | 36 06 01 16 15 | 01 06 15 16 36 |
| 105256 | 2016-10-25 | 26 12 29 03 09 | 03 09 12 26 29 |
| 106256 | 2017-10-26 | 13 35 18 17 27 | 13 17 18 27 35 |
| 107256 | 2018-10-25 | 19 27 08 36 15 | 08 15 19 27 36 |
| 108256 | 2019-10-25 | 31 32 05 26 23 | 05 23 26 31 32 |
| 109256 | 2020-10-24 | 09 10 32 27 15 | 09 10 15 27 32 |
| 110256 | 2021-10-26 | 32 10 34 06 39 | 06 10 32 34 39 |
| 111256 | 2022-10-26 | 39 18 13 09 05 | 05 09 13 18 39 |
| 112256 | 2023-10-26 | 10 37 15 26 16 | 10 15 16 26 37 |
| 113256 | 2024-10-24 | 22 01 08 04 20 | 01 04 08 20 22 |
| 114256 | 2025-10-22 | 03 20 04 28 25 | 03 04 20 25 28 |
| 開出次數 | 6 |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 獎號 | 10 | 36 | 01 | 15 | 20 | 27 | 03 | 13 | 05 | 16 | 19 | 09 | 22 | 26 | 04 | 31 | 32 | 34 | 11 | 37 | 39 | 08 | 14 | 06 | 35 | 25 | 12 | 38 | 18 | 23 | 28 | 29 | 02 | 17 | 33 | 07 | 21 | 30 | 24 |
| 說明 | 今彩539歷史同期開獎號碼統計分析
|