| 期次 | 開獎日期 | 落球序 | 順序排序 |
| 096244 | 2007-12-06 | 11 39 29 14 32 | 11 14 29 32 39 |
| 097244 | 2008-12-05 | 05 38 07 36 31 | 05 07 31 36 38 |
| 098244 | 2009-12-08 | 05 35 15 11 01 | 01 05 11 15 35 |
| 099244 | 2010-12-08 | 20 28 17 36 01 | 01 17 20 28 36 |
| 100244 | 2011-10-12 | 14 33 04 34 37 | 04 14 33 34 37 |
| 101244 | 2012-10-11 | 27 38 32 17 36 | 17 27 32 36 38 |
| 102244 | 2013-10-11 | 03 39 21 18 38 | 03 18 21 38 39 |
| 103244 | 2014-10-11 | 22 10 05 06 09 | 05 06 09 10 22 |
| 104244 | 2015-10-12 | 25 20 37 10 39 | 10 20 25 37 39 |
| 105244 | 2016-10-11 | 26 13 36 35 08 | 08 13 26 35 36 |
| 106244 | 2017-10-12 | 26 36 32 28 23 | 23 26 28 32 36 |
| 107244 | 2018-10-11 | 27 32 16 14 35 | 14 16 27 32 35 |
| 108244 | 2019-10-11 | 35 01 15 28 24 | 01 15 24 28 35 |
| 109244 | 2020-10-10 | 08 23 04 24 34 | 04 08 23 24 34 |
| 110244 | 2021-10-12 | 16 24 29 22 02 | 02 16 22 24 29 |
| 111244 | 2022-10-12 | 08 01 20 10 14 | 01 08 10 14 20 |
| 112244 | 2023-10-12 | 33 38 24 39 27 | 24 27 33 38 39 |
| 113244 | 2024-10-10 | 29 38 35 03 25 | 03 25 29 35 38 |
| 114244 | 2025-10-08 | 09 26 39 38 03 | 03 09 26 38 39 |
| 開出次數 | 6 |
5 |
5 |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
| 獎號 | 38 | 36 | 35 | 39 | 01 | 14 | 24 | 32 | 26 | 27 | 28 | 29 | 08 | 10 | 03 | 20 | 05 | 09 | 15 | 16 | 17 | 04 | 33 | 34 | 22 | 23 | 37 | 11 | 25 | 18 | 06 | 21 | 07 | 02 | 31 | 13 | 12 | 19 | 30 |
| 說明 | 今彩539歷史同期開獎號碼統計分析
|