| 期次 | 開獎日期 | 落球序 | 順序排序 |
| 096022 | 2007-01-30 | 15 10 27 12 05 | 05 10 12 15 27 |
| 097022 | 2008-01-30 | 17 37 28 01 16 | 01 16 17 28 37 |
| 098022 | 2009-01-30 | 16 19 38 31 30 | 16 19 30 31 38 |
| 099022 | 2010-02-01 | 30 02 35 07 22 | 02 07 22 30 35 |
| 100022 | 2011-01-26 | 19 12 35 07 25 | 07 12 19 25 35 |
| 101022 | 2012-01-26 | 10 26 18 08 36 | 08 10 18 26 36 |
| 102022 | 2013-01-25 | 32 16 25 37 15 | 15 16 25 32 37 |
| 103022 | 2014-01-25 | 31 20 30 38 02 | 02 20 30 31 38 |
| 104022 | 2015-01-26 | 21 09 01 10 02 | 01 02 09 10 21 |
| 105022 | 2016-01-26 | 09 18 07 19 33 | 07 09 18 19 33 |
| 106022 | 2017-01-26 | 23 29 05 31 36 | 05 23 29 31 36 |
| 107022 | 2018-01-25 | 36 14 07 22 06 | 06 07 14 22 36 |
| 108022 | 2019-01-25 | 06 31 02 25 30 | 02 06 25 30 31 |
| 109022 | 2020-01-25 | 26 20 05 13 12 | 05 12 13 20 26 |
| 110022 | 2021-01-26 | 37 23 31 12 20 | 12 20 23 31 37 |
| 111022 | 2022-01-26 | 12 29 30 22 36 | 12 22 29 30 36 |
| 112022 | 2023-01-26 | 36 12 33 06 10 | 06 10 12 33 36 |
| 113022 | 2024-01-25 | 34 32 36 14 01 | 01 14 32 34 36 |
| 114022 | 2025-01-25 | 07 36 32 01 37 | 01 07 32 36 37 |
| 開出次數 | 7 |
6 |
5 |
5 |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 獎號 | 36 | 12 | 30 | 31 | 07 | 01 | 10 | 02 | 37 | 20 | 22 | 25 | 06 | 05 | 32 | 16 | 19 | 26 | 29 | 14 | 15 | 09 | 33 | 35 | 23 | 18 | 38 | 21 | 27 | 34 | 28 | 13 | 08 | 17 | 11 | 24 | 03 | 04 | 39 |
| 說明 | 今彩539歷史同期開獎號碼統計分析
|