| 期次 | 開獎日期 | 落球序 | 順序排序 |
| 096030 | 2007-02-09 | 20 25 27 16 07 | 07 16 20 25 27 |
| 097030 | 2008-02-11 | 38 13 18 37 25 | 13 18 25 37 38 |
| 098030 | 2009-02-11 | 17 37 18 23 05 | 05 17 18 23 37 |
| 099030 | 2010-02-11 | 23 09 06 31 27 | 06 09 23 27 31 |
| 100030 | 2011-02-04 | 32 37 09 17 25 | 09 17 25 32 37 |
| 101030 | 2012-02-04 | 28 32 37 14 12 | 12 14 28 32 37 |
| 102030 | 2013-02-04 | 02 33 34 37 30 | 02 30 33 34 37 |
| 103030 | 2014-02-04 | 37 11 18 33 21 | 11 18 21 33 37 |
| 104030 | 2015-02-04 | 01 13 28 35 36 | 01 13 28 35 36 |
| 105030 | 2016-02-04 | 17 29 26 18 36 | 17 18 26 29 36 |
| 106030 | 2017-02-04 | 03 09 08 07 35 | 03 07 08 09 35 |
| 107030 | 2018-02-03 | 24 31 21 34 12 | 12 21 24 31 34 |
| 108030 | 2019-02-04 | 07 19 24 26 03 | 03 07 19 24 26 |
| 109030 | 2020-02-04 | 38 37 12 29 35 | 12 29 35 37 38 |
| 110030 | 2021-02-04 | 15 26 12 01 05 | 01 05 12 15 26 |
| 111030 | 2022-02-04 | 23 19 39 15 06 | 06 15 19 23 39 |
| 112030 | 2023-02-04 | 22 18 24 13 15 | 13 15 18 22 24 |
| 113030 | 2024-02-03 | 23 21 14 20 34 | 14 20 21 23 34 |
| 114030 | 2025-02-02 | 16 09 32 39 29 | 09 16 29 32 39 |
| 開出次數 | 7 |
5 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
| 獎號 | 37 | 18 | 09 | 23 | 12 | 17 | 07 | 21 | 13 | 24 | 25 | 26 | 29 | 32 | 34 | 35 | 15 | 01 | 16 | 03 | 27 | 28 | 05 | 31 | 19 | 33 | 20 | 06 | 36 | 14 | 38 | 39 | 30 | 22 | 02 | 11 | 08 | 10 | 04 |
| 說明 | 今彩539歷史同期開獎號碼統計分析
|