| 期次 | 開獎日期 | 落球序 | 順序排序 |
| 096154 | 2007-08-02 | 21 39 15 09 35 | 09 15 21 35 39 |
| 097154 | 2008-08-01 | 10 23 36 01 29 | 01 10 23 29 36 |
| 098154 | 2009-08-04 | 18 14 10 12 34 | 10 12 14 18 34 |
| 099154 | 2010-08-04 | 14 16 33 21 31 | 14 16 21 31 33 |
| 100154 | 2011-06-29 | 01 27 35 02 05 | 01 02 05 27 35 |
| 101154 | 2012-06-28 | 04 10 26 25 27 | 04 10 25 26 27 |
| 102154 | 2013-06-28 | 23 09 12 03 19 | 03 09 12 19 23 |
| 103154 | 2014-06-28 | 30 06 02 10 20 | 02 06 10 20 30 |
| 104154 | 2015-06-29 | 17 31 35 25 22 | 17 22 25 31 35 |
| 105154 | 2016-06-28 | 20 03 07 29 05 | 03 05 07 20 29 |
| 106154 | 2017-06-29 | 21 25 18 27 31 | 18 21 25 27 31 |
| 107154 | 2018-06-28 | 24 17 12 37 25 | 12 17 24 25 37 |
| 108154 | 2019-06-28 | 34 17 25 19 08 | 08 17 19 25 34 |
| 109154 | 2020-06-27 | 38 30 18 34 24 | 18 24 30 34 38 |
| 110154 | 2021-06-29 | 06 15 17 24 09 | 06 09 15 17 24 |
| 111154 | 2022-06-29 | 36 06 37 28 21 | 06 21 28 36 37 |
| 112154 | 2023-06-29 | 17 14 27 10 02 | 02 10 14 17 27 |
| 113154 | 2024-06-27 | 18 31 27 15 28 | 15 18 27 28 31 |
| 114154 | 2025-06-25 | 11 28 02 30 37 | 02 11 28 30 37 |
| 開出次數 | 5 |
5 |
5 |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
| 獎號 | 10 | 17 | 25 | 27 | 21 | 02 | 18 | 31 | 06 | 12 | 24 | 14 | 15 | 28 | 30 | 09 | 34 | 35 | 37 | 20 | 29 | 05 | 23 | 01 | 03 | 36 | 19 | 22 | 11 | 08 | 33 | 04 | 26 | 07 | 16 | 38 | 39 | 32 | 13 |
| 說明 | 今彩539歷史同期開獎號碼統計分析
|