| 期次 | 開獎日期 | 落球序 | 順序排序 |
| 096089 | 2007-05-03 | 18 05 37 25 01 | 01 05 18 25 37 |
| 097089 | 2008-05-02 | 01 15 16 13 30 | 01 13 15 16 30 |
| 098089 | 2009-05-05 | 22 06 28 37 34 | 06 22 28 34 37 |
| 099089 | 2010-05-05 | 14 34 01 30 19 | 01 14 19 30 34 |
| 100089 | 2011-04-14 | 05 08 37 24 35 | 05 08 24 35 37 |
| 101089 | 2012-04-13 | 37 29 01 15 38 | 01 15 29 37 38 |
| 102089 | 2013-04-13 | 31 10 02 16 27 | 02 10 16 27 31 |
| 103089 | 2014-04-14 | 15 37 06 05 24 | 05 06 15 24 37 |
| 104089 | 2015-04-14 | 13 36 09 34 02 | 02 09 13 34 36 |
| 105089 | 2016-04-13 | 17 05 03 24 18 | 03 05 17 18 24 |
| 106089 | 2017-04-14 | 19 02 21 36 32 | 02 19 21 32 36 |
| 107089 | 2018-04-13 | 39 08 02 22 27 | 02 08 22 27 39 |
| 108089 | 2019-04-13 | 38 18 16 14 27 | 14 16 18 27 38 |
| 109089 | 2020-04-13 | 25 23 35 36 03 | 03 23 25 35 36 |
| 110089 | 2021-04-14 | 12 08 20 03 33 | 03 08 12 20 33 |
| 111089 | 2022-04-14 | 29 18 11 13 17 | 11 13 17 18 29 |
| 112089 | 2023-04-14 | 03 17 05 36 31 | 03 05 17 31 36 |
| 113089 | 2024-04-12 | 01 03 14 10 31 | 01 03 10 14 31 |
| 114089 | 2025-04-10 | 19 22 28 14 26 | 14 19 22 26 28 |
| 開出次數 | 5 |
5 |
5 |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
| 獎號 | 01 | 03 | 05 | 37 | 14 | 18 | 36 | 02 | 16 | 17 | 13 | 19 | 22 | 24 | 27 | 31 | 34 | 08 | 15 | 29 | 30 | 06 | 25 | 35 | 10 | 28 | 38 | 23 | 12 | 32 | 33 | 09 | 26 | 20 | 21 | 11 | 39 | 04 | 07 |
| 說明 | 今彩539歷史同期開獎號碼統計分析
|