| 期次 | 開獎日期 | 落球序 | 順序排序 |
| 100313 | 2011-12-31 | 30 18 26 08 19 | 08 18 19 26 30 |
| 101313 | 2012-12-31 | 05 02 31 15 16 | 02 05 15 16 31 |
| 102313 | 2013-12-31 | 16 38 19 30 36 | 16 19 30 36 38 |
| 103313 | 2014-12-31 | 19 26 05 33 30 | 05 19 26 30 33 |
| 104313 | 2015-12-31 | 18 07 22 35 38 | 07 18 22 35 38 |
| 105313 | 2016-12-30 | 38 36 13 11 29 | 11 13 29 36 38 |
| 107313 | 2018-12-31 | 30 21 11 27 07 | 07 11 21 27 30 |
| 108313 | 2019-12-31 | 01 26 32 14 25 | 01 14 25 26 32 |
| 109313 | 2020-12-30 | 05 03 34 36 21 | 03 05 21 34 36 |
| 110313 | 2021-12-31 | 27 39 17 11 05 | 05 11 17 27 39 |
| 111313 | 2022-12-31 | 10 01 15 20 26 | 01 10 15 20 26 |
| 113313 | 2024-12-30 | 27 23 31 20 03 | 03 20 23 27 31 |
| 開出次數 | 4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 獎號 | 05 | 26 | 30 | 11 | 27 | 19 | 36 | 38 | 01 | 20 | 21 | 07 | 03 | 15 | 31 | 16 | 18 | 22 | 23 | 25 | 10 | 17 | 29 | 02 | 13 | 32 | 33 | 34 | 35 | 14 | 08 | 39 | 04 | 28 | 06 | 24 | 37 | 12 | 09 |
| 說明 | 今彩539歷史同期開獎號碼統計分析
|