| 期次 | 開獎日期 | 落球序 | 順序排序 |
| 096101 | 2007-05-21 | 08 23 15 20 25 | 08 15 20 23 25 |
| 097101 | 2008-05-20 | 04 28 24 18 38 | 04 18 24 28 38 |
| 098101 | 2009-05-21 | 39 20 02 13 32 | 02 13 20 32 39 |
| 099101 | 2010-05-21 | 28 35 05 21 38 | 05 21 28 35 38 |
| 100101 | 2011-04-28 | 24 01 32 38 16 | 01 16 24 32 38 |
| 101101 | 2012-04-27 | 15 26 32 17 08 | 08 15 17 26 32 |
| 102101 | 2013-04-27 | 38 26 08 14 36 | 08 14 26 36 38 |
| 103101 | 2014-04-28 | 17 38 19 03 22 | 03 17 19 22 38 |
| 104101 | 2015-04-28 | 02 13 39 16 12 | 02 12 13 16 39 |
| 105101 | 2016-04-27 | 14 05 03 11 34 | 03 05 11 14 34 |
| 106101 | 2017-04-28 | 32 15 16 22 35 | 15 16 22 32 35 |
| 107101 | 2018-04-27 | 31 10 17 37 29 | 10 17 29 31 37 |
| 108101 | 2019-04-27 | 13 17 15 24 25 | 13 15 17 24 25 |
| 109101 | 2020-04-27 | 36 23 08 34 24 | 08 23 24 34 36 |
| 110101 | 2021-04-28 | 23 22 16 07 12 | 07 12 16 22 23 |
| 111101 | 2022-04-28 | 16 10 36 24 14 | 10 14 16 24 36 |
| 112101 | 2023-04-28 | 39 11 10 36 07 | 07 10 11 36 39 |
| 113101 | 2024-04-26 | 31 36 10 14 25 | 10 14 25 31 36 |
| 114101 | 2025-04-24 | 35 29 25 06 04 | 04 06 25 29 35 |
| 開出次數 | 5 |
5 |
5 |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 獎號 | 16 | 24 | 36 | 38 | 08 | 17 | 10 | 25 | 32 | 14 | 15 | 23 | 35 | 13 | 22 | 39 | 12 | 04 | 05 | 26 | 28 | 29 | 31 | 07 | 34 | 02 | 03 | 20 | 11 | 21 | 06 | 18 | 37 | 19 | 01 | 27 | 33 | 30 | 09 |
| 說明 | 今彩539歷史同期開獎號碼統計分析
|