| 期次 | 開獎日期 | 落球序 | 順序排序 |
| 100311 | 2011-12-29 | 30 13 16 21 03 | 03 13 16 21 30 |
| 101311 | 2012-12-28 | 30 17 38 28 26 | 17 26 28 30 38 |
| 102311 | 2013-12-28 | 05 08 13 20 26 | 05 08 13 20 26 |
| 103311 | 2014-12-29 | 39 07 26 20 19 | 07 19 20 26 39 |
| 104311 | 2015-12-29 | 39 38 10 22 17 | 10 17 22 38 39 |
| 105311 | 2016-12-28 | 26 20 09 18 12 | 09 12 18 20 26 |
| 106311 | 2017-12-29 | 15 30 10 08 04 | 04 08 10 15 30 |
| 107311 | 2018-12-28 | 14 12 10 34 37 | 10 12 14 34 37 |
| 108311 | 2019-12-28 | 30 22 39 06 36 | 06 22 30 36 39 |
| 109311 | 2020-12-28 | 35 25 15 11 32 | 11 15 25 32 35 |
| 110311 | 2021-12-29 | 23 02 03 30 18 | 02 03 18 23 30 |
| 111311 | 2022-12-29 | 18 25 01 38 08 | 01 08 18 25 38 |
| 112311 | 2023-12-29 | 27 22 09 39 14 | 09 14 22 27 39 |
| 113311 | 2024-12-27 | 38 07 19 20 15 | 07 15 19 20 38 |
| 開出次數 | 5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 獎號 | 30 | 26 | 20 | 38 | 39 | 22 | 10 | 15 | 18 | 08 | 09 | 19 | 07 | 12 | 25 | 13 | 14 | 03 | 17 | 02 | 21 | 01 | 23 | 04 | 16 | 27 | 28 | 05 | 32 | 34 | 35 | 36 | 37 | 11 | 06 | 29 | 33 | 24 | 31 |
| 說明 | 今彩539歷史同期開獎號碼統計分析
|