| 期次 | 開獎日期 | 落球序 | 順序排序 |
| 096238 | 2007-11-28 | 11 01 14 28 06 | 01 06 11 14 28 |
| 097238 | 2008-11-27 | 21 08 14 28 36 | 08 14 21 28 36 |
| 098238 | 2009-11-30 | 30 29 13 10 22 | 10 13 22 29 30 |
| 099238 | 2010-11-30 | 32 14 04 12 19 | 04 12 14 19 32 |
| 100238 | 2011-10-05 | 23 22 36 17 33 | 17 22 23 33 36 |
| 101238 | 2012-10-04 | 16 24 32 08 30 | 08 16 24 30 32 |
| 102238 | 2013-10-04 | 02 25 35 14 20 | 02 14 20 25 35 |
| 103238 | 2014-10-04 | 05 33 16 14 22 | 05 14 16 22 33 |
| 104238 | 2015-10-05 | 34 08 14 07 17 | 07 08 14 17 34 |
| 105238 | 2016-10-04 | 12 39 21 28 35 | 12 21 28 35 39 |
| 106238 | 2017-10-05 | 19 17 24 37 21 | 17 19 21 24 37 |
| 107238 | 2018-10-04 | 30 17 28 14 23 | 14 17 23 28 30 |
| 108238 | 2019-10-04 | 36 02 13 01 22 | 01 02 13 22 36 |
| 109238 | 2020-10-03 | 30 15 20 37 07 | 07 15 20 30 37 |
| 110238 | 2021-10-05 | 05 39 30 24 25 | 05 24 25 30 39 |
| 111238 | 2022-10-05 | 22 20 07 37 01 | 01 07 20 22 37 |
| 112238 | 2023-10-05 | 37 18 09 26 12 | 09 12 18 26 37 |
| 113238 | 2024-10-03 | 06 15 01 39 19 | 01 06 15 19 39 |
| 114238 | 2025-10-01 | 12 27 03 22 05 | 03 05 12 22 27 |
| 開出次數 | 7 |
6 |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
| 獎號 | 14 | 22 | 30 | 17 | 12 | 28 | 01 | 37 | 20 | 21 | 05 | 24 | 07 | 08 | 36 | 19 | 39 | 02 | 25 | 13 | 06 | 32 | 33 | 35 | 15 | 16 | 23 | 09 | 29 | 10 | 11 | 03 | 34 | 18 | 04 | 26 | 27 | 38 | 31 |
| 說明 | 今彩539歷史同期開獎號碼統計分析
|