| 期次 | 開獎日期 | 落球序 | 順序排序 |
| 096184 | 2007-09-13 | 01 03 26 10 15 | 01 03 10 15 26 |
| 097184 | 2008-09-12 | 12 06 03 10 26 | 03 06 10 12 26 |
| 098184 | 2009-09-15 | 31 27 06 14 30 | 06 14 27 30 31 |
| 099184 | 2010-09-15 | 21 03 39 29 11 | 03 11 21 29 39 |
| 100184 | 2011-08-03 | 03 39 04 14 13 | 03 04 13 14 39 |
| 101184 | 2012-08-02 | 01 35 34 37 19 | 01 19 34 35 37 |
| 102184 | 2013-08-02 | 23 37 17 22 33 | 17 22 23 33 37 |
| 103184 | 2014-08-02 | 15 29 05 24 26 | 05 15 24 26 29 |
| 104184 | 2015-08-03 | 21 24 15 20 01 | 01 15 20 21 24 |
| 105184 | 2016-08-02 | 05 31 22 10 23 | 05 10 22 23 31 |
| 106184 | 2017-08-03 | 32 38 35 30 27 | 27 30 32 35 38 |
| 107184 | 2018-08-02 | 26 36 37 18 29 | 18 26 29 36 37 |
| 108184 | 2019-08-02 | 23 33 31 39 04 | 04 23 31 33 39 |
| 109184 | 2020-08-01 | 16 10 08 21 36 | 08 10 16 21 36 |
| 110184 | 2021-08-03 | 09 25 24 36 05 | 05 09 24 25 36 |
| 111184 | 2022-08-03 | 19 29 34 26 15 | 15 19 26 29 34 |
| 112184 | 2023-08-03 | 09 03 12 33 30 | 03 09 12 30 33 |
| 113184 | 2024-08-01 | 24 30 27 35 12 | 12 24 27 30 35 |
| 114184 | 2025-07-30 | 30 22 24 32 17 | 17 22 24 30 32 |
| 開出次數 | 5 |
5 |
5 |
5 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
| 獎號 | 03 | 24 | 26 | 30 | 15 | 29 | 10 | 22 | 23 | 01 | 12 | 27 | 05 | 21 | 31 | 33 | 35 | 36 | 37 | 39 | 14 | 32 | 09 | 34 | 17 | 19 | 04 | 06 | 18 | 25 | 11 | 20 | 08 | 16 | 38 | 13 | 28 | 02 | 07 |
| 說明 | 今彩539歷史同期開獎號碼統計分析
|