| 期次 | 開獎日期 | 落球序 | 順序排序 |
| 096045 | 2007-03-02 | 22 33 07 23 37 | 07 22 23 33 37 |
| 097045 | 2008-03-03 | 05 13 04 22 10 | 04 05 10 13 22 |
| 098045 | 2009-03-04 | 36 29 30 05 10 | 05 10 29 30 36 |
| 099045 | 2010-03-04 | 02 21 05 10 34 | 02 05 10 21 34 |
| 100045 | 2011-02-22 | 07 38 36 26 34 | 07 26 34 36 38 |
| 101045 | 2012-02-22 | 30 03 25 23 32 | 03 23 25 30 32 |
| 102045 | 2013-02-21 | 06 30 39 15 16 | 06 15 16 30 39 |
| 103045 | 2014-02-21 | 07 10 06 37 08 | 06 07 08 10 37 |
| 104045 | 2015-02-21 | 18 02 15 31 26 | 02 15 18 26 31 |
| 105045 | 2016-02-22 | 34 17 14 33 36 | 14 17 33 34 36 |
| 106045 | 2017-02-22 | 07 37 30 17 23 | 07 17 23 30 37 |
| 107045 | 2018-02-21 | 03 34 27 13 28 | 03 13 27 28 34 |
| 108045 | 2019-02-21 | 10 04 14 26 35 | 04 10 14 26 35 |
| 109045 | 2020-02-21 | 23 08 20 04 27 | 04 08 20 23 27 |
| 110045 | 2021-02-22 | 04 32 21 33 16 | 04 16 21 32 33 |
| 111045 | 2022-02-22 | 13 08 37 25 23 | 08 13 23 25 37 |
| 112045 | 2023-02-22 | 16 37 02 17 11 | 02 11 16 17 37 |
| 113045 | 2024-02-21 | 35 04 01 37 03 | 01 03 04 35 37 |
| 114045 | 2025-02-18 | 19 12 10 33 13 | 10 12 13 19 33 |
| 開出次數 | 6 |
6 |
5 |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
| 獎號 | 10 | 37 | 23 | 04 | 07 | 30 | 33 | 34 | 13 | 17 | 03 | 26 | 08 | 02 | 05 | 36 | 16 | 06 | 27 | 14 | 32 | 21 | 22 | 35 | 15 | 25 | 29 | 12 | 31 | 01 | 11 | 18 | 19 | 20 | 28 | 38 | 39 | 24 | 09 |
| 說明 | 今彩539歷史同期開獎號碼統計分析
|