| 期次 | 開獎日期 | 落球序 | 順序排序 |
| 096124 | 2007-06-21 | 39 19 28 18 35 | 18 19 28 35 39 |
| 097124 | 2008-06-20 | 06 12 17 23 05 | 05 06 12 17 23 |
| 098124 | 2009-06-23 | 17 31 32 20 21 | 17 20 21 31 32 |
| 099124 | 2010-06-23 | 39 29 02 36 10 | 02 10 29 36 39 |
| 100124 | 2011-05-25 | 36 16 02 37 12 | 02 12 16 36 37 |
| 101124 | 2012-05-24 | 09 39 23 24 36 | 09 23 24 36 39 |
| 102124 | 2013-05-24 | 22 31 11 02 12 | 02 11 12 22 31 |
| 103124 | 2014-05-24 | 37 27 16 38 02 | 02 16 27 37 38 |
| 104124 | 2015-05-25 | 11 28 23 30 12 | 11 12 23 28 30 |
| 105124 | 2016-05-24 | 17 25 34 15 33 | 15 17 25 33 34 |
| 106124 | 2017-05-25 | 30 37 05 36 02 | 02 05 30 36 37 |
| 107124 | 2018-05-24 | 19 21 03 08 16 | 03 08 16 19 21 |
| 108124 | 2019-05-24 | 29 26 33 19 39 | 19 26 29 33 39 |
| 109124 | 2020-05-23 | 26 35 38 20 17 | 17 20 26 35 38 |
| 110124 | 2021-05-25 | 25 03 14 37 33 | 03 14 25 33 37 |
| 111124 | 2022-05-25 | 13 37 02 11 18 | 02 11 13 18 37 |
| 112124 | 2023-05-25 | 33 20 18 14 16 | 14 16 18 20 33 |
| 113124 | 2024-05-23 | 23 34 26 14 27 | 14 23 26 27 34 |
| 114124 | 2025-05-21 | 16 31 10 34 38 | 10 16 31 34 38 |
| 開出次數 | 6 |
5 |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
| 獎號 | 02 | 16 | 37 | 17 | 23 | 33 | 36 | 12 | 39 | 11 | 26 | 31 | 14 | 34 | 18 | 19 | 38 | 20 | 29 | 30 | 05 | 21 | 10 | 35 | 25 | 03 | 27 | 28 | 32 | 13 | 06 | 15 | 08 | 22 | 09 | 24 | 07 | 01 | 04 |
| 說明 | 今彩539歷史同期開獎號碼統計分析
|