| 期次 | 開獎日期 | 落球序 | 順序排序 |
| 096031 | 2007-02-12 | 34 15 23 13 16 | 13 15 16 23 34 |
| 097031 | 2008-02-12 | 28 38 10 01 12 | 01 10 12 28 38 |
| 098031 | 2009-02-12 | 24 06 32 36 05 | 05 06 24 32 36 |
| 099031 | 2010-02-12 | 21 26 38 23 11 | 11 21 23 26 38 |
| 100031 | 2011-02-05 | 38 30 32 08 37 | 08 30 32 37 38 |
| 101031 | 2012-02-06 | 26 01 37 25 30 | 01 25 26 30 37 |
| 102031 | 2013-02-05 | 33 21 38 17 36 | 17 21 33 36 38 |
| 103031 | 2014-02-05 | 38 36 39 29 28 | 28 29 36 38 39 |
| 104031 | 2015-02-05 | 36 23 07 10 20 | 07 10 20 23 36 |
| 105031 | 2016-02-05 | 35 34 31 32 15 | 15 31 32 34 35 |
| 106031 | 2017-02-06 | 36 26 10 29 24 | 10 24 26 29 36 |
| 107031 | 2018-02-05 | 05 17 22 24 23 | 05 17 22 23 24 |
| 108031 | 2019-02-05 | 15 07 26 11 09 | 07 09 11 15 26 |
| 109031 | 2020-02-05 | 23 31 02 38 04 | 02 04 23 31 38 |
| 110031 | 2021-02-05 | 27 23 38 26 20 | 20 23 26 27 38 |
| 111031 | 2022-02-05 | 12 34 19 01 02 | 01 02 12 19 34 |
| 112031 | 2023-02-06 | 16 15 31 28 03 | 03 15 16 28 31 |
| 113031 | 2024-02-05 | 15 16 23 28 12 | 12 15 16 23 28 |
| 114031 | 2025-02-03 | 23 16 04 21 37 | 04 16 21 23 37 |
| 開出次數 | 8 |
7 |
5 |
5 |
5 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
| 獎號 | 23 | 38 | 26 | 36 | 15 | 16 | 28 | 24 | 01 | 10 | 31 | 32 | 34 | 21 | 37 | 12 | 07 | 29 | 30 | 17 | 20 | 02 | 11 | 04 | 05 | 19 | 08 | 13 | 22 | 09 | 33 | 06 | 35 | 25 | 03 | 27 | 39 | 18 | 14 |
| 說明 | 今彩539歷史同期開獎號碼統計分析
|