| 期次 | 開獎日期 | 落球序 | 順序排序 |
| 096214 | 2007-10-25 | 20 11 16 31 09 | 09 11 16 20 31 |
| 097214 | 2008-10-24 | 32 24 21 38 05 | 05 21 24 32 38 |
| 098214 | 2009-10-27 | 29 06 25 19 22 | 06 19 22 25 29 |
| 099214 | 2010-10-27 | 07 27 35 02 15 | 02 07 15 27 35 |
| 100214 | 2011-09-07 | 23 29 09 20 27 | 09 20 23 27 29 |
| 101214 | 2012-09-06 | 37 21 02 03 36 | 02 03 21 36 37 |
| 102214 | 2013-09-06 | 06 34 17 24 09 | 06 09 17 24 34 |
| 103214 | 2014-09-06 | 18 31 14 38 34 | 14 18 31 34 38 |
| 104214 | 2015-09-07 | 21 36 25 20 23 | 20 21 23 25 36 |
| 105214 | 2016-09-06 | 20 32 30 04 35 | 04 20 30 32 35 |
| 106214 | 2017-09-07 | 30 13 27 31 12 | 12 13 27 30 31 |
| 107214 | 2018-09-06 | 02 25 10 11 37 | 02 10 11 25 37 |
| 108214 | 2019-09-06 | 26 15 18 03 06 | 03 06 15 18 26 |
| 109214 | 2020-09-05 | 38 32 26 31 01 | 01 26 31 32 38 |
| 110214 | 2021-09-07 | 01 07 38 15 17 | 01 07 15 17 38 |
| 111214 | 2022-09-07 | 27 35 08 10 04 | 04 08 10 27 35 |
| 112214 | 2023-09-07 | 10 36 27 24 37 | 10 24 27 36 37 |
| 113214 | 2024-09-05 | 10 37 27 13 32 | 10 13 27 32 37 |
| 114214 | 2025-09-03 | 23 14 20 15 21 | 14 15 20 21 23 |
| 開出次數 | 6 |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
| 獎號 | 27 | 20 | 10 | 21 | 15 | 31 | 32 | 37 | 38 | 25 | 06 | 09 | 02 | 35 | 36 | 23 | 24 | 11 | 13 | 26 | 14 | 29 | 30 | 01 | 17 | 34 | 18 | 07 | 03 | 04 | 19 | 12 | 16 | 22 | 08 | 05 | 33 | 28 | 39 |
| 說明 | 今彩539歷史同期開獎號碼統計分析
|