| 期次 | 開獎日期 | 落球序 | 順序排序 |
| 097262 | 2008-12-31 | 37 39 12 08 36 | 08 12 36 37 39 |
| 100262 | 2011-11-02 | 38 15 10 23 16 | 10 15 16 23 38 |
| 101262 | 2012-11-01 | 16 32 30 22 34 | 16 22 30 32 34 |
| 102262 | 2013-11-01 | 24 23 09 30 13 | 09 13 23 24 30 |
| 103262 | 2014-11-01 | 11 34 17 36 37 | 11 17 34 36 37 |
| 104262 | 2015-11-02 | 34 07 22 33 03 | 03 07 22 33 34 |
| 105262 | 2016-11-01 | 32 02 15 27 22 | 02 15 22 27 32 |
| 106262 | 2017-11-02 | 10 38 05 19 02 | 02 05 10 19 38 |
| 107262 | 2018-11-01 | 26 28 37 31 14 | 14 26 28 31 37 |
| 108262 | 2019-11-01 | 27 26 29 04 16 | 04 16 26 27 29 |
| 109262 | 2020-10-31 | 09 06 07 21 32 | 06 07 09 21 32 |
| 110262 | 2021-11-02 | 22 38 35 19 02 | 02 19 22 35 38 |
| 111262 | 2022-11-02 | 18 24 13 34 04 | 04 13 18 24 34 |
| 112262 | 2023-11-02 | 07 33 06 03 37 | 03 06 07 33 37 |
| 113262 | 2024-10-31 | 38 08 36 13 25 | 08 13 25 36 38 |
| 114262 | 2025-10-29 | 39 36 33 26 32 | 26 32 33 36 39 |
| 開出次數 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
| 獎號 | 22 | 32 | 34 | 36 | 37 | 38 | 07 | 33 | 13 | 16 | 02 | 26 | 03 | 23 | 24 | 08 | 27 | 30 | 09 | 10 | 04 | 15 | 06 | 19 | 39 | 28 | 29 | 05 | 31 | 21 | 14 | 11 | 35 | 12 | 25 | 17 | 18 | 20 | 01 |
| 說明 | 今彩539歷史同期開獎號碼統計分析
|