| 期次 | 開獎日期 | 落球序 | 順序排序 |
| 096040 | 2007-02-23 | 19 09 12 25 16 | 09 12 16 19 25 |
| 097040 | 2008-02-25 | 23 01 18 04 31 | 01 04 18 23 31 |
| 098040 | 2009-02-25 | 36 28 22 16 24 | 16 22 24 28 36 |
| 099040 | 2010-02-25 | 04 13 27 37 09 | 04 09 13 27 37 |
| 100040 | 2011-02-16 | 36 21 02 08 22 | 02 08 21 22 36 |
| 101040 | 2012-02-16 | 13 15 21 07 06 | 06 07 13 15 21 |
| 102040 | 2013-02-15 | 18 36 34 19 10 | 10 18 19 34 36 |
| 103040 | 2014-02-15 | 14 07 22 21 04 | 04 07 14 21 22 |
| 104040 | 2015-02-16 | 20 31 27 14 02 | 02 14 20 27 31 |
| 105040 | 2016-02-16 | 25 34 33 35 30 | 25 30 33 34 35 |
| 106040 | 2017-02-16 | 02 23 03 34 16 | 02 03 16 23 34 |
| 107040 | 2018-02-15 | 18 05 11 02 28 | 02 05 11 18 28 |
| 108040 | 2019-02-15 | 09 10 01 31 28 | 01 09 10 28 31 |
| 109040 | 2020-02-15 | 08 29 33 18 05 | 05 08 18 29 33 |
| 110040 | 2021-02-16 | 24 19 22 10 26 | 10 19 22 24 26 |
| 111040 | 2022-02-16 | 22 16 23 30 05 | 05 16 22 23 30 |
| 112040 | 2023-02-16 | 35 05 25 39 17 | 05 17 25 35 39 |
| 113040 | 2024-02-15 | 15 17 02 30 04 | 02 04 15 17 30 |
| 114040 | 2025-02-12 | 19 28 06 29 02 | 02 06 19 28 29 |
| 開出次數 | 6 |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
| 獎號 | 02 | 22 | 05 | 16 | 18 | 19 | 04 | 28 | 21 | 10 | 23 | 25 | 09 | 30 | 31 | 34 | 36 | 13 | 14 | 24 | 15 | 27 | 07 | 29 | 17 | 08 | 33 | 01 | 35 | 06 | 26 | 12 | 03 | 20 | 11 | 37 | 39 | 38 | 32 |
| 說明 | 今彩539歷史同期開獎號碼統計分析
|