| 期次 | 開獎日期 | 落球序 | 順序排序 |
| 096065 | 2007-03-30 | 06 37 22 19 33 | 06 19 22 33 37 |
| 097065 | 2008-03-31 | 16 38 32 09 30 | 09 16 30 32 38 |
| 098065 | 2009-04-01 | 11 31 22 16 36 | 11 16 22 31 36 |
| 099065 | 2010-04-01 | 17 02 38 37 35 | 02 17 35 37 38 |
| 100065 | 2011-03-17 | 21 23 30 11 29 | 11 21 23 29 30 |
| 101065 | 2012-03-16 | 36 23 20 30 10 | 10 20 23 30 36 |
| 102065 | 2013-03-16 | 24 37 35 19 21 | 19 21 24 35 37 |
| 103065 | 2014-03-17 | 01 23 10 04 39 | 01 04 10 23 39 |
| 104065 | 2015-03-17 | 16 34 03 37 38 | 03 16 34 37 38 |
| 105065 | 2016-03-16 | 32 28 38 30 33 | 28 30 32 33 38 |
| 106065 | 2017-03-17 | 08 15 01 14 38 | 01 08 14 15 38 |
| 107065 | 2018-03-16 | 02 28 16 37 15 | 02 15 16 28 37 |
| 108065 | 2019-03-16 | 34 15 13 11 31 | 11 13 15 31 34 |
| 109065 | 2020-03-16 | 11 21 32 01 09 | 01 09 11 21 32 |
| 110065 | 2021-03-17 | 23 01 10 29 07 | 01 07 10 23 29 |
| 111065 | 2022-03-17 | 18 34 37 19 26 | 18 19 26 34 37 |
| 112065 | 2023-03-17 | 27 05 11 32 17 | 05 11 17 27 32 |
| 113065 | 2024-03-15 | 08 14 07 09 34 | 07 08 09 14 34 |
| 114065 | 2025-03-13 | 03 11 30 04 07 | 03 04 07 11 30 |
| 開出次數 | 6 |
6 |
5 |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
| 獎號 | 11 | 37 | 30 | 38 | 01 | 32 | 34 | 16 | 23 | 10 | 07 | 15 | 09 | 19 | 21 | 22 | 14 | 28 | 29 | 08 | 31 | 03 | 33 | 17 | 35 | 36 | 04 | 02 | 06 | 18 | 24 | 26 | 27 | 05 | 20 | 13 | 39 | 12 | 25 |
| 說明 | 今彩539歷史同期開獎號碼統計分析
|