| 期次 | 開獎日期 | 落球序 | 順序排序 |
| 096092 | 2007-05-08 | 18 33 23 10 02 | 02 10 18 23 33 |
| 097092 | 2008-05-07 | 19 04 18 35 27 | 04 18 19 27 35 |
| 098092 | 2009-05-08 | 14 34 22 33 01 | 01 14 22 33 34 |
| 099092 | 2010-05-10 | 33 17 14 24 29 | 14 17 24 29 33 |
| 100092 | 2011-04-18 | 24 04 10 30 28 | 04 10 24 28 30 |
| 101092 | 2012-04-17 | 10 28 33 09 03 | 03 09 10 28 33 |
| 102092 | 2013-04-17 | 25 37 18 03 04 | 03 04 18 25 37 |
| 103092 | 2014-04-17 | 28 29 14 18 04 | 04 14 18 28 29 |
| 104092 | 2015-04-17 | 12 39 04 24 36 | 04 12 24 36 39 |
| 105092 | 2016-04-16 | 07 25 08 11 38 | 07 08 11 25 38 |
| 106092 | 2017-04-18 | 09 18 23 34 30 | 09 18 23 30 34 |
| 107092 | 2018-04-17 | 30 01 13 32 07 | 01 07 13 30 32 |
| 108092 | 2019-04-17 | 25 36 17 38 28 | 17 25 28 36 38 |
| 109092 | 2020-04-16 | 09 36 28 17 33 | 09 17 28 33 36 |
| 110092 | 2021-04-17 | 08 31 07 23 25 | 07 08 23 25 31 |
| 111092 | 2022-04-18 | 18 38 35 20 11 | 11 18 20 35 38 |
| 112092 | 2023-04-18 | 17 33 21 31 11 | 11 17 21 31 33 |
| 113092 | 2024-04-16 | 28 21 26 17 06 | 06 17 21 26 28 |
| 114092 | 2025-04-14 | 33 30 22 10 09 | 09 10 22 30 33 |
| 開出次數 | 7 |
6 |
6 |
5 |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
| 獎號 | 33 | 28 | 18 | 17 | 04 | 25 | 09 | 30 | 10 | 24 | 14 | 07 | 11 | 23 | 36 | 38 | 21 | 29 | 22 | 31 | 01 | 34 | 35 | 03 | 08 | 13 | 06 | 02 | 32 | 12 | 19 | 26 | 27 | 37 | 20 | 39 | 16 | 05 | 15 |
| 說明 | 今彩539歷史同期開獎號碼統計分析
|