| 期次 | 開獎日期 | 落球序 | 順序排序 |
| 096220 | 2007-11-02 | 05 04 30 31 01 | 01 04 05 30 31 |
| 097220 | 2008-11-03 | 27 23 11 33 36 | 11 23 27 33 36 |
| 098220 | 2009-11-04 | 10 35 02 09 27 | 02 09 10 27 35 |
| 099220 | 2010-11-04 | 01 26 21 39 08 | 01 08 21 26 39 |
| 100220 | 2011-09-14 | 19 16 23 36 13 | 13 16 19 23 36 |
| 101220 | 2012-09-13 | 23 04 35 07 20 | 04 07 20 23 35 |
| 102220 | 2013-09-13 | 39 08 24 26 02 | 02 08 24 26 39 |
| 103220 | 2014-09-13 | 27 31 08 24 37 | 08 24 27 31 37 |
| 104220 | 2015-09-14 | 01 24 05 07 14 | 01 05 07 14 24 |
| 105220 | 2016-09-13 | 10 32 26 31 04 | 04 10 26 31 32 |
| 106220 | 2017-09-14 | 16 17 32 30 21 | 16 17 21 30 32 |
| 107220 | 2018-09-13 | 25 21 01 09 35 | 01 09 21 25 35 |
| 108220 | 2019-09-13 | 14 35 04 16 31 | 04 14 16 31 35 |
| 109220 | 2020-09-12 | 39 02 15 27 19 | 02 15 19 27 39 |
| 110220 | 2021-09-14 | 17 19 02 06 38 | 02 06 17 19 38 |
| 111220 | 2022-09-14 | 27 22 29 08 16 | 08 16 22 27 29 |
| 112220 | 2023-09-14 | 10 05 28 17 08 | 05 08 10 17 28 |
| 113220 | 2024-09-12 | 27 13 03 33 08 | 03 08 13 27 33 |
| 114220 | 2025-09-10 | 16 14 12 39 28 | 12 14 16 28 39 |
| 開出次數 | 6 |
6 |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
| 獎號 | 08 | 27 | 16 | 01 | 02 | 04 | 31 | 35 | 39 | 19 | 21 | 23 | 24 | 26 | 10 | 14 | 05 | 17 | 28 | 30 | 09 | 32 | 33 | 07 | 36 | 13 | 20 | 29 | 06 | 22 | 15 | 11 | 25 | 12 | 37 | 38 | 03 | 34 | 18 |
| 說明 | 今彩539歷史同期開獎號碼統計分析
|