| 期次 | 開獎日期 | 落球序 | 順序排序 |
| 100294 | 2011-12-09 | 33 15 27 35 24 | 15 24 27 33 35 |
| 101294 | 2012-12-08 | 35 31 13 06 18 | 06 13 18 31 35 |
| 102294 | 2013-12-09 | 11 05 24 33 15 | 05 11 15 24 33 |
| 103294 | 2014-12-09 | 32 04 09 21 13 | 04 09 13 21 32 |
| 104294 | 2015-12-09 | 16 21 02 22 23 | 02 16 21 22 23 |
| 105294 | 2016-12-08 | 16 13 09 01 07 | 01 07 09 13 16 |
| 106294 | 2017-12-09 | 09 35 34 17 39 | 09 17 34 35 39 |
| 107294 | 2018-12-08 | 02 23 22 38 27 | 02 22 23 27 38 |
| 108294 | 2019-12-09 | 32 12 20 23 39 | 12 20 23 32 39 |
| 109294 | 2020-12-08 | 21 01 24 28 34 | 01 21 24 28 34 |
| 110294 | 2021-12-09 | 10 11 28 18 08 | 08 10 11 18 28 |
| 111294 | 2022-12-09 | 13 17 37 35 12 | 12 13 17 35 37 |
| 112294 | 2023-12-09 | 19 08 20 07 31 | 07 08 19 20 31 |
| 113294 | 2024-12-07 | 06 33 32 24 31 | 06 24 31 32 33 |
| 開出次數 | 4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 獎號 | 13 | 24 | 35 | 23 | 09 | 31 | 32 | 33 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 06 | 22 | 07 | 08 | 27 | 28 | 01 | 11 | 12 | 34 | 02 | 39 | 10 | 04 | 19 | 37 | 38 | 05 | 03 | 14 | 29 | 36 | 30 | 25 | 26 |
| 說明 | 今彩539歷史同期開獎號碼統計分析
|