| 期次 | 開獎日期 | 落球序 | 順序排序 |
| 096166 | 2007-08-20 | 23 28 04 26 17 | 04 17 23 26 28 |
| 097166 | 2008-08-19 | 37 08 31 14 20 | 08 14 20 31 37 |
| 098166 | 2009-08-20 | 09 34 16 12 14 | 09 12 14 16 34 |
| 099166 | 2010-08-20 | 21 28 12 02 06 | 02 06 12 21 28 |
| 100166 | 2011-07-13 | 36 32 21 09 14 | 09 14 21 32 36 |
| 101166 | 2012-07-12 | 21 03 33 05 12 | 03 05 12 21 33 |
| 102166 | 2013-07-12 | 22 37 35 27 30 | 22 27 30 35 37 |
| 103166 | 2014-07-12 | 21 33 05 35 32 | 05 21 32 33 35 |
| 104166 | 2015-07-13 | 01 29 24 16 14 | 01 14 16 24 29 |
| 105166 | 2016-07-12 | 22 05 37 30 39 | 05 22 30 37 39 |
| 106166 | 2017-07-13 | 14 35 07 21 37 | 07 14 21 35 37 |
| 107166 | 2018-07-12 | 02 35 12 38 29 | 02 12 29 35 38 |
| 108166 | 2019-07-12 | 17 22 25 15 24 | 15 17 22 24 25 |
| 109166 | 2020-07-11 | 37 35 09 33 06 | 06 09 33 35 37 |
| 110166 | 2021-07-13 | 25 18 24 10 15 | 10 15 18 24 25 |
| 111166 | 2022-07-13 | 04 14 34 27 35 | 04 14 27 34 35 |
| 112166 | 2023-07-13 | 19 06 10 32 04 | 04 06 10 19 32 |
| 113166 | 2024-07-11 | 02 37 23 13 01 | 01 02 13 23 37 |
| 114166 | 2025-07-09 | 28 18 37 27 13 | 13 18 27 28 37 |
| 開出次數 | 7 |
6 |
6 |
5 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
| 獎號 | 37 | 35 | 14 | 21 | 12 | 02 | 04 | 05 | 22 | 24 | 27 | 28 | 32 | 33 | 06 | 09 | 23 | 10 | 25 | 15 | 16 | 29 | 30 | 17 | 18 | 34 | 01 | 13 | 19 | 31 | 20 | 26 | 03 | 07 | 36 | 08 | 38 | 39 | 11 |
| 說明 | 今彩539歷史同期開獎號碼統計分析
|