| 期次 | 開獎日期 | 落球序 | 順序排序 |
| 096010 | 2007-01-12 | 26 23 21 06 33 | 06 21 23 26 33 |
| 097010 | 2008-01-14 | 04 35 34 38 19 | 04 19 34 35 38 |
| 098010 | 2009-01-14 | 14 34 38 25 04 | 04 14 25 34 38 |
| 099010 | 2010-01-14 | 33 28 16 12 32 | 12 16 28 32 33 |
| 100010 | 2011-01-12 | 04 32 21 01 02 | 01 02 04 21 32 |
| 101010 | 2012-01-12 | 26 10 02 13 38 | 02 10 13 26 38 |
| 102010 | 2013-01-11 | 35 24 31 39 18 | 18 24 31 35 39 |
| 103010 | 2014-01-11 | 19 08 32 10 06 | 06 08 10 19 32 |
| 104010 | 2015-01-12 | 24 34 07 15 37 | 07 15 24 34 37 |
| 105010 | 2016-01-12 | 23 31 17 04 39 | 04 17 23 31 39 |
| 106010 | 2017-01-12 | 34 22 20 31 11 | 11 20 22 31 34 |
| 107010 | 2018-01-11 | 11 03 29 07 12 | 03 07 11 12 29 |
| 108010 | 2019-01-11 | 38 39 04 08 18 | 04 08 18 38 39 |
| 109010 | 2020-01-11 | 16 03 34 14 25 | 03 14 16 25 34 |
| 110010 | 2021-01-12 | 39 19 11 36 09 | 09 11 19 36 39 |
| 111010 | 2022-01-12 | 07 13 16 28 03 | 03 07 13 16 28 |
| 112010 | 2023-01-12 | 29 26 03 37 14 | 03 14 26 29 37 |
| 113010 | 2024-01-11 | 23 15 36 34 37 | 15 23 34 36 37 |
| 114010 | 2025-01-11 | 05 34 19 13 12 | 05 12 13 19 34 |
| 開出次數 | 7 |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
| 獎號 | 34 | 04 | 19 | 03 | 38 | 39 | 14 | 16 | 07 | 23 | 26 | 31 | 32 | 11 | 37 | 12 | 13 | 24 | 25 | 10 | 28 | 29 | 15 | 06 | 33 | 18 | 35 | 36 | 02 | 21 | 08 | 20 | 05 | 22 | 17 | 01 | 09 | 30 | 27 |
| 說明 | 今彩539歷史同期開獎號碼統計分析
|