| 期次 | 開獎日期 | 落球序 | 順序排序 |
| 096056 | 2007-03-19 | 20 24 39 28 05 | 05 20 24 28 39 |
| 097056 | 2008-03-18 | 10 31 16 20 32 | 10 16 20 31 32 |
| 098056 | 2009-03-19 | 02 30 33 31 39 | 02 30 31 33 39 |
| 099056 | 2010-03-19 | 35 28 14 08 29 | 08 14 28 29 35 |
| 100056 | 2011-03-07 | 32 10 06 08 28 | 06 08 10 28 32 |
| 101056 | 2012-03-06 | 13 20 23 22 18 | 13 18 20 22 23 |
| 102056 | 2013-03-06 | 04 36 19 26 39 | 04 19 26 36 39 |
| 103056 | 2014-03-06 | 15 22 16 31 35 | 15 16 22 31 35 |
| 104056 | 2015-03-06 | 26 10 02 01 11 | 01 02 10 11 26 |
| 105056 | 2016-03-05 | 10 22 39 01 16 | 01 10 16 22 39 |
| 106056 | 2017-03-07 | 33 09 03 34 11 | 03 09 11 33 34 |
| 107056 | 2018-03-06 | 27 14 11 24 32 | 11 14 24 27 32 |
| 108056 | 2019-03-06 | 38 16 33 23 20 | 16 20 23 33 38 |
| 109056 | 2020-03-05 | 20 23 31 28 10 | 10 20 23 28 31 |
| 110056 | 2021-03-06 | 11 12 26 05 10 | 05 10 11 12 26 |
| 111056 | 2022-03-07 | 24 32 11 10 38 | 10 11 24 32 38 |
| 112056 | 2023-03-07 | 10 05 17 19 09 | 05 09 10 17 19 |
| 113056 | 2024-03-05 | 26 39 34 37 36 | 26 34 36 37 39 |
| 114056 | 2025-03-03 | 08 27 12 22 09 | 08 09 12 22 27 |
| 開出次數 | 8 |
5 |
5 |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
| 獎號 | 10 | 11 | 20 | 39 | 22 | 26 | 28 | 31 | 32 | 16 | 09 | 05 | 08 | 23 | 33 | 24 | 27 | 01 | 12 | 14 | 02 | 34 | 35 | 36 | 38 | 19 | 30 | 13 | 06 | 15 | 04 | 17 | 18 | 37 | 03 | 29 | 25 | 21 | 07 |
| 說明 | 今彩539歷史同期開獎號碼統計分析
|