| 期次 | 開獎日期 | 落球序 | 順序排序 |
| 096013 | 2007-01-17 | 30 27 26 11 25 | 11 25 26 27 30 |
| 097013 | 2008-01-17 | 35 02 20 38 37 | 02 20 35 37 38 |
| 098013 | 2009-01-19 | 31 36 24 18 03 | 03 18 24 31 36 |
| 099013 | 2010-01-19 | 23 25 32 10 11 | 10 11 23 25 32 |
| 100013 | 2011-01-15 | 36 18 17 08 30 | 08 17 18 30 36 |
| 101013 | 2012-01-16 | 09 03 28 18 29 | 03 09 18 28 29 |
| 102013 | 2013-01-15 | 05 12 13 16 24 | 05 12 13 16 24 |
| 103013 | 2014-01-15 | 30 36 18 03 31 | 03 18 30 31 36 |
| 104013 | 2015-01-15 | 11 09 17 34 12 | 09 11 12 17 34 |
| 105013 | 2016-01-15 | 04 01 05 08 37 | 01 04 05 08 37 |
| 106013 | 2017-01-16 | 04 30 23 05 33 | 04 05 23 30 33 |
| 107013 | 2018-01-15 | 36 06 05 15 09 | 05 06 09 15 36 |
| 108013 | 2019-01-15 | 30 38 06 13 22 | 06 13 22 30 38 |
| 109013 | 2020-01-15 | 17 10 19 39 35 | 10 17 19 35 39 |
| 110013 | 2021-01-15 | 19 08 23 16 06 | 06 08 16 19 23 |
| 111013 | 2022-01-15 | 33 27 21 14 32 | 14 21 27 32 33 |
| 112013 | 2023-01-16 | 29 07 12 04 11 | 04 07 11 12 29 |
| 113013 | 2024-01-15 | 03 11 10 01 35 | 01 03 10 11 35 |
| 114013 | 2025-01-15 | 26 22 03 39 21 | 03 21 22 26 39 |
| 開出次數 | 5 |
5 |
5 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
| 獎號 | 03 | 11 | 30 | 18 | 05 | 36 | 10 | 04 | 12 | 17 | 06 | 23 | 08 | 35 | 09 | 21 | 22 | 16 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 01 | 31 | 32 | 33 | 13 | 19 | 37 | 38 | 39 | 07 | 34 | 28 | 14 | 15 | 20 | 02 |
| 說明 | 今彩539歷史同期開獎號碼統計分析
|