| 期次 | 開獎日期 | 落球序 | 順序排序 |
| 096202 | 2007-10-09 | 12 26 22 05 07 | 05 07 12 22 26 |
| 097202 | 2008-10-08 | 02 15 32 34 37 | 02 15 32 34 37 |
| 098202 | 2009-10-09 | 35 28 38 08 01 | 01 08 28 35 38 |
| 099202 | 2010-10-11 | 07 06 24 01 35 | 01 06 07 24 35 |
| 100202 | 2011-08-24 | 13 22 16 39 35 | 13 16 22 35 39 |
| 101202 | 2012-08-23 | 34 36 06 19 21 | 06 19 21 34 36 |
| 102202 | 2013-08-23 | 37 14 03 39 25 | 03 14 25 37 39 |
| 103202 | 2014-08-23 | 09 08 17 30 11 | 08 09 11 17 30 |
| 104202 | 2015-08-24 | 25 22 28 33 08 | 08 22 25 28 33 |
| 105202 | 2016-08-23 | 24 05 25 27 21 | 05 21 24 25 27 |
| 106202 | 2017-08-24 | 29 27 32 19 31 | 19 27 29 31 32 |
| 107202 | 2018-08-23 | 08 04 36 38 11 | 04 08 11 36 38 |
| 108202 | 2019-08-23 | 09 14 21 28 26 | 09 14 21 26 28 |
| 109202 | 2020-08-22 | 21 06 26 34 27 | 06 21 26 27 34 |
| 110202 | 2021-08-24 | 27 17 20 08 24 | 08 17 20 24 27 |
| 111202 | 2022-08-24 | 26 07 33 04 34 | 04 07 26 33 34 |
| 112202 | 2023-08-24 | 34 14 05 23 29 | 05 14 23 29 34 |
| 113202 | 2024-08-22 | 16 37 34 08 02 | 02 08 16 34 37 |
| 114202 | 2025-08-20 | 18 15 39 31 29 | 15 18 29 31 39 |
| 開出次數 | 6 |
6 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
| 獎號 | 08 | 34 | 26 | 27 | 21 | 06 | 22 | 24 | 25 | 07 | 05 | 28 | 29 | 14 | 35 | 37 | 39 | 11 | 02 | 15 | 16 | 17 | 31 | 32 | 33 | 19 | 04 | 36 | 01 | 38 | 09 | 20 | 13 | 03 | 23 | 30 | 18 | 12 | 10 |
| 說明 | 今彩539歷史同期開獎號碼統計分析
|