期次 | 開獎日期 | 落球序 | 順序排序 |
096198 | 2007-10-03 | 05 24 01 08 12 | 01 05 08 12 24 |
097198 | 2008-10-02 | 03 35 12 04 19 | 03 04 12 19 35 |
098198 | 2009-10-05 | 23 24 18 20 30 | 18 20 23 24 30 |
099198 | 2010-10-05 | 14 23 28 33 18 | 14 18 23 28 33 |
100198 | 2011-08-19 | 13 11 38 08 30 | 08 11 13 30 38 |
101198 | 2012-08-18 | 20 26 19 17 04 | 04 17 19 20 26 |
102198 | 2013-08-19 | 21 25 11 31 33 | 11 21 25 31 33 |
103198 | 2014-08-19 | 38 12 32 34 15 | 12 15 32 34 38 |
104198 | 2015-08-19 | 01 35 36 04 39 | 01 04 35 36 39 |
105198 | 2016-08-18 | 39 20 21 24 28 | 20 21 24 28 39 |
106198 | 2017-08-19 | 34 09 29 23 13 | 09 13 23 29 34 |
107198 | 2018-08-18 | 26 14 22 16 20 | 14 16 20 22 26 |
108198 | 2019-08-19 | 01 17 09 21 31 | 01 09 17 21 31 |
109198 | 2020-08-18 | 04 15 37 29 33 | 04 15 29 33 37 |
110198 | 2021-08-19 | 08 19 38 26 12 | 08 12 19 26 38 |
111198 | 2022-08-19 | 28 26 37 39 31 | 26 28 31 37 39 |
112198 | 2023-08-19 | 14 23 15 09 28 | 09 14 15 23 28 |
113198 | 2024-08-17 | 32 14 33 36 06 | 06 14 32 33 36 |
開出次數 | 4![]() |
4![]() |
4![]() |
4![]() |
4![]() |
4![]() |
4![]() |
4![]() |
3![]() |
3![]() |
3![]() |
3![]() |
3![]() |
3![]() |
3![]() |
3![]() |
3![]() |
3![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
1![]() |
1![]() |
1![]() |
1![]() |
1![]() |
1![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
獎號 | 04 | 12 | 14 | 20 | 23 | 26 | 28 | 33 | 09 | 21 | 01 | 24 | 08 | 15 | 31 | 19 | 38 | 39 | 29 | 30 | 18 | 32 | 11 | 34 | 35 | 36 | 37 | 13 | 17 | 05 | 22 | 06 | 03 | 25 | 16 | 07 | 10 | 02 | 27 |
說明 | 今彩539歷史同期開獎號碼統計分析
|