| 期次 | 開獎日期 | 落球序 | 順序排序 |
| 096110 | 2007-06-01 | 03 28 13 07 01 | 01 03 07 13 28 |
| 097110 | 2008-06-02 | 32 02 29 08 06 | 02 06 08 29 32 |
| 098110 | 2009-06-03 | 24 20 08 10 37 | 08 10 20 24 37 |
| 099110 | 2010-06-03 | 35 37 09 33 21 | 09 21 33 35 37 |
| 100110 | 2011-05-09 | 12 24 38 02 33 | 02 12 24 33 38 |
| 101110 | 2012-05-08 | 28 16 07 31 22 | 07 16 22 28 31 |
| 102110 | 2013-05-08 | 22 39 24 02 37 | 02 22 24 37 39 |
| 103110 | 2014-05-08 | 27 09 36 28 01 | 01 09 27 28 36 |
| 104110 | 2015-05-08 | 33 35 16 01 14 | 01 14 16 33 35 |
| 105110 | 2016-05-07 | 24 35 25 20 04 | 04 20 24 25 35 |
| 106110 | 2017-05-09 | 02 19 33 08 27 | 02 08 19 27 33 |
| 107110 | 2018-05-08 | 34 26 32 11 39 | 11 26 32 34 39 |
| 108110 | 2019-05-08 | 11 03 01 05 39 | 01 03 05 11 39 |
| 109110 | 2020-05-07 | 16 09 34 14 25 | 09 14 16 25 34 |
| 110110 | 2021-05-08 | 31 23 19 26 34 | 19 23 26 31 34 |
| 111110 | 2022-05-09 | 21 38 11 15 12 | 11 12 15 21 38 |
| 112110 | 2023-05-09 | 36 02 23 13 04 | 02 04 13 23 36 |
| 113110 | 2024-05-07 | 25 18 09 04 39 | 04 09 18 25 39 |
| 114110 | 2025-05-05 | 10 11 05 04 08 | 04 05 08 10 11 |
| 開出次數 | 5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
| 獎號 | 02 | 01 | 04 | 08 | 09 | 11 | 24 | 33 | 39 | 28 | 16 | 34 | 35 | 37 | 25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 05 | 10 | 26 | 27 | 07 | 31 | 32 | 12 | 13 | 14 | 36 | 03 | 38 | 19 | 18 | 15 | 29 | 06 | 30 | 17 |
| 說明 | 今彩539歷史同期開獎號碼統計分析
|