| 期次 | 開獎日期 | 落球序 | 順序排序 |
| 096160 | 2007-08-10 | 33 13 26 17 16 | 13 16 17 26 33 |
| 097160 | 2008-08-11 | 14 36 06 10 04 | 04 06 10 14 36 |
| 098160 | 2009-08-12 | 32 17 37 08 05 | 05 08 17 32 37 |
| 099160 | 2010-08-12 | 39 27 35 08 25 | 08 25 27 35 39 |
| 100160 | 2011-07-06 | 02 09 26 34 36 | 02 09 26 34 36 |
| 101160 | 2012-07-05 | 21 26 36 39 04 | 04 21 26 36 39 |
| 102160 | 2013-07-05 | 10 09 25 26 20 | 09 10 20 25 26 |
| 103160 | 2014-07-05 | 13 18 33 17 09 | 09 13 17 18 33 |
| 104160 | 2015-07-06 | 03 14 39 24 33 | 03 14 24 33 39 |
| 105160 | 2016-07-05 | 10 19 17 25 09 | 09 10 17 19 25 |
| 106160 | 2017-07-06 | 36 03 16 21 26 | 03 16 21 26 36 |
| 107160 | 2018-07-05 | 08 33 27 18 14 | 08 14 18 27 33 |
| 108160 | 2019-07-05 | 38 01 11 39 33 | 01 11 33 38 39 |
| 109160 | 2020-07-04 | 34 30 05 10 26 | 05 10 26 30 34 |
| 110160 | 2021-07-06 | 39 10 19 11 21 | 10 11 19 21 39 |
| 111160 | 2022-07-06 | 30 27 18 14 13 | 13 14 18 27 30 |
| 112160 | 2023-07-06 | 21 17 02 33 14 | 02 14 17 21 33 |
| 113160 | 2024-07-04 | 12 09 33 26 15 | 09 12 15 26 33 |
| 114160 | 2025-07-02 | 21 24 13 38 06 | 06 13 21 24 38 |
| 開出次數 | 7 |
7 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 獎號 | 26 | 33 | 14 | 17 | 21 | 09 | 10 | 39 | 36 | 13 | 27 | 08 | 25 | 18 | 19 | 04 | 24 | 11 | 05 | 06 | 30 | 16 | 34 | 02 | 38 | 03 | 01 | 20 | 35 | 12 | 37 | 15 | 32 | 28 | 29 | 22 | 31 | 23 | 07 |
| 說明 | 今彩539歷史同期開獎號碼統計分析
|