| 期次 | 開獎日期 | 落球序 | 順序排序 |
| 096058 | 2007-03-21 | 37 06 38 34 14 | 06 14 34 37 38 |
| 097058 | 2008-03-20 | 06 29 03 20 22 | 03 06 20 22 29 |
| 098058 | 2009-03-23 | 28 05 27 22 24 | 05 22 24 27 28 |
| 099058 | 2010-03-23 | 26 34 18 09 32 | 09 18 26 32 34 |
| 100058 | 2011-03-09 | 34 07 08 32 31 | 07 08 31 32 34 |
| 101058 | 2012-03-08 | 34 21 09 03 04 | 03 04 09 21 34 |
| 102058 | 2013-03-08 | 39 28 14 26 15 | 14 15 26 28 39 |
| 103058 | 2014-03-08 | 22 23 17 09 18 | 09 17 18 22 23 |
| 104058 | 2015-03-09 | 38 20 12 16 28 | 12 16 20 28 38 |
| 105058 | 2016-03-08 | 03 38 30 32 29 | 03 29 30 32 38 |
| 106058 | 2017-03-09 | 06 38 26 02 23 | 02 06 23 26 38 |
| 107058 | 2018-03-08 | 29 38 10 15 24 | 10 15 24 29 38 |
| 108058 | 2019-03-08 | 17 28 07 33 08 | 07 08 17 28 33 |
| 109058 | 2020-03-07 | 12 09 10 20 17 | 09 10 12 17 20 |
| 110058 | 2021-03-09 | 01 04 23 32 11 | 01 04 11 23 32 |
| 111058 | 2022-03-09 | 28 21 05 24 01 | 01 05 21 24 28 |
| 112058 | 2023-03-09 | 26 30 39 38 11 | 11 26 30 38 39 |
| 113058 | 2024-03-07 | 20 23 36 02 06 | 02 06 20 23 36 |
| 114058 | 2025-03-05 | 29 15 39 36 23 | 15 23 29 36 39 |
| 開出次數 | 6 |
5 |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 獎號 | 38 | 28 | 23 | 06 | 26 | 09 | 29 | 32 | 34 | 20 | 03 | 22 | 15 | 24 | 17 | 39 | 02 | 21 | 07 | 08 | 01 | 10 | 11 | 12 | 30 | 14 | 04 | 36 | 05 | 18 | 16 | 31 | 37 | 27 | 33 | 19 | 13 | 25 | 35 |
| 說明 | 今彩539歷史同期開獎號碼統計分析
|