| 期次 | 開獎日期 | 落球序 | 順序排序 |
| 096226 | 2007-11-12 | 34 36 33 37 30 | 30 33 34 36 37 |
| 097226 | 2008-11-11 | 33 08 32 39 23 | 08 23 32 33 39 |
| 098226 | 2009-11-12 | 38 28 22 26 12 | 12 22 26 28 38 |
| 099226 | 2010-11-12 | 16 21 23 08 06 | 06 08 16 21 23 |
| 100226 | 2011-09-21 | 05 16 07 04 15 | 04 05 07 15 16 |
| 101226 | 2012-09-20 | 08 13 18 30 35 | 08 13 18 30 35 |
| 102226 | 2013-09-20 | 01 23 39 32 15 | 01 15 23 32 39 |
| 103226 | 2014-09-20 | 03 27 13 36 15 | 03 13 15 27 36 |
| 104226 | 2015-09-21 | 18 31 01 27 10 | 01 10 18 27 31 |
| 105226 | 2016-09-20 | 21 39 37 25 04 | 04 21 25 37 39 |
| 106226 | 2017-09-21 | 04 10 05 37 08 | 04 05 08 10 37 |
| 107226 | 2018-09-20 | 39 28 14 31 24 | 14 24 28 31 39 |
| 108226 | 2019-09-20 | 24 27 23 20 38 | 20 23 24 27 38 |
| 109226 | 2020-09-19 | 18 37 39 10 19 | 10 18 19 37 39 |
| 110226 | 2021-09-21 | 31 18 34 10 29 | 10 18 29 31 34 |
| 111226 | 2022-09-21 | 23 14 01 39 24 | 01 14 23 24 39 |
| 112226 | 2023-09-21 | 16 04 37 25 01 | 01 04 16 25 37 |
| 113226 | 2024-09-19 | 22 37 26 19 16 | 16 19 22 26 37 |
| 114226 | 2025-09-17 | 07 04 38 06 12 | 04 06 07 12 38 |
| 開出次數 | 6 |
6 |
5 |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 獎號 | 37 | 39 | 04 | 23 | 16 | 18 | 01 | 08 | 10 | 27 | 31 | 15 | 38 | 24 | 21 | 22 | 12 | 13 | 25 | 26 | 14 | 28 | 30 | 07 | 32 | 33 | 34 | 36 | 05 | 06 | 19 | 29 | 03 | 20 | 35 | 02 | 17 | 11 | 09 |
| 說明 | 今彩539歷史同期開獎號碼統計分析
|