| 期次 | 開獎日期 | 落球序 | 順序排序 |
| 100274 | 2011-11-16 | 27 28 29 32 12 | 12 27 28 29 32 |
| 101274 | 2012-11-15 | 37 31 35 34 09 | 09 31 34 35 37 |
| 102274 | 2013-11-15 | 13 03 33 08 37 | 03 08 13 33 37 |
| 103274 | 2014-11-15 | 25 27 21 16 37 | 16 21 25 27 37 |
| 104274 | 2015-11-16 | 31 15 25 08 01 | 01 08 15 25 31 |
| 105274 | 2016-11-15 | 28 32 37 13 19 | 13 19 28 32 37 |
| 106274 | 2017-11-16 | 38 26 33 31 08 | 08 26 31 33 38 |
| 107274 | 2018-11-15 | 18 22 14 04 10 | 04 10 14 18 22 |
| 108274 | 2019-11-15 | 29 27 16 26 19 | 16 19 26 27 29 |
| 109274 | 2020-11-14 | 36 30 02 07 03 | 02 03 07 30 36 |
| 110274 | 2021-11-16 | 01 32 04 20 07 | 01 04 07 20 32 |
| 111274 | 2022-11-16 | 06 01 15 07 35 | 01 06 07 15 35 |
| 112274 | 2023-11-16 | 13 18 01 06 02 | 01 02 06 13 18 |
| 113274 | 2024-11-14 | 17 05 30 11 25 | 05 11 17 25 30 |
| 114274 | 2025-11-12 | 04 01 14 22 09 | 01 04 09 14 22 |
| 開出次數 | 5 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
| 獎號 | 01 | 37 | 07 | 08 | 13 | 25 | 27 | 31 | 32 | 04 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 03 | 26 | 02 | 28 | 29 | 30 | 09 | 06 | 33 | 35 | 14 | 20 | 21 | 11 | 12 | 17 | 34 | 05 | 36 | 10 | 38 | 23 | 24 | 39 |
| 說明 | 今彩539歷史同期開獎號碼統計分析
|