| 期次 | 開獎日期 | 落球序 | 順序排序 |
| 096028 | 2007-02-07 | 07 11 23 32 35 | 07 11 23 32 35 |
| 097028 | 2008-02-07 | 34 30 06 33 32 | 06 30 32 33 34 |
| 098028 | 2009-02-09 | 23 06 15 12 21 | 06 12 15 21 23 |
| 099028 | 2010-02-09 | 06 24 04 26 32 | 04 06 24 26 32 |
| 100028 | 2011-02-02 | 08 26 22 16 06 | 06 08 16 22 26 |
| 101028 | 2012-02-02 | 29 21 30 07 16 | 07 16 21 29 30 |
| 102028 | 2013-02-01 | 14 39 10 31 23 | 10 14 23 31 39 |
| 103028 | 2014-02-01 | 37 31 21 29 28 | 21 28 29 31 37 |
| 104028 | 2015-02-02 | 23 17 13 39 29 | 13 17 23 29 39 |
| 105028 | 2016-02-02 | 38 20 02 15 06 | 02 06 15 20 38 |
| 106028 | 2017-02-02 | 30 04 32 20 05 | 04 05 20 30 32 |
| 107028 | 2018-02-01 | 22 37 15 13 20 | 13 15 20 22 37 |
| 108028 | 2019-02-01 | 33 18 35 29 34 | 18 29 33 34 35 |
| 109028 | 2020-02-01 | 20 07 04 13 24 | 04 07 13 20 24 |
| 110028 | 2021-02-02 | 24 37 04 25 34 | 04 24 25 34 37 |
| 111028 | 2022-02-02 | 19 14 22 25 15 | 14 15 19 22 25 |
| 112028 | 2023-02-02 | 30 11 12 38 27 | 11 12 27 30 38 |
| 113028 | 2024-02-01 | 29 19 37 17 10 | 10 17 19 29 37 |
| 114028 | 2025-01-31 | 05 09 14 26 01 | 01 05 09 14 26 |
| 開出次數 | 5 |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
| 獎號 | 06 | 29 | 15 | 20 | 23 | 04 | 30 | 32 | 37 | 14 | 24 | 26 | 07 | 13 | 21 | 34 | 22 | 16 | 25 | 17 | 19 | 12 | 31 | 05 | 33 | 10 | 35 | 11 | 38 | 39 | 02 | 08 | 27 | 28 | 09 | 18 | 01 | 36 | 03 |
| 說明 | 今彩539歷史同期開獎號碼統計分析
|