| 期次 | 開獎日期 | 落球序 | 順序排序 |
| 096019 | 2007-01-25 | 10 24 08 14 21 | 08 10 14 21 24 |
| 097019 | 2008-01-25 | 20 15 02 17 08 | 02 08 15 17 20 |
| 098019 | 2009-01-27 | 21 02 36 06 09 | 02 06 09 21 36 |
| 099019 | 2010-01-27 | 38 07 08 25 14 | 07 08 14 25 38 |
| 100019 | 2011-01-22 | 24 03 20 37 23 | 03 20 23 24 37 |
| 101019 | 2012-01-23 | 07 02 29 28 18 | 02 07 18 28 29 |
| 102019 | 2013-01-22 | 39 17 25 20 32 | 17 20 25 32 39 |
| 103019 | 2014-01-22 | 31 29 19 24 25 | 19 24 25 29 31 |
| 104019 | 2015-01-22 | 24 01 11 32 15 | 01 11 15 24 32 |
| 105019 | 2016-01-22 | 03 27 31 35 18 | 03 18 27 31 35 |
| 106019 | 2017-01-23 | 13 26 04 37 30 | 04 13 26 30 37 |
| 107019 | 2018-01-22 | 32 14 35 23 34 | 14 23 32 34 35 |
| 108019 | 2019-01-22 | 16 22 31 28 14 | 14 16 22 28 31 |
| 109019 | 2020-01-22 | 33 36 22 04 11 | 04 11 22 33 36 |
| 110019 | 2021-01-22 | 28 19 15 29 17 | 15 17 19 28 29 |
| 111019 | 2022-01-22 | 06 27 32 38 29 | 06 27 29 32 38 |
| 112019 | 2023-01-23 | 13 22 14 04 12 | 04 12 13 14 22 |
| 113019 | 2024-01-22 | 03 17 25 15 36 | 03 15 17 25 36 |
| 114019 | 2025-01-22 | 23 26 06 30 19 | 06 19 23 26 30 |
| 開出次數 | 5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
| 獎號 | 14 | 15 | 17 | 24 | 25 | 29 | 32 | 04 | 19 | 20 | 22 | 23 | 06 | 08 | 28 | 02 | 31 | 03 | 36 | 26 | 27 | 21 | 13 | 30 | 18 | 07 | 35 | 11 | 37 | 38 | 12 | 33 | 34 | 09 | 10 | 01 | 16 | 39 | 05 |
| 說明 | 今彩539歷史同期開獎號碼統計分析
|