| 查詢20期:註,1-9為0頭,10-19為1頭,20-29為2頭,30-39為3頭。 | |||||||||||
| 期次 | 開獎日期 | 球號 | 0頭 | 1頭 | 2頭 | 3頭 | 頭數統計 | ||||
| 115096 | 2026-04-18 | 07 | 25 | 26 | 29 | 31 | 1 | 0 | 3 | 1 | ●●● |
| 115097 | 2026-04-20 | 03 | 04 | 05 | 20 | 36 | 3 | 0 | 1 | 1 | ●●● |
| 115098 | 2026-04-21 | 01 | 06 | 14 | 26 | 28 | 2 | 1 | 2 | 0 | ●●● |
| 115099 | 2026-04-22 | 05 | 07 | 24 | 38 | 39 | 2 | 0 | 1 | 2 | ●●● |
| 115100 | 2026-04-23 | 02 | 10 | 17 | 25 | 35 | 1 | 2 | 1 | 1 | ●●●● |
| 115101 | 2026-04-24 | 16 | 21 | 25 | 29 | 34 | 0 | 1 | 3 | 1 | ●●● |
| 115102 | 2026-04-25 | 03 | 20 | 21 | 22 | 33 | 1 | 0 | 3 | 1 | ●●● |
| 115103 | 2026-04-27 | 08 | 18 | 20 | 23 | 27 | 1 | 1 | 3 | 0 | ●●● |
| 115104 | 2026-04-28 | 07 | 08 | 21 | 35 | 38 | 2 | 0 | 1 | 2 | ●●● |
| 115105 | 2026-04-29 | 02 | 06 | 22 | 32 | 36 | 2 | 0 | 1 | 2 | ●●● |
| 115106 | 2026-04-30 | 06 | 15 | 27 | 30 | 31 | 1 | 1 | 1 | 2 | ●●●● |
| 115107 | 2026-05-01 | 02 | 03 | 14 | 16 | 20 | 2 | 2 | 1 | 0 | ●●● |
| 115108 | 2026-05-02 | 08 | 09 | 17 | 25 | 38 | 2 | 1 | 1 | 1 | ●●●● |
| 115109 | 2026-05-04 | 08 | 22 | 26 | 36 | 39 | 1 | 0 | 2 | 2 | ●●● |
| 115110 | 2026-05-05 | 08 | 16 | 24 | 27 | 37 | 1 | 1 | 2 | 1 | ●●●● |
| 115111 | 2026-05-06 | 04 | 10 | 11 | 34 | 39 | 1 | 2 | 0 | 2 | ●●● |
| 115112 | 2026-05-07 | 01 | 06 | 18 | 25 | 36 | 2 | 1 | 1 | 1 | ●●●● |
| 115113 | 2026-05-08 | 18 | 19 | 23 | 26 | 28 | 0 | 2 | 3 | 0 | ●● |
| 115114 | 2026-05-09 | 11 | 18 | 21 | 22 | 25 | 0 | 2 | 3 | 0 | ●● |
| 115115 | 2026-05-11 | 02 | 13 | 21 | 36 | 37 | 1 | 1 | 1 | 2 | ●●●● |
| 頭數次數統計 | 0頭 | 1頭 | 2頭 | 3頭 | |||||||
| 26 |
18 |
34 |
22 |
||||||||
| 說明 | 今彩539頭數統計圖
|