| 查詢20期:註,1-9為0頭,10-19為1頭,20-29為2頭,30-39為3頭。 | |||||||||||
| 期次 | 開獎日期 | 球號 | 0頭 | 1頭 | 2頭 | 3頭 | 頭數統計 | ||||
| 114239 | 2025-10-02 | 10 | 19 | 25 | 36 | 39 | 0 | 2 | 1 | 2 | ●●● |
| 114240 | 2025-10-03 | 10 | 16 | 19 | 21 | 28 | 0 | 3 | 2 | 0 | ●● |
| 114241 | 2025-10-04 | 03 | 04 | 10 | 18 | 39 | 2 | 2 | 0 | 1 | ●●● |
| 114242 | 2025-10-06 | 03 | 05 | 06 | 12 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | ●● |
| 114243 | 2025-10-07 | 01 | 16 | 20 | 28 | 34 | 1 | 1 | 2 | 1 | ●●●● |
| 114244 | 2025-10-08 | 03 | 09 | 26 | 38 | 39 | 2 | 0 | 1 | 2 | ●●● |
| 114245 | 2025-10-09 | 02 | 04 | 12 | 15 | 29 | 2 | 2 | 1 | 0 | ●●● |
| 114246 | 2025-10-10 | 03 | 06 | 24 | 31 | 36 | 2 | 0 | 1 | 2 | ●●● |
| 114247 | 2025-10-11 | 04 | 09 | 19 | 22 | 34 | 2 | 1 | 1 | 1 | ●●●● |
| 114248 | 2025-10-13 | 08 | 13 | 14 | 22 | 36 | 1 | 2 | 1 | 1 | ●●●● |
| 114249 | 2025-10-14 | 04 | 05 | 09 | 18 | 24 | 3 | 1 | 1 | 0 | ●●● |
| 114250 | 2025-10-15 | 04 | 07 | 19 | 33 | 39 | 2 | 1 | 0 | 2 | ●●● |
| 114251 | 2025-10-16 | 04 | 18 | 21 | 30 | 37 | 1 | 1 | 1 | 2 | ●●●● |
| 114252 | 2025-10-17 | 01 | 21 | 31 | 32 | 34 | 1 | 0 | 1 | 3 | ●●● |
| 114253 | 2025-10-18 | 02 | 17 | 32 | 35 | 38 | 1 | 1 | 0 | 3 | ●●● |
| 114254 | 2025-10-20 | 06 | 13 | 22 | 23 | 27 | 1 | 1 | 3 | 0 | ●●● |
| 114255 | 2025-10-21 | 13 | 22 | 30 | 37 | 38 | 0 | 1 | 1 | 3 | ●●● |
| 114256 | 2025-10-22 | 03 | 04 | 20 | 25 | 28 | 2 | 0 | 3 | 0 | ●● |
| 114257 | 2025-10-23 | 08 | 15 | 27 | 37 | 38 | 1 | 1 | 1 | 2 | ●●●● |
| 114258 | 2025-10-24 | 08 | 11 | 13 | 37 | 38 | 1 | 2 | 0 | 2 | ●●● |
| 頭數次數統計 | 0頭 | 1頭 | 2頭 | 3頭 | |||||||
| 28 |
24 |
21 |
27 |
||||||||
| 說明 | 今彩539頭數統計圖
|