| 查詢20期:註,1-9為0頭,10-19為1頭,20-29為2頭,30-39為3頭。 | |||||||||||
| 期次 | 開獎日期 | 球號 | 0頭 | 1頭 | 2頭 | 3頭 | 頭數統計 | ||||
| 115059 | 2026-03-06 | 19 | 24 | 29 | 32 | 34 | 0 | 1 | 2 | 2 | ●●● |
| 115060 | 2026-03-07 | 15 | 17 | 18 | 34 | 36 | 0 | 3 | 0 | 2 | ●● |
| 115061 | 2026-03-09 | 07 | 12 | 15 | 32 | 38 | 1 | 2 | 0 | 2 | ●●● |
| 115062 | 2026-03-10 | 11 | 12 | 14 | 17 | 32 | 0 | 4 | 0 | 1 | ●● |
| 115063 | 2026-03-11 | 05 | 15 | 26 | 37 | 38 | 1 | 1 | 1 | 2 | ●●●● |
| 115064 | 2026-03-12 | 04 | 05 | 07 | 23 | 35 | 3 | 0 | 1 | 1 | ●●● |
| 115065 | 2026-03-13 | 02 | 05 | 11 | 12 | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 | ●● |
| 115066 | 2026-03-14 | 08 | 10 | 18 | 20 | 34 | 1 | 2 | 1 | 1 | ●●●● |
| 115067 | 2026-03-16 | 17 | 19 | 21 | 29 | 34 | 0 | 2 | 2 | 1 | ●●● |
| 115068 | 2026-03-17 | 11 | 13 | 19 | 22 | 27 | 0 | 3 | 2 | 0 | ●● |
| 115069 | 2026-03-18 | 21 | 22 | 31 | 32 | 35 | 0 | 0 | 2 | 3 | ●● |
| 115070 | 2026-03-19 | 05 | 23 | 25 | 30 | 37 | 1 | 0 | 2 | 2 | ●●● |
| 115071 | 2026-03-20 | 03 | 11 | 15 | 33 | 39 | 1 | 2 | 0 | 2 | ●●● |
| 115072 | 2026-03-21 | 07 | 14 | 15 | 19 | 22 | 1 | 3 | 1 | 0 | ●●● |
| 115073 | 2026-03-23 | 07 | 12 | 24 | 29 | 35 | 1 | 1 | 2 | 1 | ●●●● |
| 115074 | 2026-03-24 | 10 | 20 | 28 | 29 | 36 | 0 | 1 | 3 | 1 | ●●● |
| 115075 | 2026-03-25 | 03 | 13 | 31 | 33 | 36 | 1 | 1 | 0 | 3 | ●●● |
| 115076 | 2026-03-26 | 14 | 17 | 20 | 24 | 37 | 0 | 2 | 2 | 1 | ●●● |
| 115077 | 2026-03-27 | 08 | 18 | 24 | 34 | 35 | 1 | 1 | 1 | 2 | ●●●● |
| 115078 | 2026-03-28 | 06 | 09 | 11 | 16 | 17 | 2 | 3 | 0 | 0 | ●● |
| 頭數次數統計 | 0頭 | 1頭 | 2頭 | 3頭 | |||||||
| 16 |
35 |
22 |
27 |
||||||||
| 說明 | 今彩539頭數統計圖
|