| 查詢20期:註,1-9為0頭,10-19為1頭,20-29為2頭,30-39為3頭。 | |||||||||||
| 期次 | 開獎日期 | 球號 | 0頭 | 1頭 | 2頭 | 3頭 | 頭數統計 | ||||
| 115136 | 2026-06-04 | 02 | 08 | 24 | 29 | 35 | 2 | 0 | 2 | 1 | ●●● |
| 115137 | 2026-06-05 | 07 | 21 | 26 | 27 | 31 | 1 | 0 | 3 | 1 | ●●● |
| 115138 | 2026-06-06 | 13 | 27 | 30 | 37 | 38 | 0 | 1 | 1 | 3 | ●●● |
| 115139 | 2026-06-08 | 08 | 14 | 17 | 18 | 28 | 1 | 3 | 1 | 0 | ●●● |
| 115140 | 2026-06-09 | 10 | 17 | 20 | 25 | 28 | 0 | 2 | 3 | 0 | ●● |
| 115141 | 2026-06-10 | 01 | 04 | 32 | 35 | 39 | 2 | 0 | 0 | 3 | ●● |
| 115142 | 2026-06-11 | 08 | 15 | 20 | 29 | 31 | 1 | 1 | 2 | 1 | ●●●● |
| 115143 | 2026-06-12 | 06 | 08 | 18 | 29 | 31 | 2 | 1 | 1 | 1 | ●●●● |
| 115144 | 2026-06-13 | 04 | 05 | 06 | 34 | 36 | 3 | 0 | 0 | 2 | ●● |
| 115145 | 2026-06-15 | 12 | 16 | 24 | 28 | 36 | 0 | 2 | 2 | 1 | ●●● |
| 115146 | 2026-06-16 | 05 | 17 | 23 | 25 | 29 | 1 | 1 | 3 | 0 | ●●● |
| 115147 | 2026-06-17 | 08 | 10 | 15 | 16 | 37 | 1 | 3 | 0 | 1 | ●●● |
| 115148 | 2026-06-18 | 09 | 20 | 27 | 28 | 30 | 1 | 0 | 3 | 1 | ●●● |
| 115149 | 2026-06-19 | 01 | 05 | 07 | 13 | 25 | 3 | 1 | 1 | 0 | ●●● |
| 115150 | 2026-06-20 | 04 | 11 | 24 | 25 | 31 | 1 | 1 | 2 | 1 | ●●●● |
| 115151 | 2026-06-22 | 01 | 07 | 28 | 29 | 34 | 2 | 0 | 2 | 1 | ●●● |
| 115152 | 2026-06-23 | 02 | 14 | 25 | 29 | 36 | 1 | 1 | 2 | 1 | ●●●● |
| 115153 | 2026-06-24 | 03 | 17 | 21 | 32 | 33 | 1 | 1 | 1 | 2 | ●●●● |
| 115154 | 2026-06-25 | 06 | 13 | 21 | 29 | 34 | 1 | 1 | 2 | 1 | ●●●● |
| 115155 | 2026-06-26 | 08 | 10 | 14 | 26 | 36 | 1 | 2 | 1 | 1 | ●●●● |
| 頭數次數統計 | 0頭 | 1頭 | 2頭 | 3頭 | |||||||
| 25 |
21 |
32 |
22 |
||||||||
| 說明 | 今彩539頭數統計圖
|