| 查詢20期:註,1-9為0頭,10-19為1頭,20-29為2頭,30-39為3頭。 | |||||||||||
| 期次 | 開獎日期 | 球號 | 0頭 | 1頭 | 2頭 | 3頭 | 頭數統計 | ||||
| 115018 | 2026-01-21 | 04 | 15 | 23 | 27 | 38 | 1 | 1 | 2 | 1 | ●●●● |
| 115019 | 2026-01-22 | 03 | 06 | 11 | 30 | 34 | 2 | 1 | 0 | 2 | ●●● |
| 115020 | 2026-01-23 | 03 | 11 | 12 | 21 | 31 | 1 | 2 | 1 | 1 | ●●●● |
| 115021 | 2026-01-24 | 06 | 07 | 15 | 35 | 37 | 2 | 1 | 0 | 2 | ●●● |
| 115022 | 2026-01-26 | 06 | 15 | 23 | 26 | 30 | 1 | 1 | 2 | 1 | ●●●● |
| 115023 | 2026-01-27 | 05 | 17 | 18 | 23 | 32 | 1 | 2 | 1 | 1 | ●●●● |
| 115024 | 2026-01-28 | 10 | 11 | 23 | 24 | 29 | 0 | 2 | 3 | 0 | ●● |
| 115025 | 2026-01-29 | 06 | 11 | 28 | 36 | 37 | 1 | 1 | 1 | 2 | ●●●● |
| 115026 | 2026-01-30 | 16 | 17 | 29 | 30 | 36 | 0 | 2 | 1 | 2 | ●●● |
| 115027 | 2026-01-31 | 05 | 12 | 16 | 21 | 32 | 1 | 2 | 1 | 1 | ●●●● |
| 115028 | 2026-02-02 | 06 | 08 | 31 | 37 | 38 | 2 | 0 | 0 | 3 | ●● |
| 115029 | 2026-02-03 | 03 | 05 | 11 | 15 | 23 | 2 | 2 | 1 | 0 | ●●● |
| 115030 | 2026-02-04 | 08 | 17 | 22 | 27 | 28 | 1 | 1 | 3 | 0 | ●●● |
| 115031 | 2026-02-05 | 08 | 09 | 13 | 32 | 35 | 2 | 1 | 0 | 2 | ●●● |
| 115032 | 2026-02-06 | 01 | 06 | 29 | 32 | 34 | 2 | 0 | 1 | 2 | ●●● |
| 115033 | 2026-02-07 | 03 | 08 | 22 | 27 | 32 | 2 | 0 | 2 | 1 | ●●● |
| 115034 | 2026-02-09 | 16 | 21 | 25 | 31 | 35 | 0 | 1 | 2 | 2 | ●●● |
| 115035 | 2026-02-10 | 10 | 11 | 17 | 22 | 36 | 0 | 3 | 1 | 1 | ●●● |
| 115036 | 2026-02-11 | 11 | 15 | 18 | 29 | 33 | 0 | 3 | 1 | 1 | ●●● |
| 115037 | 2026-02-12 | 01 | 12 | 21 | 35 | 37 | 1 | 1 | 1 | 2 | ●●●● |
| 頭數次數統計 | 0頭 | 1頭 | 2頭 | 3頭 | |||||||
| 22 |
27 |
24 |
27 |
||||||||
| 說明 | 今彩539頭數統計圖
|