| 查詢20期:您可以選擇起始和結束的期數方便查詢任意時間段內的今彩539連號分佈圖。在選號區可以點擊模擬選取號碼。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期次 | 開獎日期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 115257 | 2026-10-23 | 3 | 7 | 14 | 17 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115258 | 2026-10-24 | 1 | 17 | 24 | 27 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115259 | 2026-10-26 | 13 | 15 | 19 | 28 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115260 | 2026-10-27 | 2 | 6 | 15 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115261 | 2026-10-28 | 6 | 11 | 13 | 19 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115262 | 2026-10-29 | 2 | 11 | 14 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115263 | 2026-10-30 | 9 | 11 | 12 | 31 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115264 | 2026-10-31 | 2 | 5 | 17 | 28 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115265 | 2026-11-02 | 29 | 31 | 33 | 35 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115266 | 2026-11-03 | 5 | 10 | 30 | 32 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115267 | 2026-11-04 | 2 | 8 | 18 | 33 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115268 | 2026-11-05 | 20 | 28 | 32 | 36 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115269 | 2026-11-06 | 14 | 20 | 23 | 26 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115270 | 2026-11-07 | 10 | 21 | 24 | 32 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115271 | 2026-11-09 | 7 | 9 | 28 | 30 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115272 | 2026-11-10 | 1 | 19 | 24 | 29 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115273 | 2026-11-11 | 14 | 21 | 29 | 30 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115274 | 2026-11-12 | 2 | 9 | 30 | 37 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115275 | 2026-11-13 | 8 | 11 | 17 | 38 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115276 | 2026-11-14 | 3 | 6 | 20 | 30 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標注號碼 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | |
| 出現次數 | 2 |
5 |
2 |
0 |
2 |
3 |
2 |
2 |
3 |
2 |
4 |
1 |
2 |
4 |
2 |
0 |
4 |
1 |
3 |
3 |
3 |
1 |
1 |
3 |
0 |
1 |
3 |
5 |
4 |
5 |
2 |
5 |
3 |
3 |
4 |
1 |
4 |
3 |
2 |
|
| 說明 | 今彩539連號分佈圖
|