期號 | 開獎日期 | 開獎號碼 | 威力彩二區獎號分佈圖 | 奇偶統計 | 大小分佈 | 四區分佈 | |||||||||||||
第一區獎號 | 二區 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 奇 數 |
偶 數 |
01 | 04 |
05 | 08 |
01 | 02 |
03 | 04 |
05 | 06 |
07 | 08 |
||
113082 | 10月10日 | 23 37 02 14 08 20 | 08 | 08 | ○ | △ | ★ | ||||||||||||
113083 | 10月14日 | 10 22 23 27 06 25 | 08 | 08 | ○ | △ | ★ | ||||||||||||
113084 | 10月17日 | 10 25 05 03 02 30 | 06 | 06 | ○ | △ | ★ | ||||||||||||
113085 | 10月21日 | 04 06 23 38 13 19 | 07 | 07 | ● | △ | ★ | ||||||||||||
113086 | 10月24日 | 08 20 33 28 29 10 | 02 | 02 | ○ | ▲ | ★ | ||||||||||||
113087 | 10月28日 | 23 35 37 09 33 11 | 02 | 02 | ○ | ▲ | ★ | ||||||||||||
113088 | 10月31日 | 04 37 08 14 17 12 | 04 | 04 | ○ | ▲ | ★ | ||||||||||||
113089 | 11月04日 | 20 14 23 07 22 01 | 01 | 01 | ● | ▲ | ★ | ||||||||||||
113090 | 11月07日 | 38 05 21 34 26 28 | 06 | 06 | ○ | △ | ★ | ||||||||||||
113091 | 11月11日 | 09 28 17 33 08 03 | 02 | 02 | ○ | ▲ | ★ | ||||||||||||
113092 | 11月14日 | 06 15 23 22 37 31 | 05 | 05 | ● | △ | ★ | ||||||||||||
113093 | 11月18日 | 13 38 36 09 08 21 | 08 | 08 | ○ | △ | ★ | ||||||||||||
113094 | 11月21日 | 12 13 08 27 16 18 | 06 | 06 | ○ | △ | ★ | ||||||||||||
113095 | 11月25日 | 07 33 14 25 37 19 | 03 | 03 | ● | ▲ | ★ | ||||||||||||
113096 | 11月28日 | 33 36 25 34 32 20 | 07 | 07 | ● | △ | ★ | ||||||||||||
113097 | 12月02日 | 22 38 08 21 37 36 | 05 | 05 | ● | △ | ★ | ||||||||||||
113098 | 12月05日 | 30 33 14 19 38 10 | 03 | 03 | ● | ▲ | ★ | ||||||||||||
113099 | 12月09日 | 31 36 18 13 30 26 | 05 | 05 | ● | △ | ★ | ||||||||||||
113100 | 12月12日 | 11 23 14 30 25 17 | 08 | 08 | ○ | △ | ★ | ||||||||||||
113101 | 12月16日 | 03 37 30 27 19 36 | 07 | 07 | ● | △ | ★ | ||||||||||||
期數 | 開獎日期 | 平均 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 奇 數 |
偶 數 |
01 | 04 |
05 | 08 |
01 | 02 |
03 | 04 |
05 | 06 |
07 | 08 |
|
共20期 | 5 | 1 |
3 |
2 |
1 |
3 |
3 |
3 |
4 |
9 |
11 |
7 |
13 |
4 |
3 |
6 |
7 |
說明 | 台灣威力彩第二區獎號分佈圖
|