期號 | 開獎日期 | 開獎號碼 | 威力彩二區獎號分佈圖 | 奇偶統計 | 大小分佈 | 四區分佈 | |||||||||||||
第一區獎號 | 二區 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 奇 數 |
偶 數 |
01 | 04 |
05 | 08 |
01 | 02 |
03 | 04 |
05 | 06 |
07 | 08 |
||
113093 | 11月18日 | 13 38 36 09 08 21 | 08 | 08 | ○ | △ | ★ | ||||||||||||
113094 | 11月21日 | 12 13 08 27 16 18 | 06 | 06 | ○ | △ | ★ | ||||||||||||
113095 | 11月25日 | 07 33 14 25 37 19 | 03 | 03 | ● | ▲ | ★ | ||||||||||||
113096 | 11月28日 | 33 36 25 34 32 20 | 07 | 07 | ● | △ | ★ | ||||||||||||
113097 | 12月02日 | 22 38 08 21 37 36 | 05 | 05 | ● | △ | ★ | ||||||||||||
113098 | 12月05日 | 30 33 14 19 38 10 | 03 | 03 | ● | ▲ | ★ | ||||||||||||
113099 | 12月09日 | 31 36 18 13 30 26 | 05 | 05 | ● | △ | ★ | ||||||||||||
113100 | 12月12日 | 11 23 14 30 25 17 | 08 | 08 | ○ | △ | ★ | ||||||||||||
113101 | 12月16日 | 03 37 30 27 19 36 | 07 | 07 | ● | △ | ★ | ||||||||||||
113102 | 12月19日 | 18 38 09 06 23 08 | 05 | 05 | ● | △ | ★ | ||||||||||||
113103 | 12月23日 | 37 15 25 16 18 34 | 04 | 04 | ○ | ▲ | ★ | ||||||||||||
113104 | 12月26日 | 13 15 37 18 28 35 | 04 | 04 | ○ | ▲ | ★ | ||||||||||||
113105 | 12月30日 | 08 12 16 06 31 23 | 01 | 01 | ● | ▲ | ★ | ||||||||||||
114001 | 01月02日 | 27 32 22 12 04 13 | 05 | 05 | ● | △ | ★ | ||||||||||||
114002 | 01月06日 | 17 38 14 29 04 31 | 07 | 07 | ● | △ | ★ | ||||||||||||
114003 | 01月09日 | 34 31 01 16 15 04 | 04 | 04 | ○ | ▲ | ★ | ||||||||||||
114004 | 01月13日 | 33 03 26 28 22 13 | 02 | 02 | ○ | ▲ | ★ | ||||||||||||
114005 | 01月16日 | 19 37 10 21 31 16 | 03 | 03 | ● | ▲ | ★ | ||||||||||||
114006 | 01月20日 | 11 08 37 27 29 13 | 02 | 02 | ○ | ▲ | ★ | ||||||||||||
114007 | 01月23日 | 25 10 07 13 29 22 | 02 | 02 | ○ | ▲ | ★ | ||||||||||||
期數 | 開獎日期 | 平均 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 奇 數 |
偶 數 |
01 | 04 |
05 | 08 |
01 | 02 |
03 | 04 |
05 | 06 |
07 | 08 |
|
共20期 | 4 | 1 |
3 |
3 |
3 |
4 |
1 |
3 |
2 |
11 |
9 |
10 |
10 |
4 |
6 |
5 |
5 |
說明 | 台灣威力彩第二區獎號分佈圖
|