期號 | 開獎日期 | 開獎號碼 | 威力彩二區獎號分佈圖 | 奇偶統計 | 大小分佈 | 四區分佈 | |||||||||||||
第一區獎號 | 二區 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 奇 數 |
偶 數 |
01 | 04 |
05 | 08 |
01 | 02 |
03 | 04 |
05 | 06 |
07 | 08 |
||
114033 | 04月24日 | 17 07 29 25 36 37 | 05 | 05 | ● | △ | ★ | ||||||||||||
114034 | 04月28日 | 29 17 32 02 14 19 | 05 | 05 | ● | △ | ★ | ||||||||||||
114035 | 05月01日 | 25 14 27 19 20 30 | 04 | 04 | ○ | ▲ | ★ | ||||||||||||
114036 | 05月05日 | 11 08 35 07 19 09 | 04 | 04 | ○ | ▲ | ★ | ||||||||||||
114037 | 05月08日 | 17 31 08 37 05 09 | 01 | 01 | ● | ▲ | ★ | ||||||||||||
114038 | 05月12日 | 08 34 38 35 26 02 | 04 | 04 | ○ | ▲ | ★ | ||||||||||||
114039 | 05月15日 | 26 21 01 02 23 08 | 01 | 01 | ● | ▲ | ★ | ||||||||||||
114040 | 05月19日 | 15 10 22 37 29 27 | 03 | 03 | ● | ▲ | ★ | ||||||||||||
114041 | 05月22日 | 12 38 25 34 06 21 | 03 | 03 | ● | ▲ | ★ | ||||||||||||
114042 | 05月26日 | 17 23 37 14 13 24 | 06 | 06 | ○ | △ | ★ | ||||||||||||
114043 | 05月29日 | 22 20 05 06 35 09 | 07 | 07 | ● | △ | ★ | ||||||||||||
114044 | 06月02日 | 01 18 31 21 05 16 | 02 | 02 | ○ | ▲ | ★ | ||||||||||||
114045 | 06月05日 | 12 34 22 16 20 35 | 05 | 05 | ● | △ | ★ | ||||||||||||
114046 | 06月09日 | 19 07 03 24 31 09 | 02 | 02 | ○ | ▲ | ★ | ||||||||||||
114047 | 06月12日 | 38 15 12 13 26 05 | 05 | 05 | ● | △ | ★ | ||||||||||||
114048 | 06月16日 | 26 04 21 18 12 11 | 03 | 03 | ● | ▲ | ★ | ||||||||||||
114049 | 06月19日 | 38 07 01 21 36 20 | 06 | 06 | ○ | △ | ★ | ||||||||||||
114050 | 06月23日 | 11 31 33 20 06 32 | 06 | 06 | ○ | △ | ★ | ||||||||||||
114051 | 06月26日 | 07 15 23 01 26 38 | 04 | 04 | ○ | ▲ | ★ | ||||||||||||
114052 | 06月30日 | 22 15 09 03 01 27 | 05 | 05 | ● | △ | ★ | ||||||||||||
期數 | 開獎日期 | 平均 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 奇 數 |
偶 數 |
01 | 04 |
05 | 08 |
01 | 02 |
03 | 04 |
05 | 06 |
07 | 08 |
|
共20期 | 4 | 2![]() |
2![]() |
3![]() |
4![]() |
5![]() |
3![]() |
1![]() |
0![]() |
11![]() |
9![]() |
11![]() |
9![]() |
4![]() |
7![]() |
8![]() |
1![]() |
說明 | 台灣威力彩第二區獎號分佈圖
|