| 查詢20期:註,1-9為0頭,10-19為1頭,20-29為2頭,30-39為3頭,40-49為4頭。 | |||||||||||||
| 期次 | 開獎日期 | 球號 | 二區 | 0頭 | 1頭 | 2頭 | 3頭 | 頭數統計 | |||||
| 115071 | 2026-09-03 | 01 | 06 | 07 | 19 | 30 | 33 | 08 | 3 | 1 | 0 | 2 | ●●● |
| 115072 | 2026-09-07 | 07 | 14 | 17 | 22 | 29 | 35 | 02 | 1 | 2 | 2 | 1 | ●●●● |
| 115073 | 2026-09-10 | 08 | 17 | 18 | 29 | 33 | 38 | 02 | 1 | 2 | 1 | 2 | ●●●● |
| 115074 | 2026-09-14 | 10 | 12 | 14 | 16 | 29 | 36 | 08 | 0 | 4 | 1 | 1 | ●●● |
| 115075 | 2026-09-17 | 23 | 26 | 27 | 28 | 31 | 37 | 07 | 0 | 0 | 4 | 2 | ●● |
| 115076 | 2026-09-21 | 03 | 08 | 17 | 24 | 25 | 37 | 06 | 2 | 1 | 2 | 1 | ●●●● |
| 115077 | 2026-09-24 | 03 | 08 | 25 | 27 | 30 | 31 | 01 | 2 | 0 | 2 | 2 | ●●● |
| 115078 | 2026-09-28 | 01 | 02 | 04 | 17 | 29 | 34 | 01 | 3 | 1 | 1 | 1 | ●●●● |
| 115079 | 2026-10-01 | 02 | 04 | 18 | 26 | 33 | 37 | 03 | 2 | 1 | 1 | 2 | ●●●● |
| 115080 | 2026-10-05 | 02 | 06 | 17 | 21 | 26 | 37 | 06 | 2 | 1 | 2 | 1 | ●●●● |
| 115081 | 2026-10-08 | 04 | 23 | 27 | 28 | 29 | 38 | 05 | 1 | 0 | 4 | 1 | ●●● |
| 115082 | 2026-10-12 | 03 | 05 | 20 | 22 | 26 | 32 | 03 | 2 | 0 | 3 | 1 | ●●● |
| 115083 | 2026-10-15 | 06 | 12 | 18 | 25 | 30 | 33 | 06 | 1 | 2 | 1 | 2 | ●●●● |
| 115084 | 2026-10-19 | 09 | 10 | 21 | 24 | 27 | 36 | 08 | 1 | 1 | 3 | 1 | ●●●● |
| 115085 | 2026-10-22 | 01 | 09 | 10 | 21 | 22 | 31 | 06 | 2 | 1 | 2 | 1 | ●●●● |
| 115086 | 2026-10-26 | 01 | 07 | 19 | 26 | 31 | 32 | 03 | 2 | 1 | 1 | 2 | ●●●● |
| 115087 | 2026-10-29 | 03 | 06 | 11 | 16 | 26 | 37 | 01 | 2 | 2 | 1 | 1 | ●●●● |
| 115088 | 2026-11-02 | 04 | 06 | 16 | 19 | 21 | 37 | 07 | 2 | 2 | 1 | 1 | ●●●● |
| 115089 | 2026-11-05 | 18 | 19 | 25 | 33 | 36 | 37 | 06 | 0 | 2 | 1 | 3 | ●●● |
| 115090 | 2026-11-09 | 06 | 20 | 27 | 28 | 35 | 36 | 02 | 1 | 0 | 3 | 2 | ●●● |
| 頭數次數統計 | 0頭 | 1頭 | 2頭 | 3頭 | |||||||||
| 30 |
24 |
36 |
30 |
||||||||||
| 說明 | 威力彩頭數統計圖
|