| 查詢20期:註,1-9為0頭,10-19為1頭,20-29為2頭,30-39為3頭,40-49為4頭。 | |||||||||||||
| 期次 | 開獎日期 | 球號 | 二區 | 0頭 | 1頭 | 2頭 | 3頭 | 頭數統計 | |||||
| 114098 | 2025-12-08 | 05 | 14 | 15 | 20 | 32 | 37 | 02 | 1 | 2 | 1 | 2 | ●●●● |
| 114099 | 2025-12-11 | 05 | 06 | 11 | 15 | 22 | 37 | 07 | 2 | 2 | 1 | 1 | ●●●● |
| 114100 | 2025-12-15 | 19 | 26 | 28 | 31 | 32 | 34 | 06 | 0 | 1 | 2 | 3 | ●●● |
| 114101 | 2025-12-18 | 08 | 15 | 16 | 21 | 29 | 37 | 05 | 1 | 2 | 2 | 1 | ●●●● |
| 114102 | 2025-12-22 | 05 | 16 | 21 | 25 | 32 | 34 | 08 | 1 | 1 | 2 | 2 | ●●●● |
| 114103 | 2025-12-25 | 06 | 12 | 21 | 22 | 28 | 34 | 08 | 1 | 1 | 3 | 1 | ●●●● |
| 114104 | 2025-12-29 | 01 | 03 | 09 | 11 | 18 | 32 | 06 | 3 | 2 | 0 | 1 | ●●● |
| 115001 | 2026-01-01 | 07 | 14 | 22 | 23 | 31 | 35 | 01 | 1 | 1 | 2 | 2 | ●●●● |
| 115002 | 2026-01-05 | 11 | 14 | 19 | 25 | 34 | 37 | 04 | 0 | 3 | 1 | 2 | ●●● |
| 115003 | 2026-01-08 | 07 | 17 | 25 | 26 | 27 | 33 | 03 | 1 | 1 | 3 | 1 | ●●●● |
| 115004 | 2026-01-12 | 01 | 09 | 14 | 17 | 33 | 38 | 03 | 2 | 2 | 0 | 2 | ●●● |
| 115005 | 2026-01-15 | 08 | 10 | 16 | 26 | 31 | 38 | 05 | 1 | 2 | 1 | 2 | ●●●● |
| 115006 | 2026-01-19 | 10 | 16 | 20 | 23 | 35 | 37 | 05 | 0 | 2 | 2 | 2 | ●●● |
| 115007 | 2026-01-22 | 11 | 17 | 29 | 30 | 34 | 35 | 06 | 0 | 2 | 1 | 3 | ●●● |
| 115008 | 2026-01-26 | 03 | 08 | 12 | 26 | 32 | 38 | 04 | 2 | 1 | 1 | 2 | ●●●● |
| 115009 | 2026-01-29 | 05 | 10 | 15 | 17 | 23 | 25 | 05 | 1 | 3 | 2 | 0 | ●●● |
| 115010 | 2026-02-02 | 01 | 12 | 14 | 15 | 27 | 29 | 05 | 1 | 3 | 2 | 0 | ●●● |
| 115011 | 2026-02-05 | 07 | 22 | 28 | 34 | 36 | 37 | 07 | 1 | 0 | 2 | 3 | ●●● |
| 115012 | 2026-02-09 | 13 | 14 | 16 | 33 | 34 | 37 | 02 | 0 | 3 | 0 | 3 | ●● |
| 115013 | 2026-02-12 | 06 | 10 | 22 | 25 | 32 | 35 | 03 | 1 | 1 | 2 | 2 | ●●●● |
| 頭數次數統計 | 0頭 | 1頭 | 2頭 | 3頭 | |||||||||
| 20 |
35 |
30 |
35 |
||||||||||
| 說明 | 威力彩頭數統計圖
|