| 查詢20期:註,1-9為0頭,10-19為1頭,20-29為2頭,30-39為3頭,40-49為4頭。 | |||||||||||||
| 期次 | 開獎日期 | 球號 | 二區 | 0頭 | 1頭 | 2頭 | 3頭 | 頭數統計 | |||||
| 115032 | 2026-04-20 | 07 | 13 | 19 | 34 | 35 | 37 | 08 | 1 | 2 | 0 | 3 | ●●● |
| 115033 | 2026-04-23 | 10 | 14 | 15 | 16 | 27 | 33 | 05 | 0 | 4 | 1 | 1 | ●●● |
| 115034 | 2026-04-27 | 06 | 08 | 27 | 33 | 35 | 38 | 02 | 2 | 0 | 1 | 3 | ●●● |
| 115035 | 2026-04-30 | 01 | 04 | 13 | 19 | 27 | 30 | 08 | 2 | 2 | 1 | 1 | ●●●● |
| 115036 | 2026-05-04 | 09 | 21 | 29 | 32 | 36 | 38 | 02 | 1 | 0 | 2 | 3 | ●●● |
| 115037 | 2026-05-07 | 03 | 14 | 15 | 24 | 34 | 38 | 03 | 1 | 2 | 1 | 2 | ●●●● |
| 115038 | 2026-05-11 | 15 | 19 | 23 | 26 | 31 | 38 | 05 | 0 | 2 | 2 | 2 | ●●● |
| 115039 | 2026-05-14 | 06 | 08 | 09 | 17 | 21 | 29 | 08 | 3 | 1 | 2 | 0 | ●●● |
| 115040 | 2026-05-18 | 06 | 07 | 14 | 25 | 29 | 34 | 04 | 2 | 1 | 2 | 1 | ●●●● |
| 115041 | 2026-05-21 | 06 | 14 | 22 | 28 | 35 | 38 | 01 | 1 | 1 | 2 | 2 | ●●●● |
| 115042 | 2026-05-25 | 09 | 17 | 21 | 24 | 31 | 33 | 03 | 1 | 1 | 2 | 2 | ●●●● |
| 115043 | 2026-05-28 | 01 | 02 | 24 | 31 | 34 | 38 | 03 | 2 | 0 | 1 | 3 | ●●● |
| 115044 | 2026-06-01 | 03 | 08 | 09 | 15 | 24 | 35 | 04 | 3 | 1 | 1 | 1 | ●●●● |
| 115045 | 2026-06-04 | 09 | 12 | 17 | 20 | 28 | 35 | 02 | 1 | 2 | 2 | 1 | ●●●● |
| 115046 | 2026-06-08 | 05 | 07 | 14 | 25 | 28 | 38 | 05 | 2 | 1 | 2 | 1 | ●●●● |
| 115047 | 2026-06-11 | 07 | 22 | 23 | 24 | 26 | 33 | 08 | 1 | 0 | 4 | 1 | ●●● |
| 115048 | 2026-06-15 | 04 | 17 | 19 | 25 | 28 | 29 | 06 | 1 | 2 | 3 | 0 | ●●● |
| 115049 | 2026-06-18 | 02 | 08 | 09 | 15 | 18 | 23 | 04 | 3 | 2 | 1 | 0 | ●●● |
| 115050 | 2026-06-22 | 11 | 13 | 18 | 19 | 21 | 24 | 07 | 0 | 4 | 2 | 0 | ●● |
| 115051 | 2026-06-25 | 06 | 10 | 20 | 25 | 28 | 32 | 01 | 1 | 1 | 3 | 1 | ●●●● |
| 頭數次數統計 | 0頭 | 1頭 | 2頭 | 3頭 | |||||||||
| 28 |
29 |
35 |
28 |
||||||||||
| 說明 | 威力彩頭數統計圖
|