查詢20期:註,1-9為0頭,10-19為1頭,20-29為2頭,30-39為3頭,40-49為4頭。 | |||||||||||||
期次 | 開獎日期 | 球號 | 二區 | 0頭 | 1頭 | 2頭 | 3頭 | 頭數統計 | |||||
111044 | 2022-06-02 | 02 | 14 | 16 | 34 | 36 | 37 | 08 | 1 | 2 | 0 | 3 | ●●● |
111045 | 2022-06-06 | 04 | 12 | 13 | 27 | 29 | 32 | 07 | 1 | 2 | 2 | 1 | ●●●● |
111046 | 2022-06-09 | 03 | 06 | 11 | 12 | 22 | 28 | 05 | 2 | 2 | 2 | 0 | ●●● |
111047 | 2022-06-13 | 12 | 17 | 24 | 31 | 35 | 36 | 03 | 0 | 2 | 1 | 3 | ●●● |
111048 | 2022-06-16 | 07 | 16 | 17 | 22 | 25 | 32 | 07 | 1 | 2 | 2 | 1 | ●●●● |
111049 | 2022-06-20 | 03 | 04 | 11 | 17 | 19 | 26 | 05 | 2 | 3 | 1 | 0 | ●●● |
111050 | 2022-06-23 | 01 | 02 | 17 | 32 | 33 | 35 | 04 | 2 | 1 | 0 | 3 | ●●● |
111051 | 2022-06-27 | 04 | 08 | 21 | 29 | 30 | 32 | 06 | 2 | 0 | 2 | 2 | ●●● |
111052 | 2022-06-30 | 01 | 07 | 12 | 17 | 19 | 31 | 07 | 2 | 3 | 0 | 1 | ●●● |
111053 | 2022-07-04 | 02 | 05 | 08 | 10 | 20 | 25 | 07 | 3 | 1 | 2 | 0 | ●●● |
111054 | 2022-07-07 | 01 | 03 | 07 | 20 | 28 | 37 | 01 | 3 | 0 | 2 | 1 | ●●● |
111055 | 2022-07-11 | 05 | 11 | 17 | 19 | 23 | 37 | 07 | 1 | 3 | 1 | 1 | ●●●● |
111056 | 2022-07-14 | 01 | 06 | 07 | 08 | 10 | 30 | 07 | 4 | 1 | 0 | 1 | ●●● |
111057 | 2022-07-18 | 07 | 10 | 15 | 17 | 30 | 33 | 08 | 1 | 3 | 0 | 2 | ●●● |
111058 | 2022-07-21 | 06 | 11 | 15 | 23 | 27 | 37 | 06 | 1 | 2 | 2 | 1 | ●●●● |
111059 | 2022-07-25 | 08 | 09 | 14 | 17 | 25 | 29 | 01 | 2 | 2 | 2 | 0 | ●●● |
111060 | 2022-07-28 | 13 | 15 | 17 | 20 | 31 | 35 | 05 | 0 | 3 | 1 | 2 | ●●● |
111061 | 2022-08-01 | 05 | 07 | 10 | 21 | 25 | 31 | 02 | 2 | 1 | 2 | 1 | ●●●● |
111062 | 2022-08-04 | 11 | 20 | 24 | 29 | 33 | 35 | 06 | 0 | 1 | 3 | 2 | ●●● |
111063 | 2022-08-08 | 02 | 08 | 12 | 17 | 32 | 36 | 03 | 2 | 2 | 0 | 2 | ●●● |
頭數次數統計 | 0頭 | 1頭 | 2頭 | 3頭 | |||||||||
32![]() |
36![]() |
25![]() |
27![]() |
說明 | 威力彩頭數統計圖
|