查詢20期:註,1-9為0頭,10-19為1頭,20-29為2頭,30-39為3頭,40-49為4頭。 | |||||||||||||
期次 | 開獎日期 | 球號 | 二區 | 0頭 | 1頭 | 2頭 | 3頭 | 頭數統計 | |||||
113082 | 2024-10-10 | 02 | 08 | 14 | 20 | 23 | 37 | 08 | 2 | 1 | 2 | 1 | ●●●● |
113083 | 2024-10-14 | 06 | 10 | 22 | 23 | 25 | 27 | 08 | 1 | 1 | 4 | 0 | ●●● |
113084 | 2024-10-17 | 02 | 03 | 05 | 10 | 25 | 30 | 06 | 3 | 1 | 1 | 1 | ●●●● |
113085 | 2024-10-21 | 04 | 06 | 13 | 19 | 23 | 38 | 07 | 2 | 2 | 1 | 1 | ●●●● |
113086 | 2024-10-24 | 08 | 10 | 20 | 28 | 29 | 33 | 02 | 1 | 1 | 3 | 1 | ●●●● |
113087 | 2024-10-28 | 09 | 11 | 23 | 33 | 35 | 37 | 02 | 1 | 1 | 1 | 3 | ●●●● |
113088 | 2024-10-31 | 04 | 08 | 12 | 14 | 17 | 37 | 04 | 2 | 3 | 0 | 1 | ●●● |
113089 | 2024-11-04 | 01 | 07 | 14 | 20 | 22 | 23 | 01 | 2 | 1 | 3 | 0 | ●●● |
113090 | 2024-11-07 | 05 | 21 | 26 | 28 | 34 | 38 | 06 | 1 | 0 | 3 | 2 | ●●● |
113091 | 2024-11-11 | 03 | 08 | 09 | 17 | 28 | 33 | 02 | 3 | 1 | 1 | 1 | ●●●● |
113092 | 2024-11-14 | 06 | 15 | 22 | 23 | 31 | 37 | 05 | 1 | 1 | 2 | 2 | ●●●● |
113093 | 2024-11-18 | 08 | 09 | 13 | 21 | 36 | 38 | 08 | 2 | 1 | 1 | 2 | ●●●● |
113094 | 2024-11-21 | 08 | 12 | 13 | 16 | 18 | 27 | 06 | 1 | 4 | 1 | 0 | ●●● |
113095 | 2024-11-25 | 07 | 14 | 19 | 25 | 33 | 37 | 03 | 1 | 2 | 1 | 2 | ●●●● |
113096 | 2024-11-28 | 20 | 25 | 32 | 33 | 34 | 36 | 07 | 0 | 0 | 2 | 4 | ●● |
113097 | 2024-12-02 | 08 | 21 | 22 | 36 | 37 | 38 | 05 | 1 | 0 | 2 | 3 | ●●● |
113098 | 2024-12-05 | 10 | 14 | 19 | 30 | 33 | 38 | 03 | 0 | 3 | 0 | 3 | ●● |
113099 | 2024-12-09 | 13 | 18 | 26 | 30 | 31 | 36 | 05 | 0 | 2 | 1 | 3 | ●●● |
113100 | 2024-12-12 | 11 | 14 | 17 | 23 | 25 | 30 | 08 | 0 | 3 | 2 | 1 | ●●● |
113101 | 2024-12-16 | 03 | 19 | 27 | 30 | 36 | 37 | 07 | 1 | 1 | 1 | 3 | ●●●● |
頭數次數統計 | 0頭 | 1頭 | 2頭 | 3頭 | |||||||||
25 |
29 |
32 |
34 |
說明 | 威力彩頭數統計圖
|