| 查詢20期:註,1-9為0頭,10-19為1頭,20-29為2頭,30-39為3頭,40-49為4頭。 | |||||||||||||
| 期次 | 開獎日期 | 球號 | 二區 | 0頭 | 1頭 | 2頭 | 3頭 | 頭數統計 | |||||
| 115058 | 2026-07-20 | 06 | 12 | 13 | 23 | 29 | 31 | 02 | 1 | 2 | 2 | 1 | ●●●● |
| 115059 | 2026-07-23 | 08 | 10 | 13 | 21 | 29 | 31 | 07 | 1 | 2 | 2 | 1 | ●●●● |
| 115060 | 2026-07-27 | 19 | 22 | 28 | 31 | 33 | 35 | 07 | 0 | 1 | 2 | 3 | ●●● |
| 115061 | 2026-07-30 | 08 | 14 | 17 | 19 | 21 | 23 | 07 | 1 | 3 | 2 | 0 | ●●● |
| 115062 | 2026-08-03 | 04 | 15 | 22 | 26 | 34 | 36 | 07 | 1 | 1 | 2 | 2 | ●●●● |
| 115063 | 2026-08-06 | 02 | 07 | 08 | 20 | 26 | 33 | 04 | 3 | 0 | 2 | 1 | ●●● |
| 115064 | 2026-08-10 | 11 | 25 | 28 | 30 | 31 | 36 | 03 | 0 | 1 | 2 | 3 | ●●● |
| 115065 | 2026-08-13 | 01 | 03 | 04 | 07 | 10 | 19 | 06 | 4 | 2 | 0 | 0 | ●● |
| 115066 | 2026-08-17 | 05 | 11 | 18 | 19 | 35 | 38 | 08 | 1 | 3 | 0 | 2 | ●●● |
| 115067 | 2026-08-20 | 01 | 02 | 09 | 11 | 29 | 35 | 02 | 3 | 1 | 1 | 1 | ●●●● |
| 115068 | 2026-08-24 | 06 | 07 | 09 | 23 | 26 | 36 | 07 | 3 | 0 | 2 | 1 | ●●● |
| 115069 | 2026-08-27 | 02 | 07 | 09 | 11 | 24 | 36 | 01 | 3 | 1 | 1 | 1 | ●●●● |
| 115070 | 2026-08-31 | 04 | 08 | 12 | 19 | 32 | 37 | 02 | 2 | 2 | 0 | 2 | ●●● |
| 115071 | 2026-09-03 | 01 | 06 | 07 | 19 | 30 | 33 | 08 | 3 | 1 | 0 | 2 | ●●● |
| 115072 | 2026-09-07 | 07 | 14 | 17 | 22 | 29 | 35 | 02 | 1 | 2 | 2 | 1 | ●●●● |
| 115073 | 2026-09-10 | 08 | 17 | 18 | 29 | 33 | 38 | 02 | 1 | 2 | 1 | 2 | ●●●● |
| 115074 | 2026-09-14 | 10 | 12 | 14 | 16 | 29 | 36 | 08 | 0 | 4 | 1 | 1 | ●●● |
| 115075 | 2026-09-17 | 23 | 26 | 27 | 28 | 31 | 37 | 07 | 0 | 0 | 4 | 2 | ●● |
| 115076 | 2026-09-21 | 03 | 08 | 17 | 24 | 25 | 37 | 06 | 2 | 1 | 2 | 1 | ●●●● |
| 115077 | 2026-09-24 | 03 | 08 | 25 | 27 | 30 | 31 | 01 | 2 | 0 | 2 | 2 | ●●● |
| 頭數次數統計 | 0頭 | 1頭 | 2頭 | 3頭 | |||||||||
| 32 |
29 |
30 |
29 |
||||||||||
| 說明 | 威力彩頭數統計圖
|