| 查詢20期:註,1-9為0頭,10-19為1頭,20-29為2頭,30-39為3頭,40-49為4頭。 | |||||||||||||
| 期次 | 開獎日期 | 球號 | 二區 | 0頭 | 1頭 | 2頭 | 3頭 | 頭數統計 | |||||
| 114080 | 2025-10-06 | 05 | 06 | 09 | 14 | 15 | 37 | 05 | 3 | 2 | 0 | 1 | ●●● |
| 114081 | 2025-10-09 | 01 | 06 | 11 | 20 | 34 | 35 | 08 | 2 | 1 | 1 | 2 | ●●●● |
| 114082 | 2025-10-13 | 04 | 06 | 08 | 18 | 24 | 28 | 01 | 3 | 1 | 2 | 0 | ●●● |
| 114083 | 2025-10-16 | 08 | 09 | 13 | 16 | 26 | 35 | 02 | 2 | 2 | 1 | 1 | ●●●● |
| 114084 | 2025-10-20 | 08 | 12 | 19 | 22 | 24 | 32 | 05 | 1 | 2 | 2 | 1 | ●●●● |
| 114085 | 2025-10-23 | 05 | 09 | 11 | 21 | 32 | 35 | 08 | 2 | 1 | 1 | 2 | ●●●● |
| 114086 | 2025-10-27 | 01 | 11 | 16 | 20 | 27 | 36 | 06 | 1 | 2 | 2 | 1 | ●●●● |
| 114087 | 2025-10-30 | 13 | 14 | 17 | 20 | 21 | 24 | 02 | 0 | 3 | 3 | 0 | ●● |
| 114088 | 2025-11-03 | 04 | 18 | 20 | 30 | 32 | 35 | 04 | 1 | 1 | 1 | 3 | ●●●● |
| 114089 | 2025-11-06 | 11 | 18 | 20 | 25 | 29 | 37 | 08 | 0 | 2 | 3 | 1 | ●●● |
| 114090 | 2025-11-10 | 06 | 12 | 28 | 29 | 31 | 32 | 04 | 1 | 1 | 2 | 2 | ●●●● |
| 114091 | 2025-11-13 | 02 | 09 | 11 | 15 | 26 | 34 | 04 | 2 | 2 | 1 | 1 | ●●●● |
| 114092 | 2025-11-17 | 17 | 18 | 19 | 28 | 34 | 36 | 06 | 0 | 3 | 1 | 2 | ●●● |
| 114093 | 2025-11-20 | 03 | 08 | 17 | 20 | 31 | 35 | 07 | 2 | 1 | 1 | 2 | ●●●● |
| 114094 | 2025-11-24 | 07 | 09 | 19 | 20 | 33 | 34 | 07 | 2 | 1 | 1 | 2 | ●●●● |
| 114095 | 2025-11-27 | 04 | 09 | 16 | 26 | 33 | 35 | 02 | 2 | 1 | 1 | 2 | ●●●● |
| 114096 | 2025-12-01 | 05 | 07 | 08 | 11 | 32 | 37 | 02 | 3 | 1 | 0 | 2 | ●●● |
| 114097 | 2025-12-04 | 03 | 06 | 07 | 10 | 29 | 33 | 01 | 3 | 1 | 1 | 1 | ●●●● |
| 114098 | 2025-12-08 | 05 | 14 | 15 | 20 | 32 | 37 | 02 | 1 | 2 | 1 | 2 | ●●●● |
| 114099 | 2025-12-11 | 05 | 06 | 11 | 15 | 22 | 37 | 07 | 2 | 2 | 1 | 1 | ●●●● |
| 頭數次數統計 | 0頭 | 1頭 | 2頭 | 3頭 | |||||||||
| 33 |
32 |
26 |
29 |
||||||||||
| 說明 | 威力彩頭數統計圖
|