| 查詢20期:註,1-9為0頭,10-19為1頭,20-29為2頭,30-39為3頭,40-49為4頭。 | |||||||||||||
| 期次 | 開獎日期 | 球號 | 二區 | 0頭 | 1頭 | 2頭 | 3頭 | 頭數統計 | |||||
| 114067 | 2025-08-21 | 02 | 04 | 11 | 12 | 16 | 19 | 02 | 2 | 4 | 0 | 0 | ●● |
| 114068 | 2025-08-25 | 01 | 12 | 14 | 21 | 36 | 37 | 03 | 1 | 2 | 1 | 2 | ●●●● |
| 114069 | 2025-08-28 | 09 | 13 | 14 | 17 | 23 | 30 | 05 | 1 | 3 | 1 | 1 | ●●●● |
| 114070 | 2025-09-01 | 02 | 07 | 16 | 18 | 28 | 29 | 04 | 2 | 2 | 2 | 0 | ●●● |
| 114071 | 2025-09-04 | 06 | 07 | 09 | 11 | 21 | 38 | 08 | 3 | 1 | 1 | 1 | ●●●● |
| 114072 | 2025-09-08 | 07 | 08 | 14 | 15 | 25 | 36 | 06 | 2 | 2 | 1 | 1 | ●●●● |
| 114073 | 2025-09-11 | 11 | 18 | 21 | 27 | 31 | 35 | 06 | 0 | 2 | 2 | 2 | ●●● |
| 114074 | 2025-09-15 | 04 | 16 | 20 | 33 | 34 | 38 | 02 | 1 | 1 | 1 | 3 | ●●●● |
| 114075 | 2025-09-18 | 10 | 20 | 25 | 28 | 32 | 36 | 02 | 0 | 1 | 3 | 2 | ●●● |
| 114076 | 2025-09-22 | 10 | 11 | 14 | 22 | 31 | 33 | 02 | 0 | 3 | 1 | 2 | ●●● |
| 114077 | 2025-09-25 | 08 | 12 | 14 | 24 | 28 | 35 | 03 | 1 | 2 | 2 | 1 | ●●●● |
| 114078 | 2025-09-29 | 12 | 16 | 17 | 20 | 27 | 36 | 03 | 0 | 3 | 2 | 1 | ●●● |
| 114079 | 2025-10-02 | 03 | 05 | 12 | 24 | 27 | 30 | 07 | 2 | 1 | 2 | 1 | ●●●● |
| 114080 | 2025-10-06 | 05 | 06 | 09 | 14 | 15 | 37 | 05 | 3 | 2 | 0 | 1 | ●●● |
| 114081 | 2025-10-09 | 01 | 06 | 11 | 20 | 34 | 35 | 08 | 2 | 1 | 1 | 2 | ●●●● |
| 114082 | 2025-10-13 | 04 | 06 | 08 | 18 | 24 | 28 | 01 | 3 | 1 | 2 | 0 | ●●● |
| 114083 | 2025-10-16 | 08 | 09 | 13 | 16 | 26 | 35 | 02 | 2 | 2 | 1 | 1 | ●●●● |
| 114084 | 2025-10-20 | 08 | 12 | 19 | 22 | 24 | 32 | 05 | 1 | 2 | 2 | 1 | ●●●● |
| 114085 | 2025-10-23 | 05 | 09 | 11 | 21 | 32 | 35 | 08 | 2 | 1 | 1 | 2 | ●●●● |
| 114086 | 2025-10-27 | 01 | 11 | 16 | 20 | 27 | 36 | 06 | 1 | 2 | 2 | 1 | ●●●● |
| 頭數次數統計 | 0頭 | 1頭 | 2頭 | 3頭 | |||||||||
| 29 |
38 |
28 |
25 |
||||||||||
| 說明 | 威力彩頭數統計圖
|