| 查詢20期:您可以選擇起始和結束的期次方便查詢任意時間段內的威力彩連號分佈圖。在選號區可以點擊模擬選取號碼。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期次 | 開獎時間 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| 114067 | 2025-08-21 | . | 2 | . | 4 | . | . | . | . | . | . | 11 | 12 | . | . | . | 16 | . | . | 19 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 114068 | 2025-08-25 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 12 | . | 14 | . | . | . | . | . | . | 21 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 36 | 37 | . |
| 114069 | 2025-08-28 | . | . | . | . | . | . | . | . | 9 | . | . | . | 13 | 14 | . | . | 17 | . | . | . | . | . | 23 | . | . | . | . | . | . | 30 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 114070 | 2025-09-01 | . | 2 | . | . | . | . | 7 | . | . | . | . | . | . | . | . | 16 | . | 18 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 28 | 29 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 114071 | 2025-09-04 | . | . | . | . | . | 6 | 7 | . | 9 | . | 11 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 21 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 38 |
| 114072 | 2025-09-08 | . | . | . | . | . | . | 7 | 8 | . | . | . | . | . | 14 | 15 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 25 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 36 | . | . |
| 114073 | 2025-09-11 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 11 | . | . | . | . | . | . | 18 | . | . | 21 | . | . | . | . | . | 27 | . | . | . | 31 | . | . | . | 35 | . | . | . |
| 114074 | 2025-09-15 | . | . | . | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 16 | . | . | . | 20 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 33 | 34 | . | . | . | 38 |
| 114075 | 2025-09-18 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 20 | . | . | . | . | 25 | . | . | 28 | . | . | . | 32 | . | . | . | 36 | . | . |
| 114076 | 2025-09-22 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 10 | 11 | . | . | 14 | . | . | . | . | . | . | . | 22 | . | . | . | . | . | . | . | . | 31 | . | 33 | . | . | . | . | . |
| 114077 | 2025-09-25 | . | . | . | . | . | . | . | 8 | . | . | . | 12 | . | 14 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 24 | . | . | . | 28 | . | . | . | . | . | . | 35 | . | . | . |
| 114078 | 2025-09-29 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 12 | . | . | . | 16 | 17 | . | . | 20 | . | . | . | . | . | . | 27 | . | . | . | . | . | . | . | . | 36 | . | . |
| 114079 | 2025-10-02 | . | . | 3 | . | 5 | . | . | . | . | . | . | 12 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 24 | . | . | 27 | . | . | 30 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 114080 | 2025-10-06 | . | . | . | . | 5 | 6 | . | . | 9 | . | . | . | . | 14 | 15 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 37 | . |
| 114081 | 2025-10-09 | 1 | . | . | . | . | 6 | . | . | . | . | 11 | . | . | . | . | . | . | . | . | 20 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 34 | 35 | . | . | . |
| 114082 | 2025-10-13 | . | . | . | 4 | . | 6 | . | 8 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 18 | . | . | . | . | . | 24 | . | . | . | 28 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 114083 | 2025-10-16 | . | . | . | . | . | . | . | 8 | 9 | . | . | . | 13 | . | . | 16 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 26 | . | . | . | . | . | . | . | . | 35 | . | . | . |
| 114084 | 2025-10-20 | . | . | . | . | . | . | . | 8 | . | . | . | 12 | . | . | . | . | . | . | 19 | . | . | 22 | . | 24 | . | . | . | . | . | . | . | 32 | . | . | . | . | . | . |
| 114085 | 2025-10-23 | . | . | . | . | 5 | . | . | . | 9 | . | 11 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 21 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 32 | . | . | 35 | . | . | . |
| 114086 | 2025-10-27 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 11 | . | . | . | . | 16 | . | . | . | 20 | . | . | . | . | . | . | 27 | . | . | . | . | . | . | . | . | 36 | . | . |
|
標注號碼 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |
| 出現次數 | 3 |
2 |
1 |
3 |
3 |
4 |
3 |
5 |
5 |
2 |
7 |
6 |
2 |
6 |
2 |
6 |
2 |
3 |
2 |
5 |
4 |
2 |
1 |
4 |
2 |
1 |
4 |
4 |
1 |
2 |
2 |
3 |
2 |
2 |
5 |
5 |
2 |
2 |
|
| 說明 | 威力彩連號分佈圖
|