查詢20期:您可以選擇起始和結束的期次方便查詢任意時間段內的威力彩連號分佈圖。在選號區可以點擊模擬選取號碼。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期次 | 開獎時間 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
111044 | 2022-06-02 | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 14 | . | 16 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 34 | . | 36 | 37 | . |
111045 | 2022-06-06 | . | . | . | 4 | . | . | . | . | . | . | . | 12 | 13 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 27 | . | 29 | . | . | 32 | . | . | . | . | . | . |
111046 | 2022-06-09 | . | . | 3 | . | . | 6 | . | . | . | . | 11 | 12 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 22 | . | . | . | . | . | 28 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
111047 | 2022-06-13 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 12 | . | . | . | . | 17 | . | . | . | . | . | . | 24 | . | . | . | . | . | . | 31 | . | . | . | 35 | 36 | . | . |
111048 | 2022-06-16 | . | . | . | . | . | . | 7 | . | . | . | . | . | . | . | . | 16 | 17 | . | . | . | . | 22 | . | . | 25 | . | . | . | . | . | . | 32 | . | . | . | . | . | . |
111049 | 2022-06-20 | . | . | 3 | 4 | . | . | . | . | . | . | 11 | . | . | . | . | . | 17 | . | 19 | . | . | . | . | . | . | 26 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
111050 | 2022-06-23 | 1 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 17 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 32 | 33 | . | 35 | . | . | . |
111051 | 2022-06-27 | . | . | . | 4 | . | . | . | 8 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 21 | . | . | . | . | . | . | . | 29 | 30 | . | 32 | . | . | . | . | . | . |
111052 | 2022-06-30 | 1 | . | . | . | . | . | 7 | . | . | . | . | 12 | . | . | . | . | 17 | . | 19 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 31 | . | . | . | . | . | . | . |
111053 | 2022-07-04 | . | 2 | . | . | 5 | . | . | 8 | . | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 20 | . | . | . | . | 25 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
111054 | 2022-07-07 | 1 | . | 3 | . | . | . | 7 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 20 | . | . | . | . | . | . | . | 28 | . | . | . | . | . | . | . | . | 37 | . |
111055 | 2022-07-11 | . | . | . | . | 5 | . | . | . | . | . | 11 | . | . | . | . | . | 17 | . | 19 | . | . | . | 23 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 37 | . |
111056 | 2022-07-14 | 1 | . | . | . | . | 6 | 7 | 8 | . | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 30 | . | . | . | . | . | . | . | . |
111057 | 2022-07-18 | . | . | . | . | . | . | 7 | . | . | 10 | . | . | . | . | 15 | . | 17 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 30 | . | . | 33 | . | . | . | . | . |
111058 | 2022-07-21 | . | . | . | . | . | 6 | . | . | . | . | 11 | . | . | . | 15 | . | . | . | . | . | . | . | 23 | . | . | . | 27 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 37 | . |
111059 | 2022-07-25 | . | . | . | . | . | . | . | 8 | 9 | . | . | . | . | 14 | . | . | 17 | . | . | . | . | . | . | . | 25 | . | . | . | 29 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
111060 | 2022-07-28 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 13 | . | 15 | . | 17 | . | . | 20 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 31 | . | . | . | 35 | . | . | . |
111061 | 2022-08-01 | . | . | . | . | 5 | . | 7 | . | . | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 21 | . | . | . | 25 | . | . | . | . | . | 31 | . | . | . | . | . | . | . |
111062 | 2022-08-04 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 11 | . | . | . | . | . | . | . | . | 20 | . | . | . | 24 | . | . | . | . | 29 | . | . | . | 33 | . | 35 | . | . | . |
111063 | 2022-08-08 | . | 2 | . | . | . | . | . | 8 | . | . | . | 12 | . | . | . | . | 17 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 32 | . | . | . | 36 | . | . |
標注號碼 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |
出現次數 | 4![]() |
4![]() |
3![]() |
3![]() |
3![]() |
3![]() |
6![]() |
5![]() |
1![]() |
4![]() |
5![]() |
5![]() |
2![]() |
2![]() |
3![]() |
2![]() |
10![]() |
0![]() |
3![]() |
4![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
4![]() |
1![]() |
2![]() |
2![]() |
4![]() |
3![]() |
4![]() |
5![]() |
3![]() |
1![]() |
4![]() |
3![]() |
4![]() |
0![]() |
說明 | 威力彩連號分佈圖
|