查詢20期:註,因為統計的緣故,第一組獎號無法統計跟上一期的和值差值。 | |||||||||||
期次 | 開獎日期 | 球號 | 特 | 和值 | 減小 | 增大 | |||||
113079 | 2024-09-30 | 13 | 14 | 33 | 03 | 09 | 17 | 05 | 89 | ||
113080 | 2024-10-03 | 17 | 11 | 18 | 19 | 30 | 36 | 08 | 131 | 42 | |
113081 | 2024-10-07 | 29 | 22 | 09 | 27 | 21 | 36 | 05 | 144 | 13 | |
113082 | 2024-10-10 | 23 | 37 | 02 | 14 | 08 | 20 | 08 | 104 | -40 | |
113083 | 2024-10-14 | 10 | 22 | 23 | 27 | 06 | 25 | 08 | 113 | 9 | |
113084 | 2024-10-17 | 10 | 25 | 05 | 03 | 02 | 30 | 06 | 75 | -38 | |
113085 | 2024-10-21 | 04 | 06 | 23 | 38 | 13 | 19 | 07 | 103 | 28 | |
113086 | 2024-10-24 | 08 | 20 | 33 | 28 | 29 | 10 | 02 | 128 | 25 | |
113087 | 2024-10-28 | 23 | 35 | 37 | 09 | 33 | 11 | 02 | 148 | 20 | |
113088 | 2024-10-31 | 04 | 37 | 08 | 14 | 17 | 12 | 04 | 92 | -56 | |
113089 | 2024-11-04 | 20 | 14 | 23 | 07 | 22 | 01 | 01 | 87 | -5 | |
113090 | 2024-11-07 | 38 | 05 | 21 | 34 | 26 | 28 | 06 | 152 | 65 | |
113091 | 2024-11-11 | 09 | 28 | 17 | 33 | 08 | 03 | 02 | 98 | -54 | |
113092 | 2024-11-14 | 06 | 15 | 23 | 22 | 37 | 31 | 05 | 134 | 36 | |
113093 | 2024-11-18 | 13 | 38 | 36 | 09 | 08 | 21 | 08 | 125 | -9 | |
113094 | 2024-11-21 | 12 | 13 | 08 | 27 | 16 | 18 | 06 | 94 | -31 | |
113095 | 2024-11-25 | 07 | 33 | 14 | 25 | 37 | 19 | 03 | 135 | 41 | |
113096 | 2024-11-28 | 33 | 36 | 25 | 34 | 32 | 20 | 07 | 180 | 45 | |
113097 | 2024-12-02 | 22 | 38 | 08 | 21 | 37 | 36 | 05 | 162 | -18 | |
113098 | 2024-12-05 | 30 | 33 | 14 | 19 | 38 | 10 | 03 | 144 | -18 | |
和值增幅次數統計 | 減小次數 | 增大次數 | |||||||||
9 |
10 |
說明 | 威力彩獎號和值振幅統計圖
|