| 查詢20期:您可以選擇起始和結束的期次方便查詢任意時間段內的威力彩單雙比值統計。以下統計的單雙比值未包含威力彩的特別號。 | ||||||||||||||||||||||
| 期次 | 球號 | 特 | 基1 | 基2 | 基3 | 基4 | 基5 | 基6 | 特號 | 單雙比 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | |||||
| 114067 | 16 | 02 | 11 | 04 | 12 | 19 | 02 | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | 2:4 | 2:4 | ||||||
| 114068 | 01 | 37 | 12 | 36 | 14 | 21 | 03 | 單 | 單 | 雙 | 雙 | 雙 | 單 | 單 | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 114069 | 17 | 14 | 30 | 23 | 09 | 13 | 05 | 單 | 雙 | 雙 | 單 | 單 | 單 | 單 | 4:2 | 4:2 | ||||||
| 114070 | 18 | 28 | 29 | 07 | 02 | 16 | 04 | 雙 | 雙 | 單 | 單 | 雙 | 雙 | 雙 | 2:4 | 2:4 | ||||||
| 114071 | 07 | 09 | 38 | 06 | 11 | 21 | 08 | 單 | 單 | 雙 | 雙 | 單 | 單 | 雙 | 4:2 | 4:2 | ||||||
| 114072 | 15 | 14 | 08 | 36 | 25 | 07 | 06 | 單 | 雙 | 雙 | 雙 | 單 | 單 | 雙 | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 114073 | 31 | 21 | 35 | 27 | 11 | 18 | 06 | 單 | 單 | 單 | 單 | 單 | 雙 | 雙 | 5:1 | 5:1 | ||||||
| 114074 | 04 | 33 | 20 | 16 | 34 | 38 | 02 | 雙 | 單 | 雙 | 雙 | 雙 | 雙 | 雙 | 1:5 | 1:5 | ||||||
| 114075 | 28 | 36 | 20 | 10 | 32 | 25 | 02 | 雙 | 雙 | 雙 | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | 1:5 | 1:5 | ||||||
| 114076 | 10 | 22 | 14 | 11 | 33 | 31 | 02 | 雙 | 雙 | 雙 | 單 | 單 | 單 | 雙 | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 114077 | 14 | 35 | 12 | 28 | 08 | 24 | 03 | 雙 | 單 | 雙 | 雙 | 雙 | 雙 | 單 | 1:5 | 1:5 | ||||||
| 114078 | 17 | 20 | 36 | 16 | 12 | 27 | 03 | 單 | 雙 | 雙 | 雙 | 雙 | 單 | 單 | 2:4 | 2:4 | ||||||
| 114079 | 05 | 27 | 12 | 24 | 03 | 30 | 07 | 單 | 單 | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 114080 | 14 | 15 | 37 | 09 | 06 | 05 | 05 | 雙 | 單 | 單 | 單 | 雙 | 單 | 單 | 4:2 | 4:2 | ||||||
| 114081 | 35 | 06 | 11 | 20 | 34 | 01 | 08 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 114082 | 06 | 18 | 04 | 28 | 08 | 24 | 01 | 雙 | 雙 | 雙 | 雙 | 雙 | 雙 | 單 | 0:6 | 0:6 | ||||||
| 114083 | 09 | 16 | 08 | 35 | 13 | 26 | 02 | 單 | 雙 | 雙 | 單 | 單 | 雙 | 雙 | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 114084 | 24 | 12 | 19 | 32 | 22 | 08 | 05 | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | 雙 | 雙 | 單 | 1:5 | 1:5 | ||||||
| 114085 | 32 | 09 | 35 | 05 | 21 | 11 | 08 | 雙 | 單 | 單 | 單 | 單 | 單 | 雙 | 5:1 | 5:1 | ||||||
| 114086 | 27 | 36 | 20 | 16 | 01 | 11 | 06 | 單 | 雙 | 雙 | 雙 | 單 | 單 | 雙 | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 單雙統計: | 10:10 |
8:12 |
7:13 |
7:13 |
9:11 |
12:8 |
8:12 |
53:67 |
1 |
4 |
3 |
7 |
3 |
2 |
0 |
|||||||
| 說明 | 威力彩單雙比分析
|