查詢20期:您可以選擇起始和結束的期次方便查詢任意時間段內的威力彩單雙比值統計。以下統計的單雙比值未包含威力彩的特別號。 | ||||||||||||||||||||||
期次 | 球號 | 特 | 基1 | 基2 | 基3 | 基4 | 基5 | 基6 | 特號 | 單雙比 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | |||||
113082 | 23 | 37 | 02 | 14 | 08 | 20 | 08 | 單 | 單 | 雙 | 雙 | 雙 | 雙 | 雙 | 2:4 | 2:4 | ||||||
113083 | 10 | 22 | 23 | 27 | 06 | 25 | 08 | 雙 | 雙 | 單 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 3:3 | 3:3 | ||||||
113084 | 10 | 25 | 05 | 03 | 02 | 30 | 06 | 雙 | 單 | 單 | 單 | 雙 | 雙 | 雙 | 3:3 | 3:3 | ||||||
113085 | 04 | 06 | 23 | 38 | 13 | 19 | 07 | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 單 | 單 | 3:3 | 3:3 | ||||||
113086 | 08 | 20 | 33 | 28 | 29 | 10 | 02 | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 雙 | 2:4 | 2:4 | ||||||
113087 | 23 | 35 | 37 | 09 | 33 | 11 | 02 | 單 | 單 | 單 | 單 | 單 | 單 | 雙 | 6:0 | 6:0 | ||||||
113088 | 04 | 37 | 08 | 14 | 17 | 12 | 04 | 雙 | 單 | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | 雙 | 2:4 | 2:4 | ||||||
113089 | 20 | 14 | 23 | 07 | 22 | 01 | 01 | 雙 | 雙 | 單 | 單 | 雙 | 單 | 單 | 3:3 | 3:3 | ||||||
113090 | 38 | 05 | 21 | 34 | 26 | 28 | 06 | 雙 | 單 | 單 | 雙 | 雙 | 雙 | 雙 | 2:4 | 2:4 | ||||||
113091 | 09 | 28 | 17 | 33 | 08 | 03 | 02 | 單 | 雙 | 單 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 4:2 | 4:2 | ||||||
113092 | 06 | 15 | 23 | 22 | 37 | 31 | 05 | 雙 | 單 | 單 | 雙 | 單 | 單 | 單 | 4:2 | 4:2 | ||||||
113093 | 13 | 38 | 36 | 09 | 08 | 21 | 08 | 單 | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 3:3 | 3:3 | ||||||
113094 | 12 | 13 | 08 | 27 | 16 | 18 | 06 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 雙 | 雙 | 2:4 | 2:4 | ||||||
113095 | 07 | 33 | 14 | 25 | 37 | 19 | 03 | 單 | 單 | 雙 | 單 | 單 | 單 | 單 | 5:1 | 5:1 | ||||||
113096 | 33 | 36 | 25 | 34 | 32 | 20 | 07 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 雙 | 雙 | 單 | 2:4 | 2:4 | ||||||
113097 | 22 | 38 | 08 | 21 | 37 | 36 | 05 | 雙 | 雙 | 雙 | 單 | 單 | 雙 | 單 | 2:4 | 2:4 | ||||||
113098 | 30 | 33 | 14 | 19 | 38 | 10 | 03 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 雙 | 單 | 2:4 | 2:4 | ||||||
113099 | 31 | 36 | 18 | 13 | 30 | 26 | 05 | 單 | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | 雙 | 單 | 2:4 | 2:4 | ||||||
113100 | 11 | 23 | 14 | 30 | 25 | 17 | 08 | 單 | 單 | 雙 | 雙 | 單 | 單 | 雙 | 4:2 | 4:2 | ||||||
113101 | 03 | 37 | 30 | 27 | 19 | 36 | 07 | 單 | 單 | 雙 | 單 | 單 | 雙 | 單 | 4:2 | 4:2 | ||||||
單雙統計: | 9:11 |
11:9 |
10:10 |
12:8 |
9:11 |
9:11 |
9:11 |
60:60 |
0 |
0 |
9 |
5 |
4 |
1 |
1 |
說明 | 威力彩單雙比分析
|