查詢20期:您可以選擇起始和結束的期次方便查詢任意時間段內的威力彩單雙比值統計。以下統計的單雙比值未包含威力彩的特別號。 | ||||||||||||||||||||||
期次 | 球號 | 特 | 基1 | 基2 | 基3 | 基4 | 基5 | 基6 | 特號 | 單雙比 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | |||||
113093 | 13 | 38 | 36 | 09 | 08 | 21 | 08 | 單 | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 3:3 | 3:3 | ||||||
113094 | 12 | 13 | 08 | 27 | 16 | 18 | 06 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 雙 | 雙 | 2:4 | 2:4 | ||||||
113095 | 07 | 33 | 14 | 25 | 37 | 19 | 03 | 單 | 單 | 雙 | 單 | 單 | 單 | 單 | 5:1 | 5:1 | ||||||
113096 | 33 | 36 | 25 | 34 | 32 | 20 | 07 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 雙 | 雙 | 單 | 2:4 | 2:4 | ||||||
113097 | 22 | 38 | 08 | 21 | 37 | 36 | 05 | 雙 | 雙 | 雙 | 單 | 單 | 雙 | 單 | 2:4 | 2:4 | ||||||
113098 | 30 | 33 | 14 | 19 | 38 | 10 | 03 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 雙 | 單 | 2:4 | 2:4 | ||||||
113099 | 31 | 36 | 18 | 13 | 30 | 26 | 05 | 單 | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | 雙 | 單 | 2:4 | 2:4 | ||||||
113100 | 11 | 23 | 14 | 30 | 25 | 17 | 08 | 單 | 單 | 雙 | 雙 | 單 | 單 | 雙 | 4:2 | 4:2 | ||||||
113101 | 03 | 37 | 30 | 27 | 19 | 36 | 07 | 單 | 單 | 雙 | 單 | 單 | 雙 | 單 | 4:2 | 4:2 | ||||||
113102 | 18 | 38 | 09 | 06 | 23 | 08 | 05 | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 2:4 | 2:4 | ||||||
113103 | 37 | 15 | 25 | 16 | 18 | 34 | 04 | 單 | 單 | 單 | 雙 | 雙 | 雙 | 雙 | 3:3 | 3:3 | ||||||
113104 | 13 | 15 | 37 | 18 | 28 | 35 | 04 | 單 | 單 | 單 | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | 4:2 | 4:2 | ||||||
113105 | 08 | 12 | 16 | 06 | 31 | 23 | 01 | 雙 | 雙 | 雙 | 雙 | 單 | 單 | 單 | 2:4 | 2:4 | ||||||
114001 | 27 | 32 | 22 | 12 | 04 | 13 | 05 | 單 | 雙 | 雙 | 雙 | 雙 | 單 | 單 | 2:4 | 2:4 | ||||||
114002 | 17 | 38 | 14 | 29 | 04 | 31 | 07 | 單 | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 單 | 3:3 | 3:3 | ||||||
114003 | 34 | 31 | 01 | 16 | 15 | 04 | 04 | 雙 | 單 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 雙 | 3:3 | 3:3 | ||||||
114004 | 33 | 03 | 26 | 28 | 22 | 13 | 02 | 單 | 單 | 雙 | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | 3:3 | 3:3 | ||||||
114005 | 19 | 37 | 10 | 21 | 31 | 16 | 03 | 單 | 單 | 雙 | 單 | 單 | 雙 | 單 | 4:2 | 4:2 | ||||||
114006 | 11 | 08 | 37 | 27 | 29 | 13 | 02 | 單 | 雙 | 單 | 單 | 單 | 單 | 雙 | 5:1 | 5:1 | ||||||
114007 | 25 | 10 | 07 | 13 | 29 | 22 | 02 | 單 | 雙 | 單 | 單 | 單 | 雙 | 雙 | 4:2 | 4:2 | ||||||
單雙統計: | 14:6 |
10:10 |
7:13 |
11:9 |
10:10 |
9:11 |
11:9 |
61:59 |
0 |
0 |
8 |
5 |
5 |
2 |
0 |
說明 | 威力彩單雙比分析
|