期次 | 開獎日期 | 落球序 | 順序排序 |
097008 | 2008-02-18 | 35 07 05 15 37 28 + 06 | 05 07 15 28 35 37 + 06 |
098008 | 2009-01-26 | 06 18 29 17 02 34 + 05 | 02 06 17 18 29 34 + 05 |
099008 | 2010-01-28 | 17 35 03 06 27 16 + 02 | 03 06 16 17 27 35 + 02 |
100008 | 2011-01-27 | 11 24 35 03 02 19 + 02 | 02 03 11 19 24 35 + 02 |
101008 | 2012-01-26 | 38 02 04 19 16 09 + 01 | 02 04 09 16 19 38 + 01 |
102008 | 2013-01-28 | 03 26 29 27 08 22 + 05 | 03 08 22 26 27 29 + 05 |
103008 | 2014-01-27 | 38 36 20 28 26 08 + 08 | 08 20 26 28 36 38 + 08 |
104008 | 2015-01-26 | 12 25 04 38 24 33 + 04 | 04 12 24 25 33 38 + 04 |
105008 | 2016-01-28 | 30 26 03 36 09 23 + 05 | 03 09 23 26 30 36 + 05 |
106008 | 2017-01-26 | 08 02 38 17 24 16 + 05 | 02 08 16 17 24 38 + 05 |
107008 | 2018-01-25 | 20 29 14 36 38 09 + 04 | 09 14 20 29 36 38 + 04 |
108008 | 2019-01-28 | 25 22 32 20 29 31 + 03 | 20 22 25 29 31 32 + 03 |
109008 | 2020-01-27 | 28 02 14 29 37 33 + 03 | 02 14 28 29 33 37 + 03 |
110008 | 2021-01-28 | 09 34 30 19 36 01 + 08 | 01 09 19 30 34 36 + 08 |
111008 | 2022-01-27 | 25 12 24 19 38 16 + 08 | 12 16 19 24 25 38 + 08 |
112008 | 2023-01-26 | 28 22 23 36 03 11 + 07 | 03 11 22 23 28 36 + 07 |
113008 | 2024-01-25 | 17 11 03 26 29 10 + 01 | 03 10 11 17 26 29 + 01 |
開出次數 | 6 |
6 |
6 |
5 |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
獎號 | 03 | 29 | 38 | 36 | 02 | 19 | 24 | 26 | 28 | 09 | 16 | 17 | 08 | 20 | 22 | 35 | 11 | 25 | 27 | 06 | 23 | 30 | 33 | 34 | 04 | 12 | 37 | 14 | 31 | 32 | 18 | 05 | 01 | 15 | 10 | 07 | 21 | 13 |
說明 | 威力彩歷史同期開獎號碼統計分析
|