| 期次 | 開獎日期 | 落球序 | 順序排序 |
| 097089 | 2008-11-27 | 14 03 35 37 26 30 + 07 | 03 14 26 30 35 37 + 07 |
| 098089 | 2009-11-05 | 36 21 05 03 31 23 + 06 | 03 05 21 23 31 36 + 06 |
| 099089 | 2010-11-08 | 38 10 28 36 05 33 + 06 | 05 10 28 33 36 38 + 06 |
| 100089 | 2011-11-07 | 01 26 08 23 34 27 + 03 | 01 08 23 26 27 34 + 03 |
| 101089 | 2012-11-05 | 30 01 15 33 12 10 + 06 | 01 10 12 15 30 33 + 06 |
| 102089 | 2013-11-07 | 19 27 01 11 13 09 + 05 | 01 09 11 13 19 27 + 05 |
| 103089 | 2014-11-06 | 20 32 36 15 05 19 + 03 | 05 15 19 20 32 36 + 03 |
| 104089 | 2015-11-05 | 37 11 01 24 20 12 + 08 | 01 11 12 20 24 37 + 08 |
| 105089 | 2016-11-07 | 30 09 29 19 34 22 + 04 | 09 19 22 29 30 34 + 04 |
| 106089 | 2017-11-06 | 31 09 01 21 27 16 + 05 | 01 09 16 21 27 31 + 05 |
| 107089 | 2018-11-05 | 30 20 17 13 24 19 + 02 | 13 17 19 20 24 30 + 02 |
| 108089 | 2019-11-07 | 02 38 18 32 22 31 + 03 | 02 18 22 31 32 38 + 03 |
| 109089 | 2020-11-05 | 24 37 29 12 01 02 + 04 | 01 02 12 24 29 37 + 04 |
| 110089 | 2021-11-08 | 06 33 30 22 08 18 + 04 | 06 08 18 22 30 33 + 04 |
| 111089 | 2022-11-07 | 18 10 07 17 22 09 + 08 | 07 09 10 17 18 22 + 08 |
| 112089 | 2023-11-06 | 15 30 38 33 22 11 + 05 | 11 15 22 30 33 38 + 05 |
| 113089 | 2024-11-04 | 20 14 23 07 22 01 + 01 | 01 07 14 20 22 23 + 01 |
| 114089 | 2025-11-06 | 25 20 29 18 37 11 + 08 | 11 18 20 25 29 37 + 08 |
| 開出次數 | 7 |
6 |
6 |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
| 獎號 | 01 | 22 | 30 | 20 | 19 | 09 | 11 | 18 | 33 | 37 | 15 | 23 | 24 | 27 | 29 | 10 | 31 | 05 | 36 | 12 | 38 | 26 | 17 | 02 | 07 | 08 | 32 | 21 | 34 | 13 | 14 | 03 | 06 | 35 | 16 | 28 | 25 | 04 |
| 說明 | 威力彩歷史同期開獎號碼統計分析
|