| 期次 | 開獎日期 | 落球序 | 順序排序 |
| 097009 | 2008-02-21 | 23 22 20 29 38 01 + 03 | 01 20 22 23 29 38 + 03 |
| 098009 | 2009-01-29 | 28 23 16 15 07 04 + 07 | 04 07 15 16 23 28 + 07 |
| 099009 | 2010-02-01 | 19 05 03 29 38 31 + 07 | 03 05 19 29 31 38 + 07 |
| 100009 | 2011-01-31 | 10 32 28 31 04 21 + 07 | 04 10 21 28 31 32 + 07 |
| 101009 | 2012-01-30 | 27 38 17 20 11 18 + 05 | 11 17 18 20 27 38 + 05 |
| 102009 | 2013-01-31 | 03 37 31 22 15 28 + 08 | 03 15 22 28 31 37 + 08 |
| 103009 | 2014-01-30 | 10 14 16 06 11 30 + 01 | 06 10 11 14 16 30 + 01 |
| 104009 | 2015-01-29 | 01 29 18 04 30 14 + 08 | 01 04 14 18 29 30 + 08 |
| 105009 | 2016-02-01 | 34 32 26 19 03 20 + 08 | 03 19 20 26 32 34 + 08 |
| 106009 | 2017-01-30 | 08 03 10 07 18 31 + 04 | 03 07 08 10 18 31 + 04 |
| 107009 | 2018-01-29 | 26 32 02 37 33 08 + 07 | 02 08 26 32 33 37 + 07 |
| 108009 | 2019-01-31 | 19 20 29 17 36 26 + 01 | 17 19 20 26 29 36 + 01 |
| 109009 | 2020-01-30 | 18 16 17 31 36 34 + 04 | 16 17 18 31 34 36 + 04 |
| 110009 | 2021-02-01 | 17 38 34 13 01 36 + 02 | 01 13 17 34 36 38 + 02 |
| 111009 | 2022-01-31 | 18 03 07 21 37 23 + 06 | 03 07 18 21 23 37 + 06 |
| 112009 | 2023-01-30 | 23 27 34 28 11 10 + 03 | 10 11 23 27 28 34 + 03 |
| 113009 | 2024-01-29 | 25 15 32 06 36 22 + 03 | 06 15 22 25 32 36 + 03 |
| 114009 | 2025-01-30 | 03 21 20 37 17 24 + 06 | 03 17 20 21 24 37 + 06 |
| 開出次數 | 6 |
5 |
5 |
5 |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
| 獎號 | 03 | 17 | 18 | 20 | 31 | 23 | 28 | 29 | 10 | 32 | 34 | 36 | 37 | 38 | 11 | 26 | 15 | 16 | 04 | 07 | 19 | 01 | 21 | 22 | 27 | 08 | 14 | 30 | 06 | 13 | 33 | 05 | 24 | 25 | 02 | 09 | 12 | 35 |
| 說明 | 威力彩歷史同期開獎號碼統計分析
|