| 期次 | 開獎日期 | 落球序 | 順序排序 |
| 097055 | 2008-07-31 | 36 10 38 06 01 08 + 07 | 01 06 08 10 36 38 + 07 |
| 098055 | 2009-07-09 | 08 12 23 33 04 25 + 02 | 04 08 12 23 25 33 + 02 |
| 099055 | 2010-07-12 | 27 17 01 03 20 25 + 01 | 01 03 17 20 25 27 + 01 |
| 100055 | 2011-07-11 | 32 14 02 12 28 04 + 02 | 02 04 12 14 28 32 + 02 |
| 101055 | 2012-07-09 | 30 08 01 06 32 35 + 06 | 01 06 08 30 32 35 + 06 |
| 102055 | 2013-07-11 | 09 30 01 28 21 35 + 07 | 01 09 21 28 30 35 + 07 |
| 103055 | 2014-07-10 | 01 10 31 02 21 22 + 08 | 01 02 10 21 22 31 + 08 |
| 104055 | 2015-07-09 | 36 15 03 32 27 04 + 05 | 03 04 15 27 32 36 + 05 |
| 105055 | 2016-07-11 | 38 05 14 10 34 31 + 02 | 05 10 14 31 34 38 + 02 |
| 106055 | 2017-07-10 | 14 05 28 16 21 22 + 05 | 05 14 16 21 22 28 + 05 |
| 107055 | 2018-07-09 | 20 10 23 01 07 24 + 01 | 01 07 10 20 23 24 + 01 |
| 108055 | 2019-07-11 | 18 19 28 06 16 04 + 02 | 04 06 16 18 19 28 + 02 |
| 109055 | 2020-07-09 | 35 24 17 29 12 03 + 04 | 03 12 17 24 29 35 + 04 |
| 110055 | 2021-07-12 | 36 21 22 07 15 29 + 05 | 07 15 21 22 29 36 + 05 |
| 111055 | 2022-07-11 | 17 19 37 11 05 23 + 07 | 05 11 17 19 23 37 + 07 |
| 112055 | 2023-07-10 | 14 18 32 17 35 21 + 02 | 14 17 18 21 32 35 + 02 |
| 113055 | 2024-07-08 | 11 32 30 10 13 37 + 05 | 10 11 13 30 32 37 + 05 |
| 114055 | 2025-07-10 | 31 14 07 01 02 28 + 02 | 01 02 07 14 28 31 + 02 |
| 開出次數 | 7 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
| 獎號 | 01 | 10 | 14 | 21 | 28 | 32 | 17 | 04 | 35 | 12 | 02 | 05 | 06 | 22 | 23 | 07 | 30 | 31 | 08 | 03 | 36 | 24 | 25 | 27 | 18 | 29 | 19 | 20 | 15 | 16 | 11 | 37 | 38 | 09 | 13 | 33 | 34 | 26 |
| 說明 | 威力彩歷史同期開獎號碼統計分析
|