| 期次 | 開獎日期 | 落球序 | 順序排序 |
| 098099 | 2009-12-10 | 28 19 23 12 11 22 + 04 | 11 12 19 22 23 28 + 04 |
| 099099 | 2010-12-13 | 12 36 07 27 10 09 + 04 | 07 09 10 12 27 36 + 04 |
| 100099 | 2011-12-12 | 31 21 07 19 27 10 + 05 | 07 10 19 21 27 31 + 05 |
| 101099 | 2012-12-10 | 38 06 15 22 20 04 + 07 | 04 06 15 20 22 38 + 07 |
| 102099 | 2013-12-12 | 25 01 34 28 38 08 + 06 | 01 08 25 28 34 38 + 06 |
| 103099 | 2014-12-11 | 24 07 12 13 28 21 + 06 | 07 12 13 21 24 28 + 06 |
| 104099 | 2015-12-10 | 34 11 12 30 26 32 + 08 | 11 12 26 30 32 34 + 08 |
| 105099 | 2016-12-12 | 26 11 20 31 05 15 + 04 | 05 11 15 20 26 31 + 04 |
| 106099 | 2017-12-11 | 38 16 15 03 23 10 + 03 | 03 10 15 16 23 38 + 03 |
| 107099 | 2018-12-10 | 01 06 17 35 10 33 + 07 | 01 06 10 17 33 35 + 07 |
| 108099 | 2019-12-12 | 12 09 21 32 13 30 + 07 | 09 12 13 21 30 32 + 07 |
| 109099 | 2020-12-10 | 21 30 34 15 32 29 + 08 | 15 21 29 30 32 34 + 08 |
| 110099 | 2021-12-13 | 14 18 03 38 10 28 + 08 | 03 10 14 18 28 38 + 08 |
| 111099 | 2022-12-12 | 06 20 26 12 25 24 + 04 | 06 12 20 24 25 26 + 04 |
| 112099 | 2023-12-11 | 09 23 32 21 19 26 + 05 | 09 19 21 23 26 32 + 05 |
| 113099 | 2024-12-09 | 31 36 18 13 30 26 + 05 | 13 18 26 30 31 36 + 05 |
| 開出次數 | 6 |
5 |
5 |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
| 獎號 | 12 | 10 | 21 | 26 | 15 | 28 | 30 | 32 | 38 | 20 | 06 | 23 | 11 | 07 | 13 | 31 | 09 | 34 | 19 | 27 | 18 | 22 | 01 | 24 | 25 | 36 | 03 | 29 | 17 | 04 | 05 | 33 | 14 | 35 | 08 | 16 | 37 | 02 |
| 說明 | 威力彩歷史同期開獎號碼統計分析
|