期次 | 開獎日期 | 落球序 | 順序排序 |
097056 | 2008-08-04 | 24 26 10 34 33 38 + 04 | 10 24 26 33 34 38 + 04 |
098056 | 2009-07-13 | 38 06 26 34 23 36 + 04 | 06 23 26 34 36 38 + 04 |
099056 | 2010-07-15 | 22 11 14 29 23 02 + 07 | 02 11 14 22 23 29 + 07 |
100056 | 2011-07-14 | 02 31 10 33 12 37 + 01 | 02 10 12 31 33 37 + 01 |
101056 | 2012-07-12 | 34 36 20 15 22 10 + 05 | 10 15 20 22 34 36 + 05 |
102056 | 2013-07-15 | 23 20 25 01 08 05 + 08 | 01 05 08 20 23 25 + 08 |
103056 | 2014-07-14 | 18 25 38 26 37 01 + 06 | 01 18 25 26 37 38 + 06 |
104056 | 2015-07-13 | 17 27 31 29 12 01 + 06 | 01 12 17 27 29 31 + 06 |
105056 | 2016-07-14 | 07 36 37 27 25 31 + 07 | 07 25 27 31 36 37 + 07 |
106056 | 2017-07-13 | 33 30 16 18 19 13 + 03 | 13 16 18 19 30 33 + 03 |
107056 | 2018-07-12 | 12 04 25 27 14 16 + 03 | 04 12 14 16 25 27 + 03 |
108056 | 2019-07-15 | 29 34 30 18 26 10 + 05 | 10 18 26 29 30 34 + 05 |
109056 | 2020-07-13 | 11 26 03 02 18 31 + 03 | 02 03 11 18 26 31 + 03 |
110056 | 2021-07-15 | 31 29 37 27 19 20 + 01 | 19 20 27 29 31 37 + 01 |
111056 | 2022-07-14 | 07 01 30 10 08 06 + 07 | 01 06 07 08 10 30 + 07 |
112056 | 2023-07-13 | 20 18 19 29 01 23 + 06 | 01 18 19 20 23 29 + 06 |
113056 | 2024-07-11 | 10 15 29 36 12 09 + 04 | 09 10 12 15 29 36 + 04 |
開出次數 | 6![]() |
6![]() |
5![]() |
5![]() |
5![]() |
5![]() |
4![]() |
4![]() |
4![]() |
4![]() |
4![]() |
4![]() |
4![]() |
4![]() |
3![]() |
3![]() |
3![]() |
3![]() |
3![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
1![]() |
1![]() |
1![]() |
1![]() |
1![]() |
1![]() |
1![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
獎號 | 10 | 29 | 18 | 26 | 01 | 31 | 25 | 12 | 27 | 20 | 23 | 34 | 36 | 37 | 33 | 19 | 30 | 02 | 38 | 08 | 06 | 11 | 22 | 07 | 14 | 15 | 16 | 03 | 04 | 24 | 17 | 05 | 13 | 09 | 35 | 32 | 28 | 21 |
說明 | 威力彩歷史同期開獎號碼統計分析
|