期次 | 開獎日期 | 落球序 | 順序排序 |
098102 | 2009-12-21 | 20 03 15 23 29 17 + 08 | 03 15 17 20 23 29 + 08 |
099102 | 2010-12-23 | 01 31 19 07 10 04 + 05 | 01 04 07 10 19 31 + 05 |
100102 | 2011-12-22 | 22 23 20 11 13 04 + 02 | 04 11 13 20 22 23 + 02 |
101102 | 2012-12-20 | 24 29 26 32 38 01 + 07 | 01 24 26 29 32 38 + 07 |
102102 | 2013-12-23 | 10 30 21 08 33 12 + 01 | 08 10 12 21 30 33 + 01 |
103102 | 2014-12-22 | 19 05 13 37 01 04 + 02 | 01 04 05 13 19 37 + 02 |
104102 | 2015-12-21 | 06 01 20 14 38 11 + 05 | 01 06 11 14 20 38 + 05 |
105102 | 2016-12-22 | 38 10 29 32 16 09 + 06 | 09 10 16 29 32 38 + 06 |
106102 | 2017-12-21 | 23 36 03 08 24 22 + 04 | 03 08 22 23 24 36 + 04 |
107102 | 2018-12-20 | 13 28 12 07 27 37 + 06 | 07 12 13 27 28 37 + 06 |
108102 | 2019-12-23 | 13 12 35 28 25 30 + 03 | 12 13 25 28 30 35 + 03 |
109102 | 2020-12-21 | 12 02 33 06 32 22 + 02 | 02 06 12 22 32 33 + 02 |
110102 | 2021-12-23 | 26 22 08 14 06 34 + 03 | 06 08 14 22 26 34 + 03 |
111102 | 2022-12-22 | 13 19 23 33 37 36 + 04 | 13 19 23 33 36 37 + 04 |
112102 | 2023-12-21 | 13 38 34 03 10 37 + 04 | 03 10 13 34 37 38 + 04 |
開出次數 | 6 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
獎號 | 13 | 10 | 12 | 01 | 22 | 23 | 37 | 38 | 19 | 20 | 08 | 03 | 29 | 32 | 33 | 04 | 06 | 28 | 11 | 30 | 14 | 07 | 34 | 36 | 24 | 26 | 09 | 05 | 21 | 31 | 02 | 15 | 16 | 35 | 25 | 17 | 27 | 18 |
說明 | 威力彩歷史同期開獎號碼統計分析
|