| 期次 | 開獎日期 | 落球序 | 順序排序 |
| 097038 | 2008-06-02 | 28 25 11 04 07 03 + 01 | 03 04 07 11 25 28 + 01 |
| 098038 | 2009-05-11 | 37 17 38 08 09 02 + 04 | 02 08 09 17 37 38 + 04 |
| 099038 | 2010-05-13 | 31 11 23 07 34 14 + 04 | 07 11 14 23 31 34 + 04 |
| 100038 | 2011-05-12 | 10 25 31 30 19 24 + 07 | 10 19 24 25 30 31 + 07 |
| 101038 | 2012-05-10 | 21 14 37 32 25 20 + 03 | 14 20 21 25 32 37 + 03 |
| 102038 | 2013-05-13 | 12 05 27 06 33 29 + 01 | 05 06 12 27 29 33 + 01 |
| 103038 | 2014-05-12 | 05 09 08 29 02 01 + 01 | 01 02 05 08 09 29 + 01 |
| 104038 | 2015-05-11 | 10 05 03 31 23 30 + 04 | 03 05 10 23 30 31 + 04 |
| 105038 | 2016-05-12 | 19 32 22 12 01 15 + 05 | 01 12 15 19 22 32 + 05 |
| 106038 | 2017-05-11 | 28 12 04 06 37 29 + 03 | 04 06 12 28 29 37 + 03 |
| 107038 | 2018-05-10 | 13 36 22 09 08 18 + 08 | 08 09 13 18 22 36 + 08 |
| 108038 | 2019-05-13 | 05 33 13 17 23 06 + 02 | 05 06 13 17 23 33 + 02 |
| 109038 | 2020-05-11 | 14 32 25 28 15 34 + 08 | 14 15 25 28 32 34 + 08 |
| 110038 | 2021-05-13 | 07 13 06 05 28 19 + 04 | 05 06 07 13 19 28 + 04 |
| 111038 | 2022-05-12 | 01 34 13 26 21 02 + 06 | 01 02 13 21 26 34 + 06 |
| 112038 | 2023-05-11 | 07 11 25 34 13 23 + 03 | 07 11 13 23 25 34 + 03 |
| 113038 | 2024-05-09 | 14 10 37 22 35 29 + 07 | 10 14 22 29 35 37 + 07 |
| 114038 | 2025-05-12 | 08 34 38 35 26 02 + 04 | 02 08 26 34 35 38 + 04 |
| 開出次數 | 5 |
5 |
5 |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
| 獎號 | 05 | 13 | 25 | 34 | 08 | 02 | 14 | 23 | 06 | 28 | 29 | 07 | 37 | 22 | 10 | 11 | 12 | 01 | 31 | 32 | 09 | 19 | 03 | 21 | 30 | 04 | 15 | 33 | 17 | 35 | 26 | 38 | 18 | 27 | 36 | 24 | 20 | 16 |
| 說明 | 威力彩歷史同期開獎號碼統計分析
|