| 期次 | 開獎日期 | 落球序 | 順序排序 |
| 097072 | 2008-09-29 | 22 01 35 16 24 30 + 02 | 01 16 22 24 30 35 + 02 |
| 098072 | 2009-09-07 | 10 19 24 18 13 01 + 03 | 01 10 13 18 19 24 + 03 |
| 099072 | 2010-09-09 | 04 17 16 24 34 22 + 02 | 04 16 17 22 24 34 + 02 |
| 100072 | 2011-09-08 | 21 15 06 08 04 12 + 07 | 04 06 08 12 15 21 + 07 |
| 101072 | 2012-09-06 | 07 34 13 23 36 32 + 03 | 07 13 23 32 34 36 + 03 |
| 102072 | 2013-09-09 | 31 21 10 26 02 32 + 08 | 02 10 21 26 31 32 + 08 |
| 103072 | 2014-09-08 | 18 05 21 37 19 31 + 08 | 05 18 19 21 31 37 + 08 |
| 104072 | 2015-09-07 | 25 34 28 24 31 07 + 03 | 07 24 25 28 31 34 + 03 |
| 105072 | 2016-09-08 | 18 27 31 10 21 33 + 03 | 10 18 21 27 31 33 + 03 |
| 106072 | 2017-09-07 | 12 22 07 14 03 02 + 04 | 02 03 07 12 14 22 + 04 |
| 107072 | 2018-09-06 | 22 32 24 25 23 34 + 02 | 22 23 24 25 32 34 + 02 |
| 108072 | 2019-09-09 | 34 25 19 13 36 26 + 06 | 13 19 25 26 34 36 + 06 |
| 109072 | 2020-09-07 | 22 33 09 15 31 38 + 02 | 09 15 22 31 33 38 + 02 |
| 110072 | 2021-09-09 | 05 29 33 02 26 01 + 04 | 01 02 05 26 29 33 + 04 |
| 111072 | 2022-09-08 | 30 21 02 38 06 18 + 04 | 02 06 18 21 30 38 + 04 |
| 112072 | 2023-09-07 | 22 33 15 18 20 11 + 07 | 11 15 18 20 22 33 + 07 |
| 113072 | 2024-09-05 | 10 14 28 16 25 38 + 04 | 10 14 16 25 28 38 + 04 |
| 114072 | 2025-09-08 | 15 14 08 36 25 07 + 06 | 07 08 14 15 25 36 + 06 |
| 開出次數 | 6 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
| 獎號 | 22 | 21 | 18 | 24 | 25 | 31 | 34 | 15 | 02 | 07 | 33 | 10 | 16 | 13 | 26 | 19 | 32 | 14 | 01 | 36 | 38 | 28 | 30 | 04 | 08 | 23 | 05 | 12 | 06 | 11 | 09 | 20 | 03 | 27 | 35 | 17 | 37 | 29 |
| 說明 | 威力彩歷史同期開獎號碼統計分析
|