| 期次 | 開獎日期 | 落球序 | 順序排序 |
| 097090 | 2008-12-01 | 34 28 07 26 23 10 + 04 | 07 10 23 26 28 34 + 04 |
| 098090 | 2009-11-09 | 29 38 32 18 01 24 + 05 | 01 18 24 29 32 38 + 05 |
| 099090 | 2010-11-11 | 36 17 24 22 04 28 + 06 | 04 17 22 24 28 36 + 06 |
| 100090 | 2011-11-10 | 08 23 32 35 19 27 + 08 | 08 19 23 27 32 35 + 08 |
| 101090 | 2012-11-08 | 22 33 08 10 18 25 + 07 | 08 10 18 22 25 33 + 07 |
| 102090 | 2013-11-11 | 08 16 24 11 22 13 + 07 | 08 11 13 16 22 24 + 07 |
| 103090 | 2014-11-10 | 17 34 31 14 01 06 + 08 | 01 06 14 17 31 34 + 08 |
| 104090 | 2015-11-09 | 13 07 28 33 06 26 + 05 | 06 07 13 26 28 33 + 05 |
| 105090 | 2016-11-10 | 29 04 27 01 05 15 + 04 | 01 04 05 15 27 29 + 04 |
| 106090 | 2017-11-09 | 19 20 18 23 08 37 + 08 | 08 18 19 20 23 37 + 08 |
| 107090 | 2018-11-08 | 16 19 25 04 11 29 + 01 | 04 11 16 19 25 29 + 01 |
| 108090 | 2019-11-11 | 26 16 22 29 09 25 + 04 | 09 16 22 25 26 29 + 04 |
| 109090 | 2020-11-09 | 34 36 31 06 29 10 + 05 | 06 10 29 31 34 36 + 05 |
| 110090 | 2021-11-11 | 37 08 02 12 01 33 + 02 | 01 02 08 12 33 37 + 02 |
| 111090 | 2022-11-10 | 09 12 32 19 31 35 + 08 | 09 12 19 31 32 35 + 08 |
| 112090 | 2023-11-09 | 05 08 26 24 23 03 + 05 | 03 05 08 23 24 26 + 05 |
| 113090 | 2024-11-07 | 38 05 21 34 26 28 + 06 | 05 21 26 28 34 38 + 06 |
| 開出次數 | 6 |
5 |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
| 獎號 | 08 | 26 | 29 | 22 | 23 | 24 | 01 | 28 | 19 | 34 | 04 | 10 | 25 | 16 | 18 | 05 | 31 | 32 | 33 | 06 | 27 | 11 | 12 | 13 | 09 | 17 | 07 | 35 | 36 | 37 | 38 | 20 | 21 | 02 | 03 | 14 | 15 | 30 |
| 說明 | 威力彩歷史同期開獎號碼統計分析
|