| 期次 | 開獎日期 | 落球序 | 順序排序 |
| 097012 | 2008-03-03 | 26 35 25 14 13 24 + 03 | 13 14 24 25 26 35 + 03 |
| 098012 | 2009-02-09 | 33 20 15 10 03 11 + 03 | 03 10 11 15 20 33 + 03 |
| 099012 | 2010-02-11 | 19 18 06 34 16 13 + 01 | 06 13 16 18 19 34 + 01 |
| 100012 | 2011-02-10 | 36 32 13 10 30 37 + 02 | 10 13 30 32 36 37 + 02 |
| 101012 | 2012-02-09 | 37 28 20 06 12 25 + 08 | 06 12 20 25 28 37 + 08 |
| 102012 | 2013-02-11 | 36 09 01 32 29 19 + 05 | 01 09 19 29 32 36 + 05 |
| 103012 | 2014-02-10 | 13 27 20 25 28 33 + 01 | 13 20 25 27 28 33 + 01 |
| 104012 | 2015-02-09 | 15 34 16 01 04 03 + 02 | 01 03 04 15 16 34 + 02 |
| 105012 | 2016-02-11 | 25 30 01 20 33 16 + 01 | 01 16 20 25 30 33 + 01 |
| 106012 | 2017-02-09 | 36 28 25 01 30 03 + 02 | 01 03 25 28 30 36 + 02 |
| 107012 | 2018-02-08 | 06 24 14 04 11 18 + 05 | 04 06 11 14 18 24 + 05 |
| 108012 | 2019-02-11 | 16 02 29 17 13 36 + 01 | 02 13 16 17 29 36 + 01 |
| 109012 | 2020-02-10 | 21 04 12 19 14 16 + 08 | 04 12 14 16 19 21 + 08 |
| 110012 | 2021-02-11 | 03 11 32 14 09 13 + 08 | 03 09 11 13 14 32 + 08 |
| 111012 | 2022-02-10 | 34 06 23 30 22 10 + 01 | 06 10 22 23 30 34 + 01 |
| 112012 | 2023-02-09 | 37 33 27 24 01 02 + 02 | 01 02 24 27 33 37 + 02 |
| 113012 | 2024-02-08 | 10 15 20 24 34 25 + 02 | 10 15 20 24 25 34 + 02 |
| 114012 | 2025-02-10 | 06 07 13 08 24 14 + 04 | 06 07 08 13 14 24 + 04 |
| 開出次數 | 7 |
6 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
| 獎號 | 13 | 25 | 01 | 14 | 16 | 20 | 24 | 06 | 03 | 10 | 30 | 33 | 34 | 36 | 28 | 19 | 32 | 11 | 15 | 04 | 37 | 12 | 02 | 18 | 27 | 09 | 29 | 22 | 23 | 07 | 08 | 26 | 35 | 17 | 21 | 05 | 31 | 38 |
| 說明 | 威力彩歷史同期開獎號碼統計分析
|