查詢20期:註,威力彩一共有1-38個號碼,除0尾和9尾有3個之外,其他的尾數都有4個。所以按照幾率來說,0尾和9尾是稍微少一點的。 | |||||||||||||||||||
期次 | 開獎日期 | 球號 | 特 | 重復尾數 | 尾0 | 尾1 | 尾2 | 尾3 | 尾4 | 尾5 | 尾6 | 尾7 | 尾8 | 尾9 | |||||
113082 | 2024-10-10 | 23 | 37 | 02 | 14 | 08 | 20 | 08 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
113083 | 2024-10-14 | 10 | 22 | 23 | 27 | 06 | 25 | 08 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
113084 | 2024-10-17 | 10 | 25 | 05 | 03 | 02 | 30 | 06 | 0尾(2), 5尾(2) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113085 | 2024-10-21 | 04 | 06 | 23 | 38 | 13 | 19 | 07 | 3尾(2) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
113086 | 2024-10-24 | 08 | 20 | 33 | 28 | 29 | 10 | 02 | 0尾(2), 8尾(2) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
113087 | 2024-10-28 | 23 | 35 | 37 | 09 | 33 | 11 | 02 | 3尾(2) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
113088 | 2024-10-31 | 04 | 37 | 08 | 14 | 17 | 12 | 04 | 4尾(2), 7尾(2) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
113089 | 2024-11-04 | 20 | 14 | 23 | 07 | 22 | 01 | 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
113090 | 2024-11-07 | 38 | 05 | 21 | 34 | 26 | 28 | 06 | 8尾(2) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
113091 | 2024-11-11 | 09 | 28 | 17 | 33 | 08 | 03 | 02 | 3尾(2), 8尾(2) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
113092 | 2024-11-14 | 06 | 15 | 23 | 22 | 37 | 31 | 05 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
113093 | 2024-11-18 | 13 | 38 | 36 | 09 | 08 | 21 | 08 | 8尾(2) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
113094 | 2024-11-21 | 12 | 13 | 08 | 27 | 16 | 18 | 06 | 8尾(2) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
113095 | 2024-11-25 | 07 | 33 | 14 | 25 | 37 | 19 | 03 | 7尾(2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
113096 | 2024-11-28 | 33 | 36 | 25 | 34 | 32 | 20 | 07 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
113097 | 2024-12-02 | 22 | 38 | 08 | 21 | 37 | 36 | 05 | 8尾(2) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
113098 | 2024-12-05 | 30 | 33 | 14 | 19 | 38 | 10 | 03 | 0尾(2) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
113099 | 2024-12-09 | 31 | 36 | 18 | 13 | 30 | 26 | 05 | 6尾(2) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
113100 | 2024-12-12 | 11 | 23 | 14 | 30 | 25 | 17 | 08 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
113101 | 2024-12-16 | 03 | 37 | 30 | 27 | 19 | 36 | 07 | 7尾(2) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
尾數次數統計 | 尾0 | 尾1 | 尾2 | 尾3 | 尾4 | 尾5 | 尾6 | 尾7 | 尾8 | 尾9 | |||||||||
13![]() |
8![]() |
9![]() |
20![]() |
10![]() |
9![]() |
11![]() |
15![]() |
17![]() |
8![]() |
說明 | 威力彩尾數分佈圖
|