查詢20期:註,威力彩一共有1-38個號碼,除0尾和9尾有3個之外,其他的尾數都有4個。所以按照幾率來說,0尾和9尾是稍微少一點的。 | |||||||||||||||||||
期次 | 開獎日期 | 球號 | 特 | 重復尾數 | 尾0 | 尾1 | 尾2 | 尾3 | 尾4 | 尾5 | 尾6 | 尾7 | 尾8 | 尾9 | |||||
113093 | 2024-11-18 | 13 | 38 | 36 | 09 | 08 | 21 | 08 | 8尾(2) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
113094 | 2024-11-21 | 12 | 13 | 08 | 27 | 16 | 18 | 06 | 8尾(2) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
113095 | 2024-11-25 | 07 | 33 | 14 | 25 | 37 | 19 | 03 | 7尾(2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
113096 | 2024-11-28 | 33 | 36 | 25 | 34 | 32 | 20 | 07 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
113097 | 2024-12-02 | 22 | 38 | 08 | 21 | 37 | 36 | 05 | 8尾(2) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
113098 | 2024-12-05 | 30 | 33 | 14 | 19 | 38 | 10 | 03 | 0尾(2) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
113099 | 2024-12-09 | 31 | 36 | 18 | 13 | 30 | 26 | 05 | 6尾(2) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
113100 | 2024-12-12 | 11 | 23 | 14 | 30 | 25 | 17 | 08 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
113101 | 2024-12-16 | 03 | 37 | 30 | 27 | 19 | 36 | 07 | 7尾(2) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
113102 | 2024-12-19 | 18 | 38 | 09 | 06 | 23 | 08 | 05 | 8尾(3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
113103 | 2024-12-23 | 37 | 15 | 25 | 16 | 18 | 34 | 04 | 5尾(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
113104 | 2024-12-26 | 13 | 15 | 37 | 18 | 28 | 35 | 04 | 5尾(2), 8尾(2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
113105 | 2024-12-30 | 08 | 12 | 16 | 06 | 31 | 23 | 01 | 6尾(2) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
114001 | 2025-01-02 | 27 | 32 | 22 | 12 | 04 | 13 | 05 | 2尾(3) | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
114002 | 2025-01-06 | 17 | 38 | 14 | 29 | 04 | 31 | 07 | 4尾(2) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
114003 | 2025-01-09 | 34 | 31 | 01 | 16 | 15 | 04 | 04 | 1尾(2), 4尾(2) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
114004 | 2025-01-13 | 33 | 03 | 26 | 28 | 22 | 13 | 02 | 3尾(3) | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
114005 | 2025-01-16 | 19 | 37 | 10 | 21 | 31 | 16 | 03 | 1尾(2) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
114006 | 2025-01-20 | 11 | 08 | 37 | 27 | 29 | 13 | 02 | 7尾(2) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
114007 | 2025-01-23 | 25 | 10 | 07 | 13 | 29 | 22 | 02 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
尾數次數統計 | 尾0 | 尾1 | 尾2 | 尾3 | 尾4 | 尾5 | 尾6 | 尾7 | 尾8 | 尾9 | |||||||||
8 |
11 |
9 |
17 |
10 |
9 |
14 |
15 |
18 |
9 |
說明 | 威力彩尾數分佈圖
|