| 查詢20期:註,大樂透一共有1-49個號碼,除0尾有4個之外,其他的尾數都有5個。所以按照幾率來說,0尾是稍微少一點的。 | |||||||||||||||||||
| 期次 | 開獎日期 | 球號 | 特 | 重復尾數 | 尾0 | 尾1 | 尾2 | 尾3 | 尾4 | 尾5 | 尾6 | 尾7 | 尾8 | 尾9 | |||||
| 115073 | 2026-07-24 | 34 | 35 | 44 | 27 | 15 | 03 | 40 | 4尾(2), 5尾(2) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 115074 | 2026-07-28 | 24 | 32 | 19 | 26 | 08 | 43 | 47 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 115075 | 2026-07-31 | 44 | 11 | 20 | 33 | 34 | 23 | 10 | 0尾(2), 3尾(2), 4尾(2) | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115076 | 2026-08-04 | 04 | 09 | 49 | 15 | 30 | 36 | 40 | 0尾(2), 9尾(2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 115077 | 2026-08-07 | 02 | 12 | 19 | 25 | 21 | 41 | 31 | 1尾(3), 2尾(2) | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 115078 | 2026-08-11 | 08 | 46 | 24 | 29 | 12 | 16 | 10 | 6尾(2) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 115079 | 2026-08-14 | 35 | 25 | 05 | 12 | 34 | 33 | 27 | 5尾(3) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 115080 | 2026-08-18 | 43 | 25 | 29 | 27 | 01 | 14 | 02 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 115081 | 2026-08-21 | 23 | 24 | 08 | 26 | 14 | 47 | 30 | 4尾(2) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 115082 | 2026-08-25 | 40 | 12 | 26 | 24 | 32 | 35 | 06 | 2尾(2), 6尾(2) | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 115083 | 2026-08-28 | 09 | 44 | 36 | 26 | 20 | 23 | 04 | 4尾(2), 6尾(2) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 115084 | 2026-09-01 | 16 | 19 | 26 | 10 | 29 | 48 | 30 | 0尾(2), 6尾(2), 9尾(2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 115085 | 2026-09-04 | 13 | 27 | 03 | 17 | 37 | 18 | 19 | 3尾(2), 7尾(3) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 115086 | 2026-09-08 | 28 | 35 | 49 | 47 | 03 | 15 | 27 | 5尾(2), 7尾(2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 115087 | 2026-09-11 | 12 | 15 | 27 | 19 | 43 | 48 | 25 | 5尾(2) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 115088 | 2026-09-15 | 03 | 22 | 18 | 02 | 21 | 39 | 07 | 2尾(2) | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 115089 | 2026-09-18 | 21 | 06 | 01 | 14 | 35 | 31 | 16 | 1尾(3), 6尾(2) | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 115090 | 2026-09-22 | 18 | 35 | 14 | 15 | 45 | 30 | 10 | 0尾(2), 5尾(3) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 115091 | 2026-09-25 | 05 | 33 | 24 | 25 | 13 | 28 | 40 | 3尾(2), 5尾(2) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 115092 | 2026-09-29 | 02 | 04 | 38 | 01 | 30 | 13 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 尾數次數統計 | 尾0 | 尾1 | 尾2 | 尾3 | 尾4 | 尾5 | 尾6 | 尾7 | 尾8 | 尾9 | |||||||||
| 15 |
10 |
12 |
16 |
18 |
19 |
13 |
13 |
11 |
13 |
||||||||||
| 說明 | 大樂透尾數分佈圖
|