| 查詢20期:註,大樂透一共有1-49個號碼,除0尾有4個之外,其他的尾數都有5個。所以按照幾率來說,0尾是稍微少一點的。 | |||||||||||||||||||
| 期次 | 開獎日期 | 球號 | 特 | 重復尾數 | 尾0 | 尾1 | 尾2 | 尾3 | 尾4 | 尾5 | 尾6 | 尾7 | 尾8 | 尾9 | |||||
| 115022 | 2026-02-21 | 17 | 13 | 41 | 48 | 27 | 12 | 46 | 7尾(2) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 115023 | 2026-02-22 | 05 | 22 | 24 | 17 | 07 | 47 | 20 | 7尾(3) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 115024 | 2026-02-23 | 47 | 27 | 06 | 23 | 10 | 48 | 30 | 0尾(2), 7尾(2) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 115025 | 2026-02-24 | 19 | 28 | 12 | 31 | 22 | 27 | 45 | 2尾(2) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 115026 | 2026-02-25 | 45 | 22 | 49 | 15 | 07 | 38 | 31 | 5尾(2) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 115027 | 2026-02-26 | 22 | 01 | 16 | 24 | 48 | 47 | 07 | 7尾(2) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 115028 | 2026-02-27 | 19 | 45 | 14 | 34 | 18 | 47 | 48 | 4尾(2), 8尾(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 115029 | 2026-02-28 | 30 | 37 | 17 | 49 | 39 | 23 | 43 | 3尾(2), 7尾(2), 9尾(2) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 115030 | 2026-03-01 | 07 | 04 | 34 | 40 | 44 | 49 | 37 | 4尾(3), 7尾(2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 115031 | 2026-03-02 | 39 | 19 | 33 | 28 | 25 | 27 | 37 | 7尾(2), 9尾(2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 115032 | 2026-03-03 | 26 | 35 | 46 | 27 | 05 | 45 | 37 | 5尾(3), 6尾(2), 7尾(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 115033 | 2026-03-06 | 23 | 09 | 12 | 11 | 14 | 25 | 42 | 2尾(2) | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 115034 | 2026-03-10 | 47 | 43 | 29 | 11 | 05 | 37 | 10 | 7尾(2) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 115035 | 2026-03-13 | 38 | 47 | 05 | 48 | 12 | 13 | 03 | 3尾(2), 8尾(2) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 115036 | 2026-03-17 | 10 | 22 | 40 | 45 | 02 | 06 | 17 | 0尾(2), 2尾(2) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 115037 | 2026-03-20 | 15 | 43 | 38 | 33 | 41 | 11 | 21 | 1尾(3), 3尾(2) | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 115038 | 2026-03-24 | 33 | 48 | 41 | 44 | 14 | 42 | 47 | 4尾(2) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 115039 | 2026-03-27 | 23 | 29 | 36 | 08 | 26 | 04 | 38 | 6尾(2), 8尾(2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 115040 | 2026-03-31 | 05 | 45 | 40 | 25 | 11 | 47 | 39 | 5尾(3) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 115041 | 2026-04-03 | 48 | 36 | 12 | 25 | 13 | 05 | 08 | 5尾(2), 8尾(2) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 尾數次數統計 | 尾0 | 尾1 | 尾2 | 尾3 | 尾4 | 尾5 | 尾6 | 尾7 | 尾8 | 尾9 | |||||||||
| 9 |
11 |
13 |
14 |
11 |
19 |
9 |
26 |
16 |
12 |
||||||||||
| 說明 | 大樂透尾數分佈圖
|