查詢20期:註,大樂透一共有1-49個號碼,除0尾有4個之外,其他的尾數都有5個。所以按照幾率來說,0尾是稍微少一點的。 | |||||||||||||||||||
期次 | 開獎日期 | 球號 | 特 | 重復尾數 | 尾0 | 尾1 | 尾2 | 尾3 | 尾4 | 尾5 | 尾6 | 尾7 | 尾8 | 尾9 | |||||
113094 | 2024-10-08 | 45 | 07 | 05 | 03 | 31 | 33 | 19 | 3尾(2), 5尾(2) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
113095 | 2024-10-11 | 07 | 26 | 12 | 09 | 32 | 21 | 27 | 2尾(2), 7尾(2) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
113096 | 2024-10-15 | 41 | 10 | 39 | 05 | 28 | 13 | 49 | 9尾(2) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
113097 | 2024-10-18 | 20 | 43 | 26 | 45 | 49 | 14 | 07 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
113098 | 2024-10-22 | 49 | 02 | 29 | 38 | 30 | 24 | 47 | 9尾(2) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
113099 | 2024-10-25 | 07 | 38 | 19 | 35 | 25 | 36 | 42 | 5尾(2) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
113100 | 2024-10-29 | 39 | 26 | 49 | 19 | 38 | 36 | 16 | 6尾(3), 9尾(3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 |
113101 | 2024-11-01 | 10 | 47 | 34 | 23 | 27 | 06 | 22 | 7尾(2) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
113102 | 2024-11-05 | 49 | 17 | 21 | 04 | 41 | 30 | 48 | 1尾(2) | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
113103 | 2024-11-08 | 47 | 46 | 49 | 11 | 42 | 01 | 07 | 1尾(2), 7尾(2) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
113104 | 2024-11-12 | 25 | 26 | 11 | 41 | 33 | 34 | 27 | 1尾(2) | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
113105 | 2024-11-15 | 43 | 36 | 25 | 41 | 30 | 24 | 21 | 1尾(2) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
113106 | 2024-11-19 | 05 | 07 | 22 | 11 | 44 | 25 | 13 | 5尾(2) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
113107 | 2024-11-22 | 16 | 36 | 14 | 22 | 33 | 48 | 03 | 3尾(2), 6尾(2) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
113108 | 2024-11-26 | 47 | 40 | 45 | 11 | 49 | 42 | 27 | 7尾(2) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
113109 | 2024-11-29 | 20 | 32 | 49 | 13 | 38 | 28 | 46 | 8尾(2) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
113110 | 2024-12-03 | 06 | 35 | 05 | 17 | 07 | 12 | 45 | 5尾(3), 7尾(2) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
113111 | 2024-12-06 | 47 | 09 | 33 | 15 | 44 | 18 | 28 | 8尾(2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
113112 | 2024-12-10 | 47 | 05 | 08 | 01 | 49 | 26 | 38 | 8尾(2) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
113113 | 2024-12-13 | 29 | 38 | 28 | 11 | 07 | 39 | 33 | 8尾(2), 9尾(2) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
尾數次數統計 | 尾0 | 尾1 | 尾2 | 尾3 | 尾4 | 尾5 | 尾6 | 尾7 | 尾8 | 尾9 | |||||||||
8 |
15 |
11 |
13 |
9 |
16 |
15 |
20 |
14 |
19 |
說明 | 大樂透尾數分佈圖
|