| 查詢20期:註,大樂透一共有1-49個號碼,除0尾有4個之外,其他的尾數都有5個。所以按照幾率來說,0尾是稍微少一點的。 | |||||||||||||||||||
| 期次 | 開獎日期 | 球號 | 特 | 重復尾數 | 尾0 | 尾1 | 尾2 | 尾3 | 尾4 | 尾5 | 尾6 | 尾7 | 尾8 | 尾9 | |||||
| 115061 | 2026-06-12 | 16 | 49 | 20 | 34 | 06 | 01 | 03 | 6尾(2) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 115062 | 2026-06-16 | 36 | 02 | 28 | 11 | 09 | 01 | 41 | 1尾(3) | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 115063 | 2026-06-19 | 29 | 48 | 28 | 04 | 35 | 12 | 38 | 8尾(3) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 115064 | 2026-06-23 | 33 | 29 | 39 | 34 | 18 | 12 | 30 | 9尾(2) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 115065 | 2026-06-26 | 29 | 11 | 23 | 41 | 24 | 19 | 01 | 1尾(3), 9尾(2) | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 115066 | 2026-06-30 | 29 | 10 | 36 | 45 | 16 | 04 | 14 | 4尾(2), 6尾(2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 115067 | 2026-07-03 | 19 | 23 | 47 | 39 | 16 | 11 | 15 | 9尾(2) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 115068 | 2026-07-07 | 13 | 08 | 18 | 15 | 19 | 42 | 37 | 8尾(2) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 115069 | 2026-07-10 | 04 | 03 | 29 | 15 | 18 | 49 | 13 | 3尾(2), 9尾(2) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 115070 | 2026-07-14 | 46 | 36 | 45 | 34 | 25 | 10 | 07 | 5尾(2), 6尾(2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 115071 | 2026-07-17 | 14 | 01 | 26 | 12 | 06 | 17 | 24 | 4尾(2), 6尾(2) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 115072 | 2026-07-21 | 15 | 26 | 02 | 08 | 46 | 35 | 11 | 5尾(2), 6尾(2) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 115073 | 2026-07-24 | 34 | 35 | 44 | 27 | 15 | 03 | 40 | 4尾(2), 5尾(2) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 115074 | 2026-07-28 | 24 | 32 | 19 | 26 | 08 | 43 | 47 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 115075 | 2026-07-31 | 44 | 11 | 20 | 33 | 34 | 23 | 10 | 0尾(2), 3尾(2), 4尾(2) | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115076 | 2026-08-04 | 04 | 09 | 49 | 15 | 30 | 36 | 40 | 0尾(2), 9尾(2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 115077 | 2026-08-07 | 02 | 12 | 19 | 25 | 21 | 41 | 31 | 1尾(3), 2尾(2) | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 115078 | 2026-08-11 | 08 | 46 | 24 | 29 | 12 | 16 | 10 | 6尾(2) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 115079 | 2026-08-14 | 35 | 25 | 05 | 12 | 34 | 33 | 27 | 5尾(3) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 115080 | 2026-08-18 | 43 | 25 | 29 | 27 | 01 | 14 | 02 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 尾數次數統計 | 尾0 | 尾1 | 尾2 | 尾3 | 尾4 | 尾5 | 尾6 | 尾7 | 尾8 | 尾9 | |||||||||
| 10 |
15 |
12 |
13 |
19 |
17 |
16 |
8 |
11 |
19 |
||||||||||
| 說明 | 大樂透尾數分佈圖
|