| 查詢20期:註,大樂透一共有1-49個號碼,除0尾有4個之外,其他的尾數都有5個。所以按照幾率來說,0尾是稍微少一點的。 | |||||||||||||||||||
| 期次 | 開獎日期 | 球號 | 特 | 重復尾數 | 尾0 | 尾1 | 尾2 | 尾3 | 尾4 | 尾5 | 尾6 | 尾7 | 尾8 | 尾9 | |||||
| 115001 | 2026-01-02 | 16 | 40 | 19 | 42 | 03 | 07 | 12 | 2尾(2) | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 115002 | 2026-01-06 | 33 | 45 | 23 | 02 | 39 | 38 | 06 | 3尾(2) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 115003 | 2026-01-09 | 45 | 01 | 34 | 07 | 14 | 13 | 08 | 4尾(2) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 115004 | 2026-01-13 | 19 | 10 | 02 | 39 | 49 | 18 | 24 | 9尾(3) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 115005 | 2026-01-16 | 10 | 25 | 22 | 36 | 09 | 21 | 20 | 0尾(2) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 115006 | 2026-01-20 | 26 | 02 | 44 | 41 | 07 | 45 | 46 | 6尾(2) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 115007 | 2026-01-23 | 36 | 32 | 21 | 23 | 43 | 39 | 12 | 2尾(2), 3尾(2) | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 115008 | 2026-01-27 | 24 | 04 | 29 | 25 | 30 | 11 | 08 | 4尾(2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 115009 | 2026-01-30 | 32 | 39 | 13 | 31 | 09 | 27 | 19 | 9尾(3) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 115010 | 2026-02-03 | 06 | 14 | 33 | 32 | 43 | 39 | 13 | 3尾(3) | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 115011 | 2026-02-06 | 04 | 12 | 39 | 48 | 24 | 25 | 09 | 4尾(2), 9尾(2) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 115012 | 2026-02-10 | 06 | 20 | 35 | 21 | 24 | 16 | 13 | 6尾(2) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 115013 | 2026-02-12 | 48 | 01 | 15 | 03 | 20 | 08 | 46 | 8尾(2) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 115014 | 2026-02-13 | 20 | 35 | 48 | 39 | 09 | 25 | 47 | 5尾(2), 9尾(2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 115015 | 2026-02-14 | 11 | 01 | 22 | 40 | 36 | 35 | 28 | 1尾(2) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 115016 | 2026-02-15 | 11 | 06 | 28 | 03 | 18 | 25 | 35 | 5尾(2), 8尾(2) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 115017 | 2026-02-16 | 11 | 18 | 46 | 27 | 16 | 38 | 43 | 6尾(2), 8尾(2) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 115018 | 2026-02-17 | 12 | 24 | 06 | 46 | 26 | 37 | 36 | 6尾(4) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 115019 | 2026-02-18 | 36 | 49 | 37 | 16 | 39 | 35 | 45 | 5尾(2), 6尾(2), 9尾(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 115020 | 2026-02-19 | 31 | 28 | 41 | 20 | 35 | 29 | 06 | 1尾(2) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 尾數次數統計 | 尾0 | 尾1 | 尾2 | 尾3 | 尾4 | 尾5 | 尾6 | 尾7 | 尾8 | 尾9 | |||||||||
| 10 |
14 |
13 |
14 |
11 |
16 |
21 |
8 |
14 |
19 |
||||||||||
| 說明 | 大樂透尾數分佈圖
|