查詢20期:您可以選擇起始和結束的期數方便查詢任意時間段內的大樂透重復號碼分佈。在選號區可以點擊模擬選取號碼。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期次 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
113094 | 03 | 05 | 07 | 31 | 33 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113095 | 07 | 09 | 12 | 21 | 26 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113096 | 05 | 10 | 13 | 28 | 39 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113097 | 14 | 20 | 26 | 43 | 45 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113098 | 02 | 24 | 29 | 30 | 38 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113099 | 07 | 19 | 25 | 35 | 36 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113100 | 19 | 26 | 36 | 38 | 39 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113101 | 06 | 10 | 23 | 27 | 34 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113102 | 04 | 17 | 21 | 30 | 41 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113103 | 01 | 11 | 42 | 46 | 47 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113104 | 11 | 25 | 26 | 33 | 34 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113105 | 24 | 25 | 30 | 36 | 41 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113106 | 05 | 07 | 11 | 22 | 25 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113107 | 14 | 16 | 22 | 33 | 36 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113108 | 11 | 40 | 42 | 45 | 47 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113109 | 13 | 20 | 28 | 32 | 38 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113110 | 05 | 06 | 07 | 12 | 17 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113111 | 09 | 15 | 18 | 33 | 44 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113112 | 01 | 05 | 08 | 26 | 47 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113113 | 07 | 11 | 28 | 29 | 38 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選號區 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | |
次數統計 |
2 |
1 |
1 |
1 |
5 |
2 |
6 |
1 |
2 |
2 |
5 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
2 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
2 |
4 |
5 |
1 |
3 |
2 |
3 |
1 |
2 |
4 |
2 |
2 |
4 |
0 |
5 |
3 |
1 |
4 |
2 |
2 |
2 |
3 |
1 |
5 |
1 |
8 |
說明 | 大樂透重複中獎號碼分佈圖
|