| 查詢20期:註,1-9為0頭,10-19為1頭,20-29為2頭,30-39為3頭,40-49為4頭。 | ||||||||||||||
| 期次 | 開獎日期 | 球號 | 特 | 0頭 | 1頭 | 2頭 | 3頭 | 4頭 | 頭數統計 | |||||
| 115017 | 2026-02-16 | 11 | 16 | 18 | 27 | 38 | 46 | 43 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | ●●●● |
| 115018 | 2026-02-17 | 06 | 12 | 24 | 26 | 37 | 46 | 36 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ●●●●● |
| 115019 | 2026-02-18 | 16 | 35 | 36 | 37 | 39 | 49 | 45 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | ●●● |
| 115020 | 2026-02-19 | 20 | 28 | 29 | 31 | 35 | 41 | 06 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | ●●●● |
| 115021 | 2026-02-20 | 13 | 15 | 18 | 24 | 33 | 49 | 10 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | ●●●● |
| 115022 | 2026-02-21 | 12 | 13 | 17 | 27 | 41 | 48 | 46 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | ●●● |
| 115023 | 2026-02-22 | 05 | 07 | 17 | 22 | 24 | 47 | 20 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | ●●●● |
| 115024 | 2026-02-23 | 06 | 10 | 23 | 27 | 47 | 48 | 30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ●●●●● |
| 115025 | 2026-02-24 | 12 | 19 | 22 | 27 | 28 | 31 | 45 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | ●●●● |
| 115026 | 2026-02-25 | 07 | 15 | 22 | 38 | 45 | 49 | 31 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ●●●●● |
| 115027 | 2026-02-26 | 01 | 16 | 22 | 24 | 47 | 48 | 07 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | ●●●● |
| 115028 | 2026-02-27 | 14 | 18 | 19 | 34 | 45 | 47 | 48 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | ●●● |
| 115029 | 2026-02-28 | 17 | 23 | 30 | 37 | 39 | 49 | 43 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | ●●●● |
| 115030 | 2026-03-01 | 04 | 07 | 34 | 40 | 44 | 49 | 37 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | ●●● |
| 115031 | 2026-03-02 | 19 | 25 | 27 | 28 | 33 | 39 | 37 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | ●●● |
| 115032 | 2026-03-03 | 05 | 26 | 27 | 35 | 45 | 46 | 37 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | ●●●● |
| 115033 | 2026-03-06 | 09 | 11 | 12 | 14 | 23 | 25 | 42 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | ●●●● |
| 115034 | 2026-03-10 | 05 | 11 | 29 | 37 | 43 | 47 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ●●●●● |
| 115035 | 2026-03-13 | 05 | 12 | 13 | 38 | 47 | 48 | 03 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | ●●●● |
| 115036 | 2026-03-17 | 02 | 06 | 10 | 22 | 40 | 45 | 17 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | ●●●● |
| 頭數次數統計 | 0頭 | 1頭 | 2頭 | 3頭 | 4頭 | |||||||||
| 17 |
32 |
29 |
27 |
35 |
||||||||||
| 說明 | 大樂透頭數統計圖
|