| 查詢20期:註,1-9為0頭,10-19為1頭,20-29為2頭,30-39為3頭,40-49為4頭。 | ||||||||||||||
| 期次 | 開獎日期 | 球號 | 特 | 0頭 | 1頭 | 2頭 | 3頭 | 4頭 | 頭數統計 | |||||
| 115068 | 2026-07-07 | 08 | 13 | 15 | 18 | 19 | 42 | 37 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | ●●●● |
| 115069 | 2026-07-10 | 03 | 04 | 15 | 18 | 29 | 49 | 13 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | ●●●● |
| 115070 | 2026-07-14 | 10 | 25 | 34 | 36 | 45 | 46 | 07 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ●●●●● |
| 115071 | 2026-07-17 | 01 | 06 | 12 | 14 | 17 | 26 | 24 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | ●●● |
| 115072 | 2026-07-21 | 02 | 08 | 15 | 26 | 35 | 46 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ●●●●● |
| 115073 | 2026-07-24 | 03 | 15 | 27 | 34 | 35 | 44 | 40 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ●●●●● |
| 115074 | 2026-07-28 | 08 | 19 | 24 | 26 | 32 | 43 | 47 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ●●●●● |
| 115075 | 2026-07-31 | 11 | 20 | 23 | 33 | 34 | 44 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | ●●●● |
| 115076 | 2026-08-04 | 04 | 09 | 15 | 30 | 36 | 49 | 40 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | ●●●● |
| 115077 | 2026-08-07 | 02 | 12 | 19 | 21 | 25 | 41 | 31 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ●●●●● |
| 115078 | 2026-08-11 | 08 | 12 | 16 | 24 | 29 | 46 | 10 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | ●●●● |
| 115079 | 2026-08-14 | 05 | 12 | 25 | 33 | 34 | 35 | 27 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | ●●●● |
| 115080 | 2026-08-18 | 01 | 14 | 25 | 27 | 29 | 43 | 02 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | ●●●● |
| 115081 | 2026-08-21 | 08 | 14 | 23 | 24 | 26 | 47 | 30 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ●●●●● |
| 115082 | 2026-08-25 | 12 | 24 | 26 | 32 | 35 | 40 | 06 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ●●●●● |
| 115083 | 2026-08-28 | 09 | 20 | 23 | 26 | 36 | 44 | 04 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | ●●●● |
| 115084 | 2026-09-01 | 10 | 16 | 19 | 26 | 29 | 48 | 30 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | ●●●● |
| 115085 | 2026-09-04 | 03 | 13 | 17 | 18 | 27 | 37 | 19 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | ●●●● |
| 115086 | 2026-09-08 | 03 | 15 | 28 | 35 | 47 | 49 | 27 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ●●●●● |
| 115087 | 2026-09-11 | 12 | 15 | 19 | 27 | 43 | 48 | 25 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | ●●● |
| 頭數次數統計 | 0頭 | 1頭 | 2頭 | 3頭 | 4頭 | |||||||||
| 23 |
38 |
34 |
22 |
23 |
||||||||||
| 說明 | 大樂透頭數統計圖
|