| 查詢20期:註,1-9為0頭,10-19為1頭,20-29為2頭,30-39為3頭,40-49為4頭。 | ||||||||||||||
| 期次 | 開獎日期 | 球號 | 特 | 0頭 | 1頭 | 2頭 | 3頭 | 4頭 | 頭數統計 | |||||
| 114108 | 2025-11-25 | 02 | 10 | 12 | 20 | 23 | 24 | 28 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | ●●● |
| 114109 | 2025-11-28 | 08 | 12 | 18 | 28 | 37 | 46 | 34 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ●●●●● |
| 114110 | 2025-12-02 | 14 | 20 | 32 | 35 | 42 | 48 | 28 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | ●●●● |
| 114111 | 2025-12-05 | 08 | 15 | 23 | 24 | 41 | 47 | 02 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | ●●●● |
| 114112 | 2025-12-09 | 05 | 10 | 18 | 26 | 28 | 44 | 48 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | ●●●● |
| 114113 | 2025-12-12 | 15 | 17 | 24 | 26 | 40 | 47 | 33 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | ●●●● |
| 114114 | 2025-12-16 | 06 | 07 | 15 | 19 | 24 | 33 | 46 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ●●●●● |
| 114115 | 2025-12-19 | 06 | 08 | 11 | 12 | 18 | 46 | 37 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | ●●●● |
| 114116 | 2025-12-23 | 01 | 03 | 12 | 33 | 39 | 41 | 29 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ●●●●● |
| 114117 | 2025-12-26 | 05 | 07 | 09 | 14 | 17 | 30 | 47 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | ●●●● |
| 114118 | 2025-12-30 | 05 | 10 | 15 | 20 | 24 | 29 | 34 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | ●●●● |
| 115001 | 2026-01-02 | 03 | 07 | 16 | 19 | 40 | 42 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | ●●● |
| 115002 | 2026-01-06 | 02 | 23 | 33 | 38 | 39 | 45 | 06 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | ●●●● |
| 115003 | 2026-01-09 | 01 | 07 | 13 | 14 | 34 | 45 | 08 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | ●●●● |
| 115004 | 2026-01-13 | 02 | 10 | 18 | 19 | 39 | 49 | 24 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ●●●●● |
| 115005 | 2026-01-16 | 09 | 10 | 21 | 22 | 25 | 36 | 20 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | ●●●● |
| 115006 | 2026-01-20 | 02 | 07 | 26 | 41 | 44 | 45 | 46 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | ●●● |
| 115007 | 2026-01-23 | 21 | 23 | 32 | 36 | 39 | 43 | 12 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | ●●●● |
| 115008 | 2026-01-27 | 04 | 11 | 24 | 25 | 29 | 30 | 08 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | ●●●● |
| 115009 | 2026-01-30 | 09 | 13 | 27 | 31 | 32 | 39 | 19 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | ●●●● |
| 頭數次數統計 | 0頭 | 1頭 | 2頭 | 3頭 | 4頭 | |||||||||
| 29 |
33 |
31 |
24 |
23 |
||||||||||
| 說明 | 大樂透頭數統計圖
|