查詢20期:您可以選擇起始和結束的期數方便查詢任意時間段內的大樂透單雙比值統計。以下統計的單雙比值未包含大樂透的特別號。 | ||||||||||||||||||||||
期次 | 球號 | 特 | 基1 | 基2 | 基3 | 基4 | 基5 | 基6 | 特號 | 單雙比 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | |||||
113094 | 45 | 07 | 05 | 03 | 31 | 33 | 19 | 單 | 單 | 單 | 單 | 單 | 單 | 單 | 6:0 | 6:0 | ||||||
113095 | 07 | 26 | 12 | 09 | 32 | 21 | 27 | 單 | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 單 | 3:3 | 3:3 | ||||||
113096 | 41 | 10 | 39 | 05 | 28 | 13 | 49 | 單 | 雙 | 單 | 單 | 雙 | 單 | 單 | 4:2 | 4:2 | ||||||
113097 | 20 | 43 | 26 | 45 | 49 | 14 | 07 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 單 | 雙 | 單 | 3:3 | 3:3 | ||||||
113098 | 49 | 02 | 29 | 38 | 30 | 24 | 47 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 雙 | 雙 | 單 | 2:4 | 2:4 | ||||||
113099 | 07 | 38 | 19 | 35 | 25 | 36 | 42 | 單 | 雙 | 單 | 單 | 單 | 雙 | 雙 | 4:2 | 4:2 | ||||||
113100 | 39 | 26 | 49 | 19 | 38 | 36 | 16 | 單 | 雙 | 單 | 單 | 雙 | 雙 | 雙 | 3:3 | 3:3 | ||||||
113101 | 10 | 47 | 34 | 23 | 27 | 06 | 22 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 單 | 雙 | 雙 | 3:3 | 3:3 | ||||||
113102 | 49 | 17 | 21 | 04 | 41 | 30 | 48 | 單 | 單 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 雙 | 4:2 | 4:2 | ||||||
113103 | 47 | 46 | 49 | 11 | 42 | 01 | 07 | 單 | 雙 | 單 | 單 | 雙 | 單 | 單 | 4:2 | 4:2 | ||||||
113104 | 25 | 26 | 11 | 41 | 33 | 34 | 27 | 單 | 雙 | 單 | 單 | 單 | 雙 | 單 | 4:2 | 4:2 | ||||||
113105 | 43 | 36 | 25 | 41 | 30 | 24 | 21 | 單 | 雙 | 單 | 單 | 雙 | 雙 | 單 | 3:3 | 3:3 | ||||||
113106 | 05 | 07 | 22 | 11 | 44 | 25 | 13 | 單 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 單 | 4:2 | 4:2 | ||||||
113107 | 16 | 36 | 14 | 22 | 33 | 48 | 03 | 雙 | 雙 | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 1:5 | 1:5 | ||||||
113108 | 47 | 40 | 45 | 11 | 49 | 42 | 27 | 單 | 雙 | 單 | 單 | 單 | 雙 | 單 | 4:2 | 4:2 | ||||||
113109 | 20 | 32 | 49 | 13 | 38 | 28 | 46 | 雙 | 雙 | 單 | 單 | 雙 | 雙 | 雙 | 2:4 | 2:4 | ||||||
113110 | 06 | 35 | 05 | 17 | 07 | 12 | 45 | 雙 | 單 | 單 | 單 | 單 | 雙 | 單 | 4:2 | 4:2 | ||||||
113111 | 47 | 09 | 33 | 15 | 44 | 18 | 28 | 單 | 單 | 單 | 單 | 雙 | 雙 | 雙 | 4:2 | 4:2 | ||||||
113112 | 47 | 05 | 08 | 01 | 49 | 26 | 38 | 單 | 單 | 雙 | 單 | 單 | 雙 | 雙 | 4:2 | 4:2 | ||||||
113113 | 29 | 38 | 28 | 11 | 07 | 39 | 33 | 單 | 雙 | 雙 | 單 | 單 | 單 | 單 | 4:2 | 4:2 | ||||||
統計: | 15:5 |
8:12 |
13:7 |
17:3 |
11:9 |
6:14 |
13:7 |
70:50 |
0 |
1 |
2 |
5 |
11 |
0 |
1 |
說明 | 大樂透奇偶走勢圖
|