| 查詢20期:您可以選擇起始和結束的期數方便查詢任意時間段內的大樂透單雙比值統計。以下統計的單雙比值未包含大樂透的特別號。 | ||||||||||||||||||||||
| 期次 | 球號 | 特 | 基1 | 基2 | 基3 | 基4 | 基5 | 基6 | 特號 | 單雙比 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | |||||
| 115079 | 35 | 25 | 05 | 12 | 34 | 33 | 27 | 單 | 單 | 單 | 雙 | 雙 | 單 | 單 | 4:2 | 4:2 | ||||||
| 115080 | 43 | 25 | 29 | 27 | 01 | 14 | 02 | 單 | 單 | 單 | 單 | 單 | 雙 | 雙 | 5:1 | 5:1 | ||||||
| 115081 | 23 | 24 | 08 | 26 | 14 | 47 | 30 | 單 | 雙 | 雙 | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | 2:4 | 2:4 | ||||||
| 115082 | 40 | 12 | 26 | 24 | 32 | 35 | 06 | 雙 | 雙 | 雙 | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | 1:5 | 1:5 | ||||||
| 115083 | 09 | 44 | 36 | 26 | 20 | 23 | 04 | 單 | 雙 | 雙 | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | 2:4 | 2:4 | ||||||
| 115084 | 16 | 19 | 26 | 10 | 29 | 48 | 30 | 雙 | 單 | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | 雙 | 2:4 | 2:4 | ||||||
| 115085 | 13 | 27 | 03 | 17 | 37 | 18 | 19 | 單 | 單 | 單 | 單 | 單 | 雙 | 單 | 5:1 | 5:1 | ||||||
| 115086 | 28 | 35 | 49 | 47 | 03 | 15 | 27 | 雙 | 單 | 單 | 單 | 單 | 單 | 單 | 5:1 | 5:1 | ||||||
| 115087 | 12 | 15 | 27 | 19 | 43 | 48 | 25 | 雙 | 單 | 單 | 單 | 單 | 雙 | 單 | 4:2 | 4:2 | ||||||
| 115088 | 03 | 22 | 18 | 02 | 21 | 39 | 07 | 單 | 雙 | 雙 | 雙 | 單 | 單 | 單 | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 115089 | 21 | 06 | 01 | 14 | 35 | 31 | 16 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 單 | 雙 | 4:2 | 4:2 | ||||||
| 115090 | 18 | 35 | 14 | 15 | 45 | 30 | 10 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 單 | 雙 | 雙 | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 115091 | 05 | 33 | 24 | 25 | 13 | 28 | 40 | 單 | 單 | 雙 | 單 | 單 | 雙 | 雙 | 4:2 | 4:2 | ||||||
| 115092 | 02 | 04 | 38 | 01 | 30 | 13 | 27 | 雙 | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 單 | 2:4 | 2:4 | ||||||
| 115093 | 26 | 47 | 20 | 14 | 40 | 04 | 42 | 雙 | 單 | 雙 | 雙 | 雙 | 雙 | 雙 | 1:5 | 1:5 | ||||||
| 115094 | 39 | 20 | 32 | 06 | 36 | 04 | 23 | 單 | 雙 | 雙 | 雙 | 雙 | 雙 | 單 | 1:5 | 1:5 | ||||||
| 115095 | 11 | 34 | 03 | 09 | 41 | 25 | 27 | 單 | 雙 | 單 | 單 | 單 | 單 | 單 | 5:1 | 5:1 | ||||||
| 115096 | 31 | 35 | 48 | 03 | 36 | 47 | 32 | 單 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 4:2 | 4:2 | ||||||
| 115097 | 21 | 15 | 40 | 49 | 06 | 43 | 30 | 單 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 4:2 | 4:2 | ||||||
| 115098 | 02 | 43 | 19 | 33 | 05 | 40 | 06 | 雙 | 單 | 單 | 單 | 單 | 雙 | 雙 | 4:2 | 4:2 | ||||||
| 統計: | 12:8 |
12:8 |
8:12 |
11:9 |
11:9 |
11:9 |
8:12 |
65:55 |
0 |
3 |
4 |
2 |
7 |
4 |
0 |
|||||||
| 說明 | 大樂透奇偶走勢圖
|