| 查詢20期:您可以選擇起始和結束的期數方便查詢任意時間段內的大樂透單雙比值統計。以下統計的單雙比值未包含大樂透的特別號。 | ||||||||||||||||||||||
| 期次 | 球號 | 特 | 基1 | 基2 | 基3 | 基4 | 基5 | 基6 | 特號 | 單雙比 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | |||||
| 115015 | 11 | 01 | 22 | 40 | 36 | 35 | 28 | 單 | 單 | 雙 | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 115016 | 11 | 06 | 28 | 03 | 18 | 25 | 35 | 單 | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 單 | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 115017 | 11 | 18 | 46 | 27 | 16 | 38 | 43 | 單 | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | 雙 | 單 | 2:4 | 2:4 | ||||||
| 115018 | 12 | 24 | 06 | 46 | 26 | 37 | 36 | 雙 | 雙 | 雙 | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | 1:5 | 1:5 | ||||||
| 115019 | 36 | 49 | 37 | 16 | 39 | 35 | 45 | 雙 | 單 | 單 | 雙 | 單 | 單 | 單 | 4:2 | 4:2 | ||||||
| 115020 | 31 | 28 | 41 | 20 | 35 | 29 | 06 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 單 | 雙 | 4:2 | 4:2 | ||||||
| 115021 | 15 | 18 | 24 | 49 | 13 | 33 | 10 | 單 | 雙 | 雙 | 單 | 單 | 單 | 雙 | 4:2 | 4:2 | ||||||
| 115022 | 17 | 13 | 41 | 48 | 27 | 12 | 46 | 單 | 單 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 雙 | 4:2 | 4:2 | ||||||
| 115023 | 05 | 22 | 24 | 17 | 07 | 47 | 20 | 單 | 雙 | 雙 | 單 | 單 | 單 | 雙 | 4:2 | 4:2 | ||||||
| 115024 | 47 | 27 | 06 | 23 | 10 | 48 | 30 | 單 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 雙 | 雙 | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 115025 | 19 | 28 | 12 | 31 | 22 | 27 | 45 | 單 | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 單 | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 115026 | 45 | 22 | 49 | 15 | 07 | 38 | 31 | 單 | 雙 | 單 | 單 | 單 | 雙 | 單 | 4:2 | 4:2 | ||||||
| 115027 | 22 | 01 | 16 | 24 | 48 | 47 | 07 | 雙 | 單 | 雙 | 雙 | 雙 | 單 | 單 | 2:4 | 2:4 | ||||||
| 115028 | 19 | 45 | 14 | 34 | 18 | 47 | 48 | 單 | 單 | 雙 | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 115029 | 30 | 37 | 17 | 49 | 39 | 23 | 43 | 雙 | 單 | 單 | 單 | 單 | 單 | 單 | 5:1 | 5:1 | ||||||
| 115030 | 07 | 04 | 34 | 40 | 44 | 49 | 37 | 單 | 雙 | 雙 | 雙 | 雙 | 單 | 單 | 2:4 | 2:4 | ||||||
| 115031 | 39 | 19 | 33 | 28 | 25 | 27 | 37 | 單 | 單 | 單 | 雙 | 單 | 單 | 單 | 5:1 | 5:1 | ||||||
| 115032 | 26 | 35 | 46 | 27 | 05 | 45 | 37 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 單 | 單 | 單 | 4:2 | 4:2 | ||||||
| 115033 | 23 | 09 | 12 | 11 | 14 | 25 | 42 | 單 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 4:2 | 4:2 | ||||||
| 115034 | 47 | 43 | 29 | 11 | 05 | 37 | 10 | 單 | 單 | 單 | 單 | 單 | 單 | 雙 | 6:0 | 6:0 | ||||||
| 統計: | 15:5 |
11:9 |
7:13 |
11:9 |
10:10 |
16:4 |
10:10 |
70:50 |
0 |
1 |
3 |
5 |
8 |
2 |
1 |
|||||||
| 說明 | 大樂透奇偶走勢圖
|