| 查詢20期:您可以選擇起始和結束的期數方便查詢任意時間段內的大樂透單雙比值統計。以下統計的單雙比值未包含大樂透的特別號。 | ||||||||||||||||||||||
| 期次 | 球號 | 特 | 基1 | 基2 | 基3 | 基4 | 基5 | 基6 | 特號 | 單雙比 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | |||||
| 114106 | 09 | 43 | 24 | 10 | 08 | 23 | 45 | 單 | 單 | 雙 | 雙 | 雙 | 單 | 單 | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 114107 | 21 | 31 | 46 | 14 | 28 | 20 | 37 | 單 | 單 | 雙 | 雙 | 雙 | 雙 | 單 | 2:4 | 2:4 | ||||||
| 114108 | 12 | 20 | 02 | 24 | 23 | 10 | 28 | 雙 | 雙 | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | 雙 | 1:5 | 1:5 | ||||||
| 114109 | 08 | 46 | 18 | 12 | 28 | 37 | 34 | 雙 | 雙 | 雙 | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | 1:5 | 1:5 | ||||||
| 114110 | 48 | 20 | 32 | 14 | 35 | 42 | 28 | 雙 | 雙 | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | 雙 | 1:5 | 1:5 | ||||||
| 114111 | 24 | 41 | 23 | 47 | 15 | 08 | 02 | 雙 | 單 | 單 | 單 | 單 | 雙 | 雙 | 4:2 | 4:2 | ||||||
| 114112 | 18 | 10 | 26 | 44 | 05 | 28 | 48 | 雙 | 雙 | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | 雙 | 1:5 | 1:5 | ||||||
| 114113 | 24 | 26 | 40 | 15 | 47 | 17 | 33 | 雙 | 雙 | 雙 | 單 | 單 | 單 | 單 | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 114114 | 33 | 15 | 06 | 07 | 24 | 19 | 46 | 單 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 4:2 | 4:2 | ||||||
| 114115 | 12 | 06 | 08 | 46 | 18 | 11 | 37 | 雙 | 雙 | 雙 | 雙 | 雙 | 單 | 單 | 1:5 | 1:5 | ||||||
| 114116 | 39 | 03 | 12 | 41 | 33 | 01 | 29 | 單 | 單 | 雙 | 單 | 單 | 單 | 單 | 5:1 | 5:1 | ||||||
| 114117 | 07 | 05 | 17 | 30 | 14 | 09 | 47 | 單 | 單 | 單 | 雙 | 雙 | 單 | 單 | 4:2 | 4:2 | ||||||
| 114118 | 24 | 10 | 15 | 05 | 20 | 29 | 34 | 雙 | 雙 | 單 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 115001 | 16 | 40 | 19 | 42 | 03 | 07 | 12 | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 單 | 雙 | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 115002 | 33 | 45 | 23 | 02 | 39 | 38 | 06 | 單 | 單 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 雙 | 4:2 | 4:2 | ||||||
| 115003 | 45 | 01 | 34 | 07 | 14 | 13 | 08 | 單 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 4:2 | 4:2 | ||||||
| 115004 | 19 | 10 | 02 | 39 | 49 | 18 | 24 | 單 | 雙 | 雙 | 單 | 單 | 雙 | 雙 | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 115005 | 10 | 25 | 22 | 36 | 09 | 21 | 20 | 雙 | 單 | 雙 | 雙 | 單 | 單 | 雙 | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 115006 | 26 | 02 | 44 | 41 | 07 | 45 | 46 | 雙 | 雙 | 雙 | 單 | 單 | 單 | 雙 | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 115007 | 36 | 32 | 21 | 23 | 43 | 39 | 12 | 雙 | 雙 | 單 | 單 | 單 | 單 | 雙 | 4:2 | 4:2 | ||||||
| 統計: | 8:12 |
9:11 |
6:14 |
9:11 |
12:8 |
13:7 |
6:14 |
57:63 |
0 |
5 |
1 |
7 |
6 |
1 |
0 |
|||||||
| 說明 | 大樂透奇偶走勢圖
|