| 期次 | 開獎日期 | 落球序 | 順序排序 |
| 102107 | 2013-12-27 | 16 31 43 39 02 12 + 18 | 02 12 16 31 39 43 + 18 |
| 103107 | 2014-12-26 | 49 32 42 45 09 27 + 30 | 09 27 32 42 45 49 + 30 |
| 104107 | 2015-12-22 | 29 49 37 12 13 08 + 43 | 08 12 13 29 37 49 + 43 |
| 105107 | 2016-12-16 | 25 36 42 19 11 34 + 08 | 11 19 25 34 36 42 + 08 |
| 106107 | 2017-12-26 | 20 10 07 24 08 27 + 19 | 07 08 10 20 24 27 + 19 |
| 107107 | 2018-12-25 | 27 07 28 32 26 30 + 44 | 07 26 27 28 30 32 + 44 |
| 108107 | 2019-12-13 | 12 49 07 26 31 37 + 17 | 07 12 26 31 37 49 + 17 |
| 109107 | 2020-12-11 | 37 36 42 43 17 08 + 34 | 08 17 36 37 42 43 + 34 |
| 110107 | 2021-12-07 | 43 44 21 30 19 48 + 08 | 19 21 30 43 44 48 + 08 |
| 111107 | 2022-12-06 | 27 42 15 10 39 32 + 28 | 10 15 27 32 39 42 + 28 |
| 112107 | 2023-11-28 | 44 18 33 12 27 23 + 39 | 12 18 23 27 33 44 + 39 |
| 113107 | 2024-11-22 | 16 36 14 22 33 48 + 03 | 14 16 22 33 36 48 + 03 |
| 開出次數 | 5 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 獎號 | 27 | 12 | 42 | 08 | 32 | 36 | 37 | 07 | 43 | 49 | 16 | 33 | 19 | 26 | 39 | 10 | 30 | 44 | 48 | 31 | 09 | 13 | 28 | 29 | 14 | 15 | 02 | 17 | 34 | 18 | 11 | 20 | 21 | 22 | 23 | 45 | 24 | 25 | 01 | 40 | 41 | 03 | 04 | 35 | 05 | 46 | 47 | 06 | 38 |
| 開出次數 | 5 |
5 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 獎號 | 08 | 27 | 12 | 42 | 43 | 30 | 32 | 36 | 37 | 39 | 19 | 07 | 44 | 49 | 33 | 34 | 10 | 26 | 16 | 28 | 17 | 31 | 48 | 18 | 29 | 09 | 02 | 11 | 03 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 13 | 45 | 14 | 15 | 40 | 41 | 06 | 35 | 01 | 04 | 46 | 47 | 38 | 05 |
| 說明 | 大樂透歷史同期開獎號碼統計分析
|