| 期次 | 開獎日期 | 落球序 | 順序排序 |
| 093009 | 2004-02-02 | 11 42 06 48 04 22 + 23 | 04 06 11 22 42 48 + 23 |
| 094009 | 2005-01-31 | 37 35 02 46 17 31 + 03 | 02 17 31 35 37 46 + 03 |
| 095009 | 2006-01-30 | 05 42 04 26 32 13 + 46 | 04 05 13 26 32 42 + 46 |
| 096009 | 2007-01-30 | 45 06 26 18 39 42 + 14 | 06 18 26 39 42 45 + 14 |
| 097009 | 2008-01-29 | 49 42 21 38 34 41 + 25 | 21 34 38 41 42 49 + 25 |
| 098009 | 2009-01-30 | 10 05 41 39 02 23 + 48 | 02 05 10 23 39 41 + 48 |
| 099009 | 2010-01-29 | 34 18 16 49 29 44 + 08 | 16 18 29 34 44 49 + 08 |
| 100009 | 2011-02-01 | 06 17 25 42 40 01 + 15 | 01 06 17 25 40 42 + 15 |
| 101009 | 2012-01-31 | 11 19 15 33 14 01 + 42 | 01 11 14 15 19 33 + 42 |
| 102009 | 2013-01-29 | 03 31 43 07 34 32 + 41 | 03 07 31 32 34 43 + 41 |
| 103009 | 2014-01-30 | 09 22 49 48 45 44 + 08 | 09 22 44 45 48 49 + 08 |
| 104009 | 2015-01-30 | 35 14 24 39 03 44 + 28 | 03 14 24 35 39 44 + 28 |
| 105009 | 2016-01-29 | 16 38 35 45 48 44 + 27 | 16 35 38 44 45 48 + 27 |
| 106009 | 2017-01-28 | 32 25 19 20 30 01 + 02 | 01 19 20 25 30 32 + 02 |
| 107009 | 2018-01-30 | 31 07 15 23 36 08 + 30 | 07 08 15 23 31 36 + 30 |
| 108009 | 2019-01-29 | 14 30 24 48 20 44 + 31 | 14 20 24 30 44 48 + 31 |
| 109009 | 2020-01-25 | 05 16 45 13 41 31 + 09 | 05 13 16 31 41 45 + 09 |
| 110009 | 2021-01-29 | 40 22 14 31 30 39 + 49 | 14 22 30 31 39 40 + 49 |
| 111009 | 2022-01-29 | 01 23 34 02 20 26 + 19 | 01 02 20 23 26 34 + 19 |
| 112009 | 2023-01-23 | 23 35 07 34 10 18 + 09 | 07 10 18 23 34 35 + 09 |
| 113009 | 2024-01-30 | 40 19 30 38 07 45 + 27 | 07 19 30 38 40 45 + 27 |
| 114009 | 2025-01-26 | 07 16 12 31 40 43 + 34 | 07 12 16 31 40 43 + 34 |
| 開出次數 | 6 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
| 獎號 | 31 | 07 | 34 | 42 | 44 | 45 | 01 | 14 | 35 | 39 | 40 | 16 | 23 | 30 | 48 | 32 | 18 | 19 | 38 | 20 | 22 | 41 | 02 | 26 | 05 | 06 | 49 | 15 | 24 | 25 | 03 | 17 | 43 | 10 | 11 | 13 | 04 | 21 | 33 | 12 | 29 | 36 | 37 | 46 | 08 | 09 | 47 | 27 | 28 |
| 開出次數 | 7 |
6 |
6 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
| 獎號 | 31 | 34 | 42 | 30 | 07 | 14 | 23 | 44 | 45 | 48 | 35 | 39 | 40 | 41 | 01 | 02 | 16 | 19 | 49 | 05 | 32 | 15 | 06 | 38 | 18 | 03 | 20 | 22 | 08 | 25 | 26 | 09 | 10 | 11 | 17 | 43 | 24 | 13 | 46 | 04 | 27 | 12 | 36 | 37 | 21 | 28 | 33 | 29 | 47 |
| 說明 | 大樂透歷史同期開獎號碼統計分析
|