| 期次 | 開獎日期 | 落球序 | 順序排序 |
| 093082 | 2004-10-14 | 36 04 45 47 39 23 + 25 | 04 23 36 39 45 47 + 25 |
| 094082 | 2005-10-13 | 03 11 26 43 46 48 + 05 | 03 11 26 43 46 48 + 05 |
| 095082 | 2006-10-12 | 09 17 30 26 41 23 + 19 | 09 17 23 26 30 41 + 19 |
| 096082 | 2007-10-12 | 09 28 26 37 20 23 + 44 | 09 20 23 26 28 37 + 44 |
| 097082 | 2008-10-10 | 13 24 14 41 20 47 + 06 | 13 14 20 24 41 47 + 06 |
| 098082 | 2009-10-13 | 49 40 44 28 05 13 + 43 | 05 13 28 40 44 49 + 43 |
| 099082 | 2010-10-12 | 31 08 09 20 10 40 + 25 | 08 09 10 20 31 40 + 25 |
| 100082 | 2011-10-14 | 07 26 23 39 08 21 + 28 | 07 08 21 23 26 39 + 28 |
| 101082 | 2012-10-12 | 11 48 43 05 30 12 + 15 | 05 11 12 30 43 48 + 15 |
| 102082 | 2013-10-01 | 46 01 17 23 14 04 + 41 | 01 04 14 17 23 46 + 41 |
| 103082 | 2014-09-30 | 49 41 18 47 36 35 + 15 | 18 35 36 41 47 49 + 15 |
| 104082 | 2015-09-25 | 13 38 25 21 09 39 + 02 | 09 13 21 25 38 39 + 02 |
| 105082 | 2016-09-20 | 22 07 17 44 04 45 + 32 | 04 07 17 22 44 45 + 32 |
| 106082 | 2017-09-29 | 14 36 03 33 16 21 + 20 | 03 14 16 21 33 36 + 20 |
| 107082 | 2018-09-28 | 27 07 37 20 01 02 + 19 | 01 02 07 20 27 37 + 19 |
| 108082 | 2019-09-17 | 41 40 48 29 12 18 + 24 | 12 18 29 40 41 48 + 24 |
| 109082 | 2020-09-15 | 29 32 48 07 37 16 + 21 | 07 16 29 32 37 48 + 21 |
| 110082 | 2021-09-10 | 28 01 16 41 05 15 + 44 | 01 05 15 16 28 41 + 44 |
| 111082 | 2022-09-09 | 36 07 17 39 28 15 + 01 | 07 15 17 28 36 39 + 01 |
| 112082 | 2023-09-01 | 49 26 34 45 01 19 + 37 | 01 19 26 34 45 49 + 37 |
| 113082 | 2024-08-27 | 40 38 12 24 46 22 + 21 | 12 22 24 38 40 46 + 21 |
| 114082 | 2025-08-26 | 06 32 35 03 22 39 + 27 | 03 06 22 32 35 39 + 27 |
| 開出次數 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
| 獎號 | 07 | 23 | 26 | 39 | 41 | 01 | 09 | 28 | 36 | 17 | 40 | 20 | 48 | 22 | 04 | 12 | 13 | 14 | 37 | 16 | 05 | 03 | 45 | 46 | 47 | 21 | 49 | 18 | 38 | 24 | 15 | 11 | 43 | 44 | 29 | 30 | 32 | 35 | 08 | 31 | 25 | 33 | 34 | 06 | 27 | 02 | 19 | 10 | 42 |
| 開出次數 | 6 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
| 獎號 | 41 | 07 | 20 | 21 | 23 | 26 | 28 | 39 | 01 | 17 | 05 | 36 | 37 | 09 | 40 | 15 | 44 | 48 | 25 | 04 | 16 | 32 | 03 | 19 | 12 | 13 | 22 | 43 | 14 | 45 | 46 | 47 | 24 | 49 | 02 | 27 | 08 | 29 | 30 | 18 | 35 | 06 | 11 | 38 | 33 | 34 | 31 | 10 | 42 |
| 說明 | 大樂透歷史同期開獎號碼統計分析
|