| 期次 | 開獎日期 | 落球序 | 順序排序 |
| 093103 | 2004-12-27 | 16 24 08 01 22 30 + 14 | 01 08 16 22 24 30 + 14 |
| 094103 | 2005-12-26 | 45 27 02 01 08 07 + 19 | 01 02 07 08 27 45 + 19 |
| 095103 | 2006-12-26 | 31 06 24 13 32 49 + 03 | 06 13 24 31 32 49 + 03 |
| 096103 | 2007-12-25 | 31 09 37 05 18 06 + 32 | 05 06 09 18 31 37 + 32 |
| 097103 | 2008-12-23 | 23 45 02 25 07 39 + 22 | 02 07 23 25 39 45 + 22 |
| 098103 | 2009-12-25 | 09 22 42 12 47 30 + 27 | 09 12 22 30 42 47 + 27 |
| 099103 | 2010-12-24 | 48 27 16 49 43 39 + 01 | 16 27 39 43 48 49 + 01 |
| 100103 | 2011-12-27 | 01 08 30 23 32 24 + 14 | 01 08 23 24 30 32 + 14 |
| 101103 | 2012-12-25 | 41 18 25 32 47 12 + 07 | 12 18 25 32 41 47 + 07 |
| 102103 | 2013-12-13 | 16 41 10 48 26 28 + 42 | 10 16 26 28 41 48 + 42 |
| 103103 | 2014-12-12 | 24 08 29 32 07 48 + 37 | 07 08 24 29 32 48 + 37 |
| 104103 | 2015-12-08 | 15 08 40 43 36 32 + 03 | 08 15 32 36 40 43 + 03 |
| 105103 | 2016-12-02 | 05 25 34 26 49 40 + 47 | 05 25 26 34 40 49 + 47 |
| 106103 | 2017-12-12 | 28 16 37 19 41 38 + 10 | 16 19 28 37 38 41 + 10 |
| 107103 | 2018-12-11 | 07 15 47 21 27 12 + 48 | 07 12 15 21 27 47 + 48 |
| 108103 | 2019-11-29 | 21 30 10 24 45 35 + 22 | 10 21 24 30 35 45 + 22 |
| 109103 | 2020-11-27 | 35 30 26 19 01 48 + 11 | 01 19 26 30 35 48 + 11 |
| 110103 | 2021-11-23 | 13 32 07 37 33 06 + 42 | 06 07 13 32 33 37 + 42 |
| 111103 | 2022-11-22 | 48 13 05 27 24 18 + 32 | 05 13 18 24 27 48 + 32 |
| 112103 | 2023-11-14 | 06 43 38 12 30 15 + 41 | 06 12 15 30 38 43 + 41 |
| 113103 | 2024-11-08 | 47 46 49 11 42 01 + 07 | 01 11 42 46 47 49 + 07 |
| 開出次數 | 6 |
6 |
6 |
5 |
5 |
5 |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 獎號 | 24 | 30 | 32 | 01 | 07 | 08 | 48 | 27 | 12 | 16 | 47 | 06 | 49 | 15 | 05 | 18 | 37 | 41 | 43 | 45 | 13 | 25 | 26 | 31 | 22 | 35 | 23 | 38 | 39 | 40 | 10 | 42 | 02 | 09 | 19 | 28 | 21 | 33 | 34 | 46 | 29 | 36 | 11 | 44 | 04 | 20 | 03 | 17 | 14 |
| 開出次數 | 8 |
7 |
6 |
6 |
6 |
6 |
5 |
5 |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 獎號 | 32 | 07 | 24 | 30 | 01 | 48 | 27 | 47 | 08 | 16 | 22 | 37 | 41 | 42 | 06 | 12 | 49 | 10 | 18 | 19 | 05 | 13 | 43 | 45 | 25 | 26 | 15 | 14 | 35 | 23 | 38 | 39 | 40 | 02 | 11 | 03 | 09 | 28 | 21 | 31 | 36 | 46 | 33 | 34 | 29 | 04 | 17 | 44 | 20 |
| 說明 | 大樂透歷史同期開獎號碼統計分析
|