查詢20期:註,因為統計的緣故,第一組獎號無法統計跟上一期的和值差值。 | |||||||||||||||||||
期次 | 開獎日期 | 球號 | 特 | 和值 | 減小 | 增大 | 和(含特號) | 減小 | 增大 | ||||||||||
113094 | 2024-10-08 | 45 | 07 | 05 | 03 | 31 | 33 | 19 | 124 | 143 | |||||||||
113095 | 2024-10-11 | 07 | 26 | 12 | 09 | 32 | 21 | 27 | 107 | -17 | 134 | -9 | |||||||
113096 | 2024-10-15 | 41 | 10 | 39 | 05 | 28 | 13 | 49 | 136 | 29 | 185 | 51 | |||||||
113097 | 2024-10-18 | 20 | 43 | 26 | 45 | 49 | 14 | 07 | 197 | 61 | 204 | 19 | |||||||
113098 | 2024-10-22 | 49 | 02 | 29 | 38 | 30 | 24 | 47 | 172 | -25 | 219 | 15 | |||||||
113099 | 2024-10-25 | 07 | 38 | 19 | 35 | 25 | 36 | 42 | 160 | -12 | 202 | -17 | |||||||
113100 | 2024-10-29 | 39 | 26 | 49 | 19 | 38 | 36 | 16 | 207 | 47 | 223 | 21 | |||||||
113101 | 2024-11-01 | 10 | 47 | 34 | 23 | 27 | 06 | 22 | 147 | -60 | 169 | -54 | |||||||
113102 | 2024-11-05 | 49 | 17 | 21 | 04 | 41 | 30 | 48 | 162 | 15 | 210 | 41 | |||||||
113103 | 2024-11-08 | 47 | 46 | 49 | 11 | 42 | 01 | 07 | 196 | 34 | 203 | -7 | |||||||
113104 | 2024-11-12 | 25 | 26 | 11 | 41 | 33 | 34 | 27 | 170 | -26 | 197 | -6 | |||||||
113105 | 2024-11-15 | 43 | 36 | 25 | 41 | 30 | 24 | 21 | 199 | 29 | 220 | 23 | |||||||
113106 | 2024-11-19 | 05 | 07 | 22 | 11 | 44 | 25 | 13 | 114 | -85 | 127 | -93 | |||||||
113107 | 2024-11-22 | 16 | 36 | 14 | 22 | 33 | 48 | 03 | 169 | 55 | 172 | 45 | |||||||
113108 | 2024-11-26 | 47 | 40 | 45 | 11 | 49 | 42 | 27 | 234 | 65 | 261 | 89 | |||||||
113109 | 2024-11-29 | 20 | 32 | 49 | 13 | 38 | 28 | 46 | 180 | -54 | 226 | -35 | |||||||
113110 | 2024-12-03 | 06 | 35 | 05 | 17 | 07 | 12 | 45 | 82 | -98 | 127 | -99 | |||||||
113111 | 2024-12-06 | 47 | 09 | 33 | 15 | 44 | 18 | 28 | 166 | 84 | 194 | 67 | |||||||
113112 | 2024-12-10 | 47 | 05 | 08 | 01 | 49 | 26 | 38 | 136 | -30 | 174 | -20 | |||||||
113113 | 2024-12-13 | 29 | 38 | 28 | 11 | 07 | 39 | 33 | 152 | 16 | 185 | 11 | |||||||
和值增幅次數統計 | 減小次數 | 增大次數 | 減小次數 | 增大次數 | |||||||||||||||
9 |
10 |
9 |
10 |
說明 | 大樂透獎號和值振幅統計圖
|