查詢20期:註,六合彩一共有1-49個號碼,除0尾有4個之外,其他的尾數都有5個。所以按照幾率來說,0尾是稍微少一點的。 | |||||||||||||||||||
期次 | 開獎日期 | 球號 | 特 | 重復尾數 | 尾0 | 尾1 | 尾2 | 尾3 | 尾4 | 尾5 | 尾6 | 尾7 | 尾8 | 尾9 | |||||
024116 | 2024-10-31 | 07 | 13 | 16 | 31 | 23 | 22 | 06 | 3尾(2), 6尾(2) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
024117 | 2024-11-02 | 25 | 14 | 45 | 41 | 16 | 40 | 27 | 5尾(2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
024118 | 2024-11-05 | 13 | 27 | 24 | 07 | 11 | 31 | 35 | 1尾(2), 7尾(2) | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
024119 | 2024-11-07 | 17 | 33 | 44 | 11 | 36 | 40 | 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
024120 | 2024-11-10 | 03 | 24 | 27 | 30 | 20 | 42 | 17 | 0尾(2), 7尾(2) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
024121 | 2024-11-12 | 22 | 13 | 45 | 27 | 05 | 46 | 07 | 5尾(2), 7尾(2) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
024122 | 2024-11-14 | 36 | 39 | 14 | 20 | 28 | 08 | 30 | 0尾(2), 8尾(2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
024123 | 2024-11-16 | 01 | 38 | 07 | 03 | 31 | 19 | 23 | 1尾(2), 3尾(2) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
024124 | 2024-11-19 | 39 | 19 | 32 | 47 | 38 | 36 | 29 | 9尾(3) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
024125 | 2024-11-21 | 32 | 06 | 14 | 03 | 34 | 01 | 12 | 2尾(2), 4尾(2) | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
024126 | 2024-11-23 | 07 | 01 | 14 | 25 | 02 | 15 | 35 | 5尾(3) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
024127 | 2024-11-26 | 44 | 08 | 28 | 12 | 11 | 29 | 34 | 4尾(2), 8尾(2) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
024128 | 2024-11-28 | 09 | 15 | 26 | 44 | 32 | 33 | 01 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
024129 | 2024-11-30 | 10 | 24 | 14 | 41 | 23 | 33 | 38 | 3尾(2), 4尾(2) | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
024130 | 2024-12-03 | 22 | 13 | 28 | 02 | 15 | 17 | 23 | 2尾(2), 3尾(2) | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
024131 | 2024-12-05 | 29 | 38 | 12 | 40 | 05 | 27 | 22 | 2尾(2) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
024132 | 2024-12-07 | 01 | 15 | 34 | 39 | 18 | 33 | 22 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
024133 | 2024-12-10 | 44 | 03 | 18 | 24 | 33 | 43 | 04 | 3尾(3), 4尾(3) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
024134 | 2024-12-12 | 16 | 21 | 14 | 37 | 49 | 10 | 22 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
024135 | 2024-12-14 | 46 | 37 | 36 | 01 | 16 | 18 | 38 | 6尾(3), 8尾(2) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
尾數次數統計 | 尾0 | 尾1 | 尾2 | 尾3 | 尾4 | 尾5 | 尾6 | 尾7 | 尾8 | 尾9 | |||||||||
9 |
15 |
16 |
18 |
18 |
12 |
13 |
16 |
13 |
10 |
說明 | 六合彩尾數分佈圖
|