查詢20期:註,六合彩一共有1-49個號碼,除0尾有4個之外,其他的尾數都有5個。所以按照幾率來說,0尾是稍微少一點的。 | |||||||||||||||||||
期次 | 開獎日期 | 球號 | 特 | 重復尾數 | 尾0 | 尾1 | 尾2 | 尾3 | 尾4 | 尾5 | 尾6 | 尾7 | 尾8 | 尾9 | |||||
025036 | 2025-04-01 | 06 | 17 | 14 | 30 | 42 | 35 | 49 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
025037 | 2025-04-03 | 02 | 32 | 07 | 40 | 04 | 29 | 44 | 2尾(2), 4尾(2) | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
025038 | 2025-04-05 | 26 | 07 | 44 | 11 | 39 | 22 | 08 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
025039 | 2025-04-08 | 36 | 17 | 27 | 20 | 11 | 48 | 21 | 1尾(2), 7尾(2) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
025040 | 2025-04-10 | 26 | 35 | 32 | 22 | 23 | 11 | 02 | 2尾(3) | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
025041 | 2025-04-12 | 34 | 36 | 19 | 21 | 49 | 47 | 14 | 4尾(2), 9尾(2) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
025042 | 2025-04-15 | 21 | 42 | 20 | 10 | 22 | 23 | 49 | 0尾(2), 2尾(2) | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
025043 | 2025-04-19 | 01 | 37 | 24 | 49 | 45 | 11 | 22 | 1尾(2) | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
025044 | 2025-04-22 | 11 | 27 | 23 | 03 | 20 | 07 | 29 | 3尾(2), 7尾(2) | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
025045 | 2025-04-24 | 12 | 48 | 16 | 44 | 35 | 21 | 32 | 2尾(2) | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
025046 | 2025-04-26 | 18 | 15 | 21 | 11 | 40 | 29 | 08 | 1尾(2), 8尾(2) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
025047 | 2025-04-29 | 30 | 24 | 20 | 21 | 32 | 38 | 47 | 0尾(2) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
025048 | 2025-05-01 | 32 | 47 | 21 | 41 | 07 | 04 | 28 | 1尾(2), 7尾(2) | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
025049 | 2025-05-03 | 49 | 20 | 30 | 18 | 35 | 47 | 44 | 0尾(2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
025050 | 2025-05-06 | 29 | 25 | 26 | 15 | 41 | 12 | 42 | 2尾(2), 5尾(2) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
025051 | 2025-05-08 | 43 | 17 | 27 | 11 | 22 | 06 | 24 | 7尾(2) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
025052 | 2025-05-11 | 49 | 19 | 28 | 26 | 46 | 29 | 32 | 6尾(2), 9尾(3) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
025053 | 2025-05-13 | 49 | 41 | 45 | 13 | 26 | 27 | 46 | 6尾(2) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
025054 | 2025-05-15 | 29 | 12 | 32 | 46 | 34 | 06 | 16 | 2尾(2), 6尾(3) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
025055 | 2025-05-17 | 27 | 22 | 12 | 29 | 32 | 34 | 09 | 2尾(3), 9尾(2) | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
尾數次數統計 | 尾0 | 尾1 | 尾2 | 尾3 | 尾4 | 尾5 | 尾6 | 尾7 | 尾8 | 尾9 | |||||||||
11![]() |
18![]() |
23![]() |
6![]() |
14![]() |
9![]() |
15![]() |
17![]() |
9![]() |
18![]() |
說明 | 六合彩尾數分佈圖
|