| 查詢20期:註,六合彩一共有1-49個號碼,除0尾有4個之外,其他的尾數都有5個。所以按照幾率來說,0尾是稍微少一點的。 | |||||||||||||||||||
| 期次 | 開獎日期 | 球號 | 特 | 重復尾數 | 尾0 | 尾1 | 尾2 | 尾3 | 尾4 | 尾5 | 尾6 | 尾7 | 尾8 | 尾9 | |||||
| 026075 | 2026-07-11 | 05 | 02 | 07 | 11 | 41 | 46 | 43 | 1尾(2) | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 026076 | 2026-07-14 | 31 | 44 | 27 | 10 | 16 | 19 | 17 | 7尾(2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 026077 | 2026-07-16 | 18 | 30 | 26 | 21 | 44 | 32 | 27 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 026078 | 2026-07-21 | 06 | 47 | 45 | 01 | 41 | 37 | 08 | 1尾(2), 7尾(2) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 026079 | 2026-07-23 | 04 | 32 | 07 | 15 | 46 | 29 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 026080 | 2026-07-25 | 12 | 26 | 07 | 05 | 31 | 42 | 11 | 1尾(2), 2尾(2) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 026081 | 2026-07-28 | 30 | 21 | 20 | 07 | 04 | 14 | 34 | 0尾(2), 4尾(3) | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 026082 | 2026-07-30 | 14 | 17 | 01 | 02 | 35 | 23 | 48 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 026083 | 2026-08-01 | 37 | 07 | 16 | 01 | 32 | 22 | 23 | 2尾(2), 7尾(2) | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 026084 | 2026-08-04 | 31 | 16 | 04 | 11 | 13 | 33 | 38 | 1尾(2), 3尾(2) | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 026085 | 2026-08-06 | 42 | 24 | 29 | 48 | 13 | 30 | 03 | 3尾(2) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 026086 | 2026-08-08 | 03 | 07 | 32 | 31 | 49 | 01 | 47 | 1尾(2), 7尾(2) | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 026087 | 2026-08-11 | 11 | 36 | 28 | 48 | 19 | 43 | 13 | 3尾(2), 8尾(2) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 026088 | 2026-08-13 | 47 | 27 | 21 | 35 | 48 | 40 | 23 | 7尾(2) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 026089 | 2026-08-15 | 33 | 27 | 16 | 28 | 04 | 25 | 14 | 4尾(2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 026090 | 2026-08-18 | 39 | 41 | 08 | 09 | 07 | 14 | 49 | 9尾(3) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 026091 | 2026-08-20 | 10 | 15 | 24 | 09 | 46 | 07 | 34 | 4尾(2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 026092 | 2026-08-22 | 12 | 09 | 34 | 25 | 40 | 07 | 29 | 9尾(2) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 026093 | 2026-08-25 | 34 | 01 | 25 | 19 | 18 | 38 | 07 | 8尾(2) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 026094 | 2026-08-27 | 12 | 45 | 44 | 25 | 17 | 31 | 35 | 5尾(3) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 尾數次數統計 | 尾0 | 尾1 | 尾2 | 尾3 | 尾4 | 尾5 | 尾6 | 尾7 | 尾8 | 尾9 | |||||||||
| 8 |
20 |
12 |
13 |
17 |
13 |
11 |
22 |
12 |
12 |
||||||||||
| 說明 | 六合彩尾數分佈圖
|