| 查詢20期:註,六合彩一共有1-49個號碼,除0尾有4個之外,其他的尾數都有5個。所以按照幾率來說,0尾是稍微少一點的。 | |||||||||||||||||||
| 期次 | 開獎日期 | 球號 | 特 | 重復尾數 | 尾0 | 尾1 | 尾2 | 尾3 | 尾4 | 尾5 | 尾6 | 尾7 | 尾8 | 尾9 | |||||
| 026062 | 2026-06-09 | 40 | 08 | 11 | 26 | 14 | 33 | 30 | 0尾(2) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 026063 | 2026-06-11 | 06 | 29 | 28 | 10 | 03 | 09 | 27 | 9尾(2) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 026064 | 2026-06-14 | 32 | 10 | 29 | 17 | 12 | 35 | 01 | 2尾(2) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 026065 | 2026-06-18 | 26 | 20 | 47 | 31 | 34 | 06 | 24 | 4尾(2), 6尾(2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 026066 | 2026-06-20 | 16 | 10 | 07 | 41 | 15 | 05 | 46 | 5尾(2), 6尾(2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 026067 | 2026-06-23 | 39 | 41 | 15 | 34 | 25 | 02 | 10 | 5尾(2) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 026068 | 2026-06-25 | 28 | 12 | 20 | 30 | 16 | 19 | 29 | 0尾(2), 9尾(2) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 026069 | 2026-06-28 | 37 | 32 | 07 | 26 | 05 | 40 | 35 | 5尾(2), 7尾(2) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 026070 | 2026-06-30 | 18 | 12 | 22 | 14 | 17 | 40 | 13 | 2尾(2) | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 026071 | 2026-07-02 | 34 | 46 | 17 | 05 | 31 | 26 | 43 | 6尾(2) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 026072 | 2026-07-05 | 14 | 03 | 19 | 38 | 20 | 31 | 44 | 4尾(2) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 026073 | 2026-07-07 | 37 | 48 | 34 | 49 | 05 | 43 | 27 | 7尾(2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 026074 | 2026-07-09 | 21 | 07 | 38 | 18 | 01 | 33 | 28 | 1尾(2), 8尾(3) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 026075 | 2026-07-11 | 05 | 02 | 07 | 11 | 41 | 46 | 43 | 1尾(2) | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 026076 | 2026-07-14 | 31 | 44 | 27 | 10 | 16 | 19 | 17 | 7尾(2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 026077 | 2026-07-16 | 18 | 30 | 26 | 21 | 44 | 32 | 27 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 026078 | 2026-07-21 | 06 | 47 | 45 | 01 | 41 | 37 | 08 | 1尾(2), 7尾(2) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 026079 | 2026-07-23 | 04 | 32 | 07 | 15 | 46 | 29 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 026080 | 2026-07-25 | 12 | 26 | 07 | 05 | 31 | 42 | 11 | 1尾(2), 2尾(2) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 026081 | 2026-07-28 | 30 | 21 | 20 | 07 | 04 | 14 | 34 | 0尾(2), 4尾(3) | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 尾數次數統計 | 尾0 | 尾1 | 尾2 | 尾3 | 尾4 | 尾5 | 尾6 | 尾7 | 尾8 | 尾9 | |||||||||
| 16 |
18 |
12 |
9 |
15 |
13 |
16 |
20 |
11 |
10 |
||||||||||
| 說明 | 六合彩尾數分佈圖
|