| 查詢20期:註,六合彩一共有1-49個號碼,除0尾有4個之外,其他的尾數都有5個。所以按照幾率來說,0尾是稍微少一點的。 | |||||||||||||||||||
| 期次 | 開獎日期 | 球號 | 特 | 重復尾數 | 尾0 | 尾1 | 尾2 | 尾3 | 尾4 | 尾5 | 尾6 | 尾7 | 尾8 | 尾9 | |||||
| 026095 | 2026-08-29 | 30 | 04 | 11 | 26 | 08 | 07 | 42 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 026096 | 2026-09-05 | 18 | 26 | 09 | 30 | 45 | 33 | 28 | 8尾(2) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 026097 | 2026-09-08 | 41 | 23 | 29 | 35 | 28 | 09 | 38 | 8尾(2), 9尾(2) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 026098 | 2026-09-10 | 31 | 35 | 23 | 45 | 22 | 32 | 34 | 2尾(2), 5尾(2) | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 026099 | 2026-09-12 | 09 | 24 | 33 | 47 | 18 | 40 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 026100 | 2026-09-15 | 09 | 30 | 06 | 02 | 05 | 29 | 19 | 9尾(3) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 026101 | 2026-09-17 | 41 | 47 | 17 | 04 | 31 | 48 | 08 | 1尾(2), 7尾(2), 8尾(2) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 026102 | 2026-09-19 | 05 | 19 | 11 | 08 | 31 | 14 | 21 | 1尾(3) | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 026103 | 2026-09-22 | 35 | 46 | 45 | 34 | 43 | 02 | 41 | 5尾(2) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 026104 | 2026-09-26 | 48 | 44 | 31 | 47 | 28 | 04 | 19 | 4尾(2), 8尾(2) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 026105 | 2026-10-03 | 31 | 23 | 34 | 43 | 29 | 08 | 48 | 3尾(2), 8尾(2) | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 026106 | 2026-10-06 | 34 | 09 | 41 | 29 | 36 | 31 | 28 | 1尾(2), 9尾(2) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 026107 | 2026-10-08 | 44 | 18 | 19 | 24 | 31 | 40 | 05 | 4尾(2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 026108 | 2026-10-10 | 20 | 14 | 34 | 37 | 33 | 12 | 31 | 4尾(2) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 026109 | 2026-10-13 | 03 | 05 | 17 | 09 | 21 | 26 | 38 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 026110 | 2026-10-15 | 03 | 10 | 07 | 08 | 36 | 42 | 20 | 0尾(2) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 026111 | 2026-10-17 | 29 | 03 | 27 | 30 | 13 | 40 | 09 | 0尾(2), 3尾(2), 9尾(2) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 026112 | 2026-10-20 | 02 | 07 | 29 | 21 | 08 | 05 | 31 | 1尾(2) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 026113 | 2026-10-22 | 12 | 11 | 38 | 48 | 16 | 04 | 05 | 8尾(2) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 026114 | 2026-10-24 | 44 | 09 | 25 | 26 | 28 | 45 | 20 | 5尾(2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 尾數次數統計 | 尾0 | 尾1 | 尾2 | 尾3 | 尾4 | 尾5 | 尾6 | 尾7 | 尾8 | 尾9 | |||||||||
| 11 |
20 |
9 |
12 |
16 |
14 |
9 |
10 |
21 |
18 |
||||||||||
| 說明 | 六合彩尾數分佈圖
|