| 查詢20期:註,1-9為0頭,10-19為1頭,20-29為2頭,30-39為3頭,40-49為4頭。 | ||||||||||||||
| 期次 | 開獎日期 | 球號 | 特 | 0頭 | 1頭 | 2頭 | 3頭 | 4頭 | 頭數統計 | |||||
| 025130 | 2025-12-16 | 03 | 12 | 23 | 28 | 35 | 38 | 24 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | ●●●● |
| 025131 | 2025-12-18 | 06 | 23 | 28 | 31 | 33 | 34 | 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | ●●●● |
| 025132 | 2025-12-21 | 09 | 17 | 27 | 34 | 39 | 47 | 46 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ●●●●● |
| 025133 | 2025-12-25 | 01 | 02 | 04 | 30 | 41 | 43 | 13 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | ●●●● |
| 025134 | 2025-12-28 | 07 | 10 | 11 | 19 | 25 | 30 | 45 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ●●●●● |
| 026001 | 2026-01-03 | 02 | 10 | 13 | 16 | 20 | 21 | 14 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | ●●● |
| 026002 | 2026-01-06 | 02 | 08 | 12 | 19 | 28 | 36 | 01 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | ●●●● |
| 026003 | 2026-01-08 | 15 | 21 | 24 | 40 | 45 | 46 | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | ●●● |
| 026004 | 2026-01-10 | 03 | 16 | 20 | 22 | 24 | 37 | 42 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ●●●●● |
| 026005 | 2026-01-13 | 14 | 24 | 34 | 38 | 48 | 49 | 27 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | ●●●● |
| 026006 | 2026-01-15 | 03 | 06 | 37 | 38 | 39 | 44 | 48 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | ●●● |
| 026007 | 2026-01-17 | 05 | 12 | 15 | 23 | 27 | 42 | 46 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | ●●●● |
| 026008 | 2026-01-20 | 01 | 04 | 06 | 09 | 44 | 46 | 27 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | ●●● |
| 026009 | 2026-01-22 | 04 | 09 | 15 | 24 | 27 | 31 | 45 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ●●●●● |
| 026010 | 2026-01-24 | 06 | 16 | 17 | 22 | 28 | 48 | 45 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | ●●●● |
| 026011 | 2026-01-27 | 07 | 12 | 14 | 25 | 38 | 47 | 15 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ●●●●● |
| 026012 | 2026-01-29 | 06 | 09 | 12 | 14 | 35 | 44 | 11 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | ●●●● |
| 026013 | 2026-01-31 | 25 | 30 | 32 | 35 | 36 | 47 | 46 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | ●●● |
| 026014 | 2026-02-03 | 12 | 23 | 27 | 37 | 39 | 42 | 05 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ●●●●● |
| 026015 | 2026-02-05 | 01 | 09 | 17 | 24 | 35 | 36 | 42 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ●●●●● |
| 頭數次數統計 | 0頭 | 1頭 | 2頭 | 3頭 | 4頭 | |||||||||
| 28 |
30 |
29 |
27 |
26 |
||||||||||
| 說明 | 六合彩頭數統計圖
|