查詢20期:註,1-9為0頭,10-19為1頭,20-29為2頭,30-39為3頭,40-49為4頭。 | ||||||||||||||
期次 | 開獎日期 | 球號 | 特 | 0頭 | 1頭 | 2頭 | 3頭 | 4頭 | 頭數統計 | |||||
025080 | 2025-07-21 | 17 | 20 | 28 | 31 | 35 | 48 | 32 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | ●●●● |
025081 | 2025-07-26 | 19 | 22 | 25 | 32 | 33 | 45 | 36 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | ●●●● |
025082 | 2025-07-29 | 09 | 11 | 17 | 28 | 35 | 43 | 42 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ●●●●● |
025083 | 2025-07-31 | 10 | 21 | 23 | 27 | 35 | 47 | 39 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | ●●●● |
025084 | 2025-08-02 | 10 | 14 | 18 | 21 | 34 | 44 | 24 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | ●●●● |
025085 | 2025-08-07 | 03 | 07 | 25 | 29 | 37 | 39 | 08 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | ●●● |
025086 | 2025-08-09 | 25 | 36 | 44 | 45 | 48 | 49 | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | ●●●● |
025087 | 2025-08-12 | 08 | 16 | 18 | 28 | 29 | 32 | 20 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | ●●●● |
025088 | 2025-08-14 | 01 | 13 | 25 | 27 | 31 | 34 | 33 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | ●●●● |
025089 | 2025-08-16 | 04 | 10 | 15 | 20 | 32 | 38 | 26 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | ●●●● |
025090 | 2025-08-19 | 28 | 32 | 34 | 37 | 45 | 49 | 07 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | ●●●● |
025091 | 2025-08-21 | 06 | 08 | 10 | 23 | 32 | 45 | 03 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ●●●●● |
025092 | 2025-08-23 | 17 | 22 | 26 | 36 | 39 | 45 | 14 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | ●●●● |
025093 | 2025-08-26 | 02 | 03 | 16 | 25 | 38 | 48 | 06 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ●●●●● |
025094 | 2025-08-28 | 05 | 36 | 39 | 44 | 48 | 49 | 32 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | ●●● |
025095 | 2025-08-30 | 06 | 18 | 31 | 33 | 44 | 49 | 02 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | ●●●● |
025096 | 2025-09-02 | 05 | 18 | 23 | 24 | 29 | 49 | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | ●●●● |
025097 | 2025-09-06 | 06 | 19 | 22 | 23 | 34 | 43 | 11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ●●●●● |
025098 | 2025-09-09 | 07 | 15 | 32 | 40 | 42 | 44 | 09 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | ●●●● |
025099 | 2025-09-11 | 11 | 21 | 22 | 25 | 32 | 44 | 38 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | ●●●● |
頭數次數統計 | 0頭 | 1頭 | 2頭 | 3頭 | 4頭 | |||||||||
21![]() |
25![]() |
33![]() |
35![]() |
26![]() |
說明 | 六合彩頭數統計圖
|