| 查詢20期:註,1-9為0頭,10-19為1頭,20-29為2頭,30-39為3頭,40-49為4頭。 | ||||||||||||||
| 期次 | 開獎日期 | 球號 | 特 | 0頭 | 1頭 | 2頭 | 3頭 | 4頭 | 頭數統計 | |||||
| 026052 | 2026-05-16 | 11 | 25 | 28 | 36 | 41 | 43 | 22 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | ●●●● |
| 026053 | 2026-05-19 | 01 | 02 | 04 | 20 | 21 | 27 | 19 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | ●●● |
| 026054 | 2026-05-21 | 05 | 07 | 13 | 15 | 27 | 31 | 16 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | ●●●● |
| 026055 | 2026-05-23 | 02 | 07 | 20 | 42 | 47 | 49 | 08 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | ●●● |
| 026056 | 2026-05-26 | 10 | 11 | 18 | 32 | 34 | 47 | 33 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | ●●● |
| 026057 | 2026-05-28 | 07 | 13 | 25 | 35 | 40 | 43 | 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ●●●●● |
| 026058 | 2026-05-30 | 01 | 12 | 21 | 39 | 40 | 41 | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ●●●●● |
| 026059 | 2026-06-02 | 09 | 14 | 16 | 35 | 37 | 45 | 20 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ●●●●● |
| 026060 | 2026-06-04 | 04 | 07 | 15 | 37 | 43 | 47 | 44 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | ●●●● |
| 026061 | 2026-06-06 | 05 | 12 | 19 | 20 | 34 | 36 | 46 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ●●●●● |
| 026062 | 2026-06-09 | 08 | 11 | 14 | 26 | 33 | 40 | 30 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ●●●●● |
| 026063 | 2026-06-11 | 03 | 06 | 09 | 10 | 28 | 29 | 27 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | ●●● |
| 026064 | 2026-06-14 | 10 | 12 | 17 | 29 | 32 | 35 | 01 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | ●●●● |
| 026065 | 2026-06-18 | 06 | 20 | 26 | 31 | 34 | 47 | 24 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | ●●●● |
| 026066 | 2026-06-20 | 05 | 07 | 10 | 15 | 16 | 41 | 46 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | ●●● |
| 026067 | 2026-06-23 | 02 | 15 | 25 | 34 | 39 | 41 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ●●●●● |
| 026068 | 2026-06-25 | 12 | 16 | 19 | 20 | 28 | 30 | 29 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | ●●● |
| 026069 | 2026-06-28 | 05 | 07 | 26 | 32 | 37 | 40 | 35 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | ●●●● |
| 026070 | 2026-06-30 | 12 | 14 | 17 | 18 | 22 | 40 | 13 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | ●●● |
| 026071 | 2026-07-02 | 05 | 17 | 26 | 31 | 34 | 46 | 43 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ●●●●● |
| 頭數次數統計 | 0頭 | 1頭 | 2頭 | 3頭 | 4頭 | |||||||||
| 26 |
35 |
27 |
26 |
26 |
||||||||||
| 說明 | 六合彩頭數統計圖
|