| 查詢20期:註,1-9為0頭,10-19為1頭,20-29為2頭,30-39為3頭,40-49為4頭。 | ||||||||||||||
| 期次 | 開獎日期 | 球號 | 特 | 0頭 | 1頭 | 2頭 | 3頭 | 4頭 | 頭數統計 | |||||
| 026017 | 2026-02-10 | 03 | 04 | 14 | 18 | 26 | 39 | 40 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ●●●●● |
| 026018 | 2026-02-12 | 02 | 03 | 14 | 25 | 37 | 46 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ●●●●● |
| 026019 | 2026-02-15 | 08 | 28 | 33 | 36 | 37 | 46 | 04 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | ●●●● |
| 026020 | 2026-02-21 | 02 | 18 | 34 | 35 | 37 | 49 | 33 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | ●●●● |
| 026021 | 2026-02-24 | 02 | 03 | 04 | 10 | 13 | 23 | 12 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | ●●● |
| 026022 | 2026-02-26 | 06 | 13 | 15 | 19 | 38 | 42 | 34 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | ●●●● |
| 026023 | 2026-02-28 | 05 | 15 | 37 | 39 | 46 | 47 | 29 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ●●●●● |
| 026024 | 2026-03-03 | 06 | 13 | 20 | 31 | 32 | 44 | 45 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ●●●●● |
| 026025 | 2026-03-05 | 04 | 18 | 24 | 31 | 42 | 46 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ●●●●● |
| 026026 | 2026-03-07 | 12 | 15 | 18 | 22 | 28 | 37 | 31 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | ●●● |
| 026027 | 2026-03-10 | 02 | 16 | 25 | 34 | 35 | 37 | 49 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ●●●●● |
| 026028 | 2026-03-12 | 07 | 13 | 14 | 16 | 26 | 30 | 34 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | ●●●● |
| 026029 | 2026-03-17 | 16 | 18 | 22 | 28 | 45 | 49 | 13 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | ●●● |
| 026030 | 2026-03-19 | 02 | 06 | 08 | 33 | 41 | 45 | 48 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | ●●● |
| 026031 | 2026-03-21 | 05 | 09 | 11 | 18 | 23 | 47 | 24 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | ●●●● |
| 026032 | 2026-03-24 | 06 | 09 | 22 | 26 | 44 | 49 | 07 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | ●●● |
| 026033 | 2026-03-26 | 12 | 17 | 23 | 27 | 28 | 37 | 03 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | ●●●● |
| 026034 | 2026-03-28 | 11 | 21 | 26 | 27 | 42 | 45 | 19 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | ●●● |
| 026035 | 2026-03-31 | 09 | 18 | 19 | 20 | 28 | 32 | 44 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ●●●●● |
| 026036 | 2026-04-04 | 20 | 28 | 32 | 35 | 40 | 45 | 43 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | ●●● |
| 頭數次數統計 | 0頭 | 1頭 | 2頭 | 3頭 | 4頭 | |||||||||
| 26 |
33 |
27 |
28 |
26 |
||||||||||
| 說明 | 六合彩頭數統計圖
|