| 查詢20期:註,1-9為0頭,10-19為1頭,20-29為2頭,30-39為3頭,40-49為4頭。 | ||||||||||||||
| 期次 | 開獎日期 | 球號 | 特 | 0頭 | 1頭 | 2頭 | 3頭 | 4頭 | 頭數統計 | |||||
| 026034 | 2026-03-28 | 11 | 21 | 26 | 27 | 42 | 45 | 19 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | ●●● |
| 026035 | 2026-03-31 | 09 | 18 | 19 | 20 | 28 | 32 | 44 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ●●●●● |
| 026036 | 2026-04-04 | 20 | 28 | 32 | 35 | 40 | 45 | 43 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | ●●● |
| 026037 | 2026-04-07 | 08 | 23 | 25 | 29 | 33 | 34 | 49 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | ●●●● |
| 026038 | 2026-04-09 | 13 | 16 | 24 | 43 | 44 | 45 | 40 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | ●●● |
| 026039 | 2026-04-11 | 11 | 14 | 17 | 28 | 40 | 42 | 02 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | ●●●● |
| 026040 | 2026-04-14 | 08 | 19 | 22 | 33 | 44 | 46 | 18 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ●●●●● |
| 026041 | 2026-04-16 | 06 | 12 | 14 | 28 | 44 | 46 | 15 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | ●●●● |
| 026042 | 2026-04-18 | 17 | 20 | 27 | 32 | 39 | 46 | 34 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | ●●●● |
| 026043 | 2026-04-21 | 02 | 04 | 10 | 11 | 26 | 44 | 40 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | ●●●● |
| 026044 | 2026-04-23 | 12 | 23 | 37 | 38 | 45 | 48 | 08 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ●●●●● |
| 026045 | 2026-04-25 | 04 | 16 | 21 | 36 | 42 | 46 | 09 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ●●●●● |
| 026046 | 2026-05-02 | 02 | 03 | 08 | 28 | 30 | 48 | 09 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | ●●●● |
| 026047 | 2026-05-05 | 02 | 07 | 08 | 10 | 18 | 47 | 04 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | ●●● |
| 026048 | 2026-05-07 | 06 | 14 | 20 | 23 | 28 | 34 | 49 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ●●●●● |
| 026049 | 2026-05-10 | 09 | 17 | 26 | 41 | 42 | 47 | 08 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | ●●●● |
| 026050 | 2026-05-12 | 04 | 16 | 19 | 22 | 25 | 47 | 40 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | ●●●● |
| 026051 | 2026-05-14 | 23 | 27 | 30 | 34 | 45 | 47 | 28 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | ●●● |
| 026052 | 2026-05-16 | 11 | 25 | 28 | 36 | 41 | 43 | 22 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | ●●●● |
| 026053 | 2026-05-19 | 01 | 02 | 04 | 20 | 21 | 27 | 19 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | ●●● |
| 頭數次數統計 | 0頭 | 1頭 | 2頭 | 3頭 | 4頭 | |||||||||
| 25 |
27 |
35 |
17 |
36 |
||||||||||
| 說明 | 六合彩頭數統計圖
|