查詢20期:註,1-9為0頭,10-19為1頭,20-29為2頭,30-39為3頭,40-49為4頭。 | ||||||||||||||
期次 | 開獎日期 | 球號 | 特 | 0頭 | 1頭 | 2頭 | 3頭 | 4頭 | 頭數統計 | |||||
024116 | 2024-10-31 | 07 | 13 | 16 | 22 | 23 | 31 | 06 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | ●●●● |
024117 | 2024-11-02 | 14 | 16 | 25 | 40 | 41 | 45 | 27 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | ●●● |
024118 | 2024-11-05 | 07 | 11 | 13 | 24 | 27 | 31 | 35 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | ●●●● |
024119 | 2024-11-07 | 11 | 17 | 33 | 36 | 40 | 44 | 02 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | ●●●● |
024120 | 2024-11-10 | 03 | 20 | 24 | 27 | 30 | 42 | 17 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ●●●●● |
024121 | 2024-11-12 | 05 | 13 | 22 | 27 | 45 | 46 | 07 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | ●●●● |
024122 | 2024-11-14 | 08 | 14 | 20 | 28 | 36 | 39 | 30 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | ●●●● |
024123 | 2024-11-16 | 01 | 03 | 07 | 19 | 31 | 38 | 23 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | ●●●● |
024124 | 2024-11-19 | 19 | 32 | 36 | 38 | 39 | 47 | 29 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | ●●●● |
024125 | 2024-11-21 | 01 | 03 | 06 | 14 | 32 | 34 | 12 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | ●●● |
024126 | 2024-11-23 | 01 | 02 | 07 | 14 | 15 | 25 | 35 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | ●●●● |
024127 | 2024-11-26 | 08 | 11 | 12 | 28 | 29 | 44 | 34 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ●●●●● |
024128 | 2024-11-28 | 09 | 15 | 26 | 32 | 33 | 44 | 01 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ●●●●● |
024129 | 2024-11-30 | 10 | 14 | 23 | 24 | 33 | 41 | 38 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | ●●●● |
024130 | 2024-12-03 | 02 | 13 | 15 | 17 | 22 | 28 | 23 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | ●●● |
024131 | 2024-12-05 | 05 | 12 | 27 | 29 | 38 | 40 | 22 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ●●●●● |
024132 | 2024-12-07 | 01 | 15 | 18 | 33 | 34 | 39 | 22 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | ●●●● |
024133 | 2024-12-10 | 03 | 18 | 24 | 33 | 43 | 44 | 04 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ●●●●● |
024134 | 2024-12-12 | 10 | 14 | 16 | 21 | 37 | 49 | 22 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | ●●●● |
024135 | 2024-12-14 | 01 | 16 | 18 | 36 | 37 | 46 | 38 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | ●●●● |
頭數次數統計 | 0頭 | 1頭 | 2頭 | 3頭 | 4頭 | |||||||||
26![]() |
34![]() |
31![]() |
32![]() |
17![]() |
說明 | 六合彩頭數統計圖
|