查詢20期:您可以選擇起始和結束的期數方便查詢任意時間段內的六合彩重復號碼分佈。在選號區可以點擊模擬選取號碼。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期次 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
025036 | 06 | 14 | 17 | 30 | 35 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
025037 | 02 | 04 | 07 | 29 | 32 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
025038 | 07 | 11 | 22 | 26 | 39 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
025039 | 11 | 17 | 20 | 27 | 36 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
025040 | 11 | 22 | 23 | 26 | 32 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
025041 | 19 | 21 | 34 | 36 | 47 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
025042 | 10 | 20 | 21 | 22 | 23 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
025043 | 01 | 11 | 24 | 37 | 45 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
025044 | 03 | 07 | 11 | 20 | 23 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
025045 | 12 | 16 | 21 | 35 | 44 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
025046 | 11 | 15 | 18 | 21 | 29 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
025047 | 20 | 21 | 24 | 30 | 32 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
025048 | 04 | 07 | 21 | 32 | 41 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
025049 | 18 | 20 | 30 | 35 | 47 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
025050 | 12 | 15 | 25 | 26 | 29 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
025051 | 06 | 11 | 17 | 22 | 27 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
025052 | 19 | 26 | 28 | 29 | 46 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
025053 | 13 | 26 | 27 | 41 | 45 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
025054 | 06 | 12 | 29 | 32 | 34 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
025055 | 12 | 22 | 27 | 29 | 32 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選號區 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | |
次數統計 |
1![]() |
1![]() |
1![]() |
2![]() |
0![]() |
3![]() |
4![]() |
0![]() |
0![]() |
1![]() |
7![]() |
4![]() |
1![]() |
1![]() |
2![]() |
1![]() |
3![]() |
2![]() |
2![]() |
5![]() |
6![]() |
5![]() |
3![]() |
2![]() |
1![]() |
5![]() |
5![]() |
1![]() |
6![]() |
3![]() |
0![]() |
6![]() |
0![]() |
3![]() |
4![]() |
2![]() |
1![]() |
1![]() |
1![]() |
2![]() |
3![]() |
2![]() |
1![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
3![]() |
2![]() |
5![]() |
說明 | 六合彩連莊牌統計分析
|