查詢20期:您可以選擇起始和結束的期數方便查詢任意時間段內的六合彩重復號碼分佈。在選號區可以點擊模擬選取號碼。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期次 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
025053 | 13 | 26 | 27 | 41 | 45 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
025054 | 06 | 12 | 29 | 32 | 34 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
025055 | 12 | 22 | 27 | 29 | 32 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
025056 | 10 | 15 | 28 | 31 | 34 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
025057 | 04 | 11 | 26 | 29 | 34 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
025058 | 06 | 14 | 15 | 19 | 45 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
025059 | 05 | 06 | 16 | 21 | 24 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
025060 | 12 | 16 | 28 | 29 | 38 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
025061 | 01 | 02 | 13 | 15 | 41 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
025062 | 18 | 22 | 24 | 33 | 39 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
025063 | 09 | 15 | 27 | 30 | 34 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
025064 | 09 | 13 | 35 | 40 | 45 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
025065 | 06 | 25 | 32 | 36 | 39 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
025066 | 05 | 19 | 30 | 40 | 44 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
025067 | 07 | 12 | 13 | 18 | 34 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
025068 | 02 | 04 | 19 | 27 | 31 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
025069 | 03 | 21 | 28 | 33 | 45 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
025070 | 09 | 11 | 23 | 24 | 29 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
025071 | 19 | 29 | 32 | 34 | 42 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
025072 | 07 | 17 | 24 | 35 | 37 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選號區 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | |
次數統計 |
1![]() |
2![]() |
1![]() |
2![]() |
2![]() |
4![]() |
2![]() |
0![]() |
3![]() |
1![]() |
2![]() |
4![]() |
4![]() |
1![]() |
4![]() |
2![]() |
1![]() |
2![]() |
4![]() |
0![]() |
2![]() |
2![]() |
1![]() |
4![]() |
1![]() |
2![]() |
4![]() |
3![]() |
6![]() |
2![]() |
2![]() |
4![]() |
2![]() |
7![]() |
5![]() |
1![]() |
1![]() |
1![]() |
4![]() |
3![]() |
2![]() |
1![]() |
0![]() |
2![]() |
7![]() |
4![]() |
2![]() |
0![]() |
3![]() |
說明 | 六合彩連莊牌統計分析
|