| 期次 | 開獎日期 | 落球序 | 順序排序 |
| 004120 | 2004-11-13 | 07 09 22 38 39 49 + 48 | 07 09 22 38 39 49 + 48 |
| 005120 | 2005-10-11 | 08 09 16 24 29 48 + 05 | 08 09 16 24 29 48 + 05 |
| 006120 | 2006-10-08 | 28 22 04 01 17 27 + 15 | 01 04 17 22 27 28 + 15 |
| 007120 | 2007-10-13 | 27 25 24 23 45 43 + 11 | 23 24 25 27 43 45 + 11 |
| 008120 | 2008-10-21 | 37 08 01 09 35 32 + 14 | 01 08 09 32 35 37 + 14 |
| 009120 | 2009-10-13 | 36 18 43 15 13 45 + 07 | 13 15 18 36 43 45 + 07 |
| 010120 | 2010-10-14 | 47 10 26 42 07 04 + 13 | 04 07 10 26 42 47 + 13 |
| 011120 | 2011-10-13 | 33 30 40 28 02 08 + 23 | 02 08 28 30 33 40 + 23 |
| 012120 | 2012-10-18 | 10 06 04 16 29 14 + 26 | 04 06 10 14 16 29 + 26 |
| 013120 | 2013-10-15 | 20 41 33 04 46 27 + 12 | 04 20 27 33 41 46 + 12 |
| 014120 | 2014-10-18 | 19 47 22 12 40 36 + 25 | 12 19 22 36 40 47 + 25 |
| 015120 | 2015-10-17 | 33 48 02 19 12 34 + 24 | 02 12 19 33 34 48 + 24 |
| 016120 | 2016-10-18 | 28 27 30 08 41 38 + 12 | 08 27 28 30 38 41 + 12 |
| 017120 | 2017-10-12 | 06 16 11 01 08 12 + 41 | 01 06 08 11 12 16 + 41 |
| 018120 | 2018-10-23 | 36 44 17 20 34 06 + 15 | 06 17 20 34 36 44 + 15 |
| 019120 | 2019-10-26 | 49 24 17 30 40 01 + 48 | 01 17 24 30 40 49 + 48 |
| 021120 | 2021-12-23 | 22 11 03 17 44 09 + 23 | 03 09 11 17 22 44 + 23 |
| 023120 | 2023-10-24 | 20 45 48 19 49 29 + 08 | 19 20 29 45 48 49 + 08 |
| 024120 | 2024-11-10 | 03 24 27 30 20 42 + 17 | 03 20 24 27 30 42 + 17 |
| 開出次數 | 5 |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
| 獎號 | 08 | 27 | 01 | 09 | 17 | 20 | 22 | 24 | 04 | 30 | 16 | 06 | 19 | 28 | 29 | 12 | 33 | 36 | 40 | 45 | 48 | 49 | 34 | 03 | 38 | 10 | 41 | 42 | 43 | 44 | 11 | 47 | 07 | 02 | 15 | 39 | 13 | 14 | 23 | 32 | 18 | 25 | 46 | 35 | 26 | 37 | 21 | 05 | 31 |
| 開出次數 | 6 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
| 獎號 | 08 | 12 | 17 | 24 | 27 | 48 | 20 | 22 | 09 | 04 | 30 | 01 | 11 | 06 | 23 | 15 | 16 | 28 | 29 | 07 | 33 | 36 | 40 | 41 | 45 | 19 | 49 | 02 | 34 | 25 | 38 | 26 | 13 | 42 | 43 | 44 | 14 | 47 | 10 | 03 | 37 | 18 | 39 | 46 | 05 | 35 | 32 | 21 | 31 |
| 說明 | 六合彩歷史同期開獎號碼統計分析
|