| 期次 | 開獎日期 | 落球序 | 順序排序 |
| 004126 | 2004-11-27 | 09 21 28 30 34 44 + 10 | 09 21 28 30 34 44 + 10 |
| 005126 | 2005-10-25 | 03 12 26 30 39 41 + 25 | 03 12 26 30 39 41 + 25 |
| 006126 | 2006-10-22 | 26 42 03 24 18 43 + 16 | 03 18 24 26 42 43 + 16 |
| 007126 | 2007-10-27 | 35 27 30 46 43 02 + 36 | 02 27 30 35 43 46 + 36 |
| 008126 | 2008-11-03 | 25 08 01 38 20 43 + 39 | 01 08 20 25 38 43 + 39 |
| 009126 | 2009-10-27 | 41 35 16 13 31 42 + 36 | 13 16 31 35 41 42 + 36 |
| 010126 | 2010-10-28 | 08 47 31 36 17 09 + 46 | 08 09 17 31 36 47 + 46 |
| 011126 | 2011-10-27 | 46 48 22 01 43 09 + 49 | 01 09 22 43 46 48 + 49 |
| 012126 | 2012-11-01 | 18 34 28 24 42 15 + 02 | 15 18 24 28 34 42 + 02 |
| 013126 | 2013-10-29 | 25 34 47 22 01 20 + 17 | 01 20 22 25 34 47 + 17 |
| 014126 | 2014-11-01 | 20 44 26 09 10 11 + 31 | 09 10 11 20 26 44 + 31 |
| 015126 | 2015-10-31 | 28 04 48 37 10 42 + 08 | 04 10 28 37 42 48 + 08 |
| 016126 | 2016-11-01 | 02 36 33 21 01 31 + 08 | 01 02 21 31 33 36 + 08 |
| 017126 | 2017-10-28 | 16 18 07 44 26 22 + 09 | 07 16 18 22 26 44 + 09 |
| 018126 | 2018-11-06 | 01 08 23 46 47 22 + 12 | 01 08 22 23 46 47 + 12 |
| 019126 | 2019-11-16 | 23 47 28 44 39 10 + 13 | 10 23 28 39 44 47 + 13 |
| 023126 | 2023-11-09 | 01 49 30 18 04 25 + 15 | 01 04 18 25 30 49 + 15 |
| 024126 | 2024-11-23 | 07 01 14 25 02 15 + 35 | 01 02 07 14 15 25 + 35 |
| 開出次數 | 7 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 獎號 | 01 | 09 | 18 | 22 | 25 | 26 | 28 | 30 | 42 | 43 | 44 | 47 | 31 | 34 | 10 | 08 | 20 | 46 | 02 | 04 | 21 | 07 | 35 | 36 | 39 | 41 | 23 | 24 | 15 | 16 | 03 | 48 | 38 | 12 | 17 | 13 | 33 | 14 | 11 | 27 | 37 | 49 | 32 | 19 | 45 | 29 | 40 | 05 | 06 |
| 開出次數 | 7 |
5 |
5 |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 獎號 | 01 | 08 | 09 | 25 | 10 | 18 | 22 | 02 | 26 | 28 | 30 | 31 | 36 | 42 | 43 | 44 | 46 | 47 | 39 | 15 | 20 | 34 | 35 | 16 | 21 | 13 | 23 | 24 | 41 | 03 | 04 | 17 | 07 | 12 | 48 | 49 | 27 | 37 | 38 | 33 | 14 | 11 | 32 | 19 | 45 | 29 | 40 | 05 | 06 |
| 說明 | 六合彩歷史同期開獎號碼統計分析
|