| 期次 | 開獎日期 | 落球序 | 順序排序 |
| 002060 | 2002-07-20 | 01 11 29 33 36 44 + 37 | 01 11 29 33 36 44 + 37 |
| 003060 | 2003-07-19 | 05 07 10 23 31 34 + 38 | 05 07 10 23 31 34 + 38 |
| 004060 | 2004-06-19 | 28 34 38 41 46 48 + 36 | 28 34 38 41 46 48 + 36 |
| 005060 | 2005-05-22 | 05 06 10 16 20 21 + 19 | 05 06 10 16 20 21 + 19 |
| 006060 | 2006-05-20 | 15 38 20 46 41 44 + 34 | 15 20 38 41 44 46 + 34 |
| 007060 | 2007-05-22 | 38 20 40 23 28 21 + 13 | 20 21 23 28 38 40 + 13 |
| 008060 | 2008-05-27 | 29 24 28 22 23 43 + 06 | 22 23 24 28 29 43 + 06 |
| 009060 | 2009-05-23 | 21 32 46 08 01 37 + 22 | 01 08 21 32 37 46 + 22 |
| 010060 | 2010-05-20 | 22 37 11 10 04 15 + 49 | 04 10 11 15 22 37 + 49 |
| 011060 | 2011-05-22 | 45 36 47 17 22 15 + 35 | 15 17 22 36 45 47 + 35 |
| 012060 | 2012-05-24 | 02 05 08 40 29 47 + 34 | 02 05 08 29 40 47 + 34 |
| 013060 | 2013-05-25 | 25 10 40 03 08 26 + 38 | 03 08 10 25 26 40 + 38 |
| 014060 | 2014-05-22 | 17 37 31 09 28 35 + 19 | 09 17 28 31 35 37 + 19 |
| 015060 | 2015-05-23 | 43 44 45 05 13 10 + 07 | 05 10 13 43 44 45 + 07 |
| 016060 | 2016-05-31 | 24 38 39 21 36 44 + 49 | 21 24 36 38 39 44 + 49 |
| 017060 | 2017-05-25 | 40 48 39 27 23 26 + 07 | 23 26 27 39 40 48 + 07 |
| 018060 | 2018-06-02 | 15 33 30 04 38 41 + 16 | 04 15 30 33 38 41 + 16 |
| 019060 | 2019-05-30 | 16 15 31 36 46 12 + 03 | 12 15 16 31 36 46 + 03 |
| 021060 | 2021-07-20 | 19 02 49 07 31 15 + 46 | 02 07 15 19 31 49 + 46 |
| 022060 | 2022-08-27 | 45 34 12 35 39 22 + 07 | 12 22 34 35 39 45 + 07 |
| 023060 | 2023-05-30 | 15 03 32 09 41 30 + 26 | 03 09 15 30 32 41 + 26 |
| 024060 | 2024-05-25 | 49 26 46 37 30 07 + 25 | 07 26 30 37 46 49 + 25 |
| 025060 | 2025-06-01 | 29 28 16 38 47 12 + 26 | 12 16 28 29 38 47 + 26 |
| 開出次數 | 7 |
6 |
5 |
5 |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
| 獎號 | 15 | 38 | 28 | 10 | 46 | 23 | 05 | 29 | 31 | 36 | 37 | 21 | 40 | 41 | 44 | 22 | 34 | 12 | 08 | 26 | 39 | 16 | 20 | 30 | 45 | 07 | 47 | 35 | 01 | 24 | 02 | 03 | 17 | 09 | 43 | 04 | 32 | 33 | 11 | 48 | 49 | 06 | 25 | 19 | 27 | 13 | 14 | 42 | 18 |
| 開出次數 | 8 |
7 |
6 |
6 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
| 獎號 | 38 | 15 | 07 | 46 | 26 | 28 | 34 | 36 | 37 | 10 | 22 | 31 | 05 | 23 | 16 | 21 | 40 | 41 | 44 | 29 | 49 | 20 | 12 | 39 | 30 | 08 | 03 | 45 | 35 | 47 | 19 | 06 | 13 | 24 | 25 | 01 | 04 | 17 | 43 | 09 | 02 | 32 | 33 | 48 | 11 | 27 | 14 | 42 | 18 |
| 說明 | 六合彩歷史同期開獎號碼統計分析
|