查詢20期:註,因為統計的緣故,第一組獎號無法統計跟上一期的和值差值。 | |||||||||||||||||||
期次 | 開獎日期 | 球號 | 特 | 和值 | 減小 | 增大 | 和(含特號) | 減小 | 增大 | ||||||||||
024116 | 2024-10-31 | 07 | 13 | 16 | 31 | 23 | 22 | 06 | 112 | 118 | |||||||||
024117 | 2024-11-02 | 25 | 14 | 45 | 41 | 16 | 40 | 27 | 181 | 69 | 208 | 90 | |||||||
024118 | 2024-11-05 | 13 | 27 | 24 | 07 | 11 | 31 | 35 | 113 | -68 | 148 | -60 | |||||||
024119 | 2024-11-07 | 17 | 33 | 44 | 11 | 36 | 40 | 02 | 181 | 68 | 183 | 35 | |||||||
024120 | 2024-11-10 | 03 | 24 | 27 | 30 | 20 | 42 | 17 | 146 | -35 | 163 | -20 | |||||||
024121 | 2024-11-12 | 22 | 13 | 45 | 27 | 05 | 46 | 07 | 158 | 12 | 165 | 2 | |||||||
024122 | 2024-11-14 | 36 | 39 | 14 | 20 | 28 | 08 | 30 | 145 | -13 | 175 | 10 | |||||||
024123 | 2024-11-16 | 01 | 38 | 07 | 03 | 31 | 19 | 23 | 99 | -46 | 122 | -53 | |||||||
024124 | 2024-11-19 | 39 | 19 | 32 | 47 | 38 | 36 | 29 | 211 | 112 | 240 | 118 | |||||||
024125 | 2024-11-21 | 32 | 06 | 14 | 03 | 34 | 01 | 12 | 90 | -121 | 102 | -138 | |||||||
024126 | 2024-11-23 | 07 | 01 | 14 | 25 | 02 | 15 | 35 | 64 | -26 | 99 | -3 | |||||||
024127 | 2024-11-26 | 44 | 08 | 28 | 12 | 11 | 29 | 34 | 132 | 68 | 166 | 67 | |||||||
024128 | 2024-11-28 | 09 | 15 | 26 | 44 | 32 | 33 | 01 | 159 | 27 | 160 | -6 | |||||||
024129 | 2024-11-30 | 10 | 24 | 14 | 41 | 23 | 33 | 38 | 145 | -14 | 183 | 23 | |||||||
024130 | 2024-12-03 | 22 | 13 | 28 | 02 | 15 | 17 | 23 | 97 | -48 | 120 | -63 | |||||||
024131 | 2024-12-05 | 29 | 38 | 12 | 40 | 05 | 27 | 22 | 151 | 54 | 173 | 53 | |||||||
024132 | 2024-12-07 | 01 | 15 | 34 | 39 | 18 | 33 | 22 | 140 | -11 | 162 | -11 | |||||||
024133 | 2024-12-10 | 44 | 03 | 18 | 24 | 33 | 43 | 04 | 165 | 25 | 169 | 7 | |||||||
024134 | 2024-12-12 | 16 | 21 | 14 | 37 | 49 | 10 | 22 | 147 | -18 | 169 | 0 | |||||||
024135 | 2024-12-14 | 46 | 37 | 36 | 01 | 16 | 18 | 38 | 154 | 7 | 192 | 23 | |||||||
和值增幅次數統計 | 減小次數 | 增大次數 | 減小次數 | 增大次數 | |||||||||||||||
10 |
9 |
8 |
11 |
說明 | 六合彩獎號和值振幅統計圖
|