六合彩
圖表工具
大樂透
威力彩
大福彩
今彩539
三星彩
四星彩
討論區

六合彩落球順序開

選擇期次:起始期 - 結束
期次 開獎日期 落球序
026016 2026-02-07 32 12 37 22 44 28 + 20
026017 2026-02-10 39 04 26 03 18 14 + 40
026018 2026-02-12 03 46 37 25 02 14 + 10
026019 2026-02-15 08 28 46 37 36 33 + 04
026020 2026-02-21 34 18 35 37 49 02 + 33
026021 2026-02-24 10 04 03 02 23 13 + 12
026022 2026-02-26 06 19 38 15 42 13 + 34
026023 2026-02-28 47 37 15 46 39 05 + 29
026024 2026-03-03 20 32 31 44 13 06 + 45
026025 2026-03-05 04 31 24 18 46 42 + 11
026026 2026-03-07 18 12 22 28 15 37 + 31
026027 2026-03-10 34 16 25 02 35 37 + 49
026028 2026-03-12 07 14 26 13 16 30 + 34
026029 2026-03-17 22 18 45 16 28 49 + 13
026030 2026-03-19 06 08 45 02 41 33 + 48
026031 2026-03-21 09 47 18 11 05 23 + 24
026032 2026-03-24 26 06 22 44 49 09 + 07
026033 2026-03-26 27 12 23 28 37 17 + 03
026034 2026-03-28 42 26 27 11 21 45 + 19
026035 2026-03-31 20 32 28 09 19 18 + 44

說明 六合彩落球序統計分析
  1. 以上為六合彩開獎號碼落球順序列表查詢,以開獎搖獎機出球順序。

更多圖表工具


熱愛公益,小賭怡情
樂透堂祝你早日中大獎!