六合彩
圖表工具
大樂透
威力彩
大福彩
今彩539
三星彩
四星彩
討論區

六合彩落球順序開

選擇期次:起始期 - 結束
期次 開獎日期 落球序
024116 2024-10-31 07 13 16 31 23 22 + 06
024117 2024-11-02 25 14 45 41 16 40 + 27
024118 2024-11-05 13 27 24 07 11 31 + 35
024119 2024-11-07 17 33 44 11 36 40 + 02
024120 2024-11-10 03 24 27 30 20 42 + 17
024121 2024-11-12 22 13 45 27 05 46 + 07
024122 2024-11-14 36 39 14 20 28 08 + 30
024123 2024-11-16 01 38 07 03 31 19 + 23
024124 2024-11-19 39 19 32 47 38 36 + 29
024125 2024-11-21 32 06 14 03 34 01 + 12
024126 2024-11-23 07 01 14 25 02 15 + 35
024127 2024-11-26 44 08 28 12 11 29 + 34
024128 2024-11-28 09 15 26 44 32 33 + 01
024129 2024-11-30 10 24 14 41 23 33 + 38
024130 2024-12-03 22 13 28 02 15 17 + 23
024131 2024-12-05 29 38 12 40 05 27 + 22
024132 2024-12-07 01 15 34 39 18 33 + 22
024133 2024-12-10 44 03 18 24 33 43 + 04
024134 2024-12-12 16 21 14 37 49 10 + 22
024135 2024-12-14 46 37 36 01 16 18 + 38

說明 六合彩落球序統計分析
  1. 以上為六合彩開獎號碼落球順序列表查詢,以開獎搖獎機出球順序。

更多圖表工具


熱愛公益,小賭怡情
樂透堂祝你早日中大獎!