查詢20期:您可以選擇起始和結束的期數方便查詢任意時間段內的四星彩開獎號碼分佈圖。在選號區可以點擊模擬選取號碼。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
期號 | 日期 | 獎號 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 4組彩 | 6組彩 | 12組彩 | 24組彩 | 和值 | 單雙比 | ||||||||||||||||
114206 | 2025-08-25 | 7 2 2 2 | 3 | 1 | ● | 13 | 1:3 | |||||||||||||||||||||||||||
114207 | 2025-08-26 | 5 1 4 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ● | 10 | 2:2 | |||||||||||||||||||||||||
114208 | 2025-08-27 | 2 4 7 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ● | 16 | 2:2 | |||||||||||||||||||||||||
114209 | 2025-08-28 | 7 9 1 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ● | 17 | 3:1 | |||||||||||||||||||||||||
114210 | 2025-08-29 | 9 3 6 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | ● | 25 | 3:1 | |||||||||||||||||||||||||
114211 | 2025-08-30 | 6 0 8 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | ● | 23 | 1:3 | |||||||||||||||||||||||||
114212 | 2025-09-01 | 0 6 8 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ● | 16 | 0:4 | |||||||||||||||||||||||||
114213 | 2025-09-02 | 7 4 9 9 | 1 | 1 | 2 | ● | 29 | 3:1 | ||||||||||||||||||||||||||
114214 | 2025-09-03 | 0 5 8 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | ● | 20 | 2:2 | |||||||||||||||||||||||||
114215 | 2025-09-04 | 9 8 7 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ● | 24 | 2:2 | |||||||||||||||||||||||||
114216 | 2025-09-05 | 8 6 7 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ● | 22 | 2:2 | |||||||||||||||||||||||||
114217 | 2025-09-06 | 6 4 9 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ● | 24 | 2:2 | |||||||||||||||||||||||||
114218 | 2025-09-08 | 6 2 7 7 | 1 | 1 | 2 | ● | 22 | 2:2 | ||||||||||||||||||||||||||
114219 | 2025-09-09 | 3 8 2 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ● | 13 | 1:3 | |||||||||||||||||||||||||
114220 | 2025-09-10 | 9 8 8 5 | 1 | 2 | 1 | ● | 30 | 2:2 | ||||||||||||||||||||||||||
114221 | 2025-09-11 | 5 7 0 0 | 2 | 1 | 1 | ● | 12 | 2:2 | ||||||||||||||||||||||||||
114222 | 2025-09-12 | 0 8 6 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ● | 15 | 1:3 | |||||||||||||||||||||||||
114223 | 2025-09-13 | 8 0 9 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | ● | 24 | 2:2 | |||||||||||||||||||||||||
114224 | 2025-09-15 | 0 2 3 3 | 1 | 1 | 2 | ● | 8 | 2:2 | ||||||||||||||||||||||||||
114225 | 2025-09-16 | 0 5 0 1 | 2 | 1 | 1 | ● | 6 | 2:2 | ||||||||||||||||||||||||||
選號區 | 4組彩 | 6組彩 | 12組彩 | 24組彩 | 和值 | 單雙比 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
次數統計 | 12![]() |
5![]() |
6![]() |
4![]() |
4![]() |
6![]() |
7![]() |
11![]() |
9![]() |
8![]() |
說明 | 4星彩依其玩法,共有以下幾種中獎方式:
|