| 查詢20期:您可以選擇起始和結束的期數方便查詢任意時間段內的四星彩開獎號碼分佈圖。在選號區可以點擊模擬選取號碼。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期號 | 球號 | 和值 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 114280 | 5513 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114281 | 2459 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114282 | 8600 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114283 | 2927 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114284 | 6814 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114285 | 0625 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114286 | 7415 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114287 | 6672 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114288 | 8316 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114289 | 1125 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114290 | 6684 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114291 | 4752 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114292 | 2253 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114293 | 1188 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114294 | 0587 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114295 | 8893 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114296 | 2173 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114297 | 6199 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114298 | 7080 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114299 | 5647 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期號 | 球號 | 和值 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
|
次數比較 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 說明 | 台灣彩券四星彩合值分佈圖
|