| 查詢20期:您可以選擇起始和結束的期數方便查詢任意時間段內的四星彩開獎號碼分佈圖。在選號區可以點擊模擬選取號碼。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期號 | 球號 | 和值 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 114244 | 2144 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114245 | 9342 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114246 | 4577 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114247 | 6705 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114248 | 6688 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114249 | 5479 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114250 | 8835 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114251 | 4661 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114252 | 5783 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114253 | 0091 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114254 | 2635 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114255 | 5498 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114256 | 0897 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114257 | 5209 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114258 | 7001 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114259 | 2366 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114260 | 8362 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114261 | 7657 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114262 | 4618 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114263 | 4072 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期號 | 球號 | 和值 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
|
次數比較 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 說明 | 台灣彩券四星彩合值分佈圖
|