查詢20期:您可以選擇起始和結束的期數方便查詢任意時間段內的四星彩開獎號碼分佈圖。在選號區可以點擊模擬選取號碼。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期號 | 球號 | 和值 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
113281 | 2685 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113282 | 3357 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113283 | 7861 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113284 | 0254 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113285 | 5035 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113286 | 7550 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113287 | 4747 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113288 | 7547 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113289 | 4724 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113290 | 5965 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113291 | 6648 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113292 | 8855 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113293 | 9807 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113294 | 9434 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113295 | 4008 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113296 | 3377 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113297 | 5013 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113298 | 0174 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113299 | 9589 | 31 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113300 | 3595 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期號 | 球號 | 和值 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
次數比較 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
說明 | 台灣彩券四星彩合值分佈圖
|