查詢20期:您可以選擇起始和結束的期數方便查詢任意時間段內的四星彩單雙比統計分析圖。 | |||||||||||||||||
期號 | 開獎日期 | 球號 | 單雙牌形 | 單雙分析 | 單雙比 | 單雙比統計 | |||||||||||
千位 | 百位 | 十位 | 個位 | 0:4 | 1:3 | 2:2 | 3:1 | 4:0 | |||||||||
113281 | 2024-11-22 | 2 6 8 5 | ●○○○ | 雙 | 雙 | 雙 | 單 | 1:3 | 1:3 | ||||||||
113282 | 2024-11-23 | 3 3 5 7 | ●●●● | 單 | 單 | 單 | 單 | 4:0 | 4:0 | ||||||||
113283 | 2024-11-25 | 7 8 6 1 | ●●○○ | 單 | 雙 | 雙 | 單 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
113284 | 2024-11-26 | 0 2 5 4 | ●○○○ | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | 1:3 | 1:3 | ||||||||
113285 | 2024-11-27 | 5 0 3 5 | ●●●○ | 單 | 雙 | 單 | 單 | 3:1 | 3:1 | ||||||||
113286 | 2024-11-28 | 7 5 5 0 | ●●●○ | 單 | 單 | 單 | 雙 | 3:1 | 3:1 | ||||||||
113287 | 2024-11-29 | 4 7 4 7 | ●●○○ | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
113288 | 2024-11-30 | 7 5 4 7 | ●●●○ | 單 | 單 | 雙 | 單 | 3:1 | 3:1 | ||||||||
113289 | 2024-12-02 | 4 7 2 4 | ●○○○ | 雙 | 單 | 雙 | 雙 | 1:3 | 1:3 | ||||||||
113290 | 2024-12-03 | 5 9 6 5 | ●●●○ | 單 | 單 | 雙 | 單 | 3:1 | 3:1 | ||||||||
113291 | 2024-12-04 | 6 6 4 8 | ○○○○ | 雙 | 雙 | 雙 | 雙 | 0:4 | 0:4 | ||||||||
113292 | 2024-12-05 | 8 8 5 5 | ●●○○ | 雙 | 雙 | 單 | 單 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
113293 | 2024-12-06 | 9 8 0 7 | ●●○○ | 單 | 雙 | 雙 | 單 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
113294 | 2024-12-07 | 9 4 3 4 | ●●○○ | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
113295 | 2024-12-09 | 4 0 0 8 | ○○○○ | 雙 | 雙 | 雙 | 雙 | 0:4 | 0:4 | ||||||||
113296 | 2024-12-10 | 3 3 7 7 | ●●●● | 單 | 單 | 單 | 單 | 4:0 | 4:0 | ||||||||
113297 | 2024-12-11 | 5 0 1 3 | ●●●○ | 單 | 雙 | 單 | 單 | 3:1 | 3:1 | ||||||||
113298 | 2024-12-12 | 0 1 7 4 | ●●○○ | 雙 | 單 | 單 | 雙 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
113299 | 2024-12-13 | 9 5 8 9 | ●●●○ | 單 | 單 | 雙 | 單 | 3:1 | 3:1 | ||||||||
113300 | 2024-12-14 | 3 5 9 5 | ●●●● | 單 | 單 | 單 | 單 | 4:0 | 4:0 | ||||||||
綜合統計: | 8 |
12 |
10 |
10 |
10 |
10 |
7 |
13 |
45:35 | 2 |
3 |
6 |
6 |
3 |
說明 | 台灣彩券四星彩單雙分佈圖
|