| 查詢20期:您可以選擇起始和結束的期數方便查詢任意時間段內的四星彩單雙比統計分析圖。 | |||||||||||||||||
| 期號 | 開獎日期 | 球號 | 單雙牌形 | 單雙分析 | 單雙比 | 單雙比統計 | |||||||||||
| 千位 | 百位 | 十位 | 個位 | 0:4 | 1:3 | 2:2 | 3:1 | 4:0 | |||||||||
| 115200 | 2026-08-19 | 5 5 5 6 | ●●●○ | 單 | 單 | 單 | 雙 | 3:1 | 3:1 | ||||||||
| 115201 | 2026-08-20 | 6 8 3 5 | ●●○○ | 雙 | 雙 | 單 | 單 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
| 115202 | 2026-08-21 | 6 9 1 1 | ●●●○ | 雙 | 單 | 單 | 單 | 3:1 | 3:1 | ||||||||
| 115203 | 2026-08-22 | 5 9 6 2 | ●●○○ | 單 | 單 | 雙 | 雙 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
| 115204 | 2026-08-24 | 3 0 1 7 | ●●●○ | 單 | 雙 | 單 | 單 | 3:1 | 3:1 | ||||||||
| 115205 | 2026-08-25 | 7 0 6 7 | ●●○○ | 單 | 雙 | 雙 | 單 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
| 115206 | 2026-08-26 | 6 3 3 9 | ●●●○ | 雙 | 單 | 單 | 單 | 3:1 | 3:1 | ||||||||
| 115207 | 2026-08-27 | 6 2 1 7 | ●●○○ | 雙 | 雙 | 單 | 單 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
| 115208 | 2026-08-28 | 1 1 1 9 | ●●●● | 單 | 單 | 單 | 單 | 4:0 | 4:0 | ||||||||
| 115209 | 2026-08-29 | 1 2 8 0 | ●○○○ | 單 | 雙 | 雙 | 雙 | 1:3 | 1:3 | ||||||||
| 115210 | 2026-08-31 | 0 4 2 7 | ●○○○ | 雙 | 雙 | 雙 | 單 | 1:3 | 1:3 | ||||||||
| 115211 | 2026-09-01 | 2 8 9 4 | ●○○○ | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | 1:3 | 1:3 | ||||||||
| 115212 | 2026-09-02 | 4 9 1 9 | ●●●○ | 雙 | 單 | 單 | 單 | 3:1 | 3:1 | ||||||||
| 115213 | 2026-09-03 | 6 1 2 9 | ●●○○ | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
| 115214 | 2026-09-04 | 9 5 0 9 | ●●●○ | 單 | 單 | 雙 | 單 | 3:1 | 3:1 | ||||||||
| 115215 | 2026-09-05 | 1 6 6 3 | ●●○○ | 單 | 雙 | 雙 | 單 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
| 115216 | 2026-09-07 | 1 9 8 9 | ●●●○ | 單 | 單 | 雙 | 單 | 3:1 | 3:1 | ||||||||
| 115217 | 2026-09-08 | 2 2 1 4 | ●○○○ | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | 1:3 | 1:3 | ||||||||
| 115218 | 2026-09-09 | 5 0 8 8 | ●○○○ | 單 | 雙 | 雙 | 雙 | 1:3 | 1:3 | ||||||||
| 115219 | 2026-09-10 | 7 3 9 5 | ●●●● | 單 | 單 | 單 | 單 | 4:0 | 4:0 | ||||||||
| 綜合統計: | 9 |
11 |
10 |
10 |
9 |
11 |
6 |
14 |
46:34 | 0 |
5 |
6 |
7 |
2 |
|||
| 說明 | 台灣彩券四星彩單雙分佈圖
|