| 查詢20期:您可以選擇起始和結束的期數方便查詢任意時間段內的四星彩單雙比統計分析圖。 | |||||||||||||||||
| 期號 | 開獎日期 | 球號 | 單雙牌形 | 單雙分析 | 單雙比 | 單雙比統計 | |||||||||||
| 千位 | 百位 | 十位 | 個位 | 0:4 | 1:3 | 2:2 | 3:1 | 4:0 | |||||||||
| 115164 | 2026-07-08 | 2 0 3 0 | ●○○○ | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | 1:3 | 1:3 | ||||||||
| 115165 | 2026-07-09 | 3 0 4 3 | ●●○○ | 單 | 雙 | 雙 | 單 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
| 115166 | 2026-07-10 | 4 5 0 8 | ●○○○ | 雙 | 單 | 雙 | 雙 | 1:3 | 1:3 | ||||||||
| 115167 | 2026-07-11 | 0 3 6 4 | ●○○○ | 雙 | 單 | 雙 | 雙 | 1:3 | 1:3 | ||||||||
| 115168 | 2026-07-13 | 6 1 9 9 | ●●●○ | 雙 | 單 | 單 | 單 | 3:1 | 3:1 | ||||||||
| 115169 | 2026-07-14 | 6 1 5 6 | ●●○○ | 雙 | 單 | 單 | 雙 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
| 115170 | 2026-07-15 | 6 6 9 5 | ●●○○ | 雙 | 雙 | 單 | 單 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
| 115171 | 2026-07-16 | 6 4 2 7 | ●○○○ | 雙 | 雙 | 雙 | 單 | 1:3 | 1:3 | ||||||||
| 115172 | 2026-07-17 | 7 4 2 0 | ●○○○ | 單 | 雙 | 雙 | 雙 | 1:3 | 1:3 | ||||||||
| 115173 | 2026-07-18 | 7 9 9 5 | ●●●● | 單 | 單 | 單 | 單 | 4:0 | 4:0 | ||||||||
| 115174 | 2026-07-20 | 4 0 1 4 | ●○○○ | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | 1:3 | 1:3 | ||||||||
| 115175 | 2026-07-21 | 0 7 5 7 | ●●●○ | 雙 | 單 | 單 | 單 | 3:1 | 3:1 | ||||||||
| 115176 | 2026-07-22 | 7 9 4 7 | ●●●○ | 單 | 單 | 雙 | 單 | 3:1 | 3:1 | ||||||||
| 115177 | 2026-07-23 | 5 3 5 1 | ●●●● | 單 | 單 | 單 | 單 | 4:0 | 4:0 | ||||||||
| 115178 | 2026-07-24 | 3 1 0 8 | ●●○○ | 單 | 單 | 雙 | 雙 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
| 115179 | 2026-07-25 | 9 0 4 8 | ●○○○ | 單 | 雙 | 雙 | 雙 | 1:3 | 1:3 | ||||||||
| 115180 | 2026-07-27 | 5 9 1 0 | ●●●○ | 單 | 單 | 單 | 雙 | 3:1 | 3:1 | ||||||||
| 115181 | 2026-07-28 | 0 4 3 3 | ●●○○ | 雙 | 雙 | 單 | 單 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
| 115182 | 2026-07-29 | 7 6 8 5 | ●●○○ | 單 | 雙 | 雙 | 單 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
| 115183 | 2026-07-30 | 2 9 3 1 | ●●●○ | 雙 | 單 | 單 | 單 | 3:1 | 3:1 | ||||||||
| 綜合統計: | 11 |
9 |
9 |
11 |
9 |
11 |
9 |
11 |
42:38 | 0 |
7 |
6 |
5 |
2 |
|||
| 說明 | 台灣彩券四星彩單雙分佈圖
|