查詢20期:您可以選擇起始和結束的期數方便查詢任意時間段內的四星彩單雙比統計分析圖。 | |||||||||||||||||
期號 | 開獎日期 | 球號 | 單雙牌形 | 單雙分析 | 單雙比 | 單雙比統計 | |||||||||||
千位 | 百位 | 十位 | 個位 | 0:4 | 1:3 | 2:2 | 3:1 | 4:0 | |||||||||
114207 | 2025-08-26 | 5 1 4 0 | ●●○○ | 單 | 單 | 雙 | 雙 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
114208 | 2025-08-27 | 2 4 7 3 | ●●○○ | 雙 | 雙 | 單 | 單 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
114209 | 2025-08-28 | 7 9 1 0 | ●●●○ | 單 | 單 | 單 | 雙 | 3:1 | 3:1 | ||||||||
114210 | 2025-08-29 | 9 3 6 7 | ●●●○ | 單 | 單 | 雙 | 單 | 3:1 | 3:1 | ||||||||
114211 | 2025-08-30 | 6 0 8 9 | ●○○○ | 雙 | 雙 | 雙 | 單 | 1:3 | 1:3 | ||||||||
114212 | 2025-09-01 | 0 6 8 2 | ○○○○ | 雙 | 雙 | 雙 | 雙 | 0:4 | 0:4 | ||||||||
114213 | 2025-09-02 | 7 4 9 9 | ●●●○ | 單 | 雙 | 單 | 單 | 3:1 | 3:1 | ||||||||
114214 | 2025-09-03 | 0 5 8 7 | ●●○○ | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
114215 | 2025-09-04 | 9 8 7 0 | ●●○○ | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
114216 | 2025-09-05 | 8 6 7 1 | ●●○○ | 雙 | 雙 | 單 | 單 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
114217 | 2025-09-06 | 6 4 9 5 | ●●○○ | 雙 | 雙 | 單 | 單 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
114218 | 2025-09-08 | 6 2 7 7 | ●●○○ | 雙 | 雙 | 單 | 單 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
114219 | 2025-09-09 | 3 8 2 0 | ●○○○ | 單 | 雙 | 雙 | 雙 | 1:3 | 1:3 | ||||||||
114220 | 2025-09-10 | 9 8 8 5 | ●●○○ | 單 | 雙 | 雙 | 單 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
114221 | 2025-09-11 | 5 7 0 0 | ●●○○ | 單 | 單 | 雙 | 雙 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
114222 | 2025-09-12 | 0 8 6 1 | ●○○○ | 雙 | 雙 | 雙 | 單 | 1:3 | 1:3 | ||||||||
114223 | 2025-09-13 | 8 0 9 7 | ●●○○ | 雙 | 雙 | 單 | 單 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
114224 | 2025-09-15 | 0 2 3 3 | ●●○○ | 雙 | 雙 | 單 | 單 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
114225 | 2025-09-16 | 0 5 0 1 | ●●○○ | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
114226 | 2025-09-17 | 7 7 4 8 | ●●○○ | 單 | 單 | 雙 | 雙 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
綜合統計: | 11![]() |
9![]() |
13![]() |
7![]() |
11![]() |
9![]() |
7![]() |
13![]() |
38:42 | 1![]() |
3![]() |
13![]() |
3![]() |
0![]() |
說明 | 台灣彩券四星彩單雙分佈圖
|