| 查詢20期:您可以選擇起始和結束的期數方便查詢任意時間段內的四星彩單雙比統計分析圖。 | |||||||||||||||||
| 期號 | 開獎日期 | 球號 | 單雙牌形 | 單雙分析 | 單雙比 | 單雙比統計 | |||||||||||
| 千位 | 百位 | 十位 | 個位 | 0:4 | 1:3 | 2:2 | 3:1 | 4:0 | |||||||||
| 114297 | 2025-12-09 | 6 1 9 9 | ●●●○ | 雙 | 單 | 單 | 單 | 3:1 | 3:1 | ||||||||
| 114298 | 2025-12-10 | 7 0 8 0 | ●○○○ | 單 | 雙 | 雙 | 雙 | 1:3 | 1:3 | ||||||||
| 114299 | 2025-12-11 | 5 6 4 7 | ●●○○ | 單 | 雙 | 雙 | 單 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
| 114300 | 2025-12-12 | 0 3 5 2 | ●●○○ | 雙 | 單 | 單 | 雙 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
| 114301 | 2025-12-13 | 1 2 4 1 | ●●○○ | 單 | 雙 | 雙 | 單 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
| 114302 | 2025-12-15 | 1 8 0 4 | ●○○○ | 單 | 雙 | 雙 | 雙 | 1:3 | 1:3 | ||||||||
| 114303 | 2025-12-16 | 5 8 3 6 | ●●○○ | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
| 114304 | 2025-12-17 | 8 5 3 0 | ●●○○ | 雙 | 單 | 單 | 雙 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
| 114305 | 2025-12-18 | 9 6 5 4 | ●●○○ | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
| 114306 | 2025-12-19 | 4 6 8 0 | ○○○○ | 雙 | 雙 | 雙 | 雙 | 0:4 | 0:4 | ||||||||
| 114307 | 2025-12-20 | 8 9 9 1 | ●●●○ | 雙 | 單 | 單 | 單 | 3:1 | 3:1 | ||||||||
| 114308 | 2025-12-22 | 6 0 9 0 | ●○○○ | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | 1:3 | 1:3 | ||||||||
| 114309 | 2025-12-23 | 5 6 2 4 | ●○○○ | 單 | 雙 | 雙 | 雙 | 1:3 | 1:3 | ||||||||
| 114310 | 2025-12-24 | 4 5 5 1 | ●●●○ | 雙 | 單 | 單 | 單 | 3:1 | 3:1 | ||||||||
| 114311 | 2025-12-25 | 9 3 4 5 | ●●●○ | 單 | 單 | 雙 | 單 | 3:1 | 3:1 | ||||||||
| 114312 | 2025-12-26 | 5 8 4 4 | ●○○○ | 單 | 雙 | 雙 | 雙 | 1:3 | 1:3 | ||||||||
| 114313 | 2025-12-27 | 4 8 2 3 | ●○○○ | 雙 | 雙 | 雙 | 單 | 1:3 | 1:3 | ||||||||
| 114314 | 2025-12-29 | 9 5 3 5 | ●●●● | 單 | 單 | 單 | 單 | 4:0 | 4:0 | ||||||||
| 114315 | 2025-12-30 | 4 5 3 9 | ●●●○ | 雙 | 單 | 單 | 單 | 3:1 | 3:1 | ||||||||
| 114316 | 2025-12-31 | 1 7 2 6 | ●●○○ | 單 | 單 | 雙 | 雙 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
| 綜合統計: | 9 |
11 |
11 |
9 |
10 |
10 |
11 |
9 |
39:41 | 1 |
6 |
7 |
5 |
1 |
|||
| 說明 | 台灣彩券四星彩單雙分佈圖
|