| 查詢20期:您可以選擇起始和結束的期數方便查詢任意時間段內的四星彩單雙比統計分析圖。 | |||||||||||||||||
| 期號 | 開獎日期 | 球號 | 單雙牌形 | 單雙分析 | 單雙比 | 單雙比統計 | |||||||||||
| 千位 | 百位 | 十位 | 個位 | 0:4 | 1:3 | 2:2 | 3:1 | 4:0 | |||||||||
| 115225 | 2026-09-17 | 6 4 9 6 | ●○○○ | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | 1:3 | 1:3 | ||||||||
| 115226 | 2026-09-18 | 7 9 7 6 | ●●●○ | 單 | 單 | 單 | 雙 | 3:1 | 3:1 | ||||||||
| 115227 | 2026-09-19 | 4 2 3 2 | ●○○○ | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | 1:3 | 1:3 | ||||||||
| 115228 | 2026-09-21 | 0 7 1 9 | ●●●○ | 雙 | 單 | 單 | 單 | 3:1 | 3:1 | ||||||||
| 115229 | 2026-09-22 | 8 2 8 6 | ○○○○ | 雙 | 雙 | 雙 | 雙 | 0:4 | 0:4 | ||||||||
| 115230 | 2026-09-23 | 9 8 2 7 | ●●○○ | 單 | 雙 | 雙 | 單 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
| 115231 | 2026-09-24 | 5 2 3 3 | ●●●○ | 單 | 雙 | 單 | 單 | 3:1 | 3:1 | ||||||||
| 115232 | 2026-09-25 | 7 7 9 8 | ●●●○ | 單 | 單 | 單 | 雙 | 3:1 | 3:1 | ||||||||
| 115233 | 2026-09-26 | 1 4 7 7 | ●●●○ | 單 | 雙 | 單 | 單 | 3:1 | 3:1 | ||||||||
| 115234 | 2026-09-28 | 9 2 0 9 | ●●○○ | 單 | 雙 | 雙 | 單 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
| 115235 | 2026-09-29 | 2 9 4 6 | ●○○○ | 雙 | 單 | 雙 | 雙 | 1:3 | 1:3 | ||||||||
| 115236 | 2026-09-30 | 4 4 1 3 | ●●○○ | 雙 | 雙 | 單 | 單 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
| 115237 | 2026-10-01 | 5 2 3 9 | ●●●○ | 單 | 雙 | 單 | 單 | 3:1 | 3:1 | ||||||||
| 115238 | 2026-10-02 | 5 9 7 8 | ●●●○ | 單 | 單 | 單 | 雙 | 3:1 | 3:1 | ||||||||
| 115239 | 2026-10-03 | 1 7 2 0 | ●●○○ | 單 | 單 | 雙 | 雙 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
| 115240 | 2026-10-05 | 1 3 0 8 | ●●○○ | 單 | 單 | 雙 | 雙 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
| 115241 | 2026-10-06 | 8 5 9 1 | ●●●○ | 雙 | 單 | 單 | 單 | 3:1 | 3:1 | ||||||||
| 115242 | 2026-10-07 | 6 4 6 2 | ○○○○ | 雙 | 雙 | 雙 | 雙 | 0:4 | 0:4 | ||||||||
| 115243 | 2026-10-08 | 3 3 3 9 | ●●●● | 單 | 單 | 單 | 單 | 4:0 | 4:0 | ||||||||
| 115244 | 2026-10-09 | 5 1 9 6 | ●●●○ | 單 | 單 | 單 | 雙 | 3:1 | 3:1 | ||||||||
| 綜合統計: | 8 |
12 |
10 |
10 |
7 |
13 |
11 |
9 |
44:36 | 2 |
3 |
5 |
9 |
1 |
|||
| 說明 | 台灣彩券四星彩單雙分佈圖
|