| 查詢20期:您可以選擇起始和結束的期數方便查詢任意時間段內的四星彩單雙比統計分析圖。 | |||||||||||||||||
| 期號 | 開獎日期 | 球號 | 單雙牌形 | 單雙分析 | 單雙比 | 單雙比統計 | |||||||||||
| 千位 | 百位 | 十位 | 個位 | 0:4 | 1:3 | 2:2 | 3:1 | 4:0 | |||||||||
| 115141 | 2026-06-11 | 0 8 9 9 | ●●○○ | 雙 | 雙 | 單 | 單 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
| 115142 | 2026-06-12 | 6 4 6 0 | ○○○○ | 雙 | 雙 | 雙 | 雙 | 0:4 | 0:4 | ||||||||
| 115143 | 2026-06-13 | 6 9 0 8 | ●○○○ | 雙 | 單 | 雙 | 雙 | 1:3 | 1:3 | ||||||||
| 115144 | 2026-06-15 | 8 1 3 1 | ●●●○ | 雙 | 單 | 單 | 單 | 3:1 | 3:1 | ||||||||
| 115145 | 2026-06-16 | 3 0 1 7 | ●●●○ | 單 | 雙 | 單 | 單 | 3:1 | 3:1 | ||||||||
| 115146 | 2026-06-17 | 1 0 5 2 | ●●○○ | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
| 115147 | 2026-06-18 | 1 9 3 7 | ●●●● | 單 | 單 | 單 | 單 | 4:0 | 4:0 | ||||||||
| 115148 | 2026-06-19 | 4 1 9 4 | ●●○○ | 雙 | 單 | 單 | 雙 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
| 115149 | 2026-06-20 | 8 8 3 7 | ●●○○ | 雙 | 雙 | 單 | 單 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
| 115150 | 2026-06-22 | 4 7 4 2 | ●○○○ | 雙 | 單 | 雙 | 雙 | 1:3 | 1:3 | ||||||||
| 115151 | 2026-06-23 | 1 9 1 7 | ●●●● | 單 | 單 | 單 | 單 | 4:0 | 4:0 | ||||||||
| 115152 | 2026-06-24 | 9 3 8 9 | ●●●○ | 單 | 單 | 雙 | 單 | 3:1 | 3:1 | ||||||||
| 115153 | 2026-06-25 | 1 1 4 2 | ●●○○ | 單 | 單 | 雙 | 雙 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
| 115154 | 2026-06-26 | 2 6 5 9 | ●●○○ | 雙 | 雙 | 單 | 單 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
| 115155 | 2026-06-27 | 5 0 9 7 | ●●●○ | 單 | 雙 | 單 | 單 | 3:1 | 3:1 | ||||||||
| 115156 | 2026-06-29 | 7 7 4 0 | ●●○○ | 單 | 單 | 雙 | 雙 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
| 115157 | 2026-06-30 | 0 9 9 9 | ●●●○ | 雙 | 單 | 單 | 單 | 3:1 | 3:1 | ||||||||
| 115158 | 2026-07-01 | 9 1 4 1 | ●●●○ | 單 | 單 | 雙 | 單 | 3:1 | 3:1 | ||||||||
| 115159 | 2026-07-02 | 3 0 1 7 | ●●●○ | 單 | 雙 | 單 | 單 | 3:1 | 3:1 | ||||||||
| 115160 | 2026-07-03 | 7 0 2 8 | ●○○○ | 單 | 雙 | 雙 | 雙 | 1:3 | 1:3 | ||||||||
| 綜合統計: | 9 |
11 |
9 |
11 |
8 |
12 |
8 |
12 |
46:34 | 1 |
3 |
7 |
7 |
2 |
|||
| 說明 | 台灣彩券四星彩單雙分佈圖
|