| 查詢20期:您可以選擇起始和結束的期數方便查詢任意時間段內的四星彩單雙比統計分析圖。 | |||||||||||||||||
| 期號 | 開獎日期 | 球號 | 單雙牌形 | 單雙分析 | 單雙比 | 單雙比統計 | |||||||||||
| 千位 | 百位 | 十位 | 個位 | 0:4 | 1:3 | 2:2 | 3:1 | 4:0 | |||||||||
| 115213 | 2026-09-03 | 6 1 2 9 | ●●○○ | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
| 115214 | 2026-09-04 | 9 5 0 9 | ●●●○ | 單 | 單 | 雙 | 單 | 3:1 | 3:1 | ||||||||
| 115215 | 2026-09-05 | 1 6 6 3 | ●●○○ | 單 | 雙 | 雙 | 單 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
| 115216 | 2026-09-07 | 1 9 8 9 | ●●●○ | 單 | 單 | 雙 | 單 | 3:1 | 3:1 | ||||||||
| 115217 | 2026-09-08 | 2 2 1 4 | ●○○○ | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | 1:3 | 1:3 | ||||||||
| 115218 | 2026-09-09 | 5 0 8 8 | ●○○○ | 單 | 雙 | 雙 | 雙 | 1:3 | 1:3 | ||||||||
| 115219 | 2026-09-10 | 7 3 9 5 | ●●●● | 單 | 單 | 單 | 單 | 4:0 | 4:0 | ||||||||
| 115220 | 2026-09-11 | 8 1 0 7 | ●●○○ | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
| 115221 | 2026-09-12 | 6 7 5 8 | ●●○○ | 雙 | 單 | 單 | 雙 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
| 115222 | 2026-09-14 | 8 5 6 9 | ●●○○ | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
| 115223 | 2026-09-15 | 0 5 6 4 | ●○○○ | 雙 | 單 | 雙 | 雙 | 1:3 | 1:3 | ||||||||
| 115224 | 2026-09-16 | 4 6 4 1 | ●○○○ | 雙 | 雙 | 雙 | 單 | 1:3 | 1:3 | ||||||||
| 115225 | 2026-09-17 | 6 4 9 6 | ●○○○ | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | 1:3 | 1:3 | ||||||||
| 115226 | 2026-09-18 | 7 9 7 6 | ●●●○ | 單 | 單 | 單 | 雙 | 3:1 | 3:1 | ||||||||
| 115227 | 2026-09-19 | 4 2 3 2 | ●○○○ | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | 1:3 | 1:3 | ||||||||
| 115228 | 2026-09-21 | 0 7 1 9 | ●●●○ | 雙 | 單 | 單 | 單 | 3:1 | 3:1 | ||||||||
| 115229 | 2026-09-22 | 8 2 8 6 | ○○○○ | 雙 | 雙 | 雙 | 雙 | 0:4 | 0:4 | ||||||||
| 115230 | 2026-09-23 | 9 8 2 7 | ●●○○ | 單 | 雙 | 雙 | 單 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
| 115231 | 2026-09-24 | 5 2 3 3 | ●●●○ | 單 | 雙 | 單 | 單 | 3:1 | 3:1 | ||||||||
| 115232 | 2026-09-25 | 7 7 9 8 | ●●●○ | 單 | 單 | 單 | 雙 | 3:1 | 3:1 | ||||||||
| 綜合統計: | 11 |
9 |
9 |
11 |
11 |
9 |
9 |
11 |
40:40 | 1 |
6 |
6 |
6 |
1 |
|||
| 說明 | 台灣彩券四星彩單雙分佈圖
|