| 查詢20期:您可以選擇起始和結束的期數方便查詢任意時間段內的四星彩單雙比統計分析圖。 | |||||||||||||||||
| 期號 | 開獎日期 | 球號 | 單雙牌形 | 單雙分析 | 單雙比 | 單雙比統計 | |||||||||||
| 千位 | 百位 | 十位 | 個位 | 0:4 | 1:3 | 2:2 | 3:1 | 4:0 | |||||||||
| 115249 | 2026-10-15 | 8 9 8 1 | ●●○○ | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
| 115250 | 2026-10-16 | 1 5 0 1 | ●●●○ | 單 | 單 | 雙 | 單 | 3:1 | 3:1 | ||||||||
| 115251 | 2026-10-17 | 0 4 5 7 | ●●○○ | 雙 | 雙 | 單 | 單 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
| 115252 | 2026-10-19 | 9 6 9 9 | ●●●○ | 單 | 雙 | 單 | 單 | 3:1 | 3:1 | ||||||||
| 115253 | 2026-10-20 | 7 7 5 2 | ●●●○ | 單 | 單 | 單 | 雙 | 3:1 | 3:1 | ||||||||
| 115254 | 2026-10-21 | 4 9 1 4 | ●●○○ | 雙 | 單 | 單 | 雙 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
| 115255 | 2026-10-22 | 9 1 2 6 | ●●○○ | 單 | 單 | 雙 | 雙 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
| 115256 | 2026-10-23 | 7 6 0 4 | ●○○○ | 單 | 雙 | 雙 | 雙 | 1:3 | 1:3 | ||||||||
| 115257 | 2026-10-24 | 9 5 3 3 | ●●●● | 單 | 單 | 單 | 單 | 4:0 | 4:0 | ||||||||
| 115258 | 2026-10-26 | 2 7 1 4 | ●●○○ | 雙 | 單 | 單 | 雙 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
| 115259 | 2026-10-27 | 7 4 3 6 | ●●○○ | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
| 115260 | 2026-10-28 | 4 5 8 0 | ●○○○ | 雙 | 單 | 雙 | 雙 | 1:3 | 1:3 | ||||||||
| 115261 | 2026-10-29 | 9 5 2 7 | ●●●○ | 單 | 單 | 雙 | 單 | 3:1 | 3:1 | ||||||||
| 115262 | 2026-10-30 | 9 1 1 9 | ●●●● | 單 | 單 | 單 | 單 | 4:0 | 4:0 | ||||||||
| 115263 | 2026-10-31 | 2 3 1 1 | ●●●○ | 雙 | 單 | 單 | 單 | 3:1 | 3:1 | ||||||||
| 115264 | 2026-11-02 | 4 3 4 2 | ●○○○ | 雙 | 單 | 雙 | 雙 | 1:3 | 1:3 | ||||||||
| 115265 | 2026-11-03 | 9 6 0 5 | ●●○○ | 單 | 雙 | 雙 | 單 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
| 115266 | 2026-11-04 | 3 6 2 8 | ●○○○ | 單 | 雙 | 雙 | 雙 | 1:3 | 1:3 | ||||||||
| 115267 | 2026-11-05 | 1 5 8 5 | ●●●○ | 單 | 單 | 雙 | 單 | 3:1 | 3:1 | ||||||||
| 115268 | 2026-11-06 | 3 3 2 7 | ●●●○ | 單 | 單 | 雙 | 單 | 3:1 | 3:1 | ||||||||
| 綜合統計: | 7 |
13 |
6 |
14 |
11 |
9 |
9 |
11 |
47:33 | 0 |
4 |
7 |
7 |
2 |
|||
| 說明 | 台灣彩券四星彩單雙分佈圖
|