| 查詢20期:您可以選擇起始和結束的期數方便查詢任意時間段內的四星彩單雙比統計分析圖。 | |||||||||||||||||
| 期號 | 開獎日期 | 球號 | 單雙牌形 | 單雙分析 | 單雙比 | 單雙比統計 | |||||||||||
| 千位 | 百位 | 十位 | 個位 | 0:4 | 1:3 | 2:2 | 3:1 | 4:0 | |||||||||
| 115121 | 2026-05-19 | 9 7 7 6 | ●●●○ | 單 | 單 | 單 | 雙 | 3:1 | 3:1 | ||||||||
| 115122 | 2026-05-20 | 0 7 9 8 | ●●○○ | 雙 | 單 | 單 | 雙 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
| 115123 | 2026-05-21 | 9 8 2 3 | ●●○○ | 單 | 雙 | 雙 | 單 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
| 115124 | 2026-05-22 | 7 1 6 4 | ●●○○ | 單 | 單 | 雙 | 雙 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
| 115125 | 2026-05-23 | 5 8 6 1 | ●●○○ | 單 | 雙 | 雙 | 單 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
| 115126 | 2026-05-25 | 4 7 4 5 | ●●○○ | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
| 115127 | 2026-05-26 | 5 0 5 9 | ●●●○ | 單 | 雙 | 單 | 單 | 3:1 | 3:1 | ||||||||
| 115128 | 2026-05-27 | 1 3 0 6 | ●●○○ | 單 | 單 | 雙 | 雙 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
| 115129 | 2026-05-28 | 1 9 8 7 | ●●●○ | 單 | 單 | 雙 | 單 | 3:1 | 3:1 | ||||||||
| 115130 | 2026-05-29 | 3 6 2 9 | ●●○○ | 單 | 雙 | 雙 | 單 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
| 115131 | 2026-05-30 | 5 4 2 6 | ●○○○ | 單 | 雙 | 雙 | 雙 | 1:3 | 1:3 | ||||||||
| 115132 | 2026-06-01 | 3 8 8 2 | ●○○○ | 單 | 雙 | 雙 | 雙 | 1:3 | 1:3 | ||||||||
| 115133 | 2026-06-02 | 5 5 3 5 | ●●●● | 單 | 單 | 單 | 單 | 4:0 | 4:0 | ||||||||
| 115134 | 2026-06-03 | 1 0 9 3 | ●●●○ | 單 | 雙 | 單 | 單 | 3:1 | 3:1 | ||||||||
| 115135 | 2026-06-04 | 5 8 6 6 | ●○○○ | 單 | 雙 | 雙 | 雙 | 1:3 | 1:3 | ||||||||
| 115136 | 2026-06-05 | 8 2 4 6 | ○○○○ | 雙 | 雙 | 雙 | 雙 | 0:4 | 0:4 | ||||||||
| 115137 | 2026-06-06 | 4 8 1 7 | ●●○○ | 雙 | 雙 | 單 | 單 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
| 115138 | 2026-06-08 | 2 9 6 0 | ●○○○ | 雙 | 單 | 雙 | 雙 | 1:3 | 1:3 | ||||||||
| 115139 | 2026-06-09 | 5 6 0 2 | ●○○○ | 單 | 雙 | 雙 | 雙 | 1:3 | 1:3 | ||||||||
| 115140 | 2026-06-10 | 8 4 6 3 | ●○○○ | 雙 | 雙 | 雙 | 單 | 1:3 | 1:3 | ||||||||
| 綜合統計: | 6 |
14 |
12 |
8 |
14 |
6 |
10 |
10 |
38:42 | 1 |
6 |
8 |
4 |
1 |
|||
| 說明 | 台灣彩券四星彩單雙分佈圖
|