| 期次 | 開獎日期 | 開獎號碼 |
| 093010 | 2004-01-19 | 6 8 4 8 |
| 094010 | 2005-01-18 | 5 4 4 7 |
| 095010 | 2006-01-17 | 2 1 4 5 |
| 096010 | 2007-01-12 | 5 8 8 5 |
| 097010 | 2008-01-14 | 4 3 8 6 |
| 098010 | 2009-01-14 | 8 8 3 5 |
| 099010 | 2010-01-14 | 2 6 8 1 |
| 100010 | 2011-01-12 | 0 1 4 7 |
| 101010 | 2012-01-12 | 2 9 3 8 |
| 102010 | 2013-01-11 | 7 9 1 3 |
| 103010 | 2014-01-11 | 1 3 6 7 |
| 104010 | 2015-01-12 | 4 0 5 0 |
| 105010 | 2016-01-12 | 0 9 0 3 |
| 106010 | 2017-01-12 | 2 4 5 8 |
| 107010 | 2018-01-11 | 9 3 9 6 |
| 108010 | 2019-01-11 | 2 4 8 8 |
| 109010 | 2020-01-11 | 1 0 3 2 |
| 110010 | 2021-01-12 | 0 7 1 2 |
| 111010 | 2022-01-12 | 5 9 5 8 |
| 112010 | 2023-01-12 | 0 2 7 7 |
| 113010 | 2024-01-11 | 9 0 7 9 |
| 114010 | 2025-01-11 | 4 2 0 9 |
| 開出次數 | 13 |
10 |
10 |
9 |
9 |
9 |
8 |
8 |
7 |
5 |
| 獎號 | 8 | 4 | 0 | 5 | 2 | 9 | 3 | 7 | 1 | 6 |
| 說明 | 四星彩歷史同期開獎號碼統計分析
|