| 期次 | 開獎日期 | 開獎號碼 |
| 093016 | 2004-01-29 | 9 5 6 7 |
| 094016 | 2005-01-28 | 1 9 4 7 |
| 095016 | 2006-01-27 | 5 7 5 8 |
| 096016 | 2007-01-22 | 8 1 1 7 |
| 097016 | 2008-01-22 | 2 2 8 6 |
| 098016 | 2009-01-22 | 3 2 8 6 |
| 099016 | 2010-01-22 | 2 3 1 4 |
| 100016 | 2011-01-19 | 5 7 2 5 |
| 101016 | 2012-01-19 | 3 6 9 4 |
| 102016 | 2013-01-18 | 1 4 3 3 |
| 103016 | 2014-01-18 | 0 4 4 8 |
| 104016 | 2015-01-19 | 0 9 2 6 |
| 105016 | 2016-01-19 | 9 5 2 5 |
| 106016 | 2017-01-19 | 4 9 1 6 |
| 107016 | 2018-01-18 | 6 2 5 1 |
| 108016 | 2019-01-18 | 9 9 8 9 |
| 109016 | 2020-01-18 | 0 9 7 9 |
| 110016 | 2021-01-19 | 2 6 6 0 |
| 111016 | 2022-01-19 | 6 3 6 3 |
| 112016 | 2023-01-19 | 2 2 1 0 |
| 113016 | 2024-01-18 | 1 4 7 8 |
| 114016 | 2025-01-18 | 1 0 9 7 |
| 開出次數 | 12 |
11 |
11 |
10 |
8 |
8 |
8 |
7 |
7 |
6 |
| 獎號 | 9 | 6 | 2 | 1 | 4 | 7 | 5 | 8 | 3 | 0 |
| 說明 | 四星彩歷史同期開獎號碼統計分析
|