| 期次 | 開獎日期 | 開獎號碼 |
| 095230 | 2006-12-05 | 6 8 8 1 |
| 096230 | 2007-11-16 | 5 1 8 1 |
| 097230 | 2008-11-17 | 3 4 3 0 |
| 098230 | 2009-11-18 | 3 8 0 3 |
| 099230 | 2010-11-18 | 0 2 5 9 |
| 100230 | 2011-09-26 | 6 6 7 6 |
| 101230 | 2012-09-25 | 3 4 9 9 |
| 102230 | 2013-09-25 | 4 9 1 5 |
| 103230 | 2014-09-25 | 9 8 2 1 |
| 104230 | 2015-09-25 | 6 5 3 3 |
| 105230 | 2016-09-24 | 8 6 3 3 |
| 106230 | 2017-09-26 | 6 9 3 8 |
| 107230 | 2018-09-25 | 2 2 2 4 |
| 108230 | 2019-09-25 | 4 1 7 6 |
| 109230 | 2020-09-24 | 1 5 3 7 |
| 110230 | 2021-09-25 | 1 3 4 3 |
| 111230 | 2022-09-26 | 6 7 5 1 |
| 112230 | 2023-09-26 | 8 6 3 7 |
| 113230 | 2024-09-24 | 3 5 8 3 |
| 114230 | 2025-09-22 | 8 6 0 1 |
| 開出次數 | 16 |
11 |
10 |
10 |
7 |
6 |
6 |
5 |
5 |
4 |
| 獎號 | 3 | 6 | 1 | 8 | 5 | 4 | 9 | 2 | 7 | 0 |
| 說明 | 四星彩歷史同期開獎號碼統計分析
|