| 期次 | 開獎日期 | 開獎號碼 |
| 093011 | 2004-01-20 | 4 6 7 7 |
| 094011 | 2005-01-20 | 5 0 2 2 |
| 095011 | 2006-01-19 | 7 9 7 7 |
| 096011 | 2007-01-15 | 3 1 2 4 |
| 097011 | 2008-01-15 | 9 5 8 9 |
| 098011 | 2009-01-15 | 8 0 7 0 |
| 099011 | 2010-01-15 | 1 1 6 4 |
| 100011 | 2011-01-13 | 2 1 1 9 |
| 101011 | 2012-01-13 | 8 9 5 4 |
| 102011 | 2013-01-12 | 7 7 9 0 |
| 103011 | 2014-01-13 | 7 9 9 8 |
| 104011 | 2015-01-13 | 8 3 5 3 |
| 105011 | 2016-01-13 | 9 4 6 9 |
| 106011 | 2017-01-13 | 8 4 4 3 |
| 107011 | 2018-01-12 | 7 7 4 1 |
| 108011 | 2019-01-12 | 2 8 3 3 |
| 109011 | 2020-01-13 | 9 3 6 0 |
| 110011 | 2021-01-13 | 8 8 7 0 |
| 111011 | 2022-01-13 | 5 6 5 2 |
| 112011 | 2023-01-13 | 6 7 4 3 |
| 113011 | 2024-01-12 | 7 4 4 0 |
| 114011 | 2025-01-13 | 6 7 7 5 |
| 開出次數 | 16 |
11 |
11 |
9 |
8 |
7 |
7 |
7 |
6 |
6 |
| 獎號 | 7 | 4 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 2 | 1 |
| 說明 | 四星彩歷史同期開獎號碼統計分析
|