| 期次 | 開獎日期 | 開獎號碼 |
| 093196 | 2004-12-09 | 3 9 6 6 |
| 094196 | 2005-12-09 | 4 9 8 8 |
| 095196 | 2006-10-18 | 9 2 3 1 |
| 096196 | 2007-10-01 | 1 9 3 1 |
| 097196 | 2008-09-30 | 6 3 4 3 |
| 098196 | 2009-10-01 | 2 2 9 3 |
| 099196 | 2010-10-01 | 6 2 9 5 |
| 100196 | 2011-08-17 | 4 4 9 6 |
| 101196 | 2012-08-16 | 0 2 4 7 |
| 102196 | 2013-08-16 | 2 5 1 1 |
| 103196 | 2014-08-16 | 6 2 5 0 |
| 104196 | 2015-08-17 | 7 2 2 6 |
| 105196 | 2016-08-16 | 4 4 1 2 |
| 106196 | 2017-08-17 | 7 9 3 3 |
| 107196 | 2018-08-16 | 7 8 1 6 |
| 108196 | 2019-08-16 | 3 2 7 8 |
| 109196 | 2020-08-15 | 1 1 4 7 |
| 110196 | 2021-08-17 | 6 4 2 8 |
| 111196 | 2022-08-17 | 9 4 3 6 |
| 112196 | 2023-08-17 | 0 3 2 6 |
| 113196 | 2024-08-15 | 1 9 8 3 |
| 114196 | 2025-08-13 | 7 1 7 2 |
| 開出次數 | 14 |
12 |
11 |
11 |
10 |
10 |
8 |
6 |
3 |
3 |
| 獎號 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 9 | 7 | 8 | 0 | 5 |
| 說明 | 四星彩歷史同期開獎號碼統計分析
|