| 期次 | 開獎日期 | 開獎號碼 |
| 093134 | 2004-08-23 | 9 6 8 5 |
| 094134 | 2005-08-23 | 5 1 9 4 |
| 095134 | 2006-07-24 | 9 1 3 9 |
| 096134 | 2007-07-05 | 6 4 8 7 |
| 097134 | 2008-07-04 | 9 9 0 9 |
| 098134 | 2009-07-07 | 9 6 3 8 |
| 099134 | 2010-07-07 | 4 8 2 8 |
| 100134 | 2011-06-06 | 1 9 9 1 |
| 101134 | 2012-06-05 | 1 7 0 2 |
| 102134 | 2013-06-05 | 2 5 8 7 |
| 103134 | 2014-06-05 | 9 9 1 4 |
| 104134 | 2015-06-05 | 0 5 0 9 |
| 105134 | 2016-06-04 | 3 3 9 2 |
| 106134 | 2017-06-06 | 7 7 9 1 |
| 107134 | 2018-06-05 | 2 4 3 8 |
| 108134 | 2019-06-05 | 7 7 1 7 |
| 109134 | 2020-06-04 | 5 1 6 9 |
| 110134 | 2021-06-05 | 1 2 4 1 |
| 111134 | 2022-06-06 | 7 0 9 8 |
| 112134 | 2023-06-06 | 2 8 4 1 |
| 113134 | 2024-06-04 | 5 9 4 0 |
| 114134 | 2025-06-02 | 2 9 6 4 |
| 開出次數 | 19 |
12 |
9 |
9 |
9 |
8 |
6 |
6 |
5 |
5 |
| 獎號 | 9 | 1 | 7 | 8 | 4 | 2 | 5 | 0 | 6 | 3 |
| 說明 | 四星彩歷史同期開獎號碼統計分析
|