| 期次 | 開獎日期 | 開獎號碼 |
| 100275 | 2011-11-17 | 6 8 1 7 |
| 101275 | 2012-11-16 | 5 3 8 8 |
| 102275 | 2013-11-16 | 4 2 6 6 |
| 103275 | 2014-11-17 | 7 7 2 3 |
| 104275 | 2015-11-17 | 1 4 4 2 |
| 105275 | 2016-11-16 | 7 5 9 6 |
| 106275 | 2017-11-17 | 7 5 6 7 |
| 107275 | 2018-11-16 | 1 1 4 4 |
| 108275 | 2019-11-16 | 9 9 8 6 |
| 109275 | 2020-11-16 | 6 8 3 5 |
| 110275 | 2021-11-17 | 6 9 2 1 |
| 111275 | 2022-11-17 | 1 0 5 6 |
| 112275 | 2023-11-17 | 8 1 4 4 |
| 113275 | 2024-11-15 | 4 8 8 6 |
| 114275 | 2025-11-13 | 3 5 1 7 |
| 開出次數 | 10 |
8 |
8 |
8 |
7 |
6 |
4 |
4 |
4 |
1 |
| 獎號 | 6 | 4 | 1 | 8 | 7 | 5 | 3 | 2 | 9 | 0 |
| 說明 | 四星彩歷史同期開獎號碼統計分析
|