| 期次 | 開獎日期 | 開獎號碼 |
| 093024 | 2004-02-12 | 3 7 2 1 |
| 094024 | 2005-02-11 | 0 0 2 7 |
| 095024 | 2006-02-10 | 6 1 9 0 |
| 096024 | 2007-02-01 | 2 6 8 7 |
| 097024 | 2008-02-01 | 8 8 9 2 |
| 098024 | 2009-02-03 | 4 9 7 8 |
| 099024 | 2010-02-03 | 6 4 3 0 |
| 100024 | 2011-01-28 | 8 8 8 0 |
| 101024 | 2012-01-28 | 4 1 4 6 |
| 102024 | 2013-01-28 | 2 9 9 3 |
| 103024 | 2014-01-28 | 9 8 6 2 |
| 104024 | 2015-01-28 | 7 4 8 7 |
| 105024 | 2016-01-28 | 5 7 3 5 |
| 106024 | 2017-01-28 | 4 5 5 6 |
| 107024 | 2018-01-27 | 2 6 3 7 |
| 108024 | 2019-01-28 | 2 6 6 3 |
| 109024 | 2020-01-28 | 7 8 7 2 |
| 110024 | 2021-01-28 | 1 3 7 8 |
| 111024 | 2022-01-28 | 4 8 9 4 |
| 112024 | 2023-01-28 | 1 4 5 1 |
| 113024 | 2024-01-27 | 0 2 5 3 |
| 114024 | 2025-01-27 | 0 4 5 8 |
| 開出次數 | 13 |
11 |
10 |
10 |
9 |
8 |
7 |
7 |
7 |
6 |
| 獎號 | 8 | 7 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 0 | 9 | 1 |
| 說明 | 四星彩歷史同期開獎號碼統計分析
|