| 期次 | 開獎日期 | 開獎號碼 |
| 093145 | 2004-09-10 | 4 8 5 0 |
| 094145 | 2005-09-12 | 1 2 6 8 |
| 095145 | 2006-08-08 | 7 7 3 9 |
| 096145 | 2007-07-20 | 5 9 7 9 |
| 097145 | 2008-07-21 | 5 1 2 1 |
| 098145 | 2009-07-22 | 3 8 3 4 |
| 099145 | 2010-07-22 | 0 4 2 7 |
| 100145 | 2011-06-18 | 2 4 9 2 |
| 101145 | 2012-06-18 | 2 6 1 0 |
| 102145 | 2013-06-18 | 3 1 3 4 |
| 103145 | 2014-06-18 | 0 4 0 3 |
| 104145 | 2015-06-18 | 0 6 8 0 |
| 105145 | 2016-06-17 | 8 0 8 7 |
| 106145 | 2017-06-19 | 5 3 0 7 |
| 107145 | 2018-06-18 | 0 5 6 2 |
| 108145 | 2019-06-18 | 4 5 6 9 |
| 109145 | 2020-06-17 | 2 6 8 8 |
| 110145 | 2021-06-18 | 9 0 7 6 |
| 111145 | 2022-06-18 | 8 2 1 0 |
| 112145 | 2023-06-19 | 9 1 2 2 |
| 113145 | 2024-06-17 | 7 2 2 1 |
| 114145 | 2025-06-14 | 3 6 0 6 |
| 開出次數 | 13 |
13 |
9 |
9 |
8 |
8 |
8 |
7 |
7 |
6 |
| 獎號 | 0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 7 | 3 | 4 | 9 | 5 |
| 說明 | 四星彩歷史同期開獎號碼統計分析
|