| 期次 | 開獎日期 | 開獎號碼 |
| 093162 | 2004-10-11 | 6 1 1 2 |
| 094162 | 2005-10-11 | 9 1 8 1 |
| 095162 | 2006-08-31 | 4 1 1 6 |
| 096162 | 2007-08-14 | 1 1 2 5 |
| 097162 | 2008-08-13 | 0 3 5 6 |
| 098162 | 2009-08-14 | 4 1 0 2 |
| 099162 | 2010-08-16 | 5 0 6 9 |
| 100162 | 2011-07-08 | 2 8 6 7 |
| 101162 | 2012-07-07 | 3 6 1 3 |
| 102162 | 2013-07-08 | 0 5 7 3 |
| 103162 | 2014-07-08 | 7 6 3 6 |
| 104162 | 2015-07-08 | 3 1 9 8 |
| 105162 | 2016-07-07 | 3 9 9 1 |
| 106162 | 2017-07-08 | 8 6 7 9 |
| 107162 | 2018-07-07 | 3 8 8 7 |
| 108162 | 2019-07-08 | 3 4 3 4 |
| 109162 | 2020-07-07 | 5 9 7 1 |
| 110162 | 2021-07-08 | 4 8 0 8 |
| 111162 | 2022-07-08 | 8 3 1 3 |
| 112162 | 2023-07-08 | 1 2 0 0 |
| 113162 | 2024-07-06 | 3 5 5 2 |
| 114162 | 2025-07-04 | 9 5 9 8 |
| 開出次數 | 15 |
13 |
10 |
9 |
9 |
8 |
7 |
6 |
6 |
5 |
| 獎號 | 1 | 3 | 8 | 6 | 9 | 5 | 0 | 2 | 7 | 4 |
| 說明 | 四星彩歷史同期開獎號碼統計分析
|