| 期次 | 開獎日期 | 開獎號碼 |
| 100286 | 2011-11-30 | 0 2 0 3 |
| 101286 | 2012-11-29 | 6 5 9 6 |
| 102286 | 2013-11-29 | 8 4 0 4 |
| 103286 | 2014-11-29 | 2 6 3 8 |
| 104286 | 2015-11-30 | 3 8 6 6 |
| 105286 | 2016-11-29 | 8 2 6 1 |
| 106286 | 2017-11-30 | 1 2 7 2 |
| 107286 | 2018-11-29 | 7 9 3 5 |
| 108286 | 2019-11-29 | 5 6 6 6 |
| 109286 | 2020-11-28 | 0 2 9 1 |
| 110286 | 2021-11-30 | 9 5 6 5 |
| 111286 | 2022-11-30 | 7 1 9 0 |
| 112286 | 2023-11-30 | 6 3 1 6 |
| 113286 | 2024-11-28 | 7 5 5 0 |
| 開出次數 | 12 |
7 |
6 |
6 |
5 |
5 |
5 |
4 |
4 |
2 |
| 獎號 | 6 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | 8 | 7 | 4 |
| 說明 | 四星彩歷史同期開獎號碼統計分析
|