| 期次 | 開獎日期 | 開獎號碼 |
| 093043 | 2004-03-16 | 8 5 4 9 |
| 094043 | 2005-03-17 | 4 5 4 9 |
| 095043 | 2006-03-16 | 7 1 3 4 |
| 096043 | 2007-02-28 | 9 9 7 8 |
| 097043 | 2008-02-28 | 9 6 9 9 |
| 098043 | 2009-03-02 | 9 7 6 6 |
| 099043 | 2010-03-02 | 6 2 9 5 |
| 100043 | 2011-02-19 | 7 6 1 3 |
| 101043 | 2012-02-20 | 7 8 1 1 |
| 102043 | 2013-02-19 | 8 5 8 2 |
| 103043 | 2014-02-19 | 2 8 3 7 |
| 104043 | 2015-02-19 | 9 6 7 4 |
| 105043 | 2016-02-19 | 4 7 1 2 |
| 106043 | 2017-02-20 | 8 1 5 2 |
| 107043 | 2018-02-19 | 3 1 1 7 |
| 108043 | 2019-02-19 | 9 4 5 3 |
| 109043 | 2020-02-19 | 0 0 3 4 |
| 110043 | 2021-02-19 | 8 2 7 4 |
| 111043 | 2022-02-19 | 0 6 1 9 |
| 112043 | 2023-02-20 | 0 8 2 6 |
| 113043 | 2024-02-19 | 9 3 4 9 |
| 114043 | 2025-02-15 | 9 1 2 5 |
| 開出次數 | 15 |
10 |
10 |
10 |
9 |
8 |
8 |
7 |
7 |
4 |
| 獎號 | 9 | 4 | 7 | 1 | 8 | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 說明 | 四星彩歷史同期開獎號碼統計分析
|