| 期次 | 開獎日期 | 開獎號碼 |
| 093058 | 2004-04-12 | 4 0 5 0 |
| 094058 | 2005-04-12 | 2 5 5 6 |
| 095058 | 2006-04-07 | 3 6 7 2 |
| 096058 | 2007-03-21 | 1 7 7 7 |
| 097058 | 2008-03-20 | 6 3 6 6 |
| 098058 | 2009-03-23 | 2 9 2 5 |
| 099058 | 2010-03-23 | 6 0 6 1 |
| 100058 | 2011-03-09 | 7 3 3 1 |
| 101058 | 2012-03-08 | 2 4 1 1 |
| 102058 | 2013-03-08 | 7 1 3 7 |
| 103058 | 2014-03-08 | 6 9 8 4 |
| 104058 | 2015-03-09 | 8 9 2 4 |
| 105058 | 2016-03-08 | 1 7 9 9 |
| 106058 | 2017-03-09 | 8 9 1 7 |
| 107058 | 2018-03-08 | 7 2 1 1 |
| 108058 | 2019-03-08 | 6 9 8 4 |
| 109058 | 2020-03-07 | 2 8 9 5 |
| 110058 | 2021-03-09 | 8 1 8 3 |
| 111058 | 2022-03-09 | 2 7 2 5 |
| 112058 | 2023-03-09 | 0 4 7 9 |
| 113058 | 2024-03-07 | 2 2 8 8 |
| 114058 | 2025-03-05 | 8 4 4 2 |
| 開出次數 | 13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
9 |
8 |
6 |
6 |
4 |
| 獎號 | 2 | 7 | 1 | 8 | 6 | 9 | 4 | 3 | 5 | 0 |
| 說明 | 四星彩歷史同期開獎號碼統計分析
|