| 期次 | 開獎日期 | 開獎號碼 |
| 093130 | 2004-08-16 | 8 6 2 6 |
| 094130 | 2005-08-16 | 2 1 5 4 |
| 095130 | 2006-07-18 | 5 9 2 5 |
| 096130 | 2007-06-29 | 9 5 4 4 |
| 097130 | 2008-06-30 | 3 8 2 1 |
| 098130 | 2009-07-01 | 3 8 7 4 |
| 099130 | 2010-07-01 | 0 6 1 7 |
| 100130 | 2011-06-01 | 6 0 7 2 |
| 101130 | 2012-05-31 | 6 4 4 6 |
| 102130 | 2013-05-31 | 0 6 9 7 |
| 103130 | 2014-05-31 | 6 8 6 1 |
| 104130 | 2015-06-01 | 1 3 1 1 |
| 105130 | 2016-05-31 | 4 2 1 0 |
| 106130 | 2017-06-01 | 2 8 7 8 |
| 107130 | 2018-05-31 | 1 9 1 1 |
| 108130 | 2019-05-31 | 8 9 7 8 |
| 109130 | 2020-05-30 | 9 7 1 4 |
| 110130 | 2021-06-01 | 1 8 5 3 |
| 111130 | 2022-06-01 | 4 7 4 2 |
| 112130 | 2023-06-01 | 3 6 6 3 |
| 113130 | 2024-05-30 | 4 7 2 4 |
| 114130 | 2025-05-28 | 5 9 5 5 |
| 開出次數 | 13 |
12 |
11 |
9 |
9 |
9 |
8 |
7 |
6 |
4 |
| 獎號 | 1 | 4 | 6 | 2 | 7 | 8 | 5 | 9 | 3 | 0 |
| 說明 | 四星彩歷史同期開獎號碼統計分析
|