| 期次 | 開獎日期 | 開獎號碼 |
| 093030 | 2004-02-23 | 2 8 2 3 |
| 094030 | 2005-02-22 | 5 5 1 3 |
| 095030 | 2006-02-21 | 8 3 1 8 |
| 096030 | 2007-02-09 | 6 5 1 1 |
| 097030 | 2008-02-11 | 1 0 3 4 |
| 098030 | 2009-02-11 | 8 2 6 4 |
| 099030 | 2010-02-11 | 8 7 3 3 |
| 100030 | 2011-02-04 | 7 1 0 8 |
| 101030 | 2012-02-04 | 3 7 9 7 |
| 102030 | 2013-02-04 | 4 4 9 0 |
| 103030 | 2014-02-04 | 4 3 6 6 |
| 104030 | 2015-02-04 | 5 6 0 5 |
| 105030 | 2016-02-04 | 0 8 2 0 |
| 106030 | 2017-02-04 | 6 5 6 0 |
| 107030 | 2018-02-03 | 0 1 2 7 |
| 108030 | 2019-02-04 | 2 0 9 4 |
| 109030 | 2020-02-04 | 5 9 0 5 |
| 110030 | 2021-02-04 | 5 3 6 5 |
| 111030 | 2022-02-04 | 6 1 7 9 |
| 112030 | 2023-02-04 | 9 1 0 0 |
| 113030 | 2024-02-03 | 3 5 3 6 |
| 114030 | 2025-02-02 | 1 2 3 5 |
| 開出次數 | 12 |
12 |
12 |
10 |
10 |
7 |
7 |
6 |
6 |
6 |
| 獎號 | 0 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 8 | 7 | 4 | 9 |
| 說明 | 四星彩歷史同期開獎號碼統計分析
|