| 期次 | 開獎日期 | 開獎號碼 |
| 100296 | 2011-12-12 | 6 3 2 0 |
| 101296 | 2012-12-11 | 6 9 6 6 |
| 102296 | 2013-12-11 | 4 5 0 9 |
| 103296 | 2014-12-11 | 0 3 0 0 |
| 104296 | 2015-12-11 | 5 6 0 1 |
| 105296 | 2016-12-10 | 0 9 2 6 |
| 106296 | 2017-12-12 | 1 1 6 5 |
| 107296 | 2018-12-11 | 9 6 0 0 |
| 108296 | 2019-12-11 | 6 4 9 2 |
| 109296 | 2020-12-10 | 5 1 5 2 |
| 110296 | 2021-12-11 | 7 7 5 3 |
| 111296 | 2022-12-12 | 6 8 7 8 |
| 112296 | 2023-12-12 | 3 0 8 6 |
| 113296 | 2024-12-10 | 3 3 7 7 |
| 開出次數 | 11 |
10 |
6 |
6 |
5 |
5 |
4 |
4 |
3 |
2 |
| 獎號 | 6 | 0 | 5 | 3 | 7 | 9 | 2 | 1 | 8 | 4 |
| 說明 | 四星彩歷史同期開獎號碼統計分析
|