| 期次 | 開獎日期 | 開獎號碼 |
| 093013 | 2004-01-23 | 1 6 8 3 |
| 094013 | 2005-01-24 | 3 4 9 4 |
| 095013 | 2006-01-23 | 7 9 0 2 |
| 096013 | 2007-01-17 | 7 6 7 7 |
| 097013 | 2008-01-17 | 8 4 0 6 |
| 098013 | 2009-01-19 | 4 9 0 1 |
| 099013 | 2010-01-19 | 3 9 7 6 |
| 100013 | 2011-01-15 | 7 7 5 1 |
| 101013 | 2012-01-16 | 0 2 4 2 |
| 102013 | 2013-01-15 | 4 0 4 3 |
| 103013 | 2014-01-15 | 7 5 7 9 |
| 104013 | 2015-01-15 | 9 8 3 5 |
| 105013 | 2016-01-15 | 3 9 8 9 |
| 106013 | 2017-01-16 | 0 9 3 4 |
| 107013 | 2018-01-15 | 6 6 8 7 |
| 108013 | 2019-01-15 | 4 4 5 1 |
| 109013 | 2020-01-15 | 6 5 6 0 |
| 110013 | 2021-01-15 | 9 1 8 3 |
| 111013 | 2022-01-15 | 7 2 4 3 |
| 112013 | 2023-01-16 | 9 2 8 0 |
| 113013 | 2024-01-15 | 5 4 6 5 |
| 114013 | 2025-01-15 | 8 0 8 3 |
| 開出次數 | 12 |
11 |
11 |
10 |
9 |
9 |
9 |
7 |
5 |
5 |
| 獎號 | 4 | 7 | 9 | 3 | 0 | 8 | 6 | 5 | 2 | 1 |
| 說明 | 四星彩歷史同期開獎號碼統計分析
|