| 期次 | 開獎日期 | 開獎號碼 |
| 093019 | 2004-02-03 | 0 8 2 8 |
| 094019 | 2005-02-03 | 7 3 7 9 |
| 095019 | 2006-02-02 | 9 4 9 4 |
| 096019 | 2007-01-25 | 2 5 4 6 |
| 097019 | 2008-01-25 | 2 4 4 3 |
| 098019 | 2009-01-27 | 7 9 1 7 |
| 099019 | 2010-01-27 | 3 0 2 6 |
| 100019 | 2011-01-22 | 5 6 8 4 |
| 101019 | 2012-01-23 | 2 3 9 8 |
| 102019 | 2013-01-22 | 5 7 3 7 |
| 103019 | 2014-01-22 | 2 5 9 2 |
| 104019 | 2015-01-22 | 5 5 2 8 |
| 105019 | 2016-01-22 | 3 2 0 6 |
| 106019 | 2017-01-23 | 4 7 0 7 |
| 107019 | 2018-01-22 | 4 2 3 7 |
| 108019 | 2019-01-22 | 0 8 5 1 |
| 109019 | 2020-01-22 | 6 1 4 8 |
| 110019 | 2021-01-22 | 3 7 4 0 |
| 111019 | 2022-01-22 | 7 0 5 0 |
| 112019 | 2023-01-23 | 6 4 4 7 |
| 113019 | 2024-01-22 | 7 2 9 4 |
| 114019 | 2025-01-22 | 8 9 7 0 |
| 開出次數 | 14 |
13 |
11 |
9 |
8 |
8 |
8 |
8 |
6 |
3 |
| 獎號 | 7 | 4 | 2 | 0 | 5 | 3 | 8 | 9 | 6 | 1 |
| 說明 | 四星彩歷史同期開獎號碼統計分析
|