| 期次 | 開獎日期 | 開獎號碼 |
| 096241 | 2007-12-03 | 8 3 1 3 |
| 097241 | 2008-12-02 | 1 3 4 4 |
| 098241 | 2009-12-03 | 4 7 9 9 |
| 099241 | 2010-12-03 | 9 4 6 1 |
| 100241 | 2011-10-08 | 9 1 9 7 |
| 101241 | 2012-10-08 | 8 1 7 6 |
| 102241 | 2013-10-08 | 7 2 5 1 |
| 103241 | 2014-10-08 | 9 7 7 0 |
| 104241 | 2015-10-08 | 6 1 9 2 |
| 105241 | 2016-10-07 | 3 0 4 0 |
| 106241 | 2017-10-09 | 2 2 2 0 |
| 107241 | 2018-10-08 | 0 3 2 6 |
| 108241 | 2019-10-08 | 8 5 3 8 |
| 109241 | 2020-10-07 | 8 6 3 9 |
| 110241 | 2021-10-08 | 4 3 2 9 |
| 111241 | 2022-10-08 | 1 5 8 7 |
| 112241 | 2023-10-09 | 1 0 8 5 |
| 113241 | 2024-10-07 | 1 5 0 8 |
| 114241 | 2025-10-04 | 5 8 5 8 |
| 開出次數 | 10 |
10 |
9 |
8 |
7 |
7 |
7 |
7 |
6 |
5 |
| 獎號 | 1 | 8 | 9 | 3 | 5 | 7 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 說明 | 四星彩歷史同期開獎號碼統計分析
|