| 期次 | 開獎日期 | 開獎號碼 |
| 093114 | 2004-07-19 | 6 2 5 8 |
| 094114 | 2005-07-19 | 0 6 9 6 |
| 095114 | 2006-06-26 | 3 6 5 5 |
| 096114 | 2007-06-07 | 7 3 6 7 |
| 097114 | 2008-06-06 | 6 2 1 7 |
| 098114 | 2009-06-09 | 4 8 4 0 |
| 099114 | 2010-06-09 | 5 2 2 7 |
| 100114 | 2011-05-13 | 4 4 8 9 |
| 101114 | 2012-05-12 | 2 2 1 6 |
| 102114 | 2013-05-13 | 5 9 1 4 |
| 103114 | 2014-05-13 | 0 6 7 4 |
| 104114 | 2015-05-13 | 5 3 3 8 |
| 105114 | 2016-05-12 | 4 7 8 4 |
| 106114 | 2017-05-13 | 8 4 8 6 |
| 107114 | 2018-05-12 | 3 8 5 5 |
| 108114 | 2019-05-13 | 8 3 7 2 |
| 109114 | 2020-05-12 | 7 0 6 1 |
| 110114 | 2021-05-13 | 7 8 8 9 |
| 111114 | 2022-05-13 | 0 3 9 2 |
| 112114 | 2023-05-13 | 8 9 1 7 |
| 113114 | 2024-05-11 | 3 9 3 7 |
| 114114 | 2025-05-09 | 6 4 7 4 |
| 開出次數 | 12 |
12 |
11 |
11 |
9 |
8 |
8 |
7 |
5 |
5 |
| 獎號 | 7 | 8 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 9 | 0 | 1 |
| 說明 | 四星彩歷史同期開獎號碼統計分析
|