| 期次 | 開獎日期 | 開獎號碼 |
| 093158 | 2004-10-04 | 0 3 6 6 |
| 094158 | 2005-10-04 | 4 0 2 0 |
| 095158 | 2006-08-25 | 9 6 1 5 |
| 096158 | 2007-08-08 | 1 6 1 3 |
| 097158 | 2008-08-07 | 9 7 4 0 |
| 098158 | 2009-08-10 | 2 2 9 9 |
| 099158 | 2010-08-10 | 0 8 5 6 |
| 100158 | 2011-07-04 | 9 2 8 1 |
| 101158 | 2012-07-03 | 2 9 3 7 |
| 102158 | 2013-07-03 | 6 3 9 4 |
| 103158 | 2014-07-03 | 5 6 6 5 |
| 104158 | 2015-07-03 | 2 3 4 0 |
| 105158 | 2016-07-02 | 7 9 0 3 |
| 106158 | 2017-07-04 | 9 1 1 8 |
| 107158 | 2018-07-03 | 1 5 5 7 |
| 108158 | 2019-07-03 | 7 3 9 0 |
| 109158 | 2020-07-02 | 5 9 2 3 |
| 110158 | 2021-07-03 | 8 8 7 0 |
| 111158 | 2022-07-04 | 7 7 6 9 |
| 112158 | 2023-07-04 | 4 4 4 9 |
| 113158 | 2024-07-02 | 0 2 8 1 |
| 114158 | 2025-06-30 | 9 5 4 2 |
| 開出次數 | 14 |
10 |
9 |
9 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
6 |
| 獎號 | 9 | 0 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 | 3 | 8 |
| 說明 | 四星彩歷史同期開獎號碼統計分析
|