| 期次 | 開獎日期 | 開獎號碼 |
| 093150 | 2004-09-20 | 1 1 7 1 |
| 094150 | 2005-09-20 | 6 4 2 8 |
| 095150 | 2006-08-15 | 8 1 9 9 |
| 096150 | 2007-07-27 | 6 4 9 5 |
| 097150 | 2008-07-28 | 3 6 7 3 |
| 098150 | 2009-07-29 | 4 9 5 4 |
| 099150 | 2010-07-29 | 1 9 8 4 |
| 100150 | 2011-06-24 | 9 0 8 6 |
| 101150 | 2012-06-23 | 4 9 3 2 |
| 102150 | 2013-06-24 | 4 0 1 3 |
| 103150 | 2014-06-24 | 3 0 1 9 |
| 104150 | 2015-06-24 | 3 1 6 8 |
| 105150 | 2016-06-23 | 7 0 8 5 |
| 106150 | 2017-06-24 | 9 0 0 8 |
| 107150 | 2018-06-23 | 4 1 6 6 |
| 108150 | 2019-06-24 | 2 6 3 9 |
| 109150 | 2020-06-23 | 0 6 1 4 |
| 110150 | 2021-06-24 | 9 6 3 3 |
| 111150 | 2022-06-24 | 2 8 8 6 |
| 112150 | 2023-06-24 | 1 9 2 0 |
| 113150 | 2024-06-22 | 3 9 6 6 |
| 114150 | 2025-06-20 | 9 3 6 6 |
| 開出次數 | 15 |
14 |
11 |
11 |
9 |
9 |
8 |
5 |
3 |
3 |
| 獎號 | 6 | 9 | 1 | 3 | 8 | 4 | 0 | 2 | 5 | 7 |
| 說明 | 四星彩歷史同期開獎號碼統計分析
|