| 期次 | 開獎日期 | 開獎號碼 |
| 100272 | 2011-11-14 | 7 6 5 8 |
| 101272 | 2012-11-13 | 3 6 9 1 |
| 102272 | 2013-11-13 | 1 9 9 7 |
| 103272 | 2014-11-13 | 0 6 8 3 |
| 104272 | 2015-11-13 | 8 8 3 3 |
| 105272 | 2016-11-12 | 0 7 0 0 |
| 106272 | 2017-11-14 | 5 8 7 5 |
| 107272 | 2018-11-13 | 3 1 4 3 |
| 108272 | 2019-11-13 | 8 4 4 6 |
| 109272 | 2020-11-12 | 7 2 4 5 |
| 110272 | 2021-11-13 | 6 1 8 4 |
| 111272 | 2022-11-14 | 6 1 8 2 |
| 112272 | 2023-11-14 | 5 6 3 7 |
| 113272 | 2024-11-12 | 0 2 2 3 |
| 114272 | 2025-11-10 | 5 5 1 0 |
| 開出次數 | 8 |
8 |
7 |
7 |
6 |
6 |
6 |
5 |
4 |
3 |
| 獎號 | 3 | 8 | 6 | 5 | 0 | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 |
| 說明 | 四星彩歷史同期開獎號碼統計分析
|