| 期次 | 開獎日期 | 開獎號碼 |
| 100267 | 2011-11-08 | 3 3 5 3 |
| 101267 | 2012-11-07 | 3 0 6 9 |
| 102267 | 2013-11-07 | 5 8 9 3 |
| 103267 | 2014-11-07 | 4 8 2 3 |
| 104267 | 2015-11-07 | 7 4 9 8 |
| 105267 | 2016-11-07 | 1 9 4 7 |
| 106267 | 2017-11-08 | 9 1 3 0 |
| 107267 | 2018-11-07 | 3 9 1 7 |
| 108267 | 2019-11-07 | 9 8 9 9 |
| 109267 | 2020-11-06 | 1 3 1 9 |
| 110267 | 2021-11-08 | 5 5 0 7 |
| 111267 | 2022-11-08 | 0 4 1 7 |
| 112267 | 2023-11-08 | 0 8 2 0 |
| 113267 | 2024-11-06 | 6 3 9 8 |
| 114267 | 2025-11-04 | 6 3 9 7 |
| 開出次數 | 12 |
11 |
6 |
6 |
6 |
6 |
4 |
4 |
3 |
2 |
| 獎號 | 9 | 3 | 0 | 7 | 8 | 1 | 5 | 4 | 6 | 2 |
| 說明 | 四星彩歷史同期開獎號碼統計分析
|