| 期次 | 開獎日期 | 開獎號碼 |
| 100280 | 2011-11-23 | 2 3 9 6 |
| 101280 | 2012-11-22 | 2 4 9 6 |
| 102280 | 2013-11-22 | 0 6 9 4 |
| 103280 | 2014-11-22 | 2 7 1 0 |
| 104280 | 2015-11-23 | 4 3 3 7 |
| 105280 | 2016-11-22 | 0 5 2 0 |
| 106280 | 2017-11-23 | 8 9 6 9 |
| 107280 | 2018-11-22 | 9 9 8 8 |
| 108280 | 2019-11-22 | 3 1 4 2 |
| 109280 | 2020-11-21 | 5 6 6 8 |
| 110280 | 2021-11-23 | 6 6 5 9 |
| 111280 | 2022-11-23 | 9 6 8 2 |
| 112280 | 2023-11-23 | 5 3 7 4 |
| 113280 | 2024-11-21 | 5 3 4 7 |
| 114280 | 2025-11-19 | 5 5 1 3 |
| 開出次數 | 9 |
9 |
7 |
7 |
6 |
6 |
5 |
4 |
4 |
3 |
| 獎號 | 6 | 9 | 3 | 5 | 4 | 2 | 8 | 0 | 7 | 1 |
| 說明 | 四星彩歷史同期開獎號碼統計分析
|