期次 | 開獎日期 | 開獎號碼 |
100301 | 2011-12-17 | 9 7 0 3 |
101301 | 2012-12-17 | 3 4 4 6 |
102301 | 2013-12-17 | 6 3 3 8 |
103301 | 2014-12-17 | 1 2 1 9 |
104301 | 2015-12-17 | 1 0 6 2 |
105301 | 2016-12-16 | 6 3 1 0 |
106301 | 2017-12-18 | 7 3 7 4 |
107301 | 2018-12-17 | 4 5 7 8 |
108301 | 2019-12-17 | 2 4 6 6 |
109301 | 2020-12-16 | 9 4 1 0 |
110301 | 2021-12-17 | 6 6 7 2 |
111301 | 2022-12-17 | 0 9 9 8 |
112301 | 2023-12-18 | 7 4 8 7 |
開出次數 | 8 |
7 |
7 |
6 |
5 |
5 |
5 |
4 |
4 |
1 |
獎號 | 6 | 4 | 7 | 3 | 0 | 1 | 9 | 8 | 2 | 5 |
說明 | 四星彩歷史同期開獎號碼統計分析
|