| 期次 | 開獎日期 | 開獎號碼 |
| 095231 | 2006-12-06 | 8 0 7 4 |
| 096231 | 2007-11-19 | 3 8 5 2 |
| 097231 | 2008-11-18 | 8 4 4 4 |
| 098231 | 2009-11-19 | 9 7 0 1 |
| 099231 | 2010-11-19 | 1 5 3 4 |
| 100231 | 2011-09-27 | 8 6 3 8 |
| 101231 | 2012-09-26 | 3 5 3 5 |
| 102231 | 2013-09-26 | 4 1 6 6 |
| 103231 | 2014-09-26 | 8 1 2 4 |
| 104231 | 2015-09-26 | 5 7 4 0 |
| 105231 | 2016-09-26 | 8 8 1 1 |
| 106231 | 2017-09-27 | 5 6 5 2 |
| 107231 | 2018-09-26 | 7 0 9 6 |
| 108231 | 2019-09-26 | 6 1 6 9 |
| 109231 | 2020-09-25 | 5 3 3 9 |
| 110231 | 2021-09-27 | 0 5 6 7 |
| 111231 | 2022-09-27 | 7 7 7 1 |
| 112231 | 2023-09-27 | 8 7 5 7 |
| 113231 | 2024-09-25 | 6 1 4 6 |
| 114231 | 2025-09-23 | 4 8 7 7 |
| 開出次數 | 12 |
10 |
10 |
10 |
10 |
9 |
7 |
5 |
4 |
3 |
| 獎號 | 7 | 5 | 6 | 4 | 8 | 1 | 3 | 0 | 9 | 2 |
| 說明 | 四星彩歷史同期開獎號碼統計分析
|