| 期次 | 開獎日期 | 開獎號碼 |
| 100264 | 2011-11-04 | 8 7 2 1 |
| 101264 | 2012-11-03 | 7 5 8 7 |
| 102264 | 2013-11-04 | 4 9 9 4 |
| 103264 | 2014-11-04 | 7 8 2 8 |
| 104264 | 2015-11-04 | 7 8 7 7 |
| 105264 | 2016-11-03 | 9 2 4 8 |
| 106264 | 2017-11-04 | 7 0 5 7 |
| 107264 | 2018-11-03 | 7 5 6 9 |
| 108264 | 2019-11-04 | 6 4 2 8 |
| 109264 | 2020-11-03 | 3 5 6 5 |
| 110264 | 2021-11-04 | 1 6 7 4 |
| 111264 | 2022-11-04 | 1 9 8 4 |
| 112264 | 2023-11-04 | 3 8 3 0 |
| 113264 | 2024-11-02 | 2 4 2 2 |
| 114264 | 2025-10-31 | 7 5 3 5 |
| 開出次數 | 12 |
9 |
7 |
7 |
7 |
5 |
4 |
4 |
3 |
2 |
| 獎號 | 7 | 8 | 5 | 2 | 4 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| 說明 | 四星彩歷史同期開獎號碼統計分析
|