| 期次 | 開獎日期 | 開獎號碼 |
| 093094 | 2004-06-14 | 9 8 0 7 |
| 094094 | 2005-06-14 | 5 2 5 5 |
| 095094 | 2006-05-29 | 7 7 5 5 |
| 096094 | 2007-05-10 | 0 9 4 4 |
| 097094 | 2008-05-09 | 6 3 1 6 |
| 098094 | 2009-05-12 | 2 4 8 0 |
| 099094 | 2010-05-12 | 5 6 0 5 |
| 100094 | 2011-04-20 | 5 2 1 1 |
| 101094 | 2012-04-19 | 6 2 9 4 |
| 102094 | 2013-04-19 | 9 3 3 7 |
| 103094 | 2014-04-19 | 4 0 8 2 |
| 104094 | 2015-04-20 | 2 5 2 7 |
| 105094 | 2016-04-19 | 2 0 5 7 |
| 106094 | 2017-04-20 | 7 8 6 8 |
| 107094 | 2018-04-19 | 5 4 3 8 |
| 108094 | 2019-04-19 | 0 6 5 6 |
| 109094 | 2020-04-18 | 9 5 9 6 |
| 110094 | 2021-04-20 | 4 6 4 6 |
| 111094 | 2022-04-20 | 6 0 4 3 |
| 112094 | 2023-04-20 | 7 1 8 9 |
| 113094 | 2024-04-18 | 9 1 2 8 |
| 114094 | 2025-04-16 | 5 6 6 3 |
| 開出次數 | 14 |
13 |
9 |
9 |
8 |
8 |
8 |
8 |
6 |
5 |
| 獎號 | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 8 | 9 | 3 | 1 |
| 說明 | 四星彩歷史同期開獎號碼統計分析
|