| 期次 | 開獎日期 | 開獎號碼 |
| 093207 | 2004-12-28 | 6 4 9 1 |
| 094207 | 2005-12-29 | 2 5 0 7 |
| 095207 | 2006-11-02 | 0 9 7 0 |
| 096207 | 2007-10-16 | 9 9 6 6 |
| 097207 | 2008-10-15 | 3 6 7 7 |
| 098207 | 2009-10-16 | 8 3 0 5 |
| 099207 | 2010-10-18 | 2 0 9 2 |
| 100207 | 2011-08-30 | 9 9 6 4 |
| 101207 | 2012-08-29 | 3 4 5 3 |
| 102207 | 2013-08-29 | 4 8 4 2 |
| 103207 | 2014-08-29 | 7 5 3 3 |
| 104207 | 2015-08-29 | 8 0 5 5 |
| 105207 | 2016-08-29 | 8 4 9 4 |
| 106207 | 2017-08-30 | 3 1 6 1 |
| 107207 | 2018-08-29 | 9 0 1 6 |
| 108207 | 2019-08-29 | 6 4 6 8 |
| 109207 | 2020-08-28 | 0 9 7 6 |
| 110207 | 2021-08-30 | 6 5 4 1 |
| 111207 | 2022-08-30 | 5 1 3 5 |
| 112207 | 2023-08-30 | 1 4 3 6 |
| 113207 | 2024-08-28 | 9 8 2 8 |
| 114207 | 2025-08-26 | 5 1 4 0 |
| 開出次數 | 12 |
11 |
11 |
10 |
9 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
| 獎號 | 6 | 4 | 9 | 5 | 0 | 3 | 1 | 8 | 7 | 2 |
| 說明 | 四星彩歷史同期開獎號碼統計分析
|