| 期次 | 開獎日期 | 開獎號碼 |
| 093191 | 2004-11-30 | 6 6 4 5 |
| 094191 | 2005-12-01 | 0 4 8 7 |
| 095191 | 2006-10-11 | 7 9 4 9 |
| 096191 | 2007-09-24 | 6 6 3 1 |
| 097191 | 2008-09-23 | 9 9 6 2 |
| 098191 | 2009-09-24 | 6 0 3 6 |
| 099191 | 2010-09-24 | 4 5 6 6 |
| 100191 | 2011-08-11 | 6 1 3 4 |
| 101191 | 2012-08-10 | 4 6 0 4 |
| 102191 | 2013-08-10 | 8 2 9 5 |
| 103191 | 2014-08-11 | 3 1 1 1 |
| 104191 | 2015-08-11 | 0 3 6 9 |
| 105191 | 2016-08-10 | 7 5 9 8 |
| 106191 | 2017-08-11 | 6 1 9 1 |
| 107191 | 2018-08-10 | 6 7 9 5 |
| 108191 | 2019-08-10 | 3 0 3 5 |
| 109191 | 2020-08-10 | 3 6 5 7 |
| 110191 | 2021-08-11 | 7 4 9 0 |
| 111191 | 2022-08-11 | 6 9 6 9 |
| 112191 | 2023-08-11 | 4 0 6 3 |
| 113191 | 2024-08-09 | 3 7 3 9 |
| 114191 | 2025-08-07 | 9 0 1 4 |
| 開出次數 | 18 |
14 |
11 |
10 |
8 |
8 |
7 |
7 |
3 |
2 |
| 獎號 | 6 | 9 | 3 | 4 | 0 | 1 | 7 | 5 | 8 | 2 |
| 說明 | 四星彩歷史同期開獎號碼統計分析
|