| 期次 | 開獎日期 | 開獎號碼 |
| 093192 | 2004-12-02 | 3 6 2 7 |
| 094192 | 2005-12-02 | 1 4 7 7 |
| 095192 | 2006-10-12 | 2 2 7 8 |
| 096192 | 2007-09-25 | 6 7 9 3 |
| 097192 | 2008-09-24 | 5 0 9 3 |
| 098192 | 2009-09-25 | 3 8 6 5 |
| 099192 | 2010-09-27 | 4 6 2 9 |
| 100192 | 2011-08-12 | 0 3 6 9 |
| 101192 | 2012-08-11 | 2 2 4 3 |
| 102192 | 2013-08-12 | 1 4 6 9 |
| 103192 | 2014-08-12 | 3 5 5 2 |
| 104192 | 2015-08-12 | 1 7 4 6 |
| 105192 | 2016-08-11 | 5 4 9 3 |
| 106192 | 2017-08-12 | 6 1 7 7 |
| 107192 | 2018-08-11 | 5 9 8 1 |
| 108192 | 2019-08-12 | 6 1 6 9 |
| 109192 | 2020-08-11 | 4 7 5 0 |
| 110192 | 2021-08-12 | 6 6 5 8 |
| 111192 | 2022-08-12 | 3 9 6 4 |
| 112192 | 2023-08-12 | 8 4 0 9 |
| 113192 | 2024-08-10 | 2 7 3 7 |
| 114192 | 2025-08-08 | 8 4 3 5 |
| 開出次數 | 13 |
11 |
11 |
10 |
10 |
9 |
8 |
6 |
6 |
4 |
| 獎號 | 6 | 3 | 7 | 4 | 9 | 5 | 2 | 8 | 1 | 0 |
| 說明 | 四星彩歷史同期開獎號碼統計分析
|