| 期次 | 開獎日期 | 開獎號碼 |
| 093137 | 2004-08-27 | 0 6 7 9 |
| 094137 | 2005-08-29 | 2 5 5 8 |
| 095137 | 2006-07-27 | 5 8 2 3 |
| 096137 | 2007-07-10 | 5 4 9 1 |
| 097137 | 2008-07-09 | 6 2 9 6 |
| 098137 | 2009-07-10 | 8 1 7 0 |
| 099137 | 2010-07-12 | 3 7 5 2 |
| 100137 | 2011-06-09 | 2 5 5 7 |
| 101137 | 2012-06-08 | 6 8 7 6 |
| 102137 | 2013-06-08 | 9 6 7 5 |
| 103137 | 2014-06-09 | 6 4 3 8 |
| 104137 | 2015-06-09 | 4 6 5 7 |
| 105137 | 2016-06-08 | 2 3 6 7 |
| 106137 | 2017-06-09 | 4 5 8 5 |
| 107137 | 2018-06-08 | 7 1 3 6 |
| 108137 | 2019-06-08 | 8 3 9 8 |
| 109137 | 2020-06-08 | 3 4 9 5 |
| 110137 | 2021-06-09 | 0 4 0 8 |
| 111137 | 2022-06-09 | 8 5 1 8 |
| 112137 | 2023-06-09 | 9 5 4 3 |
| 113137 | 2024-06-07 | 3 7 5 0 |
| 114137 | 2025-06-05 | 2 1 8 5 |
| 開出次數 | 16 |
12 |
10 |
10 |
9 |
7 |
7 |
7 |
5 |
5 |
| 獎號 | 5 | 8 | 7 | 6 | 3 | 2 | 4 | 9 | 0 | 1 |
| 說明 | 四星彩歷史同期開獎號碼統計分析
|