| 期次 | 開獎日期 | 開獎號碼 |
| 100270 | 2011-11-11 | 1 9 0 7 |
| 101270 | 2012-11-10 | 1 4 8 7 |
| 102270 | 2013-11-11 | 9 4 1 9 |
| 103270 | 2014-11-11 | 3 0 2 7 |
| 104270 | 2015-11-11 | 6 8 6 5 |
| 105270 | 2016-11-10 | 0 8 2 8 |
| 106270 | 2017-11-11 | 1 4 6 7 |
| 107270 | 2018-11-10 | 8 8 4 9 |
| 108270 | 2019-11-11 | 8 1 3 4 |
| 109270 | 2020-11-10 | 5 1 8 6 |
| 110270 | 2021-11-11 | 7 7 4 6 |
| 111270 | 2022-11-11 | 8 5 0 3 |
| 112270 | 2023-11-11 | 4 4 6 8 |
| 113270 | 2024-11-09 | 6 0 0 4 |
| 114270 | 2025-11-07 | 2 8 4 5 |
| 開出次數 | 11 |
10 |
7 |
6 |
6 |
6 |
4 |
4 |
3 |
3 |
| 獎號 | 8 | 4 | 6 | 1 | 7 | 0 | 5 | 9 | 2 | 3 |
| 說明 | 四星彩歷史同期開獎號碼統計分析
|