| 期次 | 開獎日期 | 開獎號碼 |
| 093110 | 2004-07-12 | 2 0 4 3 |
| 094110 | 2005-07-12 | 4 7 8 9 |
| 095110 | 2006-06-20 | 2 0 3 4 |
| 096110 | 2007-06-01 | 2 2 4 1 |
| 097110 | 2008-06-02 | 0 7 5 2 |
| 098110 | 2009-06-03 | 2 7 5 4 |
| 099110 | 2010-06-03 | 3 3 1 4 |
| 100110 | 2011-05-09 | 0 6 3 3 |
| 101110 | 2012-05-08 | 5 6 7 5 |
| 102110 | 2013-05-08 | 9 6 2 8 |
| 103110 | 2014-05-08 | 7 3 3 3 |
| 104110 | 2015-05-08 | 3 5 7 0 |
| 105110 | 2016-05-07 | 2 7 4 3 |
| 106110 | 2017-05-09 | 3 1 2 8 |
| 107110 | 2018-05-08 | 6 2 9 3 |
| 108110 | 2019-05-08 | 5 4 9 2 |
| 109110 | 2020-05-07 | 4 2 6 9 |
| 110110 | 2021-05-08 | 0 8 9 8 |
| 111110 | 2022-05-09 | 3 4 1 5 |
| 112110 | 2023-05-09 | 4 7 3 6 |
| 113110 | 2024-05-07 | 0 1 7 9 |
| 114110 | 2025-05-05 | 1 7 6 8 |
| 開出次數 | 15 |
12 |
11 |
10 |
7 |
7 |
7 |
7 |
6 |
6 |
| 獎號 | 3 | 2 | 4 | 7 | 5 | 6 | 0 | 9 | 8 | 1 |
| 說明 | 四星彩歷史同期開獎號碼統計分析
|