| 期次 | 開獎日期 | 開獎號碼 |
| 097262 | 2008-12-31 | 7 8 5 1 |
| 100262 | 2011-11-02 | 0 5 9 1 |
| 101262 | 2012-11-01 | 0 8 0 8 |
| 102262 | 2013-11-01 | 8 7 8 7 |
| 103262 | 2014-11-01 | 0 6 5 8 |
| 104262 | 2015-11-02 | 2 4 3 6 |
| 105262 | 2016-11-01 | 0 0 1 2 |
| 106262 | 2017-11-02 | 0 8 2 1 |
| 107262 | 2018-11-01 | 6 7 4 9 |
| 108262 | 2019-11-01 | 7 6 6 7 |
| 109262 | 2020-10-31 | 3 5 2 6 |
| 110262 | 2021-11-02 | 3 4 8 9 |
| 111262 | 2022-11-02 | 8 4 8 3 |
| 112262 | 2023-11-02 | 3 8 3 8 |
| 113262 | 2024-10-31 | 7 0 3 4 |
| 114262 | 2025-10-29 | 4 6 1 8 |
| 開出次數 | 13 |
8 |
7 |
7 |
7 |
6 |
5 |
4 |
4 |
3 |
| 獎號 | 8 | 0 | 6 | 7 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 9 |
| 說明 | 四星彩歷史同期開獎號碼統計分析
|