| 期次 | 開獎日期 | 開獎號碼 |
| 093198 | 2004-12-13 | 7 1 7 6 |
| 094198 | 2005-12-13 | 5 6 8 3 |
| 095198 | 2006-10-20 | 3 9 7 4 |
| 096198 | 2007-10-03 | 6 2 3 6 |
| 097198 | 2008-10-02 | 6 0 8 3 |
| 098198 | 2009-10-05 | 1 8 0 2 |
| 099198 | 2010-10-05 | 4 1 3 2 |
| 100198 | 2011-08-19 | 5 3 7 4 |
| 101198 | 2012-08-18 | 7 5 2 2 |
| 102198 | 2013-08-19 | 1 5 0 4 |
| 103198 | 2014-08-19 | 8 5 8 7 |
| 104198 | 2015-08-19 | 8 7 0 7 |
| 105198 | 2016-08-18 | 0 6 0 2 |
| 106198 | 2017-08-19 | 7 0 3 6 |
| 107198 | 2018-08-18 | 7 8 9 7 |
| 108198 | 2019-08-19 | 7 8 6 4 |
| 109198 | 2020-08-18 | 7 8 9 2 |
| 110198 | 2021-08-19 | 4 1 5 4 |
| 111198 | 2022-08-19 | 2 1 6 3 |
| 112198 | 2023-08-19 | 3 4 7 6 |
| 113198 | 2024-08-17 | 9 1 7 6 |
| 114198 | 2025-08-15 | 8 8 1 7 |
| 開出次數 | 16 |
11 |
11 |
9 |
8 |
8 |
8 |
7 |
6 |
4 |
| 獎號 | 7 | 6 | 8 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 5 | 9 |
| 說明 | 四星彩歷史同期開獎號碼統計分析
|