| 期次 | 開獎日期 | 開獎號碼 |
| 093179 | 2004-11-09 | 5 5 1 4 |
| 094179 | 2005-11-10 | 9 2 6 1 |
| 095179 | 2006-09-25 | 7 7 8 8 |
| 096179 | 2007-09-06 | 9 3 9 1 |
| 097179 | 2008-09-05 | 5 2 4 8 |
| 098179 | 2009-09-08 | 1 8 9 6 |
| 099179 | 2010-09-08 | 2 8 3 3 |
| 100179 | 2011-07-28 | 9 2 8 5 |
| 101179 | 2012-07-27 | 2 8 5 7 |
| 102179 | 2013-07-27 | 6 7 1 3 |
| 103179 | 2014-07-28 | 9 3 5 6 |
| 104179 | 2015-07-28 | 7 4 2 9 |
| 105179 | 2016-07-27 | 7 8 4 8 |
| 106179 | 2017-07-28 | 6 4 0 6 |
| 107179 | 2018-07-27 | 1 6 8 0 |
| 108179 | 2019-07-27 | 5 1 0 0 |
| 109179 | 2020-07-27 | 3 1 4 3 |
| 110179 | 2021-07-28 | 4 8 3 2 |
| 111179 | 2022-07-28 | 0 5 6 2 |
| 112179 | 2023-07-28 | 9 8 0 8 |
| 113179 | 2024-07-26 | 0 5 5 6 |
| 114179 | 2025-07-24 | 8 7 1 0 |
| 開出次數 | 14 |
10 |
9 |
9 |
8 |
8 |
8 |
8 |
7 |
7 |
| 獎號 | 8 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 4 | 7 |
| 說明 | 四星彩歷史同期開獎號碼統計分析
|