| 期次 | 開獎日期 | 開獎號碼 |
| 093194 | 2004-12-06 | 0 4 4 5 |
| 094194 | 2005-12-06 | 2 9 7 9 |
| 095194 | 2006-10-16 | 3 6 7 1 |
| 096194 | 2007-09-27 | 0 1 4 8 |
| 097194 | 2008-09-26 | 2 4 3 1 |
| 098194 | 2009-09-29 | 6 7 6 8 |
| 099194 | 2010-09-29 | 1 3 8 2 |
| 100194 | 2011-08-15 | 8 2 7 2 |
| 101194 | 2012-08-14 | 5 8 5 3 |
| 102194 | 2013-08-14 | 1 4 0 3 |
| 103194 | 2014-08-14 | 0 3 7 1 |
| 104194 | 2015-08-14 | 0 3 4 7 |
| 105194 | 2016-08-13 | 8 4 7 1 |
| 106194 | 2017-08-15 | 6 8 2 4 |
| 107194 | 2018-08-14 | 3 7 4 8 |
| 108194 | 2019-08-14 | 8 1 7 4 |
| 109194 | 2020-08-13 | 3 5 7 1 |
| 110194 | 2021-08-14 | 1 6 7 2 |
| 111194 | 2022-08-15 | 7 2 9 0 |
| 112194 | 2023-08-15 | 0 9 1 1 |
| 113194 | 2024-08-13 | 3 8 2 4 |
| 114194 | 2025-08-11 | 1 1 7 7 |
| 開出次數 | 14 |
14 |
11 |
10 |
10 |
9 |
7 |
5 |
4 |
4 |
| 獎號 | 1 | 7 | 4 | 3 | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 | 9 |
| 說明 | 四星彩歷史同期開獎號碼統計分析
|