| 期次 | 開獎日期 | 開獎號碼 |
| 093129 | 2004-08-13 | 8 8 4 1 |
| 094129 | 2005-08-15 | 1 7 5 3 |
| 095129 | 2006-07-17 | 1 4 6 8 |
| 096129 | 2007-06-28 | 5 8 7 8 |
| 097129 | 2008-06-27 | 2 9 7 1 |
| 098129 | 2009-06-30 | 1 6 5 8 |
| 099129 | 2010-06-30 | 9 7 2 5 |
| 100129 | 2011-05-31 | 8 1 0 3 |
| 101129 | 2012-05-30 | 6 8 9 6 |
| 102129 | 2013-05-30 | 6 3 6 2 |
| 103129 | 2014-05-30 | 8 6 9 4 |
| 104129 | 2015-05-30 | 3 4 6 3 |
| 105129 | 2016-05-30 | 3 8 7 0 |
| 106129 | 2017-05-31 | 3 4 3 1 |
| 107129 | 2018-05-30 | 8 1 5 5 |
| 108129 | 2019-05-30 | 9 6 9 4 |
| 109129 | 2020-05-29 | 0 2 7 8 |
| 110129 | 2021-05-31 | 6 1 1 9 |
| 111129 | 2022-05-31 | 6 6 4 6 |
| 112129 | 2023-05-31 | 8 0 1 1 |
| 113129 | 2024-05-29 | 8 3 6 7 |
| 114129 | 2025-05-27 | 3 3 4 7 |
| 開出次數 | 14 |
14 |
12 |
11 |
8 |
8 |
7 |
6 |
4 |
4 |
| 獎號 | 6 | 8 | 1 | 3 | 7 | 4 | 9 | 5 | 2 | 0 |
| 說明 | 四星彩歷史同期開獎號碼統計分析
|