| 期次 | 開獎日期 | 開獎號碼 |
| 093085 | 2004-05-28 | 5 2 5 2 |
| 094085 | 2005-05-30 | 7 2 4 7 |
| 095085 | 2006-05-16 | 7 3 7 9 |
| 096085 | 2007-04-27 | 1 9 3 3 |
| 097085 | 2008-04-28 | 1 4 9 0 |
| 098085 | 2009-04-29 | 8 7 4 9 |
| 099085 | 2010-04-29 | 2 7 2 0 |
| 100085 | 2011-04-09 | 8 8 3 3 |
| 101085 | 2012-04-09 | 2 6 7 2 |
| 102085 | 2013-04-09 | 9 8 1 1 |
| 103085 | 2014-04-09 | 7 6 0 5 |
| 104085 | 2015-04-09 | 2 7 7 1 |
| 105085 | 2016-04-08 | 4 4 8 3 |
| 106085 | 2017-04-10 | 2 3 2 2 |
| 107085 | 2018-04-09 | 9 1 9 9 |
| 108085 | 2019-04-09 | 7 1 2 6 |
| 109085 | 2020-04-08 | 2 5 2 9 |
| 110085 | 2021-04-09 | 6 6 3 5 |
| 111085 | 2022-04-09 | 1 6 4 5 |
| 112085 | 2023-04-10 | 8 3 4 0 |
| 113085 | 2024-04-08 | 3 8 6 0 |
| 114085 | 2025-04-05 | 5 7 7 9 |
| 開出次數 | 14 |
13 |
10 |
10 |
8 |
7 |
7 |
7 |
7 |
5 |
| 獎號 | 2 | 7 | 3 | 9 | 1 | 6 | 4 | 8 | 5 | 0 |
| 說明 | 四星彩歷史同期開獎號碼統計分析
|