| 期次 | 開獎日期 | 開獎號碼 |
| 093096 | 2004-06-17 | 5 0 7 0 |
| 094096 | 2005-06-17 | 7 6 0 4 |
| 095096 | 2006-05-31 | 5 1 7 2 |
| 096096 | 2007-05-14 | 1 9 5 7 |
| 097096 | 2008-05-13 | 3 6 1 9 |
| 098096 | 2009-05-14 | 1 2 2 1 |
| 099096 | 2010-05-14 | 1 9 9 3 |
| 100096 | 2011-04-22 | 2 6 6 5 |
| 101096 | 2012-04-21 | 8 3 2 5 |
| 102096 | 2013-04-22 | 9 9 4 1 |
| 103096 | 2014-04-22 | 4 4 5 6 |
| 104096 | 2015-04-22 | 0 3 6 3 |
| 105096 | 2016-04-21 | 7 9 2 5 |
| 106096 | 2017-04-22 | 7 5 2 2 |
| 107096 | 2018-04-21 | 1 4 5 0 |
| 108096 | 2019-04-22 | 5 3 3 6 |
| 109096 | 2020-04-21 | 7 0 2 7 |
| 110096 | 2021-04-22 | 2 7 6 1 |
| 111096 | 2022-04-22 | 3 2 2 3 |
| 112096 | 2023-04-22 | 1 1 9 3 |
| 113096 | 2024-04-20 | 3 4 7 3 |
| 114096 | 2025-04-18 | 7 9 5 7 |
| 開出次數 | 12 |
12 |
12 |
11 |
11 |
9 |
8 |
6 |
6 |
1 |
| 獎號 | 2 | 3 | 7 | 5 | 1 | 9 | 6 | 0 | 4 | 8 |
| 說明 | 四星彩歷史同期開獎號碼統計分析
|