| 期次 | 開獎日期 | 開獎號碼 |
| 093142 | 2004-09-06 | 6 9 7 2 |
| 094142 | 2005-09-06 | 2 3 2 4 |
| 095142 | 2006-08-03 | 7 2 2 2 |
| 096142 | 2007-07-17 | 1 4 1 4 |
| 097142 | 2008-07-16 | 2 5 8 2 |
| 098142 | 2009-07-17 | 7 4 3 8 |
| 099142 | 2010-07-19 | 5 8 7 7 |
| 100142 | 2011-06-15 | 0 2 9 3 |
| 101142 | 2012-06-14 | 2 6 5 4 |
| 102142 | 2013-06-14 | 3 5 0 2 |
| 103142 | 2014-06-14 | 0 4 9 8 |
| 104142 | 2015-06-15 | 5 3 7 2 |
| 105142 | 2016-06-14 | 0 0 0 6 |
| 106142 | 2017-06-15 | 4 6 9 2 |
| 107142 | 2018-06-14 | 0 2 8 2 |
| 108142 | 2019-06-14 | 5 9 1 2 |
| 109142 | 2020-06-13 | 7 6 2 4 |
| 110142 | 2021-06-15 | 1 2 8 3 |
| 111142 | 2022-06-15 | 5 1 9 1 |
| 112142 | 2023-06-15 | 3 3 6 5 |
| 113142 | 2024-06-13 | 7 4 6 0 |
| 114142 | 2025-06-11 | 8 7 6 0 |
| 開出次數 | 18 |
9 |
9 |
9 |
8 |
8 |
8 |
7 |
6 |
6 |
| 獎號 | 2 | 0 | 4 | 7 | 5 | 6 | 3 | 8 | 1 | 9 |
| 說明 | 四星彩歷史同期開獎號碼統計分析
|