| 期次 | 開獎日期 | 開獎號碼 |
| 100277 | 2011-11-19 | 3 6 2 7 |
| 101277 | 2012-11-19 | 7 5 7 1 |
| 102277 | 2013-11-19 | 0 3 2 9 |
| 103277 | 2014-11-19 | 4 7 0 5 |
| 104277 | 2015-11-19 | 0 4 6 4 |
| 105277 | 2016-11-18 | 3 8 8 3 |
| 106277 | 2017-11-20 | 4 8 2 0 |
| 107277 | 2018-11-19 | 6 1 3 8 |
| 108277 | 2019-11-19 | 6 3 1 5 |
| 109277 | 2020-11-18 | 3 7 0 9 |
| 110277 | 2021-11-19 | 5 3 5 1 |
| 111277 | 2022-11-19 | 2 5 3 5 |
| 112277 | 2023-11-20 | 7 8 9 1 |
| 113277 | 2024-11-18 | 0 6 6 2 |
| 114277 | 2025-11-15 | 5 6 4 6 |
| 開出次數 | 9 |
8 |
8 |
6 |
6 |
5 |
5 |
5 |
5 |
3 |
| 獎號 | 3 | 5 | 6 | 0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 9 |
| 說明 | 四星彩歷史同期開獎號碼統計分析
|