| 期次 | 開獎日期 | 開獎號碼 |
| 100273 | 2011-11-15 | 1 1 3 4 |
| 101273 | 2012-11-14 | 7 8 7 0 |
| 102273 | 2013-11-14 | 7 6 6 9 |
| 103273 | 2014-11-14 | 0 8 6 5 |
| 104273 | 2015-11-14 | 1 5 7 8 |
| 105273 | 2016-11-14 | 9 9 6 3 |
| 106273 | 2017-11-15 | 4 3 4 4 |
| 107273 | 2018-11-14 | 1 5 0 3 |
| 108273 | 2019-11-14 | 3 8 6 8 |
| 109273 | 2020-11-13 | 7 9 3 3 |
| 110273 | 2021-11-15 | 1 3 0 6 |
| 111273 | 2022-11-15 | 6 3 3 9 |
| 112273 | 2023-11-15 | 6 3 2 0 |
| 113273 | 2024-11-13 | 1 9 2 0 |
| 114273 | 2025-11-11 | 1 1 2 9 |
| 開出次數 | 11 |
8 |
8 |
7 |
6 |
5 |
5 |
4 |
3 |
3 |
| 獎號 | 3 | 1 | 6 | 9 | 0 | 8 | 7 | 4 | 2 | 5 |
| 說明 | 四星彩歷史同期開獎號碼統計分析
|