| 期次 | 開獎日期 | 開獎號碼 |
| 100276 | 2011-11-18 | 4 5 3 4 |
| 101276 | 2012-11-17 | 0 8 3 2 |
| 102276 | 2013-11-18 | 6 0 9 6 |
| 103276 | 2014-11-18 | 7 1 2 9 |
| 104276 | 2015-11-18 | 7 0 6 5 |
| 105276 | 2016-11-17 | 0 6 3 1 |
| 106276 | 2017-11-18 | 3 6 5 0 |
| 107276 | 2018-11-17 | 6 5 8 5 |
| 108276 | 2019-11-18 | 9 8 8 6 |
| 109276 | 2020-11-17 | 3 6 3 4 |
| 110276 | 2021-11-18 | 4 8 6 3 |
| 111276 | 2022-11-18 | 7 3 4 1 |
| 112276 | 2023-11-18 | 2 0 9 5 |
| 113276 | 2024-11-16 | 7 9 4 1 |
| 114276 | 2025-11-14 | 1 7 2 2 |
| 開出次數 | 9 |
8 |
6 |
6 |
6 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
| 獎號 | 6 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 7 | 8 | 9 |
| 說明 | 四星彩歷史同期開獎號碼統計分析
|