| 期次 | 開獎日期 | 開獎號碼 |
| 093161 | 2004-10-08 | 9 6 6 4 |
| 094161 | 2005-10-10 | 3 8 1 2 |
| 095161 | 2006-08-30 | 7 6 9 3 |
| 096161 | 2007-08-13 | 8 9 3 1 |
| 097161 | 2008-08-12 | 5 8 1 4 |
| 098161 | 2009-08-13 | 8 2 2 4 |
| 099161 | 2010-08-13 | 6 6 7 9 |
| 100161 | 2011-07-07 | 1 9 4 4 |
| 101161 | 2012-07-06 | 1 8 8 0 |
| 102161 | 2013-07-06 | 8 4 5 8 |
| 103161 | 2014-07-07 | 2 1 3 3 |
| 104161 | 2015-07-07 | 4 5 5 9 |
| 105161 | 2016-07-06 | 9 5 0 7 |
| 106161 | 2017-07-07 | 7 4 5 8 |
| 107161 | 2018-07-06 | 0 7 4 9 |
| 108161 | 2019-07-06 | 5 1 3 8 |
| 109161 | 2020-07-06 | 0 9 1 4 |
| 110161 | 2021-07-07 | 0 6 0 0 |
| 111161 | 2022-07-07 | 0 1 5 6 |
| 112161 | 2023-07-07 | 7 6 8 9 |
| 113161 | 2024-07-05 | 8 0 3 5 |
| 114161 | 2025-07-03 | 8 5 6 4 |
| 開出次數 | 13 |
11 |
10 |
10 |
9 |
9 |
9 |
7 |
6 |
4 |
| 獎號 | 8 | 4 | 5 | 9 | 6 | 0 | 1 | 3 | 7 | 2 |
| 說明 | 四星彩歷史同期開獎號碼統計分析
|