| 期次 | 開獎日期 | 開獎號碼 |
| 093003 | 2004-01-06 | 1 5 5 5 |
| 094003 | 2005-01-06 | 9 5 8 2 |
| 095003 | 2006-01-05 | 0 3 1 1 |
| 096003 | 2007-01-03 | 5 5 9 6 |
| 097003 | 2008-01-03 | 9 1 0 5 |
| 098003 | 2009-01-05 | 2 6 1 0 |
| 099003 | 2010-01-05 | 7 7 8 1 |
| 100003 | 2011-01-04 | 9 0 4 3 |
| 101003 | 2012-01-04 | 1 2 6 1 |
| 102003 | 2013-01-03 | 2 2 6 9 |
| 103003 | 2014-01-03 | 1 4 4 0 |
| 104003 | 2015-01-03 | 4 0 5 7 |
| 105003 | 2016-01-04 | 7 2 5 3 |
| 106003 | 2017-01-04 | 2 7 1 4 |
| 107003 | 2018-01-03 | 1 6 4 9 |
| 108003 | 2019-01-03 | 1 1 7 0 |
| 109003 | 2020-01-03 | 8 7 8 9 |
| 110003 | 2021-01-04 | 3 0 9 1 |
| 111003 | 2022-01-04 | 3 1 3 5 |
| 112003 | 2023-01-04 | 1 2 1 5 |
| 113003 | 2024-01-03 | 4 9 0 4 |
| 114003 | 2025-01-03 | 7 5 9 3 |
| 開出次數 | 17 |
12 |
10 |
9 |
8 |
8 |
8 |
7 |
5 |
4 |
| 獎號 | 1 | 5 | 9 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 6 | 8 |
| 說明 | 四星彩歷史同期開獎號碼統計分析
|