| 期次 | 開獎日期 | 開獎號碼 |
| 093197 | 2004-12-10 | 4 4 1 9 |
| 094197 | 2005-12-12 | 2 8 4 5 |
| 095197 | 2006-10-19 | 2 9 4 3 |
| 096197 | 2007-10-02 | 0 2 5 3 |
| 097197 | 2008-10-01 | 5 3 0 6 |
| 098197 | 2009-10-02 | 4 3 3 8 |
| 099197 | 2010-10-04 | 0 2 3 4 |
| 100197 | 2011-08-18 | 5 4 1 8 |
| 101197 | 2012-08-17 | 8 5 8 7 |
| 102197 | 2013-08-17 | 4 0 5 8 |
| 103197 | 2014-08-18 | 4 7 5 2 |
| 104197 | 2015-08-18 | 6 6 0 7 |
| 105197 | 2016-08-17 | 8 0 0 9 |
| 106197 | 2017-08-18 | 8 7 4 6 |
| 107197 | 2018-08-17 | 1 0 6 0 |
| 108197 | 2019-08-17 | 0 0 4 9 |
| 109197 | 2020-08-17 | 8 1 6 8 |
| 110197 | 2021-08-18 | 2 6 8 0 |
| 111197 | 2022-08-18 | 5 3 3 3 |
| 112197 | 2023-08-18 | 6 7 8 7 |
| 113197 | 2024-08-16 | 8 9 5 4 |
| 114197 | 2025-08-14 | 5 6 1 8 |
| 開出次數 | 14 |
12 |
12 |
10 |
9 |
9 |
6 |
6 |
5 |
5 |
| 獎號 | 8 | 4 | 0 | 5 | 6 | 3 | 7 | 2 | 1 | 9 |
| 說明 | 四星彩歷史同期開獎號碼統計分析
|