| 期次 | 開獎日期 | 開獎號碼 |
| 093184 | 2004-11-18 | 4 6 6 3 |
| 094184 | 2005-11-18 | 4 4 8 5 |
| 095184 | 2006-10-02 | 7 9 4 5 |
| 096184 | 2007-09-13 | 6 7 7 0 |
| 097184 | 2008-09-12 | 9 9 8 2 |
| 098184 | 2009-09-15 | 1 6 6 2 |
| 099184 | 2010-09-15 | 4 3 6 8 |
| 100184 | 2011-08-03 | 6 7 3 7 |
| 101184 | 2012-08-02 | 6 4 8 7 |
| 102184 | 2013-08-02 | 9 0 2 2 |
| 103184 | 2014-08-02 | 1 5 6 1 |
| 104184 | 2015-08-03 | 4 5 3 1 |
| 105184 | 2016-08-02 | 8 3 1 6 |
| 106184 | 2017-08-03 | 0 8 0 7 |
| 107184 | 2018-08-02 | 1 9 1 3 |
| 108184 | 2019-08-02 | 4 8 7 5 |
| 109184 | 2020-08-01 | 7 1 1 0 |
| 110184 | 2021-08-03 | 3 3 7 4 |
| 111184 | 2022-08-03 | 6 8 3 9 |
| 112184 | 2023-08-03 | 5 1 3 9 |
| 113184 | 2024-08-01 | 3 1 6 2 |
| 114184 | 2025-07-30 | 5 1 4 5 |
| 開出次數 | 12 |
12 |
11 |
10 |
10 |
8 |
8 |
7 |
5 |
5 |
| 獎號 | 1 | 6 | 3 | 4 | 7 | 5 | 8 | 9 | 2 | 0 |
| 說明 | 四星彩歷史同期開獎號碼統計分析
|