| 期次 | 開獎日期 | 開獎號碼 |
| 093132 | 2004-08-19 | 2 9 2 5 |
| 094132 | 2005-08-19 | 9 5 7 6 |
| 095132 | 2006-07-20 | 1 6 8 8 |
| 096132 | 2007-07-03 | 9 3 1 9 |
| 097132 | 2008-07-02 | 1 9 0 6 |
| 098132 | 2009-07-03 | 9 4 9 9 |
| 099132 | 2010-07-05 | 1 6 8 0 |
| 100132 | 2011-06-03 | 7 9 2 9 |
| 101132 | 2012-06-02 | 9 6 1 1 |
| 102132 | 2013-06-03 | 4 4 1 0 |
| 103132 | 2014-06-03 | 5 1 5 7 |
| 104132 | 2015-06-03 | 7 0 5 7 |
| 105132 | 2016-06-02 | 8 1 1 7 |
| 106132 | 2017-06-03 | 9 4 2 8 |
| 107132 | 2018-06-02 | 3 1 7 0 |
| 108132 | 2019-06-03 | 9 4 4 3 |
| 109132 | 2020-06-02 | 5 7 8 2 |
| 110132 | 2021-06-03 | 9 9 2 2 |
| 111132 | 2022-06-03 | 9 8 0 1 |
| 112132 | 2023-06-03 | 4 4 8 0 |
| 113132 | 2024-06-01 | 8 2 5 8 |
| 114132 | 2025-05-30 | 6 3 6 0 |
| 開出次數 | 16 |
12 |
10 |
8 |
8 |
8 |
8 |
7 |
7 |
4 |
| 獎號 | 9 | 1 | 8 | 4 | 7 | 0 | 2 | 6 | 5 | 3 |
| 說明 | 四星彩歷史同期開獎號碼統計分析
|