| 期次 | 開獎日期 | 開獎號碼 |
| 093153 | 2004-09-24 | 9 0 0 7 |
| 094153 | 2005-09-26 | 2 5 4 6 |
| 095153 | 2006-08-18 | 9 0 1 7 |
| 096153 | 2007-08-01 | 4 0 7 2 |
| 097153 | 2008-07-31 | 0 4 6 0 |
| 098153 | 2009-08-03 | 3 9 9 0 |
| 099153 | 2010-08-03 | 9 4 9 5 |
| 100153 | 2011-06-28 | 0 2 1 5 |
| 101153 | 2012-06-27 | 9 1 0 5 |
| 102153 | 2013-06-27 | 7 0 3 0 |
| 103153 | 2014-06-27 | 0 8 7 4 |
| 104153 | 2015-06-27 | 0 7 4 4 |
| 105153 | 2016-06-27 | 9 0 8 6 |
| 106153 | 2017-06-28 | 5 0 9 9 |
| 107153 | 2018-06-27 | 5 2 4 2 |
| 108153 | 2019-06-27 | 3 9 3 5 |
| 109153 | 2020-06-26 | 4 8 7 8 |
| 110153 | 2021-06-28 | 0 5 8 4 |
| 111153 | 2022-06-28 | 5 1 4 2 |
| 112153 | 2023-06-28 | 3 1 0 4 |
| 113153 | 2024-06-26 | 8 6 1 9 |
| 114153 | 2025-06-24 | 9 9 7 6 |
| 開出次數 | 17 |
14 |
12 |
9 |
8 |
6 |
6 |
6 |
5 |
5 |
| 獎號 | 0 | 9 | 4 | 5 | 7 | 1 | 8 | 2 | 6 | 3 |
| 說明 | 四星彩歷史同期開獎號碼統計分析
|