| 期次 | 開獎日期 | 開獎號碼 |
| 100281 | 2011-11-24 | 3 5 4 8 |
| 101281 | 2012-11-23 | 2 1 0 7 |
| 102281 | 2013-11-23 | 1 3 1 0 |
| 103281 | 2014-11-24 | 6 0 6 4 |
| 104281 | 2015-11-24 | 3 0 4 1 |
| 105281 | 2016-11-23 | 5 1 0 1 |
| 106281 | 2017-11-24 | 7 6 4 5 |
| 107281 | 2018-11-23 | 8 5 4 7 |
| 108281 | 2019-11-23 | 6 1 0 0 |
| 109281 | 2020-11-23 | 8 1 4 1 |
| 110281 | 2021-11-24 | 8 7 3 7 |
| 111281 | 2022-11-24 | 1 2 5 3 |
| 112281 | 2023-11-24 | 1 5 6 6 |
| 113281 | 2024-11-22 | 2 6 8 5 |
| 114281 | 2025-11-20 | 2 4 5 9 |
| 開出次數 | 11 |
8 |
7 |
7 |
7 |
5 |
5 |
5 |
4 |
1 |
| 獎號 | 1 | 5 | 4 | 0 | 6 | 3 | 7 | 8 | 2 | 9 |
| 說明 | 四星彩歷史同期開獎號碼統計分析
|