| 期次 | 開獎日期 | 開獎號碼 |
| 093147 | 2004-09-14 | 2 7 0 5 |
| 094147 | 2005-09-15 | 5 5 1 3 |
| 095147 | 2006-08-10 | 4 8 5 9 |
| 096147 | 2007-07-24 | 9 6 9 5 |
| 097147 | 2008-07-23 | 2 3 9 3 |
| 098147 | 2009-07-24 | 0 8 4 9 |
| 099147 | 2010-07-26 | 6 6 9 8 |
| 100147 | 2011-06-21 | 5 7 9 1 |
| 101147 | 2012-06-20 | 0 4 4 3 |
| 102147 | 2013-06-20 | 4 0 6 8 |
| 103147 | 2014-06-20 | 1 8 2 5 |
| 104147 | 2015-06-20 | 8 2 2 0 |
| 105147 | 2016-06-20 | 8 2 2 7 |
| 106147 | 2017-06-21 | 9 7 7 7 |
| 107147 | 2018-06-20 | 3 6 1 3 |
| 108147 | 2019-06-20 | 0 4 5 2 |
| 109147 | 2020-06-19 | 0 9 6 8 |
| 110147 | 2021-06-21 | 8 8 0 2 |
| 111147 | 2022-06-21 | 9 8 0 8 |
| 112147 | 2023-06-21 | 0 7 2 1 |
| 113147 | 2024-06-19 | 9 2 3 4 |
| 114147 | 2025-06-17 | 1 7 1 2 |
| 開出次數 | 12 |
12 |
11 |
10 |
8 |
8 |
7 |
7 |
7 |
6 |
| 獎號 | 2 | 8 | 9 | 0 | 5 | 7 | 3 | 4 | 1 | 6 |
| 說明 | 四星彩歷史同期開獎號碼統計分析
|