| 期次 | 開獎日期 | 開獎號碼 |
| 100278 | 2011-11-21 | 2 2 0 9 |
| 101278 | 2012-11-20 | 9 9 6 1 |
| 102278 | 2013-11-20 | 5 3 3 3 |
| 103278 | 2014-11-20 | 4 8 6 2 |
| 104278 | 2015-11-20 | 3 1 8 6 |
| 105278 | 2016-11-19 | 1 6 4 4 |
| 106278 | 2017-11-21 | 6 1 4 7 |
| 107278 | 2018-11-20 | 1 9 7 8 |
| 108278 | 2019-11-20 | 2 3 6 3 |
| 109278 | 2020-11-19 | 6 6 7 7 |
| 110278 | 2021-11-20 | 8 4 6 1 |
| 111278 | 2022-11-21 | 2 5 7 2 |
| 112278 | 2023-11-21 | 8 6 9 6 |
| 113278 | 2024-11-19 | 1 6 5 7 |
| 開出次數 | 12 |
7 |
6 |
6 |
6 |
5 |
5 |
5 |
3 |
1 |
| 獎號 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 | 8 | 9 | 5 | 0 |
| 說明 | 四星彩歷史同期開獎號碼統計分析
|