| 期次 | 開獎日期 | 開獎號碼 |
| 093157 | 2004-10-01 | 9 6 5 4 |
| 094157 | 2005-10-03 | 5 2 2 1 |
| 095157 | 2006-08-24 | 8 9 4 4 |
| 096157 | 2007-08-07 | 3 8 9 1 |
| 097157 | 2008-08-06 | 4 2 1 8 |
| 098157 | 2009-08-07 | 6 4 6 7 |
| 099157 | 2010-08-09 | 8 5 2 1 |
| 100157 | 2011-07-02 | 8 2 1 5 |
| 101157 | 2012-07-02 | 2 6 3 7 |
| 102157 | 2013-07-02 | 9 2 7 1 |
| 103157 | 2014-07-02 | 2 9 4 3 |
| 104157 | 2015-07-02 | 1 5 5 6 |
| 105157 | 2016-07-01 | 8 2 7 2 |
| 106157 | 2017-07-03 | 9 0 3 4 |
| 107157 | 2018-07-02 | 3 4 0 3 |
| 108157 | 2019-07-02 | 4 9 6 5 |
| 109157 | 2020-07-01 | 3 1 1 6 |
| 110157 | 2021-07-02 | 2 7 8 9 |
| 111157 | 2022-07-02 | 1 7 8 5 |
| 112157 | 2023-07-03 | 9 9 5 7 |
| 113157 | 2024-07-01 | 4 4 4 8 |
| 114157 | 2025-06-28 | 7 1 0 5 |
| 開出次數 | 12 |
11 |
11 |
10 |
10 |
9 |
8 |
7 |
7 |
3 |
| 獎號 | 4 | 2 | 1 | 5 | 9 | 8 | 7 | 6 | 3 | 0 |
| 說明 | 四星彩歷史同期開獎號碼統計分析
|