| 期次 | 開獎日期 | 開獎號碼 |
| 093209 | 2004-12-31 | 0 5 5 6 |
| 095209 | 2006-11-06 | 0 8 6 8 |
| 096209 | 2007-10-18 | 3 3 3 7 |
| 097209 | 2008-10-17 | 1 1 8 8 |
| 098209 | 2009-10-20 | 4 9 7 4 |
| 099209 | 2010-10-20 | 3 6 5 4 |
| 100209 | 2011-09-01 | 5 8 5 9 |
| 101209 | 2012-08-31 | 5 4 0 0 |
| 102209 | 2013-08-31 | 8 0 7 8 |
| 103209 | 2014-09-01 | 2 5 9 8 |
| 104209 | 2015-09-01 | 3 7 6 9 |
| 105209 | 2016-08-31 | 7 9 3 7 |
| 106209 | 2017-09-01 | 6 1 3 7 |
| 107209 | 2018-08-31 | 9 8 8 1 |
| 108209 | 2019-08-31 | 6 9 0 6 |
| 109209 | 2020-08-31 | 9 4 9 8 |
| 110209 | 2021-09-01 | 6 8 2 2 |
| 111209 | 2022-09-01 | 3 9 6 8 |
| 112209 | 2023-09-01 | 6 6 8 1 |
| 113209 | 2024-08-30 | 9 6 6 7 |
| 114209 | 2025-08-28 | 7 9 1 0 |
| 開出次數 | 14 |
13 |
12 |
9 |
8 |
7 |
7 |
6 |
5 |
3 |
| 獎號 | 8 | 6 | 9 | 7 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 |
| 說明 | 四星彩歷史同期開獎號碼統計分析
|