| 期次 | 開獎日期 | 開獎號碼 |
| 093144 | 2004-09-09 | 9 7 3 6 |
| 094144 | 2005-09-09 | 6 1 0 9 |
| 095144 | 2006-08-07 | 8 7 2 2 |
| 096144 | 2007-07-19 | 0 6 6 1 |
| 097144 | 2008-07-18 | 1 4 1 4 |
| 098144 | 2009-07-21 | 7 3 9 1 |
| 099144 | 2010-07-21 | 3 4 6 5 |
| 100144 | 2011-06-17 | 3 0 6 3 |
| 101144 | 2012-06-16 | 0 2 3 7 |
| 102144 | 2013-06-17 | 8 0 4 5 |
| 103144 | 2014-06-17 | 1 1 9 2 |
| 104144 | 2015-06-17 | 6 5 2 1 |
| 105144 | 2016-06-16 | 2 5 7 8 |
| 106144 | 2017-06-17 | 4 7 2 7 |
| 107144 | 2018-06-16 | 5 3 7 0 |
| 108144 | 2019-06-17 | 3 3 9 3 |
| 109144 | 2020-06-16 | 2 4 2 2 |
| 110144 | 2021-06-17 | 2 7 2 2 |
| 111144 | 2022-06-17 | 6 0 3 7 |
| 112144 | 2023-06-17 | 4 7 6 0 |
| 113144 | 2024-06-15 | 2 3 6 5 |
| 114144 | 2025-06-13 | 0 4 6 3 |
| 開出次數 | 14 |
13 |
11 |
11 |
9 |
8 |
8 |
6 |
5 |
3 |
| 獎號 | 2 | 3 | 6 | 7 | 0 | 1 | 4 | 5 | 9 | 8 |
| 說明 | 四星彩歷史同期開獎號碼統計分析
|