| 期次 | 開獎日期 | 開獎號碼 |
| 093152 | 2004-09-23 | 7 8 9 5 |
| 094152 | 2005-09-23 | 1 8 9 0 |
| 095152 | 2006-08-17 | 1 5 3 5 |
| 096152 | 2007-07-31 | 9 8 3 6 |
| 097152 | 2008-07-30 | 7 8 2 9 |
| 098152 | 2009-07-31 | 9 5 2 8 |
| 099152 | 2010-08-02 | 2 8 8 5 |
| 100152 | 2011-06-27 | 1 0 7 9 |
| 101152 | 2012-06-26 | 6 2 5 5 |
| 102152 | 2013-06-26 | 4 4 1 8 |
| 103152 | 2014-06-26 | 8 2 7 1 |
| 104152 | 2015-06-26 | 9 2 3 6 |
| 105152 | 2016-06-25 | 3 7 8 3 |
| 106152 | 2017-06-27 | 4 0 7 5 |
| 107152 | 2018-06-26 | 6 4 7 7 |
| 108152 | 2019-06-26 | 0 3 1 8 |
| 109152 | 2020-06-25 | 7 8 0 5 |
| 110152 | 2021-06-26 | 5 7 7 6 |
| 111152 | 2022-06-27 | 2 3 6 5 |
| 112152 | 2023-06-27 | 9 8 7 1 |
| 113152 | 2024-06-25 | 1 9 4 6 |
| 114152 | 2025-06-23 | 5 4 3 7 |
| 開出次數 | 13 |
13 |
12 |
9 |
8 |
8 |
7 |
7 |
6 |
5 |
| 獎號 | 7 | 8 | 5 | 9 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| 說明 | 四星彩歷史同期開獎號碼統計分析
|