| 期次 | 開獎日期 | 開獎號碼 |
| 093018 | 2004-02-02 | 7 5 5 0 |
| 094018 | 2005-02-01 | 6 1 5 7 |
| 095018 | 2006-01-31 | 8 9 8 5 |
| 096018 | 2007-01-24 | 6 2 3 8 |
| 097018 | 2008-01-24 | 4 0 8 9 |
| 098018 | 2009-01-26 | 8 3 1 0 |
| 099018 | 2010-01-26 | 1 4 1 1 |
| 100018 | 2011-01-21 | 9 2 1 0 |
| 101018 | 2012-01-21 | 4 5 0 3 |
| 102018 | 2013-01-21 | 6 0 9 8 |
| 103018 | 2014-01-21 | 4 5 0 2 |
| 104018 | 2015-01-21 | 9 9 3 5 |
| 105018 | 2016-01-21 | 7 2 5 1 |
| 106018 | 2017-01-21 | 6 1 6 0 |
| 107018 | 2018-01-20 | 2 6 9 5 |
| 108018 | 2019-01-21 | 8 7 3 4 |
| 109018 | 2020-01-21 | 5 7 9 0 |
| 110018 | 2021-01-21 | 8 5 1 5 |
| 111018 | 2022-01-21 | 5 4 7 5 |
| 112018 | 2023-01-21 | 7 2 5 8 |
| 113018 | 2024-01-20 | 2 3 5 3 |
| 114018 | 2025-01-21 | 1 5 5 3 |
| 開出次數 | 18 |
10 |
9 |
9 |
8 |
8 |
7 |
7 |
6 |
6 |
| 獎號 | 5 | 1 | 0 | 8 | 3 | 9 | 2 | 7 | 6 | 4 |
| 說明 | 四星彩歷史同期開獎號碼統計分析
|