| 期次 | 開獎日期 | 開獎號碼 |
| 093156 | 2004-09-30 | 7 1 8 0 |
| 094156 | 2005-09-30 | 9 6 2 3 |
| 095156 | 2006-08-23 | 8 3 9 9 |
| 096156 | 2007-08-06 | 1 0 2 5 |
| 097156 | 2008-08-05 | 1 0 7 2 |
| 098156 | 2009-08-06 | 8 3 7 7 |
| 099156 | 2010-08-06 | 9 2 1 2 |
| 100156 | 2011-07-01 | 9 9 9 4 |
| 101156 | 2012-06-30 | 4 9 5 5 |
| 102156 | 2013-07-01 | 1 0 9 1 |
| 103156 | 2014-07-01 | 7 5 9 0 |
| 104156 | 2015-07-01 | 9 3 2 1 |
| 105156 | 2016-06-30 | 5 1 9 7 |
| 106156 | 2017-07-01 | 3 7 4 7 |
| 107156 | 2018-06-30 | 1 4 2 5 |
| 108156 | 2019-07-01 | 7 3 4 9 |
| 109156 | 2020-06-30 | 3 4 3 3 |
| 110156 | 2021-07-01 | 1 0 7 0 |
| 111156 | 2022-07-01 | 0 7 0 2 |
| 112156 | 2023-07-01 | 4 9 1 4 |
| 113156 | 2024-06-29 | 5 5 8 3 |
| 114156 | 2025-06-27 | 0 4 9 3 |
| 開出次數 | 15 |
11 |
11 |
11 |
10 |
9 |
8 |
8 |
4 |
1 |
| 獎號 | 9 | 3 | 7 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | 8 | 6 |
| 說明 | 四星彩歷史同期開獎號碼統計分析
|