| 期次 | 開獎日期 | 開獎號碼 |
| 100287 | 2011-12-01 | 8 9 9 9 |
| 101287 | 2012-11-30 | 7 7 0 5 |
| 102287 | 2013-11-30 | 7 4 5 0 |
| 103287 | 2014-12-01 | 6 8 9 3 |
| 104287 | 2015-12-01 | 3 5 5 4 |
| 105287 | 2016-11-30 | 3 7 4 6 |
| 106287 | 2017-12-01 | 3 6 8 9 |
| 107287 | 2018-11-30 | 1 0 9 4 |
| 108287 | 2019-11-30 | 8 3 8 7 |
| 109287 | 2020-11-30 | 3 7 4 4 |
| 110287 | 2021-12-01 | 3 5 8 9 |
| 111287 | 2022-12-01 | 6 9 0 3 |
| 112287 | 2023-12-01 | 1 9 1 3 |
| 113287 | 2024-11-29 | 4 7 4 7 |
| 開出次數 | 9 |
9 |
8 |
8 |
6 |
5 |
4 |
4 |
3 |
0 |
| 獎號 | 3 | 9 | 7 | 4 | 8 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 |
| 說明 | 四星彩歷史同期開獎號碼統計分析
|