| 期次 | 開獎日期 | 開獎號碼 |
| 093135 | 2004-08-24 | 7 0 7 7 |
| 094135 | 2005-08-25 | 3 8 8 7 |
| 095135 | 2006-07-25 | 4 6 5 0 |
| 096135 | 2007-07-06 | 7 8 6 8 |
| 097135 | 2008-07-07 | 8 1 7 9 |
| 098135 | 2009-07-08 | 0 7 8 4 |
| 099135 | 2010-07-08 | 3 0 2 6 |
| 100135 | 2011-06-07 | 0 0 9 5 |
| 101135 | 2012-06-06 | 8 4 5 1 |
| 102135 | 2013-06-06 | 6 4 2 3 |
| 103135 | 2014-06-06 | 1 5 9 0 |
| 104135 | 2015-06-06 | 4 1 0 8 |
| 105135 | 2016-06-06 | 5 2 3 2 |
| 106135 | 2017-06-07 | 4 3 3 9 |
| 107135 | 2018-06-06 | 1 8 9 8 |
| 108135 | 2019-06-06 | 0 4 8 0 |
| 109135 | 2020-06-05 | 7 2 0 7 |
| 110135 | 2021-06-07 | 9 3 7 9 |
| 111135 | 2022-06-07 | 9 1 8 7 |
| 112135 | 2023-06-07 | 2 3 3 2 |
| 113135 | 2024-06-05 | 9 2 5 3 |
| 114135 | 2025-06-03 | 1 1 2 7 |
| 開出次數 | 12 |
12 |
11 |
10 |
9 |
9 |
8 |
7 |
6 |
4 |
| 獎號 | 7 | 8 | 0 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 5 | 6 |
| 說明 | 四星彩歷史同期開獎號碼統計分析
|