| 查詢20期:您可以選擇起始和結束的期數方便查詢任意時間段內的四星彩開獎號碼分佈圖。在選號區可以點擊模擬選取號碼。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期號 | 獎號 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 114315 | 4539 | 4 | 5 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114316 | 1726 | 1 | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115001 | 0882 | 0 | 8 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115002 | 8721 | 8 | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115003 | 8908 | 8 | 9 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115004 | 2534 | 2 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115005 | 0122 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115006 | 6632 | 6 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115007 | 2611 | 2 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115008 | 4393 | 4 | 3 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115009 | 6766 | 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115010 | 5776 | 5 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115011 | 7920 | 7 | 9 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115012 | 4850 | 4 | 8 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115013 | 3304 | 3 | 3 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115014 | 5393 | 5 | 3 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115015 | 2736 | 2 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115016 | 4540 | 4 | 5 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115017 | 8505 | 8 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115018 | 4536 | 4 | 5 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選號區 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 次數統計 | 2 |
1 |
3 |
1 |
5 |
2 |
2 |
1 |
3 |
0 |
0 |
1 |
0 |
3 |
0 |
5 |
2 |
5 |
2 |
2 |
3 |
1 |
4 |
5 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
3 |
2 |
3 |
2 |
2 |
1 |
5 |
0 |
1 |
1 |
|
| 說明 | 台灣彩券四星彩分佈圖
|