查詢20期:您可以選擇起始和結束的期數方便查詢任意時間段內的四星彩開獎號碼分佈圖。在選號區可以點擊模擬選取號碼。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期號 | 獎號 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
114237 | 3057 | 3 | 0 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114238 | 9764 | 9 | 7 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114239 | 2710 | 2 | 7 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114240 | 8479 | 8 | 4 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114241 | 5858 | 5 | 8 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114242 | 6855 | 6 | 8 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114243 | 8473 | 8 | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114244 | 2144 | 2 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114245 | 9342 | 9 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114246 | 4577 | 4 | 5 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114247 | 6705 | 6 | 7 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114248 | 6688 | 6 | 6 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114249 | 5479 | 5 | 4 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114250 | 8835 | 8 | 8 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114251 | 4661 | 4 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114252 | 5783 | 5 | 7 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114253 | 0091 | 0 | 0 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114254 | 2635 | 2 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114255 | 5498 | 5 | 4 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114256 | 0897 | 0 | 8 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選號區 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
次數統計 | 2![]() |
0![]() |
3![]() |
1![]() |
2![]() |
4![]() |
3![]() |
0![]() |
3![]() |
2![]() |
2![]() |
1![]() |
0![]() |
1![]() |
4![]() |
1![]() |
3![]() |
4![]() |
4![]() |
0![]() |
1![]() |
1![]() |
0![]() |
2![]() |
2![]() |
3![]() |
2![]() |
4![]() |
2![]() |
3![]() |
1![]() |
2![]() |
1![]() |
2![]() |
2![]() |
4![]() |
0![]() |
3![]() |
3![]() |
2![]() |
說明 | 台灣彩券四星彩分佈圖
|