查詢20期:您可以選擇起始和結束的期數方便查詢任意時間段內的四星彩開獎號碼分佈圖。在選號區可以點擊模擬選取號碼。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期號 | 獎號 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
113281 | 2685 | 2 | 6 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113282 | 3357 | 3 | 3 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113283 | 7861 | 7 | 8 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113284 | 0254 | 0 | 2 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113285 | 5035 | 5 | 0 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113286 | 7550 | 7 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113287 | 4747 | 4 | 7 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113288 | 7547 | 7 | 5 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113289 | 4724 | 4 | 7 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113290 | 5965 | 5 | 9 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113291 | 6648 | 6 | 6 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113292 | 8855 | 8 | 8 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113293 | 9807 | 9 | 8 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113294 | 9434 | 9 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113295 | 4008 | 4 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113296 | 3377 | 3 | 3 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113297 | 5013 | 5 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113298 | 0174 | 0 | 1 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113299 | 9589 | 9 | 5 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113300 | 3595 | 3 | 5 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選號區 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
次數統計 | 2 |
0 |
1 |
3 |
3 |
3 |
1 |
3 |
1 |
3 |
3 |
1 |
1 |
2 |
1 |
4 |
2 |
2 |
3 |
1 |
2 |
1 |
1 |
2 |
3 |
4 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
4 |
5 |
0 |
5 |
2 |
1 |
說明 | 台灣彩券四星彩分佈圖
|