| 查詢20期:您可以選擇起始和結束的期數方便查詢任意時間段內的四星彩開獎號碼分佈圖。在選號區可以點擊模擬選取號碼。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期號 | 獎號 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 114277 | 5646 | 5 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114278 | 8988 | 8 | 9 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114279 | 2335 | 2 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114280 | 5513 | 5 | 5 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114281 | 2459 | 2 | 4 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114282 | 8600 | 8 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114283 | 2927 | 2 | 9 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114284 | 6814 | 6 | 8 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114285 | 0625 | 0 | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114286 | 7415 | 7 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114287 | 6672 | 6 | 6 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114288 | 8316 | 8 | 3 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114289 | 1125 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114290 | 6684 | 6 | 6 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114291 | 4752 | 4 | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114292 | 2253 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114293 | 1188 | 1 | 1 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114294 | 0587 | 0 | 5 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114295 | 8893 | 8 | 8 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114296 | 2173 | 2 | 1 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選號區 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 次數統計 | 2 |
2 |
5 |
0 |
1 |
2 |
3 |
1 |
4 |
0 |
0 |
3 |
1 |
2 |
2 |
2 |
5 |
1 |
2 |
2 |
1 |
4 |
3 |
1 |
1 |
3 |
0 |
2 |
4 |
1 |
1 |
0 |
2 |
4 |
2 |
4 |
2 |
2 |
2 |
1 |
|
| 說明 | 台灣彩券四星彩分佈圖
|