| 查詢20期:您可以選擇起始和結束的期數方便查詢任意時間段內的四星彩開獎號碼分佈圖。在選號區可以點擊模擬選取號碼。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期號 | 獎號 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 115142 | 6460 | 6 | 4 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115143 | 6908 | 6 | 9 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115144 | 8131 | 8 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115145 | 3017 | 3 | 0 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115146 | 1052 | 1 | 0 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115147 | 1937 | 1 | 9 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115148 | 4194 | 4 | 1 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115149 | 8837 | 8 | 8 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115150 | 4742 | 4 | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115151 | 1917 | 1 | 9 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115152 | 9389 | 9 | 3 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115153 | 1142 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115154 | 2659 | 2 | 6 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115155 | 5097 | 5 | 0 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115156 | 7740 | 7 | 7 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115157 | 0999 | 0 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115158 | 9141 | 9 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115159 | 3017 | 3 | 0 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115160 | 7028 | 7 | 0 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115161 | 0883 | 0 | 8 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選號區 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 次數統計 | 2 |
4 |
1 |
2 |
2 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
5 |
4 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
2 |
2 |
4 |
1 |
3 |
1 |
3 |
4 |
2 |
1 |
0 |
2 |
3 |
2 |
2 |
3 |
1 |
1 |
0 |
0 |
6 |
2 |
3 |
|
| 說明 | 台灣彩券四星彩分佈圖
|