| 查詢20期:您可以選擇起始和結束的期數方便查詢任意時間段內的四星彩開獎號碼分佈圖。在選號區可以點擊模擬選取號碼。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期號 | 獎號 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 115042 | 4702 | 4 | 7 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115043 | 3591 | 3 | 5 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115044 | 8739 | 8 | 7 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115045 | 8152 | 8 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115046 | 5072 | 5 | 0 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115047 | 0954 | 0 | 9 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115048 | 4293 | 4 | 2 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115049 | 2975 | 2 | 9 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115050 | 9312 | 9 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115051 | 7545 | 7 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115052 | 0591 | 0 | 5 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115053 | 7358 | 7 | 3 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115054 | 3252 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115055 | 3018 | 3 | 0 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115056 | 6862 | 6 | 8 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115057 | 6372 | 6 | 3 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115058 | 6243 | 6 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115059 | 7093 | 7 | 0 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115060 | 4435 | 4 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115061 | 3954 | 3 | 9 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選號區 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 次數統計 | 2 |
0 |
1 |
4 |
3 |
1 |
3 |
3 |
2 |
1 |
3 |
1 |
3 |
3 |
1 |
3 |
0 |
2 |
1 |
3 |
1 |
2 |
0 |
2 |
2 |
5 |
1 |
3 |
0 |
4 |
0 |
2 |
7 |
3 |
2 |
3 |
0 |
0 |
2 |
1 |
|
| 說明 | 台灣彩券四星彩分佈圖
|