| 查詢20期:您可以選擇起始和結束的期數方便查詢任意時間段內的四星彩開獎號碼分佈圖。在選號區可以點擊模擬選取號碼。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期號 | 獎號 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 115244 | 5196 | 5 | 1 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115245 | 3883 | 3 | 8 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115246 | 2009 | 2 | 0 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115247 | 1356 | 1 | 3 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115248 | 7535 | 7 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115249 | 8981 | 8 | 9 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115250 | 1501 | 1 | 5 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115251 | 0457 | 0 | 4 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115252 | 9699 | 9 | 6 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115253 | 7752 | 7 | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115254 | 4914 | 4 | 9 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115255 | 9126 | 9 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115256 | 7604 | 7 | 6 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115257 | 9533 | 9 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115258 | 2714 | 2 | 7 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115259 | 7436 | 7 | 4 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115260 | 4580 | 4 | 5 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115261 | 9527 | 9 | 5 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115262 | 9119 | 9 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115263 | 2311 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選號區 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 次數統計 | 1 |
2 |
3 |
1 |
2 |
1 |
0 |
4 |
1 |
5 |
1 |
3 |
0 |
2 |
2 |
5 |
2 |
2 |
1 |
2 |
3 |
4 |
2 |
3 |
0 |
3 |
0 |
0 |
3 |
2 |
1 |
3 |
1 |
2 |
3 |
1 |
4 |
2 |
0 |
3 |
|
| 說明 | 台灣彩券四星彩分佈圖
|