| 查詢20期:您可以選擇起始和結束的期數方便查詢任意時間段內的四星彩大小比統計分析圖。 | |||||||||||||||||
| 期號 | 開獎日期 | 球號 | 大小牌形 | 大小分析 | 大小比 | 大小比統計 | |||||||||||
| 千位 | 百位 | 十位 | 個位 | 0:4 | 1:3 | 2:2 | 3:1 | 4:0 | |||||||||
| 114238 | 2025-10-01 | 9 7 6 4 | ●●●○ | 大 | 大 | 大 | 小 | 3:1 | 3:1 | ||||||||
| 114239 | 2025-10-02 | 2 7 1 0 | ●○○○ | 小 | 大 | 小 | 小 | 1:3 | 1:3 | ||||||||
| 114240 | 2025-10-03 | 8 4 7 9 | ●●●○ | 大 | 小 | 大 | 大 | 3:1 | 3:1 | ||||||||
| 114241 | 2025-10-04 | 5 8 5 8 | ●●●● | 大 | 大 | 大 | 大 | 4:0 | 4:0 | ||||||||
| 114242 | 2025-10-06 | 6 8 5 5 | ●●●● | 大 | 大 | 大 | 大 | 4:0 | 4:0 | ||||||||
| 114243 | 2025-10-07 | 8 4 7 3 | ●●○○ | 大 | 小 | 大 | 小 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
| 114244 | 2025-10-08 | 2 1 4 4 | ○○○○ | 小 | 小 | 小 | 小 | 0:4 | 0:4 | ||||||||
| 114245 | 2025-10-09 | 9 3 4 2 | ●○○○ | 大 | 小 | 小 | 小 | 1:3 | 1:3 | ||||||||
| 114246 | 2025-10-10 | 4 5 7 7 | ●●●○ | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:1 | 3:1 | ||||||||
| 114247 | 2025-10-11 | 6 7 0 5 | ●●●○ | 大 | 大 | 小 | 大 | 3:1 | 3:1 | ||||||||
| 114248 | 2025-10-13 | 6 6 8 8 | ●●●● | 大 | 大 | 大 | 大 | 4:0 | 4:0 | ||||||||
| 114249 | 2025-10-14 | 5 4 7 9 | ●●●○ | 大 | 小 | 大 | 大 | 3:1 | 3:1 | ||||||||
| 114250 | 2025-10-15 | 8 8 3 5 | ●●●○ | 大 | 大 | 小 | 大 | 3:1 | 3:1 | ||||||||
| 114251 | 2025-10-16 | 4 6 6 1 | ●●○○ | 小 | 大 | 大 | 小 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
| 114252 | 2025-10-17 | 5 7 8 3 | ●●●○ | 大 | 大 | 大 | 小 | 3:1 | 3:1 | ||||||||
| 114253 | 2025-10-18 | 0 0 9 1 | ●○○○ | 小 | 小 | 大 | 小 | 1:3 | 1:3 | ||||||||
| 114254 | 2025-10-20 | 2 6 3 5 | ●●○○ | 小 | 大 | 小 | 大 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
| 114255 | 2025-10-21 | 5 4 9 8 | ●●●○ | 大 | 小 | 大 | 大 | 3:1 | 3:1 | ||||||||
| 114256 | 2025-10-22 | 0 8 9 7 | ●●●○ | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:1 | 3:1 | ||||||||
| 114257 | 2025-10-23 | 5 2 0 9 | ●●○○ | 大 | 小 | 小 | 大 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
| 綜合統計: | 13 |
7 |
12 |
8 |
13 |
7 |
12 |
8 |
30:50 | 1 |
3 |
4 |
9 |
3 |
|||
| 說明 | 台灣彩券四星彩大小分佈圖
|