| 查詢20期:您可以選擇起始和結束的期數方便查詢任意時間段內的四星彩大小比統計分析圖。 | |||||||||||||||||
| 期號 | 開獎日期 | 球號 | 大小牌形 | 大小分析 | 大小比 | 大小比統計 | |||||||||||
| 千位 | 百位 | 十位 | 個位 | 0:4 | 1:3 | 2:2 | 3:1 | 4:0 | |||||||||
| 114302 | 2025-12-15 | 1 8 0 4 | ●○○○ | 小 | 大 | 小 | 小 | 1:3 | 1:3 | ||||||||
| 114303 | 2025-12-16 | 5 8 3 6 | ●●●○ | 大 | 大 | 小 | 大 | 3:1 | 3:1 | ||||||||
| 114304 | 2025-12-17 | 8 5 3 0 | ●●○○ | 大 | 大 | 小 | 小 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
| 114305 | 2025-12-18 | 9 6 5 4 | ●●●○ | 大 | 大 | 大 | 小 | 3:1 | 3:1 | ||||||||
| 114306 | 2025-12-19 | 4 6 8 0 | ●●○○ | 小 | 大 | 大 | 小 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
| 114307 | 2025-12-20 | 8 9 9 1 | ●●●○ | 大 | 大 | 大 | 小 | 3:1 | 3:1 | ||||||||
| 114308 | 2025-12-22 | 6 0 9 0 | ●●○○ | 大 | 小 | 大 | 小 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
| 114309 | 2025-12-23 | 5 6 2 4 | ●●○○ | 大 | 大 | 小 | 小 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
| 114310 | 2025-12-24 | 4 5 5 1 | ●●○○ | 小 | 大 | 大 | 小 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
| 114311 | 2025-12-25 | 9 3 4 5 | ●●○○ | 大 | 小 | 小 | 大 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
| 114312 | 2025-12-26 | 5 8 4 4 | ●●○○ | 大 | 大 | 小 | 小 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
| 114313 | 2025-12-27 | 4 8 2 3 | ●○○○ | 小 | 大 | 小 | 小 | 1:3 | 1:3 | ||||||||
| 114314 | 2025-12-29 | 9 5 3 5 | ●●●○ | 大 | 大 | 小 | 大 | 3:1 | 3:1 | ||||||||
| 114315 | 2025-12-30 | 4 5 3 9 | ●●○○ | 小 | 大 | 小 | 大 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
| 114316 | 2025-12-31 | 1 7 2 6 | ●●○○ | 小 | 大 | 小 | 大 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
| 115001 | 2026-01-01 | 0 8 8 2 | ●●○○ | 小 | 大 | 大 | 小 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
| 115002 | 2026-01-02 | 8 7 2 1 | ●●○○ | 大 | 大 | 小 | 小 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
| 115003 | 2026-01-03 | 8 9 0 8 | ●●●○ | 大 | 大 | 小 | 大 | 3:1 | 3:1 | ||||||||
| 115004 | 2026-01-05 | 2 5 3 4 | ●○○○ | 小 | 大 | 小 | 小 | 1:3 | 1:3 | ||||||||
| 115005 | 2026-01-06 | 0 1 2 2 | ○○○○ | 小 | 小 | 小 | 小 | 0:4 | 0:4 | ||||||||
| 綜合統計: | 11 |
9 |
17 |
3 |
6 |
14 |
6 |
14 |
40:40 | 1 |
3 |
11 |
5 |
0 |
|||
| 說明 | 台灣彩券四星彩大小分佈圖
|