| 查詢20期:您可以選擇起始和結束的期數方便查詢任意時間段內的四星彩大小比統計分析圖。 | |||||||||||||||||
| 期號 | 開獎日期 | 球號 | 大小牌形 | 大小分析 | 大小比 | 大小比統計 | |||||||||||
| 千位 | 百位 | 十位 | 個位 | 0:4 | 1:3 | 2:2 | 3:1 | 4:0 | |||||||||
| 115013 | 2026-01-15 | 3 3 0 4 | ○○○○ | 小 | 小 | 小 | 小 | 0:4 | 0:4 | ||||||||
| 115014 | 2026-01-16 | 5 3 9 3 | ●●○○ | 大 | 小 | 大 | 小 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
| 115015 | 2026-01-17 | 2 7 3 6 | ●●○○ | 小 | 大 | 小 | 大 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
| 115016 | 2026-01-19 | 4 5 4 0 | ●○○○ | 小 | 大 | 小 | 小 | 1:3 | 1:3 | ||||||||
| 115017 | 2026-01-20 | 8 5 0 5 | ●●●○ | 大 | 大 | 小 | 大 | 3:1 | 3:1 | ||||||||
| 115018 | 2026-01-21 | 4 5 3 6 | ●●○○ | 小 | 大 | 小 | 大 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
| 115019 | 2026-01-22 | 2 0 0 8 | ●○○○ | 小 | 小 | 小 | 大 | 1:3 | 1:3 | ||||||||
| 115020 | 2026-01-23 | 5 2 2 3 | ●○○○ | 大 | 小 | 小 | 小 | 1:3 | 1:3 | ||||||||
| 115021 | 2026-01-24 | 4 1 4 8 | ●○○○ | 小 | 小 | 小 | 大 | 1:3 | 1:3 | ||||||||
| 115022 | 2026-01-26 | 9 3 2 8 | ●●○○ | 大 | 小 | 小 | 大 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
| 115023 | 2026-01-27 | 9 0 8 4 | ●●○○ | 大 | 小 | 大 | 小 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
| 115024 | 2026-01-28 | 3 6 3 3 | ●○○○ | 小 | 大 | 小 | 小 | 1:3 | 1:3 | ||||||||
| 115025 | 2026-01-29 | 6 7 3 2 | ●●○○ | 大 | 大 | 小 | 小 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
| 115026 | 2026-01-30 | 1 2 2 4 | ○○○○ | 小 | 小 | 小 | 小 | 0:4 | 0:4 | ||||||||
| 115027 | 2026-01-31 | 9 5 1 4 | ●●○○ | 大 | 大 | 小 | 小 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
| 115028 | 2026-02-02 | 5 7 1 7 | ●●●○ | 大 | 大 | 小 | 大 | 3:1 | 3:1 | ||||||||
| 115029 | 2026-02-03 | 3 7 5 3 | ●●○○ | 小 | 大 | 大 | 小 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
| 115030 | 2026-02-04 | 4 8 9 1 | ●●○○ | 小 | 大 | 大 | 小 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
| 115031 | 2026-02-05 | 7 7 8 4 | ●●●○ | 大 | 大 | 大 | 小 | 3:1 | 3:1 | ||||||||
| 115032 | 2026-02-06 | 5 8 7 9 | ●●●● | 大 | 大 | 大 | 大 | 4:0 | 4:0 | ||||||||
| 綜合統計: | 10 |
10 |
12 |
8 |
6 |
14 |
8 |
12 |
44:36 | 2 |
5 |
9 |
3 |
1 |
|||
| 說明 | 台灣彩券四星彩大小分佈圖
|