| 查詢20期:您可以選擇起始和結束的期數方便查詢任意時間段內的四星彩大小比統計分析圖。 | |||||||||||||||||
| 期號 | 開獎日期 | 球號 | 大小牌形 | 大小分析 | 大小比 | 大小比統計 | |||||||||||
| 千位 | 百位 | 十位 | 個位 | 0:4 | 1:3 | 2:2 | 3:1 | 4:0 | |||||||||
| 115154 | 2026-06-26 | 2 6 5 9 | ●●●○ | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:1 | 3:1 | ||||||||
| 115155 | 2026-06-27 | 5 0 9 7 | ●●●○ | 大 | 小 | 大 | 大 | 3:1 | 3:1 | ||||||||
| 115156 | 2026-06-29 | 7 7 4 0 | ●●○○ | 大 | 大 | 小 | 小 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
| 115157 | 2026-06-30 | 0 9 9 9 | ●●●○ | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:1 | 3:1 | ||||||||
| 115158 | 2026-07-01 | 9 1 4 1 | ●○○○ | 大 | 小 | 小 | 小 | 1:3 | 1:3 | ||||||||
| 115159 | 2026-07-02 | 3 0 1 7 | ●○○○ | 小 | 小 | 小 | 大 | 1:3 | 1:3 | ||||||||
| 115160 | 2026-07-03 | 7 0 2 8 | ●●○○ | 大 | 小 | 小 | 大 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
| 115161 | 2026-07-04 | 0 8 8 3 | ●●○○ | 小 | 大 | 大 | 小 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
| 115162 | 2026-07-06 | 2 5 2 4 | ●○○○ | 小 | 大 | 小 | 小 | 1:3 | 1:3 | ||||||||
| 115163 | 2026-07-07 | 5 3 4 7 | ●●○○ | 大 | 小 | 小 | 大 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
| 115164 | 2026-07-08 | 2 0 3 0 | ○○○○ | 小 | 小 | 小 | 小 | 0:4 | 0:4 | ||||||||
| 115165 | 2026-07-09 | 3 0 4 3 | ○○○○ | 小 | 小 | 小 | 小 | 0:4 | 0:4 | ||||||||
| 115166 | 2026-07-10 | 4 5 0 8 | ●●○○ | 小 | 大 | 小 | 大 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
| 115167 | 2026-07-11 | 0 3 6 4 | ●○○○ | 小 | 小 | 大 | 小 | 1:3 | 1:3 | ||||||||
| 115168 | 2026-07-13 | 6 1 9 9 | ●●●○ | 大 | 小 | 大 | 大 | 3:1 | 3:1 | ||||||||
| 115169 | 2026-07-14 | 6 1 5 6 | ●●●○ | 大 | 小 | 大 | 大 | 3:1 | 3:1 | ||||||||
| 115170 | 2026-07-15 | 6 6 9 5 | ●●●● | 大 | 大 | 大 | 大 | 4:0 | 4:0 | ||||||||
| 115171 | 2026-07-16 | 6 4 2 7 | ●●○○ | 大 | 小 | 小 | 大 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
| 115172 | 2026-07-17 | 7 4 2 0 | ●○○○ | 大 | 小 | 小 | 小 | 1:3 | 1:3 | ||||||||
| 115173 | 2026-07-18 | 7 9 9 5 | ●●●● | 大 | 大 | 大 | 大 | 4:0 | 4:0 | ||||||||
| 綜合統計: | 11 |
9 |
8 |
12 |
9 |
11 |
12 |
8 |
40:40 | 2 |
5 |
6 |
5 |
2 |
|||
| 說明 | 台灣彩券四星彩大小分佈圖
|