查詢20期:您可以選擇起始和結束的期數方便查詢任意時間段內的三星彩開獎號碼分佈圖。在選號區可以點擊模擬選取號碼。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
期號 | 日期 | 獎號 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 全不同 | 兩球相同 | 全相同 | 和值 | 單雙比 | |||||||||||||||||
113282 | 2024-11-23 | 3 7 3 | 2 | 1 | ● | 13 | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||
113283 | 2024-11-25 | 1 0 0 | 2 | 1 | ● | 1 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
113284 | 2024-11-26 | 4 1 7 | 1 | 1 | 1 | ● | 12 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||
113285 | 2024-11-27 | 5 1 8 | 1 | 1 | 1 | ● | 14 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||
113286 | 2024-11-28 | 2 5 3 | 1 | 1 | 1 | ● | 10 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||
113287 | 2024-11-29 | 8 8 7 | 1 | 2 | ● | 23 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
113288 | 2024-11-30 | 0 0 2 | 2 | 1 | ● | 2 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||
113289 | 2024-12-02 | 3 7 7 | 1 | 2 | ● | 17 | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||
113290 | 2024-12-03 | 8 1 9 | 1 | 1 | 1 | ● | 18 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||
113291 | 2024-12-04 | 3 5 4 | 1 | 1 | 1 | ● | 12 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||
113292 | 2024-12-05 | 8 9 8 | 2 | 1 | ● | 25 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
113293 | 2024-12-06 | 3 6 8 | 1 | 1 | 1 | ● | 17 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||
113294 | 2024-12-07 | 1 3 1 | 2 | 1 | ● | 5 | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||
113295 | 2024-12-09 | 7 6 1 | 1 | 1 | 1 | ● | 14 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||
113296 | 2024-12-10 | 3 2 7 | 1 | 1 | 1 | ● | 12 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||
113297 | 2024-12-11 | 4 9 6 | 1 | 1 | 1 | ● | 19 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||
113298 | 2024-12-12 | 4 0 0 | 2 | 1 | ● | 4 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||
113299 | 2024-12-13 | 6 8 4 | 1 | 1 | 1 | ● | 18 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||
113300 | 2024-12-14 | 8 3 1 | 1 | 1 | 1 | ● | 12 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||
113301 | 2024-12-16 | 8 6 5 | 1 | 1 | 1 | ● | 19 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||
選號區 | 全不同 | 兩球相同 | 全相同 | 和值 | 單雙比 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
次數統計 | 3 |
7 |
3 |
8 |
5 |
4 |
5 |
6 |
8 |
3 |
說明 | 3星彩依其玩法,共有以下幾種中獎方式:
|