| 查詢20期:您可以選擇起始和結束的期數方便查詢任意時間段內的三星彩開獎號碼分佈圖。在選號區可以點擊模擬選取號碼。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期號 | 日期 | 獎號 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 和值 | 單雙比 |
| 115151 | 2026-06-22 | 6 2 8 | 6 | 2 | 8 | 16 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 115152 | 2026-06-23 | 7 2 1 | 7 | 2 | 1 | 10 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 115153 | 2026-06-24 | 6 0 3 | 6 | 0 | 3 | 9 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 115154 | 2026-06-25 | 0 5 7 | 0 | 5 | 7 | 12 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 115155 | 2026-06-26 | 3 3 7 | 3 | 3 | 7 | 13 | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 115156 | 2026-06-27 | 3 7 4 | 3 | 7 | 4 | 14 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 115157 | 2026-06-29 | 0 6 7 | 0 | 6 | 7 | 13 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 115158 | 2026-06-30 | 1 7 9 | 1 | 7 | 9 | 17 | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 115159 | 2026-07-01 | 7 7 1 | 7 | 7 | 1 | 15 | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 115160 | 2026-07-02 | 8 8 8 | 8 | 8 | 8 | 24 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 115161 | 2026-07-03 | 7 8 6 | 7 | 8 | 6 | 21 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 115162 | 2026-07-04 | 3 6 9 | 3 | 6 | 9 | 18 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 115163 | 2026-07-06 | 6 0 3 | 6 | 0 | 3 | 9 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 115164 | 2026-07-07 | 1 2 5 | 1 | 2 | 5 | 8 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 115165 | 2026-07-08 | 4 6 1 | 4 | 6 | 1 | 11 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 115166 | 2026-07-09 | 3 3 1 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 115167 | 2026-07-10 | 4 6 9 | 4 | 6 | 9 | 19 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 115168 | 2026-07-11 | 2 6 7 | 2 | 6 | 7 | 15 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 115169 | 2026-07-13 | 1 5 2 | 1 | 5 | 2 | 8 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 115170 | 2026-07-14 | 3 9 1 | 3 | 9 | 1 | 13 | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 選號區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 次數統計 | 2 |
3 |
1 |
5 |
2 |
0 |
3 |
3 |
1 |
0 |
2 |
0 |
3 |
2 |
0 |
2 |
5 |
3 |
2 |
1 |
0 |
5 |
1 |
2 |
1 |
1 |
1 |
4 |
2 |
3 |
||||
| 說明 | 台灣彩券三星彩分佈圖
|