| 查詢20期:您可以選擇起始和結束的期數方便查詢任意時間段內的三星彩開獎號碼分佈圖。在選號區可以點擊模擬選取號碼。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期號 | 日期 | 獎號 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 和值 | 單雙比 |
| 115112 | 2026-05-07 | 5 9 0 | 5 | 9 | 0 | 14 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 115113 | 2026-05-08 | 8 2 4 | 8 | 2 | 4 | 14 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 115114 | 2026-05-09 | 1 2 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 115115 | 2026-05-11 | 2 6 8 | 2 | 6 | 8 | 16 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 115116 | 2026-05-12 | 1 4 3 | 1 | 4 | 3 | 8 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 115117 | 2026-05-13 | 1 9 0 | 1 | 9 | 0 | 10 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 115118 | 2026-05-14 | 9 4 7 | 9 | 4 | 7 | 20 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 115119 | 2026-05-15 | 4 8 4 | 4 | 8 | 4 | 16 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 115120 | 2026-05-16 | 2 4 9 | 2 | 4 | 9 | 15 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 115121 | 2026-05-18 | 8 7 4 | 8 | 7 | 4 | 19 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 115122 | 2026-05-19 | 5 6 0 | 5 | 6 | 0 | 11 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 115123 | 2026-05-20 | 1 4 6 | 1 | 4 | 6 | 11 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 115124 | 2026-05-21 | 5 3 1 | 5 | 3 | 1 | 9 | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 115125 | 2026-05-22 | 6 8 6 | 6 | 8 | 6 | 20 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 115126 | 2026-05-23 | 6 5 6 | 6 | 5 | 6 | 17 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 115127 | 2026-05-25 | 5 7 8 | 5 | 7 | 8 | 20 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 115128 | 2026-05-26 | 6 6 7 | 6 | 6 | 7 | 19 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 115129 | 2026-05-27 | 8 3 9 | 8 | 3 | 9 | 20 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 115130 | 2026-05-28 | 7 4 9 | 7 | 4 | 9 | 20 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 115131 | 2026-05-29 | 0 6 3 | 0 | 6 | 3 | 9 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 選號區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 次數統計 | 1 |
4 |
2 |
0 |
1 |
4 |
3 |
1 |
3 |
1 |
0 |
0 |
2 |
2 |
5 |
1 |
4 |
2 |
2 |
2 |
3 |
1 |
1 |
2 |
3 |
0 |
3 |
2 |
2 |
3 |
||||
| 說明 | 台灣彩券三星彩分佈圖
|