| 查詢20期:您可以選擇起始和結束的期數方便查詢任意時間段內的三星彩開獎號碼分佈圖。在選號區可以點擊模擬選取號碼。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期號 | 日期 | 獎號 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 和值 | 單雙比 |
| 114252 | 2025-10-17 | 2 8 6 | 2 | 8 | 6 | 16 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 114253 | 2025-10-18 | 5 7 6 | 5 | 7 | 6 | 18 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 114254 | 2025-10-20 | 5 8 8 | 5 | 8 | 8 | 21 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 114255 | 2025-10-21 | 0 3 8 | 0 | 3 | 8 | 11 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 114256 | 2025-10-22 | 5 4 9 | 5 | 4 | 9 | 18 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 114257 | 2025-10-23 | 2 6 8 | 2 | 6 | 8 | 16 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 114258 | 2025-10-24 | 1 7 9 | 1 | 7 | 9 | 17 | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 114259 | 2025-10-25 | 4 8 3 | 4 | 8 | 3 | 15 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 114260 | 2025-10-27 | 9 2 0 | 9 | 2 | 0 | 11 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 114261 | 2025-10-28 | 6 3 3 | 6 | 3 | 3 | 12 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 114262 | 2025-10-29 | 2 8 7 | 2 | 8 | 7 | 17 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 114263 | 2025-10-30 | 6 4 2 | 6 | 4 | 2 | 12 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 114264 | 2025-10-31 | 5 0 3 | 5 | 0 | 3 | 8 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 114265 | 2025-11-01 | 9 8 7 | 9 | 8 | 7 | 24 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 114266 | 2025-11-03 | 1 9 7 | 1 | 9 | 7 | 17 | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 114267 | 2025-11-04 | 0 5 2 | 0 | 5 | 2 | 7 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 114268 | 2025-11-05 | 8 1 9 | 8 | 1 | 9 | 18 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 114269 | 2025-11-06 | 5 4 8 | 5 | 4 | 8 | 17 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 114270 | 2025-11-07 | 7 0 6 | 7 | 0 | 6 | 13 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 114271 | 2025-11-08 | 7 7 3 | 7 | 7 | 3 | 17 | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 選號區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 次數統計 | 2 |
2 |
3 |
0 |
1 |
5 |
2 |
2 |
1 |
2 |
2 |
1 |
1 |
2 |
3 |
1 |
1 |
3 |
5 |
1 |
1 |
0 |
2 |
4 |
0 |
0 |
3 |
3 |
4 |
3 |
||||
| 說明 | 台灣彩券三星彩分佈圖
|