查詢20期:您可以選擇起始和結束的期數方便查詢任意時間段內的三星彩開獎號碼分佈圖。在選號區可以點擊模擬選取號碼。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
期號 | 日期 | 獎號 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 和值 | 單雙比 |
114233 | 2025-09-25 | 5 8 4 | 5 | 8 | 4 | 17 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
114234 | 2025-09-26 | 3 7 2 | 3 | 7 | 2 | 12 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||
114235 | 2025-09-27 | 7 5 3 | 7 | 5 | 3 | 15 | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||
114236 | 2025-09-29 | 7 2 7 | 7 | 2 | 7 | 16 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||
114237 | 2025-09-30 | 2 2 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||
114238 | 2025-10-01 | 5 5 1 | 5 | 5 | 1 | 11 | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||
114239 | 2025-10-02 | 5 4 1 | 5 | 4 | 1 | 10 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||
114240 | 2025-10-03 | 7 7 9 | 7 | 7 | 9 | 23 | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||
114241 | 2025-10-04 | 8 2 3 | 8 | 2 | 3 | 13 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
114242 | 2025-10-06 | 7 5 9 | 7 | 5 | 9 | 21 | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||
114243 | 2025-10-07 | 1 6 2 | 1 | 6 | 2 | 9 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
114244 | 2025-10-08 | 3 5 9 | 3 | 5 | 9 | 17 | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||
114245 | 2025-10-09 | 1 3 8 | 1 | 3 | 8 | 12 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||
114246 | 2025-10-10 | 5 4 4 | 5 | 4 | 4 | 13 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
114247 | 2025-10-11 | 5 7 4 | 5 | 7 | 4 | 16 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||
114248 | 2025-10-13 | 7 9 8 | 7 | 9 | 8 | 24 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||
114249 | 2025-10-14 | 1 1 9 | 1 | 1 | 9 | 11 | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||
114250 | 2025-10-15 | 6 8 0 | 6 | 8 | 0 | 14 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||
114251 | 2025-10-16 | 5 0 1 | 5 | 0 | 1 | 6 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||
114252 | 2025-10-17 | 2 8 6 | 2 | 8 | 6 | 16 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||
選號區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
次數統計 | 0![]() |
3![]() |
2![]() |
2![]() |
0![]() |
6![]() |
1![]() |
5![]() |
1![]() |
0![]() |
1![]() |
1![]() |
3![]() |
1![]() |
2![]() |
4![]() |
1![]() |
3![]() |
3![]() |
1![]() |
2![]() |
3![]() |
2![]() |
2![]() |
3![]() |
0![]() |
1![]() |
1![]() |
2![]() |
4![]() |
說明 | 台灣彩券三星彩分佈圖
|