| 查詢20期:您可以選擇起始和結束的期數方便查詢任意時間段內的三星彩單雙比值統計。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 期號 | 開獎日期 | 球號 | 單雙比 | 單雙比統計 | 單雙牌形 | 單雙分析 | 單雙單選排列 | |||||||||||||||||||
| 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 百位 | 十位 | 個位 | 單 單 單 |
單 單 雙 |
單 雙 單 |
單 雙 雙 |
雙 單 單 |
雙 單 雙 |
雙 雙 單 |
雙 雙 雙 |
||||||||||||
| 115048 | 2026-02-23 | 1 4 3 | 2:1 | 2:1 | ●●○ | 單 | 雙 | 單 | ★ | |||||||||||||||||
| 115049 | 2026-02-24 | 2 0 1 | 1:2 | 1:2 | ●○○ | 雙 | 雙 | 單 | ★ | |||||||||||||||||
| 115050 | 2026-02-25 | 6 8 3 | 1:2 | 1:2 | ●○○ | 雙 | 雙 | 單 | ★ | |||||||||||||||||
| 115051 | 2026-02-26 | 0 5 2 | 1:2 | 1:2 | ●○○ | 雙 | 單 | 雙 | ★ | |||||||||||||||||
| 115052 | 2026-02-27 | 6 2 2 | 0:3 | 0:3 | ○○○ | 雙 | 雙 | 雙 | ★ | |||||||||||||||||
| 115053 | 2026-02-28 | 1 5 2 | 2:1 | 2:1 | ●●○ | 單 | 單 | 雙 | ★ | |||||||||||||||||
| 115054 | 2026-03-01 | 8 8 5 | 1:2 | 1:2 | ●○○ | 雙 | 雙 | 單 | ★ | |||||||||||||||||
| 115055 | 2026-03-02 | 0 9 4 | 1:2 | 1:2 | ●○○ | 雙 | 單 | 雙 | ★ | |||||||||||||||||
| 115056 | 2026-03-03 | 6 2 5 | 1:2 | 1:2 | ●○○ | 雙 | 雙 | 單 | ★ | |||||||||||||||||
| 115057 | 2026-03-04 | 7 0 5 | 2:1 | 2:1 | ●●○ | 單 | 雙 | 單 | ★ | |||||||||||||||||
| 115058 | 2026-03-05 | 4 3 1 | 2:1 | 2:1 | ●●○ | 雙 | 單 | 單 | ★ | |||||||||||||||||
| 115059 | 2026-03-06 | 1 6 1 | 2:1 | 2:1 | ●●○ | 單 | 雙 | 單 | ★ | |||||||||||||||||
| 115060 | 2026-03-07 | 2 3 3 | 2:1 | 2:1 | ●●○ | 雙 | 單 | 單 | ★ | |||||||||||||||||
| 115061 | 2026-03-09 | 5 1 0 | 2:1 | 2:1 | ●●○ | 單 | 單 | 雙 | ★ | |||||||||||||||||
| 115062 | 2026-03-10 | 9 5 3 | 3:0 | 3:0 | ●●● | 單 | 單 | 單 | ★ | |||||||||||||||||
| 115063 | 2026-03-11 | 4 3 6 | 1:2 | 1:2 | ●○○ | 雙 | 單 | 雙 | ★ | |||||||||||||||||
| 115064 | 2026-03-12 | 5 8 2 | 1:2 | 1:2 | ●○○ | 單 | 雙 | 雙 | ★ | |||||||||||||||||
| 115065 | 2026-03-13 | 5 8 4 | 1:2 | 1:2 | ●○○ | 單 | 雙 | 雙 | ★ | |||||||||||||||||
| 115066 | 2026-03-14 | 3 6 5 | 2:1 | 2:1 | ●●○ | 單 | 雙 | 單 | ★ | |||||||||||||||||
| 115067 | 2026-03-16 | 0 0 8 | 0:3 | 0:3 | ○○○ | 雙 | 雙 | 雙 | ★ | |||||||||||||||||
| 統計: | 28:32 | 2 |
9 |
8 |
1 |
11 |
9 |
12 |
8 |
9 |
11 |
1 |
2 |
4 |
2 |
2 |
3 |
4 |
2 |
|||||||
| 說明 | 三星彩單雙比分析
|