| 查詢20期:您可以選擇起始和結束的期數方便查詢任意時間段內的三星彩單雙比值統計。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 期號 | 開獎日期 | 球號 | 單雙比 | 單雙比統計 | 單雙牌形 | 單雙分析 | 單雙單選排列 | |||||||||||||||||||
| 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 百位 | 十位 | 個位 | 單 單 單 |
單 單 雙 |
單 雙 單 |
單 雙 雙 |
雙 單 單 |
雙 單 雙 |
雙 雙 單 |
雙 雙 雙 |
||||||||||||
| 115100 | 2026-04-23 | 4 8 6 | 0:3 | 0:3 | ○○○ | 雙 | 雙 | 雙 | ★ | |||||||||||||||||
| 115101 | 2026-04-24 | 2 6 8 | 0:3 | 0:3 | ○○○ | 雙 | 雙 | 雙 | ★ | |||||||||||||||||
| 115102 | 2026-04-25 | 4 9 3 | 2:1 | 2:1 | ●●○ | 雙 | 單 | 單 | ★ | |||||||||||||||||
| 115103 | 2026-04-27 | 6 4 1 | 1:2 | 1:2 | ●○○ | 雙 | 雙 | 單 | ★ | |||||||||||||||||
| 115104 | 2026-04-28 | 2 3 1 | 2:1 | 2:1 | ●●○ | 雙 | 單 | 單 | ★ | |||||||||||||||||
| 115105 | 2026-04-29 | 4 3 9 | 2:1 | 2:1 | ●●○ | 雙 | 單 | 單 | ★ | |||||||||||||||||
| 115106 | 2026-04-30 | 5 9 6 | 2:1 | 2:1 | ●●○ | 單 | 單 | 雙 | ★ | |||||||||||||||||
| 115107 | 2026-05-01 | 5 5 1 | 3:0 | 3:0 | ●●● | 單 | 單 | 單 | ★ | |||||||||||||||||
| 115108 | 2026-05-02 | 9 8 8 | 1:2 | 1:2 | ●○○ | 單 | 雙 | 雙 | ★ | |||||||||||||||||
| 115109 | 2026-05-04 | 6 5 2 | 1:2 | 1:2 | ●○○ | 雙 | 單 | 雙 | ★ | |||||||||||||||||
| 115110 | 2026-05-05 | 0 9 2 | 1:2 | 1:2 | ●○○ | 雙 | 單 | 雙 | ★ | |||||||||||||||||
| 115111 | 2026-05-06 | 2 8 5 | 1:2 | 1:2 | ●○○ | 雙 | 雙 | 單 | ★ | |||||||||||||||||
| 115112 | 2026-05-07 | 5 9 0 | 2:1 | 2:1 | ●●○ | 單 | 單 | 雙 | ★ | |||||||||||||||||
| 115113 | 2026-05-08 | 8 2 4 | 0:3 | 0:3 | ○○○ | 雙 | 雙 | 雙 | ★ | |||||||||||||||||
| 115114 | 2026-05-09 | 1 2 2 | 1:2 | 1:2 | ●○○ | 單 | 雙 | 雙 | ★ | |||||||||||||||||
| 115115 | 2026-05-11 | 2 6 8 | 0:3 | 0:3 | ○○○ | 雙 | 雙 | 雙 | ★ | |||||||||||||||||
| 115116 | 2026-05-12 | 1 4 3 | 2:1 | 2:1 | ●●○ | 單 | 雙 | 單 | ★ | |||||||||||||||||
| 115117 | 2026-05-13 | 1 9 0 | 2:1 | 2:1 | ●●○ | 單 | 單 | 雙 | ★ | |||||||||||||||||
| 115118 | 2026-05-14 | 9 4 7 | 2:1 | 2:1 | ●●○ | 單 | 雙 | 單 | ★ | |||||||||||||||||
| 115119 | 2026-05-15 | 4 8 4 | 0:3 | 0:3 | ○○○ | 雙 | 雙 | 雙 | ★ | |||||||||||||||||
| 統計: | 25:35 | 5 |
6 |
8 |
1 |
12 |
8 |
11 |
9 |
12 |
8 |
1 |
3 |
2 |
2 |
3 |
2 |
2 |
5 |
|||||||
| 說明 | 三星彩單雙比分析
|