查詢20期:您可以選擇起始和結束的期數方便查詢任意時間段內的三星彩單雙比值統計。 | ||||||||||||||||||||||||||
期號 | 開獎日期 | 球號 | 單雙比 | 單雙比統計 | 單雙牌形 | 單雙分析 | 單雙單選排列 | |||||||||||||||||||
0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 百位 | 十位 | 個位 | 單 單 單 |
單 單 雙 |
單 雙 單 |
單 雙 雙 |
雙 單 單 |
雙 單 雙 |
雙 雙 單 |
雙 雙 雙 |
||||||||||||
114232 | 2025-09-24 | 2 2 5 | 1:2 | 1:2 | ●○○ | 雙 | 雙 | 單 | ★ | |||||||||||||||||
114233 | 2025-09-25 | 5 8 4 | 1:2 | 1:2 | ●○○ | 單 | 雙 | 雙 | ★ | |||||||||||||||||
114234 | 2025-09-26 | 3 7 2 | 2:1 | 2:1 | ●●○ | 單 | 單 | 雙 | ★ | |||||||||||||||||
114235 | 2025-09-27 | 7 5 3 | 3:0 | 3:0 | ●●● | 單 | 單 | 單 | ★ | |||||||||||||||||
114236 | 2025-09-29 | 7 2 7 | 2:1 | 2:1 | ●●○ | 單 | 雙 | 單 | ★ | |||||||||||||||||
114237 | 2025-09-30 | 2 2 0 | 0:3 | 0:3 | ○○○ | 雙 | 雙 | 雙 | ★ | |||||||||||||||||
114238 | 2025-10-01 | 5 5 1 | 3:0 | 3:0 | ●●● | 單 | 單 | 單 | ★ | |||||||||||||||||
114239 | 2025-10-02 | 5 4 1 | 2:1 | 2:1 | ●●○ | 單 | 雙 | 單 | ★ | |||||||||||||||||
114240 | 2025-10-03 | 7 7 9 | 3:0 | 3:0 | ●●● | 單 | 單 | 單 | ★ | |||||||||||||||||
114241 | 2025-10-04 | 8 2 3 | 1:2 | 1:2 | ●○○ | 雙 | 雙 | 單 | ★ | |||||||||||||||||
114242 | 2025-10-06 | 7 5 9 | 3:0 | 3:0 | ●●● | 單 | 單 | 單 | ★ | |||||||||||||||||
114243 | 2025-10-07 | 1 6 2 | 1:2 | 1:2 | ●○○ | 單 | 雙 | 雙 | ★ | |||||||||||||||||
114244 | 2025-10-08 | 3 5 9 | 3:0 | 3:0 | ●●● | 單 | 單 | 單 | ★ | |||||||||||||||||
114245 | 2025-10-09 | 1 3 8 | 2:1 | 2:1 | ●●○ | 單 | 單 | 雙 | ★ | |||||||||||||||||
114246 | 2025-10-10 | 5 4 4 | 1:2 | 1:2 | ●○○ | 單 | 雙 | 雙 | ★ | |||||||||||||||||
114247 | 2025-10-11 | 5 7 4 | 2:1 | 2:1 | ●●○ | 單 | 單 | 雙 | ★ | |||||||||||||||||
114248 | 2025-10-13 | 7 9 8 | 2:1 | 2:1 | ●●○ | 單 | 單 | 雙 | ★ | |||||||||||||||||
114249 | 2025-10-14 | 1 1 9 | 3:0 | 3:0 | ●●● | 單 | 單 | 單 | ★ | |||||||||||||||||
114250 | 2025-10-15 | 6 8 0 | 0:3 | 0:3 | ○○○ | 雙 | 雙 | 雙 | ★ | |||||||||||||||||
114251 | 2025-10-16 | 5 0 1 | 2:1 | 2:1 | ●●○ | 單 | 雙 | 單 | ★ | |||||||||||||||||
統計: | 37:23 | 2![]() |
5![]() |
7![]() |
6![]() |
4![]() |
16![]() |
10![]() |
10![]() |
9![]() |
11![]() |
6![]() |
4![]() |
3![]() |
3![]() |
0![]() |
0![]() |
2![]() |
2![]() |
說明 | 三星彩單雙比分析
|