| 查詢20期:您可以選擇起始和結束的期數方便查詢任意時間段內的三星彩單雙比值統計。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 期號 | 開獎日期 | 球號 | 單雙比 | 單雙比統計 | 單雙牌形 | 單雙分析 | 單雙單選排列 | |||||||||||||||||||
| 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 百位 | 十位 | 個位 | 單 單 單 |
單 單 雙 |
單 雙 單 |
單 雙 雙 |
雙 單 單 |
雙 單 雙 |
雙 雙 單 |
雙 雙 雙 |
||||||||||||
| 115228 | 2026-09-19 | 5 2 1 | 2:1 | 2:1 | ●●○ | 單 | 雙 | 單 | ★ | |||||||||||||||||
| 115229 | 2026-09-21 | 3 9 0 | 2:1 | 2:1 | ●●○ | 單 | 單 | 雙 | ★ | |||||||||||||||||
| 115230 | 2026-09-22 | 0 2 3 | 1:2 | 1:2 | ●○○ | 雙 | 雙 | 單 | ★ | |||||||||||||||||
| 115231 | 2026-09-23 | 0 6 1 | 1:2 | 1:2 | ●○○ | 雙 | 雙 | 單 | ★ | |||||||||||||||||
| 115232 | 2026-09-24 | 3 7 9 | 3:0 | 3:0 | ●●● | 單 | 單 | 單 | ★ | |||||||||||||||||
| 115233 | 2026-09-25 | 3 2 9 | 2:1 | 2:1 | ●●○ | 單 | 雙 | 單 | ★ | |||||||||||||||||
| 115234 | 2026-09-26 | 3 5 9 | 3:0 | 3:0 | ●●● | 單 | 單 | 單 | ★ | |||||||||||||||||
| 115235 | 2026-09-28 | 3 3 8 | 2:1 | 2:1 | ●●○ | 單 | 單 | 雙 | ★ | |||||||||||||||||
| 115236 | 2026-09-29 | 8 9 1 | 2:1 | 2:1 | ●●○ | 雙 | 單 | 單 | ★ | |||||||||||||||||
| 115237 | 2026-09-30 | 5 5 7 | 3:0 | 3:0 | ●●● | 單 | 單 | 單 | ★ | |||||||||||||||||
| 115238 | 2026-10-01 | 5 4 7 | 2:1 | 2:1 | ●●○ | 單 | 雙 | 單 | ★ | |||||||||||||||||
| 115239 | 2026-10-02 | 1 6 0 | 1:2 | 1:2 | ●○○ | 單 | 雙 | 雙 | ★ | |||||||||||||||||
| 115240 | 2026-10-03 | 3 3 2 | 2:1 | 2:1 | ●●○ | 單 | 單 | 雙 | ★ | |||||||||||||||||
| 115241 | 2026-10-05 | 7 9 0 | 2:1 | 2:1 | ●●○ | 單 | 單 | 雙 | ★ | |||||||||||||||||
| 115242 | 2026-10-06 | 2 5 7 | 2:1 | 2:1 | ●●○ | 雙 | 單 | 單 | ★ | |||||||||||||||||
| 115243 | 2026-10-07 | 4 8 1 | 1:2 | 1:2 | ●○○ | 雙 | 雙 | 單 | ★ | |||||||||||||||||
| 115244 | 2026-10-08 | 3 2 0 | 1:2 | 1:2 | ●○○ | 單 | 雙 | 雙 | ★ | |||||||||||||||||
| 115245 | 2026-10-09 | 3 9 1 | 3:0 | 3:0 | ●●● | 單 | 單 | 單 | ★ | |||||||||||||||||
| 115246 | 2026-10-10 | 9 1 7 | 3:0 | 3:0 | ●●● | 單 | 單 | 單 | ★ | |||||||||||||||||
| 115247 | 2026-10-12 | 3 8 8 | 1:2 | 1:2 | ●○○ | 單 | 雙 | 雙 | ★ | |||||||||||||||||
| 統計: | 39:21 | 0 |
6 |
9 |
5 |
5 |
15 |
9 |
11 |
7 |
13 |
5 |
4 |
3 |
3 |
2 |
0 |
3 |
0 |
|||||||
| 說明 | 三星彩單雙比分析
|