| 查詢20期:您可以選擇起始和結束的期數方便查詢任意時間段內的三星彩單雙比值統計。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 期號 | 開獎日期 | 球號 | 單雙比 | 單雙比統計 | 單雙牌形 | 單雙分析 | 單雙單選排列 | |||||||||||||||||||
| 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 百位 | 十位 | 個位 | 單 單 單 |
單 單 雙 |
單 雙 單 |
單 雙 雙 |
雙 單 單 |
雙 單 雙 |
雙 雙 單 |
雙 雙 雙 |
||||||||||||
| 115203 | 2026-08-21 | 5 0 2 | 1:2 | 1:2 | ●○○ | 單 | 雙 | 雙 | ★ | |||||||||||||||||
| 115204 | 2026-08-22 | 3 3 1 | 3:0 | 3:0 | ●●● | 單 | 單 | 單 | ★ | |||||||||||||||||
| 115205 | 2026-08-24 | 5 7 2 | 2:1 | 2:1 | ●●○ | 單 | 單 | 雙 | ★ | |||||||||||||||||
| 115206 | 2026-08-25 | 8 7 2 | 1:2 | 1:2 | ●○○ | 雙 | 單 | 雙 | ★ | |||||||||||||||||
| 115207 | 2026-08-26 | 4 3 2 | 1:2 | 1:2 | ●○○ | 雙 | 單 | 雙 | ★ | |||||||||||||||||
| 115208 | 2026-08-27 | 8 9 1 | 2:1 | 2:1 | ●●○ | 雙 | 單 | 單 | ★ | |||||||||||||||||
| 115209 | 2026-08-28 | 8 2 9 | 1:2 | 1:2 | ●○○ | 雙 | 雙 | 單 | ★ | |||||||||||||||||
| 115210 | 2026-08-29 | 8 7 0 | 1:2 | 1:2 | ●○○ | 雙 | 單 | 雙 | ★ | |||||||||||||||||
| 115211 | 2026-08-31 | 8 5 7 | 2:1 | 2:1 | ●●○ | 雙 | 單 | 單 | ★ | |||||||||||||||||
| 115212 | 2026-09-01 | 0 1 3 | 2:1 | 2:1 | ●●○ | 雙 | 單 | 單 | ★ | |||||||||||||||||
| 115213 | 2026-09-02 | 6 0 3 | 1:2 | 1:2 | ●○○ | 雙 | 雙 | 單 | ★ | |||||||||||||||||
| 115214 | 2026-09-03 | 5 5 7 | 3:0 | 3:0 | ●●● | 單 | 單 | 單 | ★ | |||||||||||||||||
| 115215 | 2026-09-04 | 2 9 1 | 2:1 | 2:1 | ●●○ | 雙 | 單 | 單 | ★ | |||||||||||||||||
| 115216 | 2026-09-05 | 0 6 6 | 0:3 | 0:3 | ○○○ | 雙 | 雙 | 雙 | ★ | |||||||||||||||||
| 115217 | 2026-09-07 | 4 8 7 | 1:2 | 1:2 | ●○○ | 雙 | 雙 | 單 | ★ | |||||||||||||||||
| 115218 | 2026-09-08 | 7 7 0 | 2:1 | 2:1 | ●●○ | 單 | 單 | 雙 | ★ | |||||||||||||||||
| 115219 | 2026-09-09 | 7 7 3 | 3:0 | 3:0 | ●●● | 單 | 單 | 單 | ★ | |||||||||||||||||
| 115220 | 2026-09-10 | 9 9 2 | 2:1 | 2:1 | ●●○ | 單 | 單 | 雙 | ★ | |||||||||||||||||
| 115221 | 2026-09-11 | 0 7 4 | 1:2 | 1:2 | ●○○ | 雙 | 單 | 雙 | ★ | |||||||||||||||||
| 115222 | 2026-09-12 | 4 5 3 | 2:1 | 2:1 | ●●○ | 雙 | 單 | 單 | ★ | |||||||||||||||||
| 統計: | 33:27 | 1 |
8 |
8 |
3 |
13 |
7 |
5 |
15 |
9 |
11 |
3 |
3 |
0 |
1 |
5 |
4 |
3 |
1 |
|||||||
| 說明 | 三星彩單雙比分析
|