查詢20期:您可以選擇起始和結束的期數方便查詢任意時間段內的三星彩大小比值統計。 | ||||||||||||||||||||||||||
期號 | 開獎日期 | 球號 | 大小比 | 大小比統計 | 大小牌形 | 大小分析 | 大小大選排列 | |||||||||||||||||||
0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 百位 | 十位 | 個位 | 大 大 大 |
大 大 小 |
大 小 大 |
大 小 小 |
小 大 大 |
小 大 小 |
小 小 大 |
小 小 小 |
||||||||||||
113282 | 2024-11-23 | 3 7 3 | 1:2 | 1:2 | ●○○ | 小 | 大 | 小 | ★ | |||||||||||||||||
113283 | 2024-11-25 | 1 0 0 | 0:3 | 0:3 | ○○○ | 小 | 小 | 小 | ★ | |||||||||||||||||
113284 | 2024-11-26 | 4 1 7 | 1:2 | 1:2 | ●○○ | 小 | 小 | 大 | ★ | |||||||||||||||||
113285 | 2024-11-27 | 5 1 8 | 2:1 | 2:1 | ●●○ | 大 | 小 | 大 | ★ | |||||||||||||||||
113286 | 2024-11-28 | 2 5 3 | 1:2 | 1:2 | ●○○ | 小 | 大 | 小 | ★ | |||||||||||||||||
113287 | 2024-11-29 | 8 8 7 | 3:0 | 3:0 | ●●● | 大 | 大 | 大 | ★ | |||||||||||||||||
113288 | 2024-11-30 | 0 0 2 | 0:3 | 0:3 | ○○○ | 小 | 小 | 小 | ★ | |||||||||||||||||
113289 | 2024-12-02 | 3 7 7 | 2:1 | 2:1 | ●●○ | 小 | 大 | 大 | ★ | |||||||||||||||||
113290 | 2024-12-03 | 8 1 9 | 2:1 | 2:1 | ●●○ | 大 | 小 | 大 | ★ | |||||||||||||||||
113291 | 2024-12-04 | 3 5 4 | 1:2 | 1:2 | ●○○ | 小 | 大 | 小 | ★ | |||||||||||||||||
113292 | 2024-12-05 | 8 9 8 | 3:0 | 3:0 | ●●● | 大 | 大 | 大 | ★ | |||||||||||||||||
113293 | 2024-12-06 | 3 6 8 | 2:1 | 2:1 | ●●○ | 小 | 大 | 大 | ★ | |||||||||||||||||
113294 | 2024-12-07 | 1 3 1 | 0:3 | 0:3 | ○○○ | 小 | 小 | 小 | ★ | |||||||||||||||||
113295 | 2024-12-09 | 7 6 1 | 2:1 | 2:1 | ●●○ | 大 | 大 | 小 | ★ | |||||||||||||||||
113296 | 2024-12-10 | 3 2 7 | 1:2 | 1:2 | ●○○ | 小 | 小 | 大 | ★ | |||||||||||||||||
113297 | 2024-12-11 | 4 9 6 | 2:1 | 2:1 | ●●○ | 小 | 大 | 大 | ★ | |||||||||||||||||
113298 | 2024-12-12 | 4 0 0 | 0:3 | 0:3 | ○○○ | 小 | 小 | 小 | ★ | |||||||||||||||||
113299 | 2024-12-13 | 6 8 4 | 2:1 | 2:1 | ●●○ | 大 | 大 | 小 | ★ | |||||||||||||||||
113300 | 2024-12-14 | 8 3 1 | 1:2 | 1:2 | ●○○ | 大 | 小 | 小 | ★ | |||||||||||||||||
113301 | 2024-12-16 | 8 6 5 | 3:0 | 3:0 | ●●● | 大 | 大 | 大 | ★ | |||||||||||||||||
統計: | 29:31 | 4 |
6 |
7 |
3 |
12 |
8 |
9 |
11 |
10 |
10 |
3 |
2 |
2 |
1 |
3 |
3 |
2 |
4 |
說明 | 三星彩大小比分析
|