查詢20期:您可以選擇起始和結束的期數方便查詢任意時間段內的三星彩大小比值統計。 | ||||||||||||||||||||||||||
期號 | 開獎日期 | 球號 | 大小比 | 大小比統計 | 大小牌形 | 大小分析 | 大小大選排列 | |||||||||||||||||||
0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 百位 | 十位 | 個位 | 大 大 大 |
大 大 小 |
大 小 大 |
大 小 小 |
小 大 大 |
小 大 小 |
小 小 大 |
小 小 小 |
||||||||||||
114144 | 2025-06-13 | 6 2 1 | 1:2 | 1:2 | ●○○ | 大 | 小 | 小 | ★ | |||||||||||||||||
114145 | 2025-06-14 | 7 1 3 | 1:2 | 1:2 | ●○○ | 大 | 小 | 小 | ★ | |||||||||||||||||
114146 | 2025-06-16 | 1 2 2 | 0:3 | 0:3 | ○○○ | 小 | 小 | 小 | ★ | |||||||||||||||||
114147 | 2025-06-17 | 7 2 5 | 2:1 | 2:1 | ●●○ | 大 | 小 | 大 | ★ | |||||||||||||||||
114148 | 2025-06-18 | 9 5 2 | 2:1 | 2:1 | ●●○ | 大 | 大 | 小 | ★ | |||||||||||||||||
114149 | 2025-06-19 | 3 2 5 | 1:2 | 1:2 | ●○○ | 小 | 小 | 大 | ★ | |||||||||||||||||
114150 | 2025-06-20 | 0 0 3 | 0:3 | 0:3 | ○○○ | 小 | 小 | 小 | ★ | |||||||||||||||||
114151 | 2025-06-21 | 7 0 4 | 1:2 | 1:2 | ●○○ | 大 | 小 | 小 | ★ | |||||||||||||||||
114152 | 2025-06-23 | 6 8 2 | 2:1 | 2:1 | ●●○ | 大 | 大 | 小 | ★ | |||||||||||||||||
114153 | 2025-06-24 | 1 2 4 | 0:3 | 0:3 | ○○○ | 小 | 小 | 小 | ★ | |||||||||||||||||
114154 | 2025-06-25 | 1 2 7 | 1:2 | 1:2 | ●○○ | 小 | 小 | 大 | ★ | |||||||||||||||||
114155 | 2025-06-26 | 6 5 6 | 3:0 | 3:0 | ●●● | 大 | 大 | 大 | ★ | |||||||||||||||||
114156 | 2025-06-27 | 4 0 2 | 0:3 | 0:3 | ○○○ | 小 | 小 | 小 | ★ | |||||||||||||||||
114157 | 2025-06-28 | 2 5 7 | 2:1 | 2:1 | ●●○ | 小 | 大 | 大 | ★ | |||||||||||||||||
114158 | 2025-06-30 | 0 1 6 | 1:2 | 1:2 | ●○○ | 小 | 小 | 大 | ★ | |||||||||||||||||
114159 | 2025-07-01 | 7 8 4 | 2:1 | 2:1 | ●●○ | 大 | 大 | 小 | ★ | |||||||||||||||||
114160 | 2025-07-02 | 6 9 3 | 2:1 | 2:1 | ●●○ | 大 | 大 | 小 | ★ | |||||||||||||||||
114161 | 2025-07-03 | 8 8 0 | 2:1 | 2:1 | ●●○ | 大 | 大 | 小 | ★ | |||||||||||||||||
114162 | 2025-07-04 | 5 6 6 | 3:0 | 3:0 | ●●● | 大 | 大 | 大 | ★ | |||||||||||||||||
114163 | 2025-07-05 | 6 3 7 | 2:1 | 2:1 | ●●○ | 大 | 小 | 大 | ★ | |||||||||||||||||
統計: | 28:32 | 4![]() |
6![]() |
8![]() |
2![]() |
8![]() |
12![]() |
12![]() |
8![]() |
12![]() |
8![]() |
2![]() |
5![]() |
2![]() |
3![]() |
1![]() |
0![]() |
3![]() |
4![]() |
說明 | 三星彩大小比分析
|