| 期次 | 開獎日期 | 開獎號碼 |
| 100281 | 2011-11-24 | 2 4 8 |
| 101281 | 2012-11-23 | 6 6 6 |
| 102281 | 2013-11-23 | 5 3 0 |
| 103281 | 2014-11-24 | 5 8 0 |
| 104281 | 2015-11-24 | 8 4 2 |
| 105281 | 2016-11-23 | 7 2 1 |
| 106281 | 2017-11-24 | 2 6 3 |
| 107281 | 2018-11-23 | 6 8 6 |
| 108281 | 2019-11-23 | 2 5 7 |
| 109281 | 2020-11-23 | 6 9 2 |
| 110281 | 2021-11-24 | 6 7 7 |
| 111281 | 2022-11-24 | 7 9 9 |
| 112281 | 2023-11-24 | 9 4 2 |
| 113281 | 2024-11-22 | 1 0 4 |
| 開出次數 | 8 |
7 |
5 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
2 |
2 |
| 獎號 | 6 | 2 | 7 | 4 | 8 | 9 | 0 | 5 | 1 | 3 |
| 說明 | 三星彩歷史同期開獎號碼統計分析
|