三星彩開獎號碼未開期次遺漏統計,本表取最新30期獎號顯示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
期號 | 日期 | 獎號 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 單雙比 |
114134 | 2025-06-02 | 6 3 8 | 2 | 6 | 20 | 4 | 5 | 10 | 6 | 13 | 1 | 3 | 29 | 52 | 14 | 3 | 1 | 9 | 7 | 31 | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 3 | 21 | 5 | 35 | 13 | 8 | 14 | 17 | 1:2 |
114135 | 2025-06-03 | 4 6 6 | 3 | 7 | 21 | 5 | 4 | 11 | 1 | 14 | 2 | 4 | 30 | 53 | 15 | 1 | 2 | 10 | 6 | 32 | 6 | 3 | 2 | 3 | 21 | 4 | 22 | 6 | 6 | 14 | 1 | 15 | 16 | 0:3 |
114136 | 2025-06-04 | 4 6 9 | 4 | 8 | 22 | 6 | 4 | 12 | 2 | 15 | 3 | 5 | 31 | 54 | 16 | 2 | 3 | 11 | 6 | 33 | 7 | 4 | 3 | 4 | 22 | 5 | 23 | 7 | 1 | 15 | 2 | 9 | 19 | 1:2 |
114137 | 2025-06-05 | 9 6 6 | 5 | 9 | 23 | 7 | 1 | 13 | 3 | 16 | 4 | 9 | 32 | 55 | 17 | 3 | 4 | 12 | 6 | 34 | 8 | 5 | 4 | 5 | 23 | 6 | 24 | 8 | 6 | 16 | 3 | 1 | 21 | 1:2 |
114138 | 2025-06-06 | 6 5 4 | 6 | 10 | 24 | 8 | 2 | 14 | 6 | 17 | 5 | 1 | 33 | 56 | 18 | 4 | 5 | 5 | 1 | 35 | 9 | 6 | 5 | 6 | 24 | 7 | 4 | 9 | 1 | 17 | 4 | 2 | 15 | 1:2 |
114139 | 2025-06-07 | 4 5 9 | 7 | 11 | 25 | 9 | 4 | 15 | 1 | 18 | 6 | 2 | 34 | 57 | 19 | 5 | 6 | 5 | 2 | 36 | 10 | 7 | 6 | 7 | 25 | 8 | 1 | 10 | 2 | 18 | 5 | 9 | 18 | 2:1 |
114140 | 2025-06-09 | 2 7 9 | 8 | 12 | 2 | 10 | 1 | 16 | 2 | 19 | 7 | 3 | 35 | 58 | 20 | 6 | 7 | 1 | 3 | 7 | 11 | 8 | 7 | 8 | 26 | 9 | 2 | 11 | 3 | 19 | 6 | 9 | 18 | 2:1 |
114141 | 2025-06-10 | 6 9 9 | 9 | 13 | 1 | 11 | 2 | 17 | 6 | 20 | 8 | 4 | 36 | 59 | 21 | 7 | 8 | 2 | 4 | 1 | 12 | 9 | 8 | 9 | 27 | 10 | 3 | 12 | 4 | 20 | 7 | 9 | 24 | 2:1 |
114142 | 2025-06-11 | 0 4 9 | 0 | 14 | 2 | 12 | 3 | 18 | 1 | 21 | 9 | 5 | 37 | 60 | 22 | 8 | 4 | 3 | 5 | 2 | 13 | 1 | 9 | 10 | 28 | 11 | 4 | 13 | 5 | 21 | 8 | 9 | 13 | 1:2 |
114143 | 2025-06-12 | 0 3 0 | 0 | 15 | 3 | 13 | 4 | 19 | 2 | 22 | 10 | 6 | 38 | 61 | 23 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 14 | 2 | 0 | 11 | 29 | 12 | 5 | 14 | 6 | 22 | 9 | 1 | 3 | 1:2 |
114144 | 2025-06-13 | 6 2 1 | 1 | 16 | 4 | 14 | 5 | 20 | 6 | 23 | 11 | 7 | 39 | 62 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | 15 | 3 | 1 | 1 | 30 | 13 | 6 | 15 | 7 | 23 | 10 | 2 | 9 | 1:2 |
114145 | 2025-06-14 | 7 1 3 | 2 | 17 | 5 | 15 | 6 | 21 | 1 | 7 | 12 | 8 | 40 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 5 | 16 | 4 | 2 | 1 | 31 | 3 | 7 | 16 | 8 | 24 | 11 | 3 | 11 | 3:0 |
114146 | 2025-06-16 | 1 2 2 | 3 | 1 | 6 | 16 | 7 | 22 | 2 | 1 | 13 | 9 | 41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 | 6 | 17 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 17 | 9 | 25 | 12 | 4 | 5 | 1:2 |
114147 | 2025-06-17 | 7 2 5 | 4 | 1 | 7 | 17 | 8 | 23 | 3 | 7 | 14 | 10 | 42 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 | 10 | 7 | 18 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 10 | 26 | 13 | 5 | 14 | 2:1 |
114148 | 2025-06-18 | 9 5 2 | 5 | 2 | 8 | 18 | 9 | 24 | 4 | 1 | 15 | 9 | 43 | 3 | 1 | 5 | 6 | 5 | 11 | 8 | 19 | 7 | 5 | 4 | 2 | 3 | 10 | 1 | 11 | 27 | 14 | 6 | 16 | 2:1 |
114149 | 2025-06-19 | 3 2 5 | 6 | 3 | 9 | 3 | 10 | 25 | 5 | 2 | 16 | 1 | 44 | 4 | 2 | 6 | 7 | 1 | 12 | 9 | 20 | 8 | 6 | 5 | 1 | 4 | 11 | 5 | 12 | 28 | 15 | 7 | 10 | 2:1 |
114150 | 2025-06-20 | 0 0 3 | 0 | 4 | 10 | 1 | 11 | 26 | 6 | 3 | 17 | 2 | 0 | 5 | 1 | 7 | 8 | 2 | 13 | 10 | 21 | 9 | 7 | 6 | 2 | 3 | 12 | 1 | 13 | 29 | 16 | 8 | 3 | 1:2 |
114151 | 2025-06-21 | 7 0 4 | 1 | 5 | 11 | 2 | 12 | 27 | 7 | 7 | 18 | 3 | 0 | 6 | 2 | 8 | 9 | 3 | 14 | 11 | 22 | 10 | 8 | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 14 | 30 | 17 | 9 | 11 | 1:2 |
114152 | 2025-06-23 | 6 8 2 | 2 | 6 | 12 | 3 | 13 | 28 | 6 | 1 | 19 | 4 | 1 | 7 | 3 | 9 | 10 | 4 | 15 | 12 | 8 | 11 | 9 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 15 | 31 | 18 | 10 | 16 | 0:3 |
114153 | 2025-06-24 | 1 2 4 | 3 | 1 | 13 | 4 | 14 | 29 | 1 | 2 | 20 | 5 | 2 | 8 | 2 | 10 | 11 | 5 | 16 | 13 | 1 | 12 | 10 | 9 | 1 | 3 | 4 | 4 | 16 | 32 | 19 | 11 | 7 | 1:2 |
114154 | 2025-06-25 | 1 2 7 | 4 | 1 | 14 | 5 | 15 | 30 | 2 | 3 | 21 | 6 | 3 | 9 | 2 | 11 | 12 | 6 | 17 | 14 | 2 | 13 | 11 | 10 | 2 | 4 | 1 | 5 | 17 | 7 | 20 | 12 | 10 | 2:1 |
114155 | 2025-06-26 | 6 5 6 | 5 | 1 | 15 | 6 | 16 | 31 | 6 | 4 | 22 | 7 | 4 | 10 | 1 | 12 | 13 | 5 | 18 | 15 | 3 | 14 | 12 | 11 | 3 | 5 | 2 | 6 | 6 | 1 | 21 | 13 | 17 | 1:2 |
114156 | 2025-06-27 | 4 0 2 | 6 | 2 | 16 | 7 | 4 | 32 | 1 | 5 | 23 | 8 | 0 | 11 | 2 | 13 | 14 | 1 | 19 | 16 | 4 | 15 | 13 | 12 | 2 | 6 | 3 | 7 | 1 | 2 | 22 | 14 | 6 | 0:3 |
114157 | 2025-06-28 | 2 5 7 | 7 | 3 | 2 | 8 | 1 | 33 | 2 | 6 | 24 | 9 | 1 | 12 | 3 | 14 | 15 | 5 | 20 | 17 | 5 | 16 | 14 | 13 | 1 | 7 | 4 | 8 | 2 | 7 | 23 | 15 | 14 | 2:1 |
114158 | 2025-06-30 | 0 1 6 | 0 | 4 | 1 | 9 | 2 | 34 | 3 | 7 | 25 | 10 | 2 | 1 | 4 | 15 | 16 | 1 | 21 | 18 | 6 | 17 | 15 | 14 | 2 | 8 | 5 | 9 | 6 | 1 | 24 | 16 | 7 | 1:2 |
114159 | 2025-07-01 | 7 8 4 | 1 | 5 | 2 | 10 | 3 | 35 | 4 | 7 | 26 | 11 | 3 | 1 | 5 | 16 | 17 | 2 | 22 | 19 | 8 | 18 | 16 | 15 | 3 | 9 | 4 | 10 | 1 | 2 | 25 | 17 | 19 | 1:2 |
114160 | 2025-07-02 | 6 9 3 | 2 | 6 | 3 | 11 | 4 | 36 | 6 | 1 | 27 | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 18 | 3 | 23 | 20 | 1 | 9 | 17 | 16 | 4 | 3 | 1 | 11 | 2 | 3 | 26 | 18 | 18 | 2:1 |
114161 | 2025-07-03 | 8 8 0 | 3 | 7 | 4 | 12 | 5 | 37 | 1 | 2 | 8 | 13 | 5 | 3 | 7 | 18 | 19 | 4 | 24 | 21 | 8 | 1 | 0 | 17 | 5 | 1 | 2 | 12 | 3 | 4 | 27 | 19 | 16 | 0:3 |
114162 | 2025-07-04 | 5 6 6 | 4 | 8 | 5 | 13 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 14 | 6 | 4 | 8 | 19 | 20 | 5 | 6 | 22 | 1 | 2 | 1 | 18 | 6 | 2 | 3 | 13 | 6 | 5 | 28 | 20 | 17 | 1:2 |
114163 | 2025-07-05 | 6 3 7 | 5 | 9 | 6 | 14 | 7 | 1 | 6 | 4 | 2 | 15 | 7 | 5 | 9 | 3 | 21 | 6 | 1 | 23 | 2 | 3 | 2 | 19 | 7 | 3 | 4 | 14 | 1 | 7 | 29 | 21 | 16 | 2:1 |
歷史最大遺漏數 | 105 | 65 | 100 | 121 | 79 | 69 | 64 | 47 | 59 | 73 | 61 | 62 | 64 | 54 | 94 | 68 | 60 | 101 | 47 | 55 | 60 | 83 | 47 | 63 | 61 | 69 | 87 | 81 | 85 | 80 | ||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
次數統計 | 4![]() |
3![]() |
2![]() |
1![]() |
4![]() |
1![]() |
8![]() |
4![]() |
1![]() |
2![]() |
3![]() |
2![]() |
6![]() |
3![]() |
1![]() |
5![]() |
4![]() |
1![]() |
3![]() |
2![]() |
2![]() |
1![]() |
4![]() |
3![]() |
4![]() |
2![]() |
5![]() |
3![]() |
1![]() |
5![]() |
說明 | 三星彩未開遺漏統計
|