三星彩開獎號碼未開期次遺漏統計,本表取最新30期獎號顯示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
期號 | 日期 | 獎號 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 單雙比 |
114195 | 2025-08-12 | 3 7 1 | 4 | 13 | 7 | 3 | 6 | 9 | 32 | 17 | 1 | 2 | 16 | 10 | 5 | 1 | 14 | 7 | 6 | 7 | 4 | 2 | 12 | 1 | 25 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 14 | 8 | 11 | 3:0 |
114196 | 2025-08-13 | 6 8 7 | 5 | 14 | 8 | 1 | 7 | 10 | 6 | 18 | 2 | 3 | 17 | 11 | 6 | 2 | 15 | 8 | 7 | 1 | 8 | 3 | 13 | 1 | 26 | 2 | 5 | 6 | 4 | 7 | 15 | 9 | 21 | 1:2 |
114197 | 2025-08-14 | 7 2 4 | 6 | 15 | 9 | 2 | 8 | 11 | 1 | 7 | 3 | 4 | 18 | 12 | 2 | 3 | 16 | 9 | 8 | 2 | 1 | 4 | 14 | 2 | 27 | 3 | 4 | 7 | 5 | 1 | 16 | 10 | 13 | 1:2 |
114198 | 2025-08-15 | 0 9 7 | 0 | 16 | 10 | 3 | 9 | 12 | 2 | 1 | 4 | 5 | 19 | 13 | 1 | 4 | 17 | 10 | 9 | 3 | 2 | 9 | 15 | 3 | 28 | 4 | 1 | 8 | 6 | 7 | 17 | 11 | 16 | 2:1 |
114199 | 2025-08-16 | 8 0 6 | 1 | 17 | 11 | 4 | 10 | 13 | 3 | 2 | 8 | 6 | 0 | 14 | 2 | 5 | 18 | 11 | 10 | 4 | 3 | 1 | 16 | 4 | 29 | 5 | 2 | 9 | 6 | 1 | 18 | 12 | 14 | 0:3 |
114200 | 2025-08-18 | 9 0 2 | 2 | 18 | 12 | 5 | 11 | 14 | 4 | 3 | 1 | 9 | 0 | 15 | 3 | 6 | 19 | 12 | 11 | 5 | 4 | 2 | 17 | 5 | 2 | 6 | 3 | 10 | 1 | 2 | 19 | 13 | 11 | 1:2 |
114201 | 2025-08-19 | 0 6 6 | 0 | 19 | 13 | 6 | 12 | 15 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 4 | 7 | 20 | 13 | 6 | 6 | 5 | 3 | 18 | 6 | 1 | 7 | 4 | 11 | 6 | 3 | 20 | 14 | 12 | 0:3 |
114202 | 2025-08-20 | 6 4 9 | 1 | 20 | 14 | 7 | 13 | 16 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 17 | 5 | 8 | 4 | 14 | 1 | 7 | 6 | 4 | 19 | 7 | 2 | 8 | 5 | 12 | 1 | 4 | 21 | 9 | 19 | 1:2 |
114203 | 2025-08-21 | 3 2 2 | 2 | 21 | 15 | 3 | 14 | 17 | 1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 18 | 2 | 9 | 1 | 15 | 2 | 8 | 7 | 5 | 20 | 8 | 2 | 9 | 6 | 13 | 2 | 5 | 22 | 1 | 7 | 1:2 |
114204 | 2025-08-22 | 3 7 3 | 3 | 22 | 16 | 3 | 15 | 18 | 2 | 7 | 5 | 4 | 4 | 19 | 1 | 10 | 2 | 16 | 3 | 7 | 8 | 6 | 21 | 9 | 1 | 3 | 7 | 14 | 3 | 6 | 23 | 2 | 13 | 3:0 |
114205 | 2025-08-23 | 0 5 0 | 0 | 23 | 17 | 1 | 16 | 19 | 3 | 8 | 6 | 5 | 5 | 20 | 2 | 11 | 3 | 5 | 4 | 1 | 9 | 7 | 0 | 10 | 2 | 1 | 8 | 15 | 4 | 7 | 24 | 3 | 5 | 1:2 |
114206 | 2025-08-25 | 2 5 3 | 1 | 24 | 2 | 2 | 17 | 20 | 4 | 9 | 7 | 6 | 6 | 21 | 3 | 12 | 4 | 5 | 5 | 2 | 10 | 8 | 1 | 11 | 3 | 3 | 9 | 16 | 5 | 8 | 25 | 4 | 10 | 2:1 |
114207 | 2025-08-26 | 2 2 1 | 2 | 25 | 2 | 3 | 18 | 21 | 5 | 10 | 8 | 7 | 7 | 22 | 2 | 13 | 5 | 1 | 6 | 3 | 11 | 9 | 2 | 1 | 4 | 1 | 10 | 17 | 6 | 9 | 26 | 5 | 5 | 1:2 |
114208 | 2025-08-27 | 7 9 1 | 3 | 26 | 1 | 4 | 19 | 22 | 6 | 7 | 9 | 8 | 8 | 23 | 1 | 14 | 6 | 2 | 7 | 4 | 12 | 9 | 3 | 1 | 5 | 2 | 11 | 18 | 7 | 10 | 27 | 6 | 17 | 3:0 |
114209 | 2025-08-28 | 0 8 3 | 0 | 27 | 2 | 5 | 20 | 23 | 7 | 1 | 10 | 9 | 9 | 24 | 2 | 15 | 7 | 3 | 8 | 5 | 8 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 12 | 19 | 8 | 11 | 28 | 7 | 11 | 1:2 |
114210 | 2025-08-29 | 9 6 1 | 1 | 28 | 3 | 6 | 21 | 24 | 8 | 2 | 11 | 9 | 10 | 25 | 3 | 16 | 8 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 5 | 1 | 7 | 1 | 13 | 20 | 9 | 12 | 29 | 8 | 16 | 2:1 |
114211 | 2025-08-30 | 8 4 9 | 2 | 29 | 4 | 7 | 22 | 25 | 9 | 3 | 8 | 1 | 11 | 26 | 4 | 17 | 4 | 5 | 1 | 7 | 2 | 3 | 6 | 1 | 8 | 2 | 14 | 21 | 10 | 13 | 30 | 9 | 21 | 1:2 |
114212 | 2025-09-01 | 9 3 5 | 3 | 30 | 5 | 8 | 23 | 26 | 10 | 4 | 1 | 9 | 12 | 27 | 5 | 3 | 1 | 6 | 2 | 8 | 3 | 4 | 7 | 2 | 9 | 3 | 15 | 5 | 11 | 14 | 31 | 1 | 17 | 3:0 |
114213 | 2025-09-02 | 1 8 5 | 4 | 1 | 6 | 9 | 24 | 27 | 11 | 5 | 2 | 1 | 13 | 28 | 6 | 1 | 2 | 7 | 3 | 9 | 8 | 5 | 8 | 3 | 10 | 4 | 16 | 5 | 12 | 15 | 32 | 2 | 14 | 2:1 |
114214 | 2025-09-03 | 1 2 3 | 5 | 1 | 7 | 10 | 25 | 28 | 12 | 6 | 3 | 2 | 14 | 29 | 2 | 2 | 3 | 8 | 4 | 10 | 1 | 6 | 9 | 4 | 11 | 3 | 17 | 1 | 13 | 16 | 33 | 3 | 6 | 2:1 |
114215 | 2025-09-04 | 7 3 1 | 6 | 1 | 8 | 11 | 26 | 29 | 13 | 7 | 4 | 3 | 15 | 30 | 1 | 3 | 4 | 9 | 5 | 11 | 2 | 7 | 10 | 1 | 12 | 1 | 18 | 2 | 14 | 17 | 34 | 4 | 11 | 3:0 |
114216 | 2025-09-05 | 5 1 3 | 7 | 2 | 9 | 12 | 27 | 5 | 14 | 1 | 5 | 4 | 16 | 1 | 2 | 1 | 5 | 10 | 6 | 12 | 3 | 8 | 11 | 1 | 13 | 3 | 19 | 3 | 15 | 18 | 35 | 5 | 9 | 3:0 |
114217 | 2025-09-06 | 6 6 2 | 8 | 3 | 10 | 13 | 28 | 1 | 6 | 2 | 6 | 5 | 17 | 1 | 3 | 2 | 6 | 11 | 6 | 13 | 4 | 9 | 12 | 2 | 2 | 1 | 20 | 4 | 16 | 19 | 36 | 6 | 14 | 0:3 |
114218 | 2025-09-08 | 9 3 6 | 9 | 4 | 11 | 14 | 29 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | 18 | 2 | 4 | 3 | 7 | 12 | 1 | 14 | 5 | 10 | 13 | 3 | 1 | 2 | 21 | 5 | 6 | 20 | 37 | 7 | 18 | 2:1 |
114219 | 2025-09-09 | 8 2 1 | 10 | 5 | 12 | 15 | 30 | 3 | 2 | 4 | 8 | 1 | 19 | 3 | 2 | 1 | 8 | 13 | 2 | 15 | 6 | 11 | 14 | 1 | 2 | 3 | 22 | 6 | 1 | 21 | 38 | 8 | 11 | 1:2 |
114220 | 2025-09-10 | 3 8 6 | 11 | 6 | 13 | 3 | 31 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 20 | 4 | 1 | 2 | 9 | 14 | 3 | 16 | 8 | 12 | 15 | 1 | 3 | 4 | 23 | 7 | 6 | 22 | 39 | 9 | 17 | 1:2 |
114221 | 2025-09-11 | 1 8 5 | 12 | 1 | 14 | 1 | 32 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 21 | 5 | 2 | 3 | 10 | 15 | 4 | 17 | 8 | 13 | 16 | 2 | 4 | 5 | 24 | 5 | 1 | 23 | 40 | 10 | 14 | 2:1 |
114222 | 2025-09-12 | 5 1 2 | 13 | 1 | 15 | 2 | 33 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 22 | 1 | 3 | 4 | 11 | 16 | 5 | 18 | 1 | 14 | 17 | 3 | 2 | 6 | 25 | 1 | 2 | 24 | 41 | 11 | 8 | 2:1 |
114223 | 2025-09-13 | 6 9 6 | 14 | 2 | 16 | 3 | 34 | 1 | 6 | 8 | 4 | 5 | 23 | 1 | 4 | 5 | 12 | 17 | 6 | 19 | 2 | 9 | 18 | 4 | 1 | 7 | 26 | 2 | 6 | 25 | 42 | 12 | 21 | 1:2 |
114224 | 2025-09-15 | 4 6 3 | 15 | 3 | 17 | 4 | 4 | 2 | 1 | 9 | 5 | 6 | 24 | 2 | 5 | 6 | 13 | 18 | 6 | 20 | 3 | 1 | 19 | 5 | 2 | 3 | 27 | 3 | 1 | 26 | 43 | 13 | 13 | 1:2 |
歷史最大遺漏數 | 105 | 65 | 100 | 121 | 79 | 69 | 64 | 47 | 59 | 73 | 61 | 62 | 64 | 54 | 94 | 68 | 60 | 101 | 47 | 55 | 60 | 83 | 47 | 63 | 61 | 69 | 87 | 81 | 85 | 80 | ||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
次數統計 | 4![]() |
3![]() |
2![]() |
4![]() |
1![]() |
2![]() |
4![]() |
3![]() |
3![]() |
4![]() |
2![]() |
2![]() |
5![]() |
3![]() |
2![]() |
2![]() |
4![]() |
2![]() |
5![]() |
3![]() |
1![]() |
6![]() |
4![]() |
6![]() |
1![]() |
3![]() |
5![]() |
2![]() |
0![]() |
2![]() |
說明 | 三星彩未開遺漏統計
|