| 查詢20期:您可以選擇起始和結束的期數方便查詢任意時間段內的大福彩開獎號碼分佈圖。在選號區可以點擊模擬選取號碼。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期次 | 開獎日期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 108015 | 2019-02-20 | 5 | 7 | 10 | 22 | 24 | 31 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108016 | 2019-02-23 | 7 | 13 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108017 | 2019-02-27 | 4 | 7 | 17 | 27 | 31 | 32 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108018 | 2019-03-02 | 11 | 12 | 14 | 15 | 22 | 32 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108019 | 2019-03-06 | 10 | 21 | 23 | 25 | 26 | 30 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108020 | 2019-03-09 | 1 | 4 | 5 | 6 | 13 | 20 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108021 | 2019-03-13 | 2 | 6 | 11 | 15 | 18 | 24 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108022 | 2019-03-16 | 5 | 8 | 21 | 32 | 37 | 38 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108023 | 2019-03-20 | 4 | 10 | 19 | 23 | 27 | 31 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108024 | 2019-03-23 | 3 | 6 | 11 | 17 | 19 | 30 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108025 | 2019-03-27 | 12 | 14 | 17 | 18 | 32 | 35 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108026 | 2019-03-30 | 3 | 4 | 6 | 11 | 25 | 28 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108027 | 2019-04-03 | 13 | 20 | 21 | 22 | 25 | 32 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108028 | 2019-04-06 | 6 | 7 | 8 | 17 | 24 | 34 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108029 | 2019-04-10 | 21 | 25 | 28 | 29 | 30 | 33 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108030 | 2019-04-13 | 1 | 3 | 11 | 21 | 22 | 24 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108031 | 2019-04-17 | 8 | 11 | 14 | 26 | 29 | 34 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108032 | 2019-04-20 | 3 | 5 | 8 | 16 | 26 | 27 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108033 | 2019-04-24 | 1 | 5 | 11 | 21 | 25 | 29 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108034 | 2019-04-27 | 6 | 8 | 18 | 20 | 24 | 31 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選號區 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | ||
| 次數統計 | 3 |
1 |
4 |
4 |
5 |
6 |
4 |
5 |
0 |
3 |
7 |
2 |
3 |
3 |
2 |
1 |
4 |
3 |
2 |
3 |
7 |
5 |
3 |
6 |
6 |
3 |
3 |
2 |
4 |
3 |
4 |
6 |
2 |
3 |
5 |
1 |
2 |
4 |
2 |
4 |
|
| 開出次數 | 7 |
7 |
6 |
6 |
6 |
6 |
5 |
5 |
5 |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
0 |
| 獎號 | 11 | 21 | 06 | 24 | 25 | 32 | 05 | 08 | 22 | 35 | 04 | 17 | 29 | 31 | 07 | 03 | 38 | 40 | 10 | 26 | 27 | 18 | 30 | 20 | 01 | 34 | 13 | 23 | 14 | 33 | 19 | 12 | 37 | 15 | 39 | 28 | 02 | 36 | 16 | 09 |
| 說明 | 台灣彩券大福彩分佈圖
|