查詢20期:您可以選擇起始和結束的期數方便查詢任意時間段內的大福彩四分區分佈圖。在選號區可以點擊模擬選取號碼。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期號 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 分區比 |
108015 | . | . | . | . | 5 | . | 7 | . | . | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 22 | . | 24 | . | . | . | . | . | . | 31 | . | . | . | . | . | . | . | . | 40 | 3:0:2:2 |
108016 | . | . | . | . | . | . | 7 | . | . | . | . | . | 13 | . | . | . | . | . | . | . | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1:1:5:0 |
108017 | . | . | . | 4 | . | . | 7 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 17 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 27 | . | . | . | 31 | 32 | . | . | . | . | . | 38 | . | . | 2:1:1:3 |
108018 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 11 | 12 | . | 14 | 15 | . | . | . | . | . | . | 22 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 32 | . | . | 35 | . | . | . | . | . | 0:4:1:2 |
108019 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 21 | . | 23 | . | 25 | 26 | . | . | . | 30 | . | . | . | . | 35 | . | . | . | . | . | 1:0:5:1 |
108020 | 1 | . | . | 4 | 5 | 6 | . | . | . | . | . | . | 13 | . | . | . | . | . | . | 20 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 38 | . | . | 4:2:0:1 |
108021 | . | 2 | . | . | . | 6 | . | . | . | . | 11 | . | . | . | 15 | . | . | 18 | . | . | . | . | . | 24 | . | . | . | . | . | . | . | . | 33 | . | . | . | . | . | . | . | 2:3:1:1 |
108022 | . | . | . | . | 5 | . | . | 8 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 21 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 32 | . | . | . | . | 37 | 38 | 39 | . | 2:0:1:4 |
108023 | . | . | . | 4 | . | . | . | . | . | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | 19 | . | . | . | 23 | . | . | . | 27 | . | . | . | 31 | . | . | . | . | . | . | . | . | 40 | 2:1:2:2 |
108024 | . | . | 3 | . | . | 6 | . | . | . | . | 11 | . | . | . | . | . | 17 | . | 19 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 30 | . | . | . | 34 | . | . | . | . | . | . | 2:3:1:1 |
108025 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 12 | . | 14 | . | . | 17 | 18 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 32 | . | . | 35 | . | . | . | . | 40 | 0:4:0:3 |
108026 | . | . | 3 | 4 | . | 6 | . | . | . | . | 11 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 25 | . | . | 28 | 29 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3:1:3:0 |
108027 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 13 | . | . | . | . | . | . | 20 | 21 | 22 | . | . | 25 | . | . | . | . | . | . | 32 | . | . | . | . | 37 | . | . | . | 0:2:3:2 |
108028 | . | . | . | . | . | 6 | 7 | 8 | . | . | . | . | . | . | . | . | 17 | . | . | . | . | . | . | 24 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 34 | . | 36 | . | . | . | . | 3:1:1:2 |
108029 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 21 | . | . | . | 25 | . | . | 28 | 29 | 30 | . | . | 33 | . | . | . | . | 38 | . | . | 0:0:5:2 |
108030 | 1 | . | 3 | . | . | . | . | . | . | . | 11 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 21 | 22 | . | 24 | . | . | . | . | . | . | . | 32 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2:1:3:1 |
108031 | . | . | . | . | . | . | . | 8 | . | . | 11 | . | . | 14 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 26 | . | . | 29 | . | . | . | . | 34 | 35 | . | . | . | . | . | 1:2:2:2 |
108032 | . | . | 3 | . | 5 | . | . | 8 | . | . | . | . | . | . | . | 16 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 26 | 27 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 39 | . | 3:1:2:1 |
108033 | 1 | . | . | . | 5 | . | . | . | . | . | 11 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 21 | . | . | . | 25 | . | . | . | 29 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 40 | 2:1:3:1 |
108034 | . | . | . | . | . | 6 | . | 8 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 18 | . | 20 | . | . | . | 24 | . | . | . | . | . | . | 31 | . | . | . | 35 | . | . | . | . | . | 2:2:1:2 |
選號區 | 比值中0用紅色 標註 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | ||
次數統計 | 35 |
30 |
42 |
33 |
說明 | 大福彩四分區分佈圖
|