

| 六合彩心水明牌區報號列表 | |||||||
| 會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奔馳 | 01,16,20, | 1 | 3 | 0 | 345 | 749 | |
| kmk4599 | 04,18,41, | 0 | 2 | 0 | 260 | 803 | |
| 瞎貓 | 09,18,26, | 2 | 2 | 1 | 161 | 161 | |
| 翡翠 | 24,30,31, | 2 | 0 | 1 | 305 | 654 | |
| 流川達 | 34,35,38, | 0 | 0 | 0 | 220 | 914 | |
| 四兩搏千金 | 05,36,47, | 0 | 0 | 0 | 173 | 677 | |
| belle646567 | 13,19,33, | 0 | 0 | 0 | 93 | 130 | |
| ku0315ku | 12,15,24, | 2 | 0 | 1 | 304 | 304 | |
| 總計:8人參加本期報號! | |||||||
| 按號碼順序 | 按報號次數 | ||
|---|---|---|---|
| 球號 | 次數統計 | 球號 | 次數統計 |
| 01 | 18 |
|
|
| 02 | 24 |
|
|
| 03 | 05 |
|
|
| 04 | 09 |
|
|
| 05 | 12 |
|
|
| 06 | 13 |
|
|
| 07 | 15 |
|
|
| 08 | 16 |
|
|
| 09 | 01 |
|
|
| 10 | 19 |
|
|
| 11 | 20 |
|
|
| 12 | 04 |
|
|
| 13 | 26 |
|
|
| 14 | 30 |
|
|
| 15 | 31 |
|
|
| 16 | 33 |
|
|
| 17 | 34 |
|
|
| 18 | 35 |
|
|
| 19 | 36 |
|
|
| 20 | 38 |
|
|
| 21 | 41 |
|
|
| 22 | 47 |
|
|
| 23 | 23 |
|
|
| 24 | 03 |
|
|
| 25 | 25 |
|
|
| 26 | 06 |
|
|
| 27 | 27 |
|
|
| 28 | 28 |
|
|
| 29 | 29 |
|
|
| 30 | 14 |
|
|
| 31 | 07 |
|
|
| 32 | 32 |
|
|
| 33 | 08 |
|
|
| 34 | 17 |
|
|
| 35 | 02 |
|
|
| 36 | 10 |
|
|
| 37 | 37 |
|
|
| 38 | 11 |
|
|
| 39 | 39 |
|
|
| 40 | 40 |
|
|
| 41 | 21 |
|
|
| 42 | 42 |
|
|
| 43 | 43 |
|
|
| 44 | 44 |
|
|
| 45 | 45 |
|
|
| 46 | 46 |
|
|
| 47 | 22 |
|
|
| 48 | 48 |
|
|
| 49 | 49 |
|
|
| 2 |
3 |
1 |
2 |
4 |
3 |
3 |
1 |
3 |
2 |
| 0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 |