

| 六合彩心水明牌區報號列表 | |||||||
| 會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 翡翠 | 08,09,42, | 1 | 2 | 0 | 297 | 646 | |
| top2021 | 20,30,40, | 1 | 0 | 0 | 116 | 629 | |
| 流川達 | 27,34,49, | 0 | 0 | 0 | 209 | 903 | |
| 四兩搏千金 | 07,31,42, | 0 | 0 | 0 | 165 | 669 | |
| ku0315ku | 15,26,47, | 0 | 2 | 0 | 295 | 295 | |
| kmk4599 | 17,22,47, | 0 | 5 | 0 | 253 | 796 | |
| polar1227 | 27,33,36, | - | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 0930052484 | 15,19,33, | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 總計:8人參加本期報號! | |||||||
| 按號碼順序 | 按報號次數 | ||
|---|---|---|---|
| 球號 | 次數統計 | 球號 | 次數統計 | 
| 01 | 15 | 
 | 
  |
| 02 | 27 | 
 | 
  |
| 03 | 33 | 
 | 
  |
| 04 | 42 | 
 | 
  |
| 05 | 47 | 
 | 
  |
| 06 | 19 | 
 | 
  |
| 07 | 20 | 
 | 
  |
| 08 | 22 | 
 | 
  |
| 09 | 26 | 
 | 
  |
| 10 | 08 | 
 | 
  |
| 11 | 30 | 
 | 
  |
| 12 | 31 | 
 | 
  |
| 13 | 09 | 
 | 
  |
| 14 | 34 | 
 | 
  |
| 15 | 36 | 
 | 
  |
| 16 | 40 | 
 | 
  |
| 17 | 07 | 
 | 
  |
| 18 | 17 | 
 | 
  |
| 19 | 49 | 
 | 
  |
| 20 | 01 | 
 | 
  |
| 21 | 21 | 
 | 
  |
| 22 | 02 | 
 | 
  |
| 23 | 23 | 
 | 
  |
| 24 | 24 | 
 | 
  |
| 25 | 25 | 
 | 
  |
| 26 | 03 | 
 | 
  |
| 27 | 10 | 
 | 
  |
| 28 | 28 | 
 | 
  |
| 29 | 29 | 
 | 
  |
| 30 | 11 | 
 | 
  |
| 31 | 12 | 
 | 
  |
| 32 | 32 | 
 | 
  |
| 33 | 13 | 
 | 
  |
| 34 | 14 | 
 | 
  |
| 35 | 35 | 
 | 
  |
| 36 | 04 | 
 | 
  |
| 37 | 37 | 
 | 
  |
| 38 | 38 | 
 | 
  |
| 39 | 39 | 
 | 
  |
| 40 | 16 | 
 | 
  |
| 41 | 41 | 
 | 
  |
| 42 | 05 | 
 | 
  |
| 43 | 43 | 
 | 
  |
| 44 | 44 | 
 | 
  |
| 45 | 45 | 
 | 
  |
| 46 | 46 | 
 | 
  |
| 47 | 18 | 
 | 
  |
| 48 | 48 | 
 | 
  |
| 49 | 06 | 
 | 
  |
| 3 | 
1 | 
3 | 
2 | 
1 | 
2 | 
2 | 
6 | 
1 | 
3 | 
| 0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 |