

| 六合彩心水明牌區報號列表 | |||||||
| 會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ku0315ku | 32,42,43, | 2 | 0 | 3 | 286 | 286 | |
| 翡翠 | 14,36,43, | 2 | 0 | 2 | 296 | 645 | |
| 流川達 | 29,35,36, | 2 | 2 | 1 | 190 | 884 | |
| fff1229 | 26,29,35, | 5 | 3 | 1 | 115 | 236 | |
| 四兩搏千金 | 08,19,46, | 0 | 2 | 0 | 163 | 667 | |
| 一道彩虹 | 03,28,40, | 0 | 2 | 0 | 187 | 762 | |
| 奔馳 | 03,05,07, | 0 | 0 | 0 | 322 | 726 | |
| 薰衣草 | 20,29,35, | 0 | 2 | 0 | 248 | 712 | |
| 總計:8人參加本期報號! | |||||||
| 按號碼順序 | 按報號次數 | ||
|---|---|---|---|
| 球號 | 次數統計 | 球號 | 次數統計 |
| 01 | 29 |
|
|
| 02 | 35 |
|
|
| 03 | 03 |
|
|
| 04 | 36 |
|
|
| 05 | 43 |
|
|
| 06 | 19 |
|
|
| 07 | 20 |
|
|
| 08 | 26 |
|
|
| 09 | 28 |
|
|
| 10 | 05 |
|
|
| 11 | 32 |
|
|
| 12 | 07 |
|
|
| 13 | 08 |
|
|
| 14 | 40 |
|
|
| 15 | 42 |
|
|
| 16 | 14 |
|
|
| 17 | 46 |
|
|
| 18 | 18 |
|
|
| 19 | 06 |
|
|
| 20 | 01 |
|
|
| 21 | 21 |
|
|
| 22 | 22 |
|
|
| 23 | 23 |
|
|
| 24 | 24 |
|
|
| 25 | 25 |
|
|
| 26 | 04 |
|
|
| 27 | 27 |
|
|
| 28 | 09 |
|
|
| 29 | 10 |
|
|
| 30 | 30 |
|
|
| 31 | 31 |
|
|
| 32 | 11 |
|
|
| 33 | 33 |
|
|
| 34 | 34 |
|
|
| 35 | 12 |
|
|
| 36 | 13 |
|
|
| 37 | 37 |
|
|
| 38 | 38 |
|
|
| 39 | 39 |
|
|
| 40 | 02 |
|
|
| 41 | 41 |
|
|
| 42 | 15 |
|
|
| 43 | 16 |
|
|
| 44 | 44 |
|
|
| 45 | 45 |
|
|
| 46 | 17 |
|
|
| 47 | 47 |
|
|
| 48 | 48 |
|
|
| 49 | 49 |
|
|
| 2 |
0 |
2 |
4 |
1 |
4 |
4 |
1 |
2 |
4 |
| 0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 |