

| 威力彩討論專區報號列表 | |||||||
| 會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陀希陀得 | 03,24,25, | 2 | 0 | 1 | 421 | 1012 | |
| 呆丸郎 | 03,14,27, | ★ | 2 | 0 | 1 | 466 | 671 |
| 奔馳 | 01,18,38, | 0 | 0 | 0 | 436 | 585 | |
| 少谷 | 03,17,24, | 2 | 0 | 2 | 407 | 516 | |
| ku0315ku | 01,19,37, | 2 | 0 | 1 | 377 | 377 | |
| 翡翠 | 14,16,27, | 0 | 2 | 0 | 278 | 344 | |
| 明天會更好 | 20,21,22, | 2 | 2 | 2 | 243 | 286 | |
| jasson660829 | 03,17,24, | 2 | 0 | 1 | 19 | 19 | |
| eeqw238 | 19,33,36, | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| shenchi62 | 18,26,35, | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| W130055457 | 12,26,32, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 總計:11人參加本期報號! | |||||||
| 按號碼順序 | 按報號次數 | ||
|---|---|---|---|
| 球號 | 次數統計 | 球號 | 次數統計 |
| 01 | 03 |
|
|
| 02 | 24 |
|
|
| 03 | 14 |
|
|
| 04 | 17 |
|
|
| 05 | 18 |
|
|
| 06 | 19 |
|
|
| 07 | 01 |
|
|
| 08 | 26 |
|
|
| 09 | 27 |
|
|
| 10 | 21 |
|
|
| 11 | 22 |
|
|
| 12 | 16 |
|
|
| 13 | 25 |
|
|
| 14 | 12 |
|
|
| 15 | 20 |
|
|
| 16 | 32 |
|
|
| 17 | 33 |
|
|
| 18 | 35 |
|
|
| 19 | 36 |
|
|
| 20 | 37 |
|
|
| 21 | 38 |
|
|
| 22 | 11 |
|
|
| 23 | 23 |
|
|
| 24 | 02 |
|
|
| 25 | 13 |
|
|
| 26 | 04 |
|
|
| 27 | 15 |
|
|
| 28 | 28 |
|
|
| 29 | 29 |
|
|
| 30 | 30 |
|
|
| 31 | 31 |
|
|
| 32 | 05 |
|
|
| 33 | 06 |
|
|
| 34 | 34 |
|
|
| 35 | 07 |
|
|
| 36 | 08 |
|
|
| 37 | 09 |
|
|
| 38 | 10 |
|
|
| 1 |
3 |
3 |
5 |
5 |
2 |
4 |
5 |
3 |
2 |
| 0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 |