

| 威力彩討論專區報號列表 | |||||||
| 會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陀希陀得 | 08,17,38, | 0 | 2 | 0 | 413 | 1004 | |
| 呆丸郎 | 06,09,28, | 0 | 2 | 0 | 451 | 656 | |
| 奔馳 | 08,26,35, | 2 | 2 | 1 | 413 | 562 | |
| 少谷 | 07,24,31, | 5 | 5 | 1 | 386 | 495 | |
| sapan | 18,20,21, | 0 | 0 | 0 | 79 | 379 | |
| ku0315ku | 12,23,27, | 0 | 0 | 0 | 365 | 365 | |
| 四兩搏千金 | 05,31,38, | 2 | 0 | 1 | 289 | 353 | |
| Chu20030228 | 01,16,24, | 0 | 2 | 0 | 118 | 285 | |
| jasson660829 | 07,24,38, | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 總計:9人參加本期報號! | |||||||
| 按號碼順序 | 按報號次數 | ||
|---|---|---|---|
| 球號 | 次數統計 | 球號 | 次數統計 |
| 01 | 24 |
|
|
| 02 | 38 |
|
|
| 03 | 07 |
|
|
| 04 | 31 |
|
|
| 05 | 08 |
|
|
| 06 | 09 |
|
|
| 07 | 12 |
|
|
| 08 | 16 |
|
|
| 09 | 17 |
|
|
| 10 | 18 |
|
|
| 11 | 20 |
|
|
| 12 | 21 |
|
|
| 13 | 23 |
|
|
| 14 | 06 |
|
|
| 15 | 26 |
|
|
| 16 | 27 |
|
|
| 17 | 28 |
|
|
| 18 | 01 |
|
|
| 19 | 35 |
|
|
| 20 | 05 |
|
|
| 21 | 04 |
|
|
| 22 | 22 |
|
|
| 23 | 13 |
|
|
| 24 | 14 |
|
|
| 25 | 25 |
|
|
| 26 | 15 |
|
|
| 27 | 02 |
|
|
| 28 | 03 |
|
|
| 29 | 29 |
|
|
| 30 | 30 |
|
|
| 31 | 10 |
|
|
| 32 | 32 |
|
|
| 33 | 33 |
|
|
| 34 | 34 |
|
|
| 35 | 19 |
|
|
| 36 | 36 |
|
|
| 37 | 37 |
|
|
| 38 | 11 |
|
|
| 1 |
4 |
1 |
1 |
3 |
2 |
3 |
4 |
7 |
1 |
| 0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 |