大樂透討論區報號列表 | |||||||
會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一道彩虹 | 15,16,39, | 2 | 0 | 2 | 329 | 565 | |
一路順風 | 26,36,46, | 2 | 0 | 1 | 179 | 179 | |
磨1劍 | 29,30,36, | 2 | 0 | 1 | 55 | 55 | |
一步一腳印 | 11,35,48, | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
tang168 | 17,21,38, | 1 | 0 | 0 | 293 | 293 | |
lifen610 | 05,06,19, | 1 | 0 | 0 | 334 | 344 | |
大仁哥 | 25,33,38, | 0 | 0 | 0 | 371 | 695 | |
少谷 | 01,35,42, | 0 | 0 | 0 | 284 | 390 | |
awei0102 | 13,19,44, | 0 | 0 | 0 | 179 | 179 | |
東方白 | 19,29,49, | 0 | 0 | 0 | 183 | 312 | |
翡翠 | 09,35,45, | 0 | 0 | 0 | 209 | 460 | |
poop | 02,28,29, | 0 | 2 | 0 | 190 | 190 | |
奔馳 | 18,19,49, | 0 | 0 | 0 | 263 | 427 | |
fff1229 | 11,12,29, | 0 | 2 | 0 | 103 | 151 | |
總計:14人參加本期報號! |
按號碼順序 | 按報號次數 | ||
---|---|---|---|
球號 | 次數統計 | 球號 | 次數統計 |
01 | 1 | 19 | 4 |
02 | 1 | 29 | 4 |
03 | 0 | 35 | 3 |
04 | 0 | 11 | 2 |
05 | 1 | 36 | 2 |
06 | 1 | 38 | 2 |
07 | 0 | 49 | 2 |
08 | 0 | 13 | 1 |
09 | 1 | 15 | 1 |
10 | 0 | 16 | 1 |
11 | 2 | 17 | 1 |
12 | 1 | 18 | 1 |
13 | 1 | 02 | 1 |
14 | 0 | 21 | 1 |
15 | 1 | 25 | 1 |
16 | 1 | 26 | 1 |
17 | 1 | 28 | 1 |
18 | 1 | 05 | 1 |
19 | 4 | 30 | 1 |
20 | 0 | 33 | 1 |
21 | 1 | 06 | 1 |
22 | 0 | 09 | 1 |
23 | 0 | 01 | 1 |
24 | 0 | 39 | 1 |
25 | 1 | 42 | 1 |
26 | 1 | 44 | 1 |
27 | 0 | 45 | 1 |
28 | 1 | 46 | 1 |
29 | 4 | 48 | 1 |
30 | 1 | 12 | 1 |
31 | 0 | 31 | 0 |
32 | 0 | 32 | 0 |
33 | 1 | 20 | 0 |
34 | 0 | 34 | 0 |
35 | 3 | 14 | 0 |
36 | 2 | 22 | 0 |
37 | 0 | 37 | 0 |
38 | 2 | 23 | 0 |
39 | 1 | 24 | 0 |
40 | 0 | 40 | 0 |
41 | 0 | 41 | 0 |
42 | 1 | 03 | 0 |
43 | 0 | 43 | 0 |
44 | 1 | 10 | 0 |
45 | 1 | 27 | 0 |
46 | 1 | 04 | 0 |
47 | 0 | 47 | 0 |
48 | 1 | 07 | 0 |
49 | 2 | 08 | 0 |
1 |
4 |
3 |
2 |
1 |
7 |
6 |
1 |
5 |
12 |
0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 |