大樂透討論區報號列表 | |||||||
會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一道彩虹 | 28,29,37, | 3 | 2 | 1 | 327 | 563 | |
大仁哥 | 11,31,46, | 2 | 0 | 2 | 371 | 695 | |
jasson660829 | 07,18,44, | ★ | 2 | 0 | 2 | 145 | 154 |
Chu20030228 | 16,38,49, | 2 | 0 | 1 | 144 | 272 | |
peter1420 | 07,10,13, | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
lifen610 | 07,13,27, | 2 | 1 | 1 | 333 | 343 | |
少谷 | 31,44,48, | 0 | 0 | 0 | 284 | 390 | |
awei0102 | 04,24,34, | 0 | 0 | 0 | 179 | 179 | |
tang168 | 13,16,19, | ★ | 0 | 1 | 0 | 292 | 292 |
一路順風 | 08,27,36, | 0 | 2 | 0 | 177 | 177 | |
四兩搏千金 | 13,38,47, | 0 | 1 | 0 | 190 | 233 | |
東方白 | 47,48,49, | 0 | 0 | 0 | 183 | 312 | |
poop | 02,43,47, | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 | |
奔馳 | 07,16,33, | 0 | 0 | 0 | 263 | 427 | |
qwer0227 | 08,26,28, | 0 | 0 | 0 | 81 | 81 | |
linming | 12,34,43, | 0 | 0 | 0 | 194 | 419 | |
fff1229 | 05,11,26, | 0 | 0 | 0 | 103 | 151 | |
ku0315ku | 12,28,31, | 0 | 0 | 0 | 252 | 252 | |
總計:18人參加本期報號! |
按號碼順序 | 按報號次數 | ||
---|---|---|---|
球號 | 次數統計 | 球號 | 次數統計 |
01 | 0 | 07 | 4 |
02 | 1 | 13 | 4 |
03 | 0 | 16 | 3 |
04 | 1 | 28 | 3 |
05 | 1 | 31 | 3 |
06 | 0 | 47 | 3 |
07 | 4 | 26 | 2 |
08 | 2 | 27 | 2 |
09 | 0 | 12 | 2 |
10 | 1 | 08 | 2 |
11 | 2 | 34 | 2 |
12 | 2 | 38 | 2 |
13 | 4 | 43 | 2 |
14 | 0 | 44 | 2 |
15 | 0 | 11 | 2 |
16 | 3 | 48 | 2 |
17 | 0 | 49 | 2 |
18 | 1 | 10 | 1 |
19 | 1 | 33 | 1 |
20 | 0 | 18 | 1 |
21 | 0 | 36 | 1 |
22 | 0 | 37 | 1 |
23 | 0 | 19 | 1 |
24 | 1 | 24 | 1 |
25 | 0 | 05 | 1 |
26 | 2 | 46 | 1 |
27 | 2 | 02 | 1 |
28 | 3 | 04 | 1 |
29 | 1 | 29 | 1 |
30 | 0 | 30 | 0 |
31 | 3 | 01 | 0 |
32 | 0 | 32 | 0 |
33 | 1 | 03 | 0 |
34 | 2 | 20 | 0 |
35 | 0 | 35 | 0 |
36 | 1 | 21 | 0 |
37 | 1 | 22 | 0 |
38 | 2 | 23 | 0 |
39 | 0 | 39 | 0 |
40 | 0 | 40 | 0 |
41 | 0 | 41 | 0 |
42 | 0 | 42 | 0 |
43 | 2 | 09 | 0 |
44 | 2 | 25 | 0 |
45 | 0 | 45 | 0 |
46 | 1 | 14 | 0 |
47 | 3 | 15 | 0 |
48 | 2 | 06 | 0 |
49 | 2 | 17 | 0 |
1 |
5 |
3 |
7 |
6 |
1 |
7 |
10 |
10 |
4 |
0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 |