

| 大樂透討論區報號列表 | |||||||
| 會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fff1229 | 47,48,49, | 2 | 2 | 3 | 101 | 149 | |
| 少谷 | 08,35,36, | 2 | 0 | 2 | 284 | 390 | |
| he01683640 | 20,35,48, | 2 | 0 | 1 | 15 | 27 | |
| 四兩搏千金 | 04,18,41, | 2 | 2 | 1 | 188 | 231 | |
| 一道彩虹 | 12,29,47, | 2 | 0 | 1 | 324 | 560 | |
| lifen610 | 35,36,38, | 2 | 0 | 1 | 331 | 341 | |
| tang168 | 37,38,39, | ★ | 0 | 2 | 0 | 290 | 290 |
| jasson660829 | 47,48,49, | ★ | 0 | 2 | 0 | 141 | 150 |
| 翡翠 | 26,38,39, | 0 | 2 | 0 | 207 | 458 | |
| 一路順風 | 31,34,41, | 1 | 0 | 0 | 177 | 177 | |
| Chu20030228 | 08,22,32, | ★ | 0 | 2 | 0 | 142 | 270 |
| 大仁哥 | 02,11,17, | 0 | 2 | 0 | 367 | 691 | |
| poop | 02,17,20, | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 | |
| peter1420 | 20,32,36, | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 奔馳 | 28,33,44, | 0 | 2 | 0 | 261 | 425 | |
| 304120 | 05,25,35, | 0 | 0 | 0 | 130 | 137 | |
| linming | 04,07,16, | 0 | 0 | 0 | 194 | 419 | |
| 東方白 | 06,12,15, | 0 | 0 | 0 | 183 | 312 | |
| ku0315ku | 24,31,43, | 0 | 0 | 0 | 252 | 252 | |
| 一步一腳印 | 08,29,35, | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 總計:20人參加本期報號! | |||||||
| 按號碼順序 | 按報號次數 | ||
|---|---|---|---|
| 球號 | 次數統計 | 球號 | 次數統計 |
| 01 | 35 |
|
|
| 02 | 20 |
|
|
| 03 | 08 |
|
|
| 04 | 36 |
|
|
| 05 | 38 |
|
|
| 06 | 47 |
|
|
| 07 | 48 |
|
|
| 08 | 31 |
|
|
| 09 | 32 |
|
|
| 10 | 02 |
|
|
| 11 | 12 |
|
|
| 12 | 17 |
|
|
| 13 | 39 |
|
|
| 14 | 41 |
|
|
| 15 | 04 |
|
|
| 16 | 29 |
|
|
| 17 | 49 |
|
|
| 18 | 28 |
|
|
| 19 | 11 |
|
|
| 20 | 06 |
|
|
| 21 | 15 |
|
|
| 22 | 33 |
|
|
| 23 | 34 |
|
|
| 24 | 16 |
|
|
| 25 | 07 |
|
|
| 26 | 37 |
|
|
| 27 | 18 |
|
|
| 28 | 05 |
|
|
| 29 | 22 |
|
|
| 30 | 43 |
|
|
| 31 | 44 |
|
|
| 32 | 24 |
|
|
| 33 | 25 |
|
|
| 34 | 26 |
|
|
| 35 | 09 |
|
|
| 36 | 10 |
|
|
| 37 | 03 |
|
|
| 38 | 27 |
|
|
| 39 | 01 |
|
|
| 40 | 40 |
|
|
| 41 | 19 |
|
|
| 42 | 42 |
|
|
| 43 | 30 |
|
|
| 44 | 13 |
|
|
| 45 | 45 |
|
|
| 46 | 46 |
|
|
| 47 | 21 |
|
|
| 48 | 14 |
|
|
| 49 | 23 |
|
|
| 3 |
5 |
7 |
2 |
5 |
8 |
6 |
7 |
11 |
6 |
| 0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 |