

| 大樂透討論區報號列表 | |||||||
| 會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 少谷 | 30,34,36, | 0 | 2 | 0 | 280 | 386 | |
| 一路順風 | 33,41,49, | 2 | 2 | 2 | 174 | 174 | |
| kmk4599 | 41,44,49, | 0 | 2 | 0 | 65 | 327 | |
| 大仁哥 | 21,26,29, | 2 | 2 | 1 | 365 | 689 | |
| 翡翠 | 02,03,37, | 0 | 2 | 0 | 205 | 456 | |
| fff1229 | 09,39,49, | 2 | 2 | 1 | 97 | 145 | |
| ku0315ku | 37,39,45, | 0 | 2 | 0 | 250 | 250 | |
| jasson660829 | 07,28,44, | 0 | 0 | 0 | 141 | 150 | |
| tang168 | 08,09,10, | ★ | 0 | 0 | 0 | 290 | 290 |
| awei0102 | 02,12,22, | 0 | 0 | 0 | 179 | 179 | |
| aaa168aaa168 | 28,38,47, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Chu20030228 | 11,22,44, | ★ | 0 | 0 | 0 | 142 | 270 |
| 四兩搏千金 | 11,32,43, | 3 | 0 | 3 | 186 | 229 | |
| robinhood999 | 17,24,25, | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | |
| 一道彩虹 | 06,28,33, | 2 | 0 | 1 | 322 | 558 | |
| 東方白 | 06,10,20, | 0 | 0 | 0 | 183 | 312 | |
| peter1420 | 10,27,44, | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 奔馳 | 09,23,31, | 0 | 0 | 0 | 261 | 425 | |
| qwer0227 | 08,10,25, | 5 | 0 | 1 | 81 | 81 | |
| lifen610 | 01,06,08, | 0 | 0 | 0 | 329 | 339 | |
| 蝦仁穿越 | 05,08,19, | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
| 總計:21人參加本期報號! | |||||||
| 按號碼順序 | 按報號次數 | ||
|---|---|---|---|
| 球號 | 次數統計 | 球號 | 次數統計 |
| 01 | 08 |
|
|
| 02 | 10 |
|
|
| 03 | 44 |
|
|
| 04 | 06 |
|
|
| 05 | 28 |
|
|
| 06 | 09 |
|
|
| 07 | 49 |
|
|
| 08 | 25 |
|
|
| 09 | 02 |
|
|
| 10 | 33 |
|
|
| 11 | 37 |
|
|
| 12 | 39 |
|
|
| 13 | 41 |
|
|
| 14 | 11 |
|
|
| 15 | 22 |
|
|
| 16 | 03 |
|
|
| 17 | 23 |
|
|
| 18 | 24 |
|
|
| 19 | 05 |
|
|
| 20 | 26 |
|
|
| 21 | 27 |
|
|
| 22 | 01 |
|
|
| 23 | 29 |
|
|
| 24 | 30 |
|
|
| 25 | 31 |
|
|
| 26 | 32 |
|
|
| 27 | 07 |
|
|
| 28 | 34 |
|
|
| 29 | 36 |
|
|
| 30 | 12 |
|
|
| 31 | 38 |
|
|
| 32 | 17 |
|
|
| 33 | 19 |
|
|
| 34 | 43 |
|
|
| 35 | 20 |
|
|
| 36 | 45 |
|
|
| 37 | 47 |
|
|
| 38 | 21 |
|
|
| 39 | 14 |
|
|
| 40 | 40 |
|
|
| 41 | 15 |
|
|
| 42 | 42 |
|
|
| 43 | 16 |
|
|
| 44 | 35 |
|
|
| 45 | 04 |
|
|
| 46 | 46 |
|
|
| 47 | 18 |
|
|
| 48 | 48 |
|
|
| 49 | 13 |
|
|
| 6 |
7 |
6 |
5 |
6 |
4 |
5 |
6 |
8 |
10 |
| 0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 |